| 
	
	
	
	
	
	
	
		
			云南輕紡職業學院2020年高職擴招考試成績表
				
				| [日期:2020-11-05] | 來源:云南輕紡職業學院 |  
| 云南輕紡職業學院2020年高職擴招考試成績表 |  
| 序號 | 考號 | 總分 |  
| 1 | 010210992 | 218 |  
| 2 | 0102K0253 | 150 |  
| 3 | 0102K0267 | 142 |  
| 4 | 0102K0375 | 158 |  
| 5 | 0103K0151 | 222 |  
| 6 | 0111K0707 | 184 |  
| 7 | 012390147 | 202 |  
| 8 | 0123M0014 | 172 |  
| 9 | 0123M0164 | 172 |  
| 10 | 0123M0201 | 206 |  
| 11 | 0125K0238 | 240 |  
| 12 | 012750162 | 216 |  
| 13 | 2129K0002 | 194 |  
| 14 | 2225K0174 | 228 |  
| 15 | 222751315 | 188 |  
| 16 | 2227K0100 | 168 |  
| 17 | 2326M0062 | 218 |  
| 18 | 2501K0071 | 180 |  
| 19 | 2501K0079 | 158 |  
| 20 | 2501K0080 | 180 |  
| 21 | 2522K1001 | 164 |  
| 22 | 2522K1021 | 190 |  
| 23 | 2522K1182 | 144 |  
| 24 | 2524K2018 | 178 |  
| 25 | 252611501 | 200 |  
| 26 | 2526M0161 | 164 |  
| 27 | 2528K0034 | 154 |  
| 28 | 2528K0035 | 166 |  
| 29 | 2528K0036 | 170 |  
| 30 | 2529M0007 | 200 |  
| 31 | 2531K0057 | 132 |  
| 32 | 262711567 | 180 |  
| 33 | 262711572 | 156 |  
| 34 | 262711611 | 210 |  
| 35 | 262711843 | 186 |  
| 36 | 2627K0192 | 252 |  
| 37 | 2627M2003 | 196 |  
| 38 | 2722M0032 | 142 |  
| 39 | 2901K0017 | 150 |  
| 40 | 2901K0018 | 194 |  
| 41 | 3001M0188 | 232 |  
| 42 | 3121M0092 | 190 |  
| 43 | 3124K0001 | 218 |  
| 44 | 322210857 | 194 |  
| 45 | 3524M0058 | 218 |  
| 46 | 3527K0017 | 150 |  
| 47 | 3527M0013 | 200 |  
| 48 | 3527M0014 | 192 |  
| 49 | 3527M0015 | 164 |  
| 50 | 3527M0016 | 176 |  
| 51 | 3527M0018 | 182 |  
| 52 | 3527M0019 | 108 |  
| 53 | 3527M0020 | 136 |  
| 54 | 3527M0021 | 118 |  
| 55 | 3527M0022 | 186 |  
| 56 | 3527M0023 | 158 |  
| 57 | 3527M0025 | 198 |  
| 58 | 3527M0027 | 160 |  
| 59 | 3527M0028 | 166 |  
| 60 | 3527M0029 | 152 |  
| 61 | 3527M0031 | 206 |  
| 62 | 3527M0048 | 166 |  
| 63 | 3527M0049 | 166 |  
| 64 | 3527M0050 | 138 |  
| 65 | 3527M0051 | 208 |  
| 66 | 3527M0052 | 162 |  
| 67 | 3527M0054 | 146 |  
| 68 | 3527M0055 | 182 |  
| 69 | 3527M0056 | 156 |  
| 70 | 3527M0057 | 150 |  
| 71 | 3527M0058 | 170 |  
| 72 | 3527M0059 | 128 |  
| 73 | 3527M0060 | 154 |  
| 74 | 3527M0070 | 124 |  
| 75 | 3527M0071 | 158 |  
| 76 | 3527M0072 | 166 |  
| 77 | 3527M0075 | 178 |  
| 78 | 3527M0076 | 160 |  
| 79 | 3527M0077 | 172 |  
| 80 | 3527M0086 | 156 |  
| 81 | 3527M0089 | 184 |  
| 82 | 3527M0093 | 176 |  
| 83 | 3527M0099 | 156 |  
| 84 | 3527M0100 | 190 |  
| 85 | 3527M0101 | 198 |  
| 86 | 3527M0102 | 118 |  
| 87 | 3527M0103 | 166 |  
| 88 | 3527M0104 | 200 |  
| 89 | 3527M0105 | 156 |  
| 90 | 3527M0112 | 154 |  
| 91 | 3527M0113 | 196 |  
| 92 | 3527M0114 | 162 |  
| 93 | 3527M0122 | 200 |  
| 94 | 3527M0124 | 142 |  
| 95 | 010390248 | 0 |  
| 96 | 0103M0324 | 0 |  
| 97 | 012390189 | 0 |  
| 98 | 0129K0109 | 0 |  
| 99 | 212790505 | 0 |  
| 100 | 2129K0108 | 0 |  
| 101 | 2129K0117 | 0 |  
| 102 | 2129M0009 | 0 |  
| 103 | 2129M0113 | 0 |  
| 104 | 220191861 | 0 |  
| 105 | 2331M0100 | 0 |  
| 106 | 252290170 | 0 |  
| 107 | 2524K0241 | 0 |  
| 108 | 2532K0021 | 0 |  
| 109 | 2901M0104 | 0 |  
| 110 | 322250568 | 0 |  
| 111 | 3527M0024 | 0 |  
| 112 | 3528K0058 | 0 |  
		   
		   
		  |  |