昆明市法院系統2021年度考試錄用公務員面試公告
根據《云南省2021年度考試錄用公務員公告》的規定,現將昆明市法院系統2021年度考試錄用公務員面試工作事宜公告如下:
一、面試時間
2021年5月17日(星期一)。
二、面試地點
云南正本教育基地(昆明市西山區春雨路937工業文化街區,可乘地鐵3號線至大漁站D口步行300米到達,公交6路、C11路、C70路至馬街村公交站到達)。
三、面試方式
(一)法官助理崗位
采用模擬法庭控辯的面試方式。每場面試安排報考同一崗位的所有考生,同時進行面試抽簽,決定場次和控、辯角色。對于等額面試或者抽簽后輪單的考生,由面試組織單位安排工作人員扮演對方角色進行控辯。
面試前,每個考生在工作人員監督下,有20分鐘的準備時間,構思發言提綱(考生不得將資料帶入備考室,在備考室準備的發言提綱可帶進考場)。
每場面試時間為25分鐘,按控辯順序每人闡述觀點時間各3分鐘,要求根據抽簽確定的題目類型首先定位自己的角色,向模擬法庭提交己方訴求;相互抗辯時間為13分鐘,辯論結束后,考生分別用3分鐘作最后陳述。
(二)其他崗位
采用結構化面試方式。每場面試時間為25分鐘。
四、疫情防控要求
(一)面試當天,考生應佩戴一次性醫用防護口罩,出示“云南健康碼”和“通信大數據行程卡”,配合進行體溫測量,按照指引進入考點候考場所。
(二)“云南健康碼”和“通信大數據行程卡”均為綠碼的人員,現場測量體溫正常(≤37.3℃),可正常參加面試。
(三)“云南健康碼”為黃碼、“通信大數據行程卡”顯示來自國內有中風險地區的人員,需持考試前3天內有效的核酸檢測陰性報告原件或出示“云南健康碼”新冠病毒核酸檢測陰性信息,現場測量體溫正常(≤37.3℃),方可進入考點參加面試,未提供報告(證明)的考生不得進入考點。
(四)近一個月內有境外旅居史的人員,需提供14天有效的集中醫學隔離觀察和7天有效居家隔離觀察證明、考試前3天內有效的核酸檢測陰性報告原件或出示“云南健康碼”新冠病毒核酸檢測陰性信息,現場測量體溫正常(≤37.3℃),方可進入考點參加面試,未提供報告(證明)的考生不得進入考點。
(五)“云南健康碼”為紅碼的人員不得進入考點。
(六)面試當天有發熱(>37.3℃)或有咳嗽等呼吸道異常癥狀的人員,由疾控人員進行現場研判,具備繼續考試條件的考生按照工作人員指引參加面試。經研判,如果有考生須進入備用考場參加面試,報考法官助理、檢察官助理職位的同一組考生單獨設置考場,采用“結構化”面試方式進行。對不具備考試條件的考生,一律由120負壓救護車轉運至定點醫院就診。
(七)面試工作人員核對考生身份時,考生應摘下口罩;面試過程中,考生不佩戴口罩。
五、注意事項
1.參加面試的考生須持本人身份證、筆試準考證、《2021年度考試錄用公務員考生資格復審確認單及考試承諾書》參加面試。
2.考生不得穿著有行業特征的制式服裝參加面試,否則,面試成績扣5分。
3.考生5月17日上午7:00-7:30報到,7:30未到報到地點的考生視為自愿棄權,不得參加面試。
特別提醒:考生事前要熟悉面試地點,鑒于交通可能擁堵等因素,請考生務必提前到達報到地點;凡超過規定時限到達的,無論何種原因,一律不得參加面試。
4.面試實行封閉管理。考生必須將攜帶的通訊工具和電子設備等交工作人員統一保管,并聽從工作人員的安排。考生如有將通訊工具和電子設備帶入備考室、面試考場的行為,將按違紀違規行為處理,取消面試資格。
5.考生不得攜帶書籍、報紙等資料進入考場。
6.面試序號是考生的唯一標識,考生不得以任何方式向考官透露本人及父母姓名、工作單位等能夠識別考生個人身份的信息,否則,面試成績扣5分。
7.考生面試時使用普通話作答。
8.按照回避的有關規定,考生可申請需要回避的考官及考場工作人員予以回避。
9.面試結束后考生不允許帶走試題和草稿紙。
10.考生進入考試區域后,須遵守秩序,服從工作人員安排,否則取消其面試資格,并按有關規定給予相應處罰。
六、成績計算及公布
面試滿分100分,參加面試人數與招錄人數比達到或高于2:1的職位最低合格分數線為60分,低于2:1的職位最低合格分數線為70分。面試成績未達到面試最低合格分數線的,不得參與后續考錄環節。
綜合成績=百分制筆試總成績×50%+面試成績×50%。
考生面試成績現場公布,綜合成績在全部面試工作結束2日內,在中共昆明市委組織部、云南省昆明市中級人民法院官網公示。
七、后續工作安排
面試結束后,在面試最低合格分數線以上人員中,按照綜合成績排名和職位招錄人數等額確定進入體檢和考察人選。請考生務必保持登記的手機通信暢通,并按照各地各部門要求參加后續招錄工作。
云南省昆明市中級人民法院
2021年5月12日
| 報考職位代碼 | 招考單位名稱 | 準考證 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101050103406 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101010902711 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101031902229 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101031900618 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101010905011 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101040302717 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101810811915 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101010903617 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101060106517 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101031902704 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101031903023 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101010901326 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101010901002 | 
| 101020472 | 昆明市五華區人民法院 | 101040303225 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101031900509 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101010902403 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101010901306 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101010903712 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101010903010 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101310302419 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101010900605 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101050105106 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101010905411 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101031900127 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101010905023 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101031903430 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101040300827 | 
| 101020473 | 昆明市五華區人民法院 | 101060101923 | 
| 101020474 | 昆明市五華區人民法院 | 101010903007 | 
| 101020474 | 昆明市五華區人民法院 | 101010901219 | 
| 101020475 | 昆明市五華區人民法院 | 101010904410 | 
| 101020475 | 昆明市五華區人民法院 | 101080504007 | 
| 101020476 | 昆明市五華區人民法院 | 101050106708 | 
| 101020476 | 昆明市五華區人民法院 | 101810813714 | 
| 101020477 | 昆明市五華區人民法院 | 101810813529 | 
| 101020477 | 昆明市五華區人民法院 | 101031903407 | 
| 101020478 | 昆明市五華區人民法院 | 101060104307 | 
| 101020479 | 昆明市五華區人民法院 | 101010905226 | 
| 101030480 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010903814 | 
| 101030480 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010901022 | 
| 101030480 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010900618 | 
| 101030480 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010902924 | 
| 101030480 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101810812006 | 
| 101030480 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010903624 | 
| 101030480 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010904825 | 
| 101030480 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101050102202 | 
| 101030481 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010902021 | 
| 101030481 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010900907 | 
| 101030481 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010903011 | 
| 101030481 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101040303326 | 
| 101030481 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101031900217 | 
| 101030481 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010906029 | 
| 101030481 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101050105121 | 
| 101030481 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010905428 | 
| 101030482 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010905408 | 
| 101030482 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010902927 | 
| 101030483 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101230100714 | 
| 101030483 | 昆明市盤龍區人民法院 | 101010904311 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101810813318 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101810812830 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101230104817 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101060107021 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010904429 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010905610 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010900128 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010900120 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010903226 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101810813223 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010900419 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010905307 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101810811923 | 
| 101110484 | 昆明市官渡區人民法院 | 101810813203 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101810812219 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101810813424 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010903211 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101292510527 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010905227 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101810813112 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010903028 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101810813514 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010900104 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010903002 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010901818 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101260307708 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010900414 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010906020 | 
| 101110485 | 昆明市官渡區人民法院 | 101810813220 | 
| 101110486 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010903306 | 
| 101110486 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010905513 | 
| 101110486 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010905716 | 
| 101110487 | 昆明市官渡區人民法院 | 101040300624 | 
| 101110488 | 昆明市官渡區人民法院 | 101810813522 | 
| 101110488 | 昆明市官渡區人民法院 | 101250101123 | 
| 101110488 | 昆明市官渡區人民法院 | 101060107511 | 
| 101110488 | 昆明市官渡區人民法院 | 101010901501 | 
| 101120489 | 昆明市西山區人民法院 | 101010902822 | 
| 101120489 | 昆明市西山區人民法院 | 101810813207 | 
| 101120489 | 昆明市西山區人民法院 | 101010903921 | 
| 101120489 | 昆明市西山區人民法院 | 101010905015 | 
| 101120489 | 昆明市西山區人民法院 | 101060106606 | 
| 101120489 | 昆明市西山區人民法院 | 101280303026 | 
| 101120489 | 昆明市西山區人民法院 | 101060100721 | 
| 101120489 | 昆明市西山區人民法院 | 101010901127 | 
| 101120489 | 昆明市西山區人民法院 | 101010902401 | 
| 101120490 | 昆明市西山區人民法院 | 101010903725 | 
| 101120490 | 昆明市西山區人民法院 | 101292511623 | 
| 101120490 | 昆明市西山區人民法院 | 101010902704 | 
| 101120490 | 昆明市西山區人民法院 | 101010904504 | 
| 101120490 | 昆明市西山區人民法院 | 101060105730 | 
| 101120490 | 昆明市西山區人民法院 | 101010904928 | 
| 101120490 | 昆明市西山區人民法院 | 101810814003 | 
| 101120490 | 昆明市西山區人民法院 | 101010905404 | 
| 101120490 | 昆明市西山區人民法院 | 101031900816 | 
| 101120491 | 昆明市西山區人民法院 | 101010901124 | 
| 101120491 | 昆明市西山區人民法院 | 101090108420 | 
| 101120492 | 昆明市西山區人民法院 | 101010901506 | 
| 101120492 | 昆明市西山區人民法院 | 101060106313 | 
| 101120493 | 昆明市西山區人民法院 | 101010904107 | 
| 101140494 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010901117 | 
| 101140494 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101031900626 | 
| 101140494 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010902202 | 
| 101140494 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010904306 | 
| 101140494 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010900912 | 
| 101140494 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010903815 | 
| 101140494 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010906203 | 
| 101140494 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010905021 | 
| 101140495 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010900801 | 
| 101140495 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010902008 | 
| 101140495 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101090101611 | 
| 101140495 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101060104512 | 
| 101140495 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101810812510 | 
| 101140495 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101250105815 | 
| 101140495 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101400200203 | 
| 101140495 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101031902528 | 
| 101140496 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010902922 | 
| 101140496 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010902701 | 
| 101140496 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010904919 | 
| 101140496 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101250104612 | 
| 101140496 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010904013 | 
| 101140496 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101031902918 | 
| 101140497 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101060106527 | 
| 101140497 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101070100907 | 
| 101140497 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010900805 | 
| 101140497 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101810813319 | 
| 101140497 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010900302 | 
| 101140497 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101010901809 | 
| 101140498 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101011004015 | 
| 101140498 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101810812929 | 
| 101140499 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101810813509 | 
| 101140499 | 昆明市呈貢區人民法院 | 101810813127 | 
| 101150500 | 昆明市晉寧區人民法院 | 101011004010 | 
| 101150500 | 昆明市晉寧區人民法院 | 101011000924 | 
| 101260503 | 石林彝族自治縣人民法院 | 101250103930 | 
| 101260503 | 石林彝族自治縣人民法院 | 101250104624 | 
| 101260504 | 石林彝族自治縣人民法院 | 101250105313 | 
| 101260504 | 石林彝族自治縣人民法院 | 101011005026 | 
| 101260505 | 石林彝族自治縣人民法院 | 101011002328 | 
| 101260505 | 石林彝族自治縣人民法院 | 101011003915 | 
| 101260506 | 石林彝族自治縣人民法院 | 101011006111 | 
| 101260506 | 石林彝族自治縣人民法院 | 101011000218 | 
| 101270507 | 嵩明縣人民法院 | 101011002406 | 
| 101270507 | 嵩明縣人民法院 | 101011001924 | 
| 101270508 | 嵩明縣人民法院 | 101011003402 | 
| 101290509 | 尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 101011006228 | 
| 101290509 | 尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 101031900928 | 
| 101290510 | 尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 101011001215 | 
| 101290510 | 尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 101011005818 | 
| 101290510 | 尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 101810813912 | 
| 101290511 | 尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 101011005604 | 
| 101290511 | 尋甸回族彝族自治縣人民法院 | 101011005321 | 
| 101810501 | 安寧市人民法院 | 101011003329 | 
| 101810501 | 安寧市人民法院 | 101011004317 | 
| 101810501 | 安寧市人民法院 | 101230100617 | 
| 101810501 | 安寧市人民法院 | 101011001030 | 
| 101810502 | 安寧市人民法院 | 101011004904 | 
| 101810502 | 安寧市人民法院 | 101011000327 | 
| 101810502 | 安寧市人民法院 | 101070104125 | 
| 101810502 | 安寧市人民法院 | 101011002326 | 
來源:http://zzb.km.gov.cn/c/2021-05-12/3926972.shtml


