| 臨滄市2021年特崗教師招聘崗位計劃表 | |||||||||
| 序號 | 州市 | 縣區 | 學段 | 學科 | 招聘人數 | 咨詢電話 | 州市/縣區招聘信息發布網址 | 崗位要求 | |
| 人數 | 其中專科招聘人數 | ||||||||
| 1 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 鄉鎮小學 | 語文 | 10 | 0 | 0883-4215837 | http://www.ynfq.gov.cn/ | 一、報考初中各學科崗位,小學音樂、美術、體育、思想政治崗位的 1.所學專業與崗位學科一致; 2.持有報考學段及以上對應崗位學科的教師資格證書。 二、報考小學語文、數學崗位的,須持有報考學段及以上教師資格證書。 |
| 2 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 鄉鎮小學 | 數學 | 11 | 0 | 0883-4215837 | http://www.ynfq.gov.cn/ | |
| 3 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 鄉鎮小學 | 音樂 | 1 | 0 | 0883-4215837 | http://www.ynfq.gov.cn/ | |
| 4 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 鄉鎮小學 | 美術 | 1 | 0 | 0883-4215837 | http://www.ynfq.gov.cn/ | |
| 5 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 鄉鎮小學 | 體育 | 1 | 0 | 0883-4215837 | http://www.ynfq.gov.cn/ | |
| 6 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 鄉鎮小學 | 思想政治 | 1 | 0 | 0883-4215837 | http://www.ynfq.gov.cn/ | |
| 7 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 鄉鎮初級中學 | 英語 | 2 | 0 | 0883-4215837 | http://www.ynfq.gov.cn/ | |
| 8 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 鄉鎮初級中學 | 物理 | 1 | 0 | 0883-4215837 | http://www.ynfq.gov.cn/ | |
| 9 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 鄉鎮初級中學 | 音樂 | 2 | 0 | 0883-4215837 | http://www.ynfq.gov.cn/ | |
| 10 | 臨滄市 | 永德縣 | 鄉鎮初級中學 | 物理 | 2 | 0 | 0883-5214727 | http://www.yongde.gov.cn | 1.登錄云南省招考頻道-云南省招生考試工作網查看。 2.崗位分布情況。物理崗位2個(崇崗中學1個、班卡中學1個);政治崗位2個(亞練中學1個、天生橋中學1個);歷史崗位3個(烏木龍中學1個、天生橋中學1個、小勐統鎮永甸九年一貫制學校初中部1個);生物崗位4個(小勐統中學1個、大山中學1個、烏木龍中學1個、班卡中學1個);地理崗位3個(小勐統中學1個、亞練中學1個、班卡中學1個);音樂崗位2個(大山中學1個、勐板中學1個);體育崗位2個(小勐統中學1個、亞練中學1個);美術崗位2個(亞練中學1個、烏木龍中學1個)。 |
| 11 | 臨滄市 | 永德縣 | 鄉鎮初級中學 | 政治 | 2 | 0 | 0883-5214727 | http://www.yongde.gov.cn | |
| 12 | 臨滄市 | 永德縣 | 鄉鎮初級中學 | 歷史 | 3 | 0 | 0883-5214727 | http://www.yongde.gov.cn | |
| 13 | 臨滄市 | 永德縣 | 鄉鎮初級中學 | 生物 | 4 | 0 | 0883-5214727 | http://www.yongde.gov.cn | |
| 14 | 臨滄市 | 永德縣 | 鄉鎮初級中學 | 地理 | 3 | 0 | 0883-5214727 | http://www.yongde.gov.cn | |
| 15 | 臨滄市 | 永德縣 | 鄉鎮初級中學 | 音樂 | 2 | 0 | 0883-5214727 | http://www.yongde.gov.cn | |
| 16 | 臨滄市 | 永德縣 | 鄉鎮初級中學 | 體育 | 2 | 0 | 0883-5214727 | http://www.yongde.gov.cn | |
| 17 | 臨滄市 | 永德縣 | 鄉鎮初級中學 | 美術 | 2 | 0 | 0883-5214727 | http://www.yongde.gov.cn | |
| 18 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮初級中學 | 數學 | 9 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | 登錄云南省招考頻道-云南省招生考試工作網查看 。 |
| 19 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮初級中學 | 語文 | 9 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 20 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮初級中學 | 歷史 | 1 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 21 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮初級中學 | 地理 | 2 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 22 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮初級中學 | 道德與法治 | 2 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 23 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮初級中學 | 美術 | 3 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 24 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮初級中學 | 音樂 | 2 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 25 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮初級中學 | 英語 | 8 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 26 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮初級中學 | 物理 | 2 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 27 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮初級中學 | 體育 | 1 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 28 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮初級中學 | 信息技術 | 1 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 29 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮小學 | 語文 | 22 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 30 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮小學 | 數學 | 24 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 31 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮小學 | 體育 | 2 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 32 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮小學 | 美術 | 1 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 33 | 臨滄市 | 鎮康縣 | 鄉鎮小學 | 音樂 | 1 | 0 | 0883-6630656 | www.ynzk.gov.cn | |
| 34 | 臨滄市 | 耿馬縣 | 鄉鎮小學 | 語文 | 11 | 0 | 0883—6127238 | http://www.yngm.gov.cn/ | 登錄云南省招考頻道-云南省招生考試工作網查看 |
| 35 | 臨滄市 | 耿馬縣 | 鄉鎮小學 | 數學 | 11 | 0 | 0883—6127238 | http://www.yngm.gov.cn/ | |
| 36 | 臨滄市 | 耿馬縣 | 鄉鎮小學 | 體育 | 4 | 0 | 0883—6127238 | http://www.yngm.gov.cn/ | |
| 37 | 臨滄市 | 耿馬縣 | 鄉鎮小學 | 音樂 | 4 | 0 | 0883—6127238 | http://www.yngm.gov.cn/ | |
| 38 | 臨滄市 | 耿馬縣 | 鄉鎮小學 | 美術 | 4 | 0 | 0883—6127238 | http://www.yngm.gov.cn/ | |
| 39 | 臨滄市 | 耿馬縣 | 鄉鎮初級中學 | 語文 | 4 | 0 | 0883—6127238 | http://www.yngm.gov.cn/ | |
| 40 | 臨滄市 | 耿馬縣 | 鄉鎮初級中學 | 數學 | 4 | 0 | 0883—6127238 | http://www.yngm.gov.cn/ | |
| 41 | 臨滄市 | 耿馬縣 | 鄉鎮初級中學 | 英語 | 4 | 0 | 0883—6127238 | http://www.yngm.gov.cn/ | |
| 42 | 臨滄市 | 耿馬縣 | 鄉鎮初級中學 | 物理 | 2 | 0 | 0883—6127238 | http://www.yngm.gov.cn/ | |
| 43 | 臨滄市 | 耿馬縣 | 鄉鎮初級中學 | 信息技術 | 2 | 0 | 0883—6127238 | http://www.yngm.gov.cn/ | |
| 44 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮初級中學 | 物理 | 3 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | 要求所學專業與申請服務崗位學科一致或相近。 |
| 45 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮初級中學 | 地理 | 1 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 46 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮初級中學 | 英語 | 2 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 47 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮初級中學 | 音樂 | 2 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 48 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮初級中學 | 數學 | 3 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 49 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮初級中學 | 化學 | 1 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 50 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮初級中學 | 語文 | 4 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 51 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮初級中學 | 體育 | 1 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 52 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮初級中學 | 政治 | 3 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 53 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮小學 | 數學 | 8 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 54 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮小學 | 語文 | 8 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 55 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮小學 | 英語 | 1 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 56 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮小學 | 信息技術 | 1 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 57 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮小學 | 體育 | 1 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 58 | 臨滄市 | 滄源縣 | 鄉鎮小學 | 音樂 | 1 | 0 | 0883-7122647 | http://www.cangyuan.gov.cn/ | |
| 59 | 臨滄市 | 雙江自治縣 | 小學 | 語文 | 4 | 0 | 0883—7627837 | 1.語文、數學崗位招普通高等教育招生計劃本科及以上畢業生,專業不限; 2.音樂崗位招普通高等教育招生計劃本科及以上畢業生,所學專業為音樂與舞蹈學類或相近; 3.體育崗位招普通高等教育招生計劃本科及以上畢業生,所學專業為體育學類或相近; 4.美術崗位招普通高等教育招生計劃本科及以上畢業生,所學專業為美術學類、藝術學理論類或相近; 5.其他要求請登錄云南省招考頻道-云南省招生考試工作網(http://work.ynzs.cn/ZSGL/login.jsp)查看。 |
|
| 60 | 臨滄市 | 雙江自治縣 | 小學 | 數學 | 4 | 0 | 0883—7627837 | ||
| 61 | 臨滄市 | 雙江自治縣 | 小學 | 音樂 | 1 | 0 | 0883—7627837 | ||
| 62 | 臨滄市 | 雙江自治縣 | 小學 | 體育 | 1 | 0 | 0883—7627837 | ||
| 63 | 臨滄市 | 雙江自治縣 | 小學 | 美術 | 1 | 0 | 0883—7627837 | ||


