| 序號 | 科類 | 準考證號 | 性別 | 錄取專業 | 
| 1 | 藝術 | 011310853 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 2 | 藝術 | 012510079 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 3 | 藝術 | 212411297 | 男 | 服裝與服飾設計 | 
| 4 | 藝術 | 222451818 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 5 | 藝術 | 230151087 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 6 | 藝術 | 230151097 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 7 | 藝術 | 250110774 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 8 | 藝術 | 250150985 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 9 | 藝術 | 252711271 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 10 | 藝術 | 252910519 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 11 | 藝術 | 262210963 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 12 | 藝術 | 262250592 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 13 | 藝術 | 262711466 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 14 | 藝術 | 262711470 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 15 | 藝術 | 272310714 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 16 | 藝術 | 282210147 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 17 | 藝術 | 282350134 | 男 | 服裝與服飾設計 | 
| 18 | 藝術 | 290110420 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 19 | 藝術 | 302450687 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 20 | 藝術 | 011310933 | 男 | 廣告藝術設計 | 
| 21 | 藝術 | 012610103 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 22 | 藝術 | 012610448 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 23 | 藝術 | 012710504 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 24 | 藝術 | 012811243 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 25 | 藝術 | 210112116 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 26 | 藝術 | 212811657 | 男 | 廣告藝術設計 | 
| 27 | 藝術 | 232850330 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 28 | 藝術 | 262111421 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 29 | 藝術 | 262111548 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 30 | 藝術 | 262711480 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 31 | 藝術 | 272310687 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 32 | 藝術 | 272510432 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 33 | 藝術 | 293050829 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 34 | 藝術 | 300151657 | 男 | 廣告藝術設計 | 
| 35 | 藝術 | 300152703 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 36 | 藝術 | 332350154 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 37 | 藝術 | 010311014 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 38 | 藝術 | 011310913 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 39 | 藝術 | 012951183 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 40 | 藝術 | 242210754 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 41 | 藝術 | 252950463 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 42 | 藝術 | 252950480 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 43 | 藝術 | 252950498 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 44 | 藝術 | 262111519 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 45 | 藝術 | 262111525 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 46 | 藝術 | 262251410 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 47 | 藝術 | 262251430 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 48 | 藝術 | 262711152 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 49 | 藝術 | 262711465 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 50 | 藝術 | 272510476 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 51 | 藝術 | 272910682 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 52 | 藝術 | 302311646 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 53 | 藝術 | 302311672 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 54 | 藝術 | 302311673 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 55 | 藝術 | 302410605 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 56 | 藝術 | 352250758 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 57 | 藝術 | 011310928 | 女 | 藝術設計 | 
| 58 | 藝術 | 212510611 | 女 | 藝術設計 | 
| 59 | 藝術 | 212750242 | 男 | 藝術設計 | 
| 60 | 藝術 | 212855210 | 男 | 藝術設計 | 
| 61 | 藝術 | 250110652 | 男 | 藝術設計 | 
| 62 | 藝術 | 252950462 | 女 | 藝術設計 | 
| 63 | 藝術 | 252950465 | 男 | 藝術設計 | 
| 64 | 藝術 | 262111417 | 女 | 藝術設計 | 
| 65 | 藝術 | 262250543 | 女 | 藝術設計 | 
| 66 | 藝術 | 262251819 | 男 | 藝術設計 | 
| 67 | 藝術 | 262711450 | 男 | 藝術設計 | 
| 68 | 藝術 | 262712555 | 女 | 藝術設計 | 
| 69 | 藝術 | 262751576 | 男 | 藝術設計 | 
| 70 | 藝術 | 282210143 | 男 | 藝術設計 | 
| 71 | 藝術 | 282310674 | 女 | 藝術設計 | 
| 72 | 藝術 | 300111691 | 女 | 藝術設計 | 
| 73 | 藝術 | 302250593 | 女 | 藝術設計 | 
| 74 | 藝術 | 302311658 | 男 | 藝術設計 | 
| 75 | 藝術 | 312450432 | 女 | 藝術設計 | 
| 76 | 藝術 | 352410659 | 女 | 藝術設計 | 
來源:http://www.ynqfzyxy.cn/view/qfzyxypc/7/547/view/4388.html


