云南輕紡職業學院2021年三年制大專(理科)錄取名單
| 序號 | 類別 | 準考證號 | 性別 | 錄取專業 | 
| 1 | 理科 | 010252838 | 女 | 健康管理 | 
| 2 | 理科 | 010253532 | 女 | 大數據與會計 | 
| 3 | 理科 | 011152428 | 女 | 大數據與會計 | 
| 4 | 理科 | 011153159 | 男 | 學前教育 | 
| 5 | 理科 | 011250333 | 女 | 健康管理 | 
| 6 | 理科 | 011250364 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 7 | 理科 | 012250759 | 男 | 云計算技術應用 | 
| 8 | 理科 | 012550256 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 9 | 理科 | 012550869 | 女 | 現代移動通信技術 | 
| 10 | 理科 | 012550891 | 女 | 建筑室內設計 | 
| 11 | 理科 | 012851276 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 12 | 理科 | 012951702 | 女 | 學前教育 | 
| 13 | 理科 | 210153465 | 女 | 大數據與會計 | 
| 14 | 理科 | 210155053 | 女 | 大數據技術 | 
| 15 | 理科 | 210155364 | 女 | 服裝與服飾設計(形象設計方向) | 
| 16 | 理科 | 210155499 | 女 | 服裝與服飾設計(形象設計方向) | 
| 17 | 理科 | 210155809 | 女 | 學前教育 | 
| 18 | 理科 | 210155860 | 女 | 智能控制技術 | 
| 19 | 理科 | 210156197 | 男 | 藥品質量與安全 | 
| 20 | 理科 | 210156728 | 男 | 機電一體化技術 | 
| 21 | 理科 | 212250094 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 22 | 理科 | 212250376 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 23 | 理科 | 212250504 | 男 | 大數據與會計 | 
| 24 | 理科 | 212250585 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 25 | 理科 | 212250617 | 女 | 大數據與會計 | 
| 26 | 理科 | 212250689 | 女 | 人工智能技術應用 | 
| 27 | 理科 | 212250731 | 女 | 學前教育 | 
| 28 | 理科 | 212250799 | 女 | 中藥制藥 | 
| 29 | 理科 | 212250821 | 女 | 食品檢驗檢測技術 | 
| 30 | 理科 | 212250850 | 女 | 學前教育 | 
| 31 | 理科 | 212251047 | 男 | 大數據與會計 | 
| 32 | 理科 | 212251091 | 女 | 電子商務 | 
| 33 | 理科 | 212251092 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 34 | 理科 | 212251103 | 男 | 電子商務 | 
| 35 | 理科 | 212350967 | 男 | 工業機器人技術 | 
| 36 | 理科 | 212350998 | 男 | 工業機器人技術 | 
| 37 | 理科 | 212351177 | 女 | 中藥制藥 | 
| 38 | 理科 | 212351204 | 女 | 學前教育 | 
| 39 | 理科 | 212351218 | 女 | 學前教育 | 
| 40 | 理科 | 212351226 | 女 | 學前教育 | 
| 41 | 理科 | 212351234 | 女 | 現代移動通信技術 | 
| 42 | 理科 | 212351285 | 女 | 人工智能技術應用 | 
| 43 | 理科 | 212351319 | 女 | 電子商務 | 
| 44 | 理科 | 212450343 | 女 | 大數據與會計 | 
| 45 | 理科 | 212550300 | 女 | 中藥制藥 | 
| 46 | 理科 | 212550308 | 女 | 中藥制藥 | 
| 47 | 理科 | 212550316 | 女 | 建筑室內設計 | 
| 48 | 理科 | 212550323 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 49 | 理科 | 212550391 | 女 | 大數據與會計 | 
| 50 | 理科 | 212550463 | 女 | 大數據技術 | 
| 51 | 理科 | 212550499 | 女 | 大數據技術 | 
| 52 | 理科 | 212550522 | 女 | 大數據技術 | 
| 53 | 理科 | 212550529 | 女 | 電子商務 | 
| 54 | 理科 | 212650470 | 女 | 人工智能技術應用 | 
| 55 | 理科 | 212650866 | 女 | 機電一體化技術 | 
| 56 | 理科 | 212651230 | 女 | 學前教育 | 
| 57 | 理科 | 212851508 | 女 | 大數據與會計 | 
| 58 | 理科 | 212851577 | 男 | 機電設備技術 | 
| 59 | 理科 | 212852076 | 女 | 學前教育 | 
| 60 | 理科 | 212852197 | 女 | 學前教育 | 
| 61 | 理科 | 212852275 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 62 | 理科 | 212852319 | 男 | 大數據與會計 | 
| 63 | 理科 | 212852434 | 女 | 學前教育 | 
| 64 | 理科 | 212852676 | 男 | 藥品生產技術 | 
| 65 | 理科 | 212852693 | 女 | 學前教育 | 
| 66 | 理科 | 212852744 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 67 | 理科 | 212853177 | 男 | 建筑室內設計 | 
| 68 | 理科 | 212853323 | 女 | 大數據與會計 | 
| 69 | 理科 | 212853362 | 女 | 大數據與會計 | 
| 70 | 理科 | 212853404 | 女 | 大數據與會計 | 
| 71 | 理科 | 212853459 | 男 | 藥品生產技術 | 
| 72 | 理科 | 212853643 | 女 | 大數據與會計 | 
| 73 | 理科 | 212853672 | 女 | 藥品質量與安全 | 
| 74 | 理科 | 212853726 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 75 | 理科 | 212853771 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 76 | 理科 | 212853800 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 77 | 理科 | 212853819 | 女 | 智能控制技術 | 
| 78 | 理科 | 212853849 | 女 | 智能控制技術 | 
| 79 | 理科 | 212853883 | 女 | 信息安全技術應用 | 
| 80 | 理科 | 212854139 | 女 | 學前教育 | 
| 81 | 理科 | 212854157 | 女 | 中藥制藥 | 
| 82 | 理科 | 212854236 | 女 | 中藥制藥 | 
| 83 | 理科 | 212854386 | 男 | 機電一體化技術 | 
| 84 | 理科 | 212854393 | 女 | 電子商務 | 
| 85 | 理科 | 212855530 | 女 | 大數據技術 | 
| 86 | 理科 | 212855599 | 女 | 學前教育 | 
| 87 | 理科 | 212855610 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 88 | 理科 | 212855915 | 女 | 酒店管理與數字化運營 | 
| 89 | 理科 | 212855916 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 90 | 理科 | 212855919 | 男 | 酒店管理與數字化運營 | 
| 91 | 理科 | 212856846 | 女 | 學前教育 | 
| 92 | 理科 | 212857343 | 女 | 現代移動通信技術 | 
| 93 | 理科 | 212857464 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 94 | 理科 | 212857471 | 女 | 智能控制技術 | 
| 95 | 理科 | 212857486 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 96 | 理科 | 212857613 | 女 | 大數據與會計 | 
| 97 | 理科 | 212857651 | 男 | 智能控制技術 | 
| 98 | 理科 | 212950073 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 99 | 理科 | 212950227 | 女 | 大數據與會計 | 
| 100 | 理科 | 212950243 | 女 | 學前教育 | 
| 101 | 理科 | 212950411 | 女 | 大數據技術 | 
| 102 | 理科 | 212950565 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 103 | 理科 | 212950600 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 104 | 理科 | 212950780 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 105 | 理科 | 212950799 | 男 | 藥品生產技術 | 
| 106 | 理科 | 213050329 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 107 | 理科 | 213050402 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 108 | 理科 | 213050427 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 109 | 理科 | 213050503 | 女 | 電子商務 | 
| 110 | 理科 | 213050776 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 111 | 理科 | 213050817 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 112 | 理科 | 213051057 | 男 | 智能控制技術 | 
| 113 | 理科 | 213151004 | 女 | 藥品質量與安全 | 
| 114 | 理科 | 220152459 | 女 | 學前教育 | 
| 115 | 理科 | 220152935 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 116 | 理科 | 220153958 | 女 | 學前教育 | 
| 117 | 理科 | 220154058 | 女 | 學前教育 | 
| 118 | 理科 | 220154202 | 女 | 健康管理 | 
| 119 | 理科 | 220154368 | 女 | 大數據與會計 | 
| 120 | 理科 | 220154421 | 男 | 云計算技術應用 | 
| 121 | 理科 | 220154427 | 男 | 大數據與財務管理 | 
| 122 | 理科 | 220154576 | 女 | 學前教育 | 
| 123 | 理科 | 222150479 | 男 | 智能控制技術 | 
| 124 | 理科 | 222151897 | 男 | 建筑室內設計 | 
| 125 | 理科 | 222152139 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 126 | 理科 | 222350097 | 女 | 智能控制技術 | 
| 127 | 理科 | 222350591 | 女 | 學前教育 | 
| 128 | 理科 | 222350628 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 129 | 理科 | 222350788 | 女 | 人工智能技術應用 | 
| 130 | 理科 | 222351210 | 女 | 酒店管理與數字化運營 | 
| 131 | 理科 | 222351218 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 132 | 理科 | 222450887 | 女 | 學前教育 | 
| 133 | 理科 | 222451618 | 女 | 學前教育 | 
| 134 | 理科 | 222451670 | 女 | 學前教育 | 
| 135 | 理科 | 222451709 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 136 | 理科 | 222451879 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 137 | 理科 | 222452064 | 女 | 學前教育 | 
| 138 | 理科 | 222452072 | 女 | 學前教育 | 
| 139 | 理科 | 222452098 | 女 | 印刷媒體技術 | 
| 140 | 理科 | 222452119 | 男 | 智能控制技術 | 
| 141 | 理科 | 222453884 | 女 | 藥品質量與安全 | 
| 142 | 理科 | 222453912 | 女 | 現代移動通信技術 | 
| 143 | 理科 | 222453924 | 女 | 大數據技術 | 
| 144 | 理科 | 222455114 | 女 | 學前教育 | 
| 145 | 理科 | 222455476 | 女 | 廣告藝術設計 | 
| 146 | 理科 | 222456458 | 女 | 學前教育 | 
| 147 | 理科 | 222551337 | 女 | 信息安全技術應用 | 
| 148 | 理科 | 222552420 | 女 | 大數據與會計 | 
| 149 | 理科 | 222552461 | 男 | 大數據技術 | 
| 150 | 理科 | 222553576 | 女 | 藥品質量與安全 | 
| 151 | 理科 | 222650929 | 女 | 印刷媒體技術 | 
| 152 | 理科 | 222651186 | 男 | 建筑室內設計 | 
| 153 | 理科 | 222651247 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 154 | 理科 | 222750246 | 女 | 學前教育 | 
| 155 | 理科 | 222750247 | 女 | 學前教育 | 
| 156 | 理科 | 222750251 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 157 | 理科 | 222750387 | 女 | 建筑室內設計 | 
| 158 | 理科 | 222751252 | 女 | 學前教育 | 
| 159 | 理科 | 222850832 | 男 | 人工智能技術應用 | 
| 160 | 理科 | 222851912 | 女 | 學前教育 | 
| 161 | 理科 | 222852387 | 女 | 大數據與會計 | 
| 162 | 理科 | 222852488 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 163 | 理科 | 222852491 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 164 | 理科 | 222852624 | 女 | 大數據與會計 | 
| 165 | 理科 | 222852628 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 166 | 理科 | 222852637 | 男 | 學前教育 | 
| 167 | 理科 | 222852744 | 女 | 學前教育 | 
| 168 | 理科 | 222853438 | 女 | 人工智能技術應用 | 
| 169 | 理科 | 223350757 | 男 | 云計算技術應用 | 
| 170 | 理科 | 223351005 | 女 | 學前教育 | 
| 171 | 理科 | 223351968 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 172 | 理科 | 223352856 | 男 | 智能控制技術 | 
| 173 | 理科 | 223353058 | 男 | 現代移動通信技術 | 
| 174 | 理科 | 230152512 | 女 | 建筑室內設計 | 
| 175 | 理科 | 230153459 | 女 | 云計算技術應用 | 
| 176 | 理科 | 230153754 | 女 | 食品檢驗檢測技術 | 
| 177 | 理科 | 232250134 | 男 | 大數據技術 | 
| 178 | 理科 | 232250323 | 男 | 機電設備技術 | 
| 179 | 理科 | 232450123 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 180 | 理科 | 232450188 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 181 | 理科 | 232450191 | 男 | 智能控制技術 | 
| 182 | 理科 | 232450392 | 男 | 智能控制技術 | 
| 183 | 理科 | 232550353 | 女 | 食品檢驗檢測技術 | 
| 184 | 理科 | 232650902 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 185 | 理科 | 232950285 | 男 | 建筑室內設計 | 
| 186 | 理科 | 232950509 | 女 | 學前教育 | 
| 187 | 理科 | 233151043 | 男 | 建筑室內設計 | 
| 188 | 理科 | 233151096 | 女 | 大數據與會計 | 
| 189 | 理科 | 240151420 | 女 | 大數據技術 | 
| 190 | 理科 | 242250277 | 女 | 學前教育 | 
| 191 | 理科 | 242250682 | 女 | 大數據與會計 | 
| 192 | 理科 | 242350258 | 女 | 大數據與會計 | 
| 193 | 理科 | 242550140 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 194 | 理科 | 242550144 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 195 | 理科 | 242550175 | 男 | 智能控制技術 | 
| 196 | 理科 | 242650090 | 女 | 學前教育 | 
| 197 | 理科 | 242750208 | 女 | 健康管理 | 
| 198 | 理科 | 242750752 | 男 | 電子商務 | 
| 199 | 理科 | 242950005 | 女 | 中藥制藥 | 
| 200 | 理科 | 242950008 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 201 | 理科 | 250150746 | 男 | 學前教育 | 
| 202 | 理科 | 250150791 | 女 | 學前教育 | 
| 203 | 理科 | 252250974 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 204 | 理科 | 252251447 | 女 | 大數據與會計 | 
| 205 | 理科 | 252350117 | 男 | 大數據與財務管理 | 
| 206 | 理科 | 252450800 | 女 | 學前教育 | 
| 207 | 理科 | 252450861 | 女 | 學前教育 | 
| 208 | 理科 | 252454109 | 女 | 健康管理 | 
| 209 | 理科 | 252454186 | 男 | 現代移動通信技術 | 
| 210 | 理科 | 252550292 | 女 | 中藥制藥 | 
| 211 | 理科 | 252651030 | 女 | 食品檢驗檢測技術 | 
| 212 | 理科 | 252651417 | 女 | 大數據與會計 | 
| 213 | 理科 | 252651738 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 214 | 理科 | 252750840 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 215 | 理科 | 252751426 | 女 | 現代移動通信技術 | 
| 216 | 理科 | 252850026 | 女 | 學前教育 | 
| 217 | 理科 | 252850107 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 218 | 理科 | 252850119 | 女 | 大數據與會計 | 
| 219 | 理科 | 252850136 | 男 | 大數據與財務管理 | 
| 220 | 理科 | 252850226 | 女 | 健康管理 | 
| 221 | 理科 | 252850247 | 男 | 機電一體化技術 | 
| 222 | 理科 | 252850358 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 223 | 理科 | 252850412 | 女 | 學前教育 | 
| 224 | 理科 | 252850443 | 女 | 中藥制藥 | 
| 225 | 理科 | 252850445 | 女 | 電子商務 | 
| 226 | 理科 | 252850469 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 227 | 理科 | 252850514 | 男 | 機電一體化技術 | 
| 228 | 理科 | 252850526 | 女 | 大數據與會計 | 
| 229 | 理科 | 252950195 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 230 | 理科 | 252950251 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 231 | 理科 | 252950457 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 232 | 理科 | 253050346 | 男 | 人工智能技術應用 | 
| 233 | 理科 | 253050514 | 女 | 印刷媒體技術 | 
| 234 | 理科 | 253050707 | 男 | 云計算技術應用 | 
| 235 | 理科 | 253150169 | 女 | 學前教育 | 
| 236 | 理科 | 262150868 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 237 | 理科 | 262151614 | 男 | 人工智能技術應用 | 
| 238 | 理科 | 262152059 | 女 | 學前教育 | 
| 239 | 理科 | 262152329 | 女 | 大數據與會計 | 
| 240 | 理科 | 262250011 | 女 | 印刷媒體技術 | 
| 241 | 理科 | 262250330 | 男 | 智能控制技術 | 
| 242 | 理科 | 262250415 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 243 | 理科 | 262250472 | 女 | 大數據與會計 | 
| 244 | 理科 | 262250510 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 245 | 理科 | 262250534 | 男 | 大數據與會計 | 
| 246 | 理科 | 262250541 | 女 | 學前教育 | 
| 247 | 理科 | 262250899 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 248 | 理科 | 262251018 | 女 | 學前教育 | 
| 249 | 理科 | 262251138 | 男 | 現代移動通信技術 | 
| 250 | 理科 | 262251218 | 女 | 建筑室內設計 | 
| 251 | 理科 | 262251359 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 252 | 理科 | 262251527 | 女 | 大數據與會計 | 
| 253 | 理科 | 262251580 | 女 | 建筑室內設計 | 
| 254 | 理科 | 262251778 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 255 | 理科 | 262251790 | 女 | 大數據與會計 | 
| 256 | 理科 | 262350165 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 257 | 理科 | 262350178 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 258 | 理科 | 262350448 | 女 | 現代移動通信技術 | 
| 259 | 理科 | 262450451 | 女 | 學前教育 | 
| 260 | 理科 | 262450560 | 女 | 學前教育 | 
| 261 | 理科 | 262450576 | 女 | 云計算技術應用 | 
| 262 | 理科 | 262450588 | 女 | 學前教育 | 
| 263 | 理科 | 262450606 | 男 | 服裝設計與工藝 | 
| 264 | 理科 | 262550219 | 女 | 電子商務 | 
| 265 | 理科 | 262650339 | 男 | 藝術設計 | 
| 266 | 理科 | 262650491 | 女 | 信息安全技術應用 | 
| 267 | 理科 | 262650544 | 女 | 大數據與會計 | 
| 268 | 理科 | 262650552 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 269 | 理科 | 262650995 | 男 | 藥品生產技術 | 
| 270 | 理科 | 262651226 | 男 | 電子商務 | 
| 271 | 理科 | 262750236 | 男 | 中藥制藥 | 
| 272 | 理科 | 262750280 | 女 | 大數據與會計 | 
| 273 | 理科 | 262750479 | 男 | 藥品經營與管理 | 
| 274 | 理科 | 262750820 | 女 | 學前教育 | 
| 275 | 理科 | 262750840 | 女 | 學前教育 | 
| 276 | 理科 | 262750945 | 女 | 大數據與會計 | 
| 277 | 理科 | 262751790 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 278 | 理科 | 262751823 | 女 | 藥品質量與安全 | 
| 279 | 理科 | 262751894 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 280 | 理科 | 262751896 | 女 | 云計算技術應用 | 
| 281 | 理科 | 262752062 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 282 | 理科 | 262752095 | 女 | 健康管理 | 
| 283 | 理科 | 262752100 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 284 | 理科 | 262850689 | 女 | 藥品質量與安全 | 
| 285 | 理科 | 262850741 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 286 | 理科 | 262850823 | 男 | 大數據與會計 | 
| 287 | 理科 | 262850895 | 女 | 學前教育 | 
| 288 | 理科 | 272150360 | 女 | 大數據與會計 | 
| 289 | 理科 | 272150512 | 女 | 學前教育 | 
| 290 | 理科 | 272150732 | 女 | 大數據與會計 | 
| 291 | 理科 | 272250309 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 292 | 理科 | 272350255 | 男 | 大數據與會計 | 
| 293 | 理科 | 272350342 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 294 | 理科 | 272350527 | 女 | 酒店管理與數字化運營 | 
| 295 | 理科 | 272350575 | 男 | 藥品生產技術 | 
| 296 | 理科 | 272350605 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 297 | 理科 | 272450199 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 298 | 理科 | 272650412 | 女 | 中藥制藥 | 
| 299 | 理科 | 272650478 | 男 | 工業機器人技術 | 
| 300 | 理科 | 272650484 | 女 | 藥品質量與安全 | 
| 301 | 理科 | 272750002 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 302 | 理科 | 272750009 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 303 | 理科 | 272750027 | 男 | 人工智能技術應用 | 
| 304 | 理科 | 272750049 | 男 | 工業機器人技術 | 
| 305 | 理科 | 272950103 | 女 | 學前教育 | 
| 306 | 理科 | 272950107 | 男 | 智能控制技術 | 
| 307 | 理科 | 272950122 | 男 | 現代移動通信技術 | 
| 308 | 理科 | 272950137 | 男 | 大數據與會計 | 
| 309 | 理科 | 272950207 | 女 | 智能控制技術 | 
| 310 | 理科 | 272950208 | 男 | 人工智能技術應用 | 
| 311 | 理科 | 272950215 | 女 | 藥品質量與安全 | 
| 312 | 理科 | 272950256 | 男 | 智能控制技術 | 
| 313 | 理科 | 272950260 | 女 | 智能控制技術 | 
| 314 | 理科 | 272950498 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 315 | 理科 | 273050013 | 女 | 學前教育 | 
| 316 | 理科 | 273050029 | 男 | 智能控制技術 | 
| 317 | 理科 | 282150933 | 女 | 學前教育 | 
| 318 | 理科 | 282250076 | 女 | 藥品質量與安全 | 
| 319 | 理科 | 282350172 | 女 | 大數據與會計 | 
| 320 | 理科 | 290150578 | 女 | 大數據與會計 | 
| 321 | 理科 | 290153201 | 女 | 學前教育 | 
| 322 | 理科 | 292350536 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 323 | 理科 | 292351302 | 女 | 大數據與會計 | 
| 324 | 理科 | 292450062 | 女 | 學前教育 | 
| 325 | 理科 | 292450064 | 女 | 建筑室內設計 | 
| 326 | 理科 | 292550240 | 女 | 酒店管理與數字化運營 | 
| 327 | 理科 | 292550704 | 女 | 建筑室內設計 | 
| 328 | 理科 | 292750606 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 329 | 理科 | 292950335 | 女 | 服裝與服飾設計(形象設計方向) | 
| 330 | 理科 | 292950384 | 女 | 中藥制藥 | 
| 331 | 理科 | 292950398 | 女 | 學前教育 | 
| 332 | 理科 | 292950421 | 女 | 中藥制藥 | 
| 333 | 理科 | 293050757 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 334 | 理科 | 293150066 | 男 | 工業機器人技術 | 
| 335 | 理科 | 293150873 | 男 | 廣告藝術設計 | 
| 336 | 理科 | 300150753 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 337 | 理科 | 300150839 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 338 | 理科 | 300151545 | 女 | 藥品質量與安全 | 
| 339 | 理科 | 300151708 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 340 | 理科 | 300152045 | 男 | 建筑室內設計 | 
| 341 | 理科 | 300152095 | 女 | 印刷媒體技術 | 
| 342 | 理科 | 300152098 | 女 | 學前教育 | 
| 343 | 理科 | 300152127 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 344 | 理科 | 300152131 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 345 | 理科 | 300152653 | 女 | 中藥制藥 | 
| 346 | 理科 | 300153189 | 女 | 食品檢驗檢測技術 | 
| 347 | 理科 | 302250595 | 男 | 電子商務 | 
| 348 | 理科 | 302350628 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 349 | 理科 | 302350707 | 女 | 大數據與會計 | 
| 350 | 理科 | 302350737 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 351 | 理科 | 302350817 | 女 | 中藥制藥 | 
| 352 | 理科 | 302351636 | 女 | 大數據與會計 | 
| 353 | 理科 | 302352303 | 女 | 健康管理 | 
| 354 | 理科 | 302450603 | 女 | 大數據與會計 | 
| 355 | 理科 | 302550383 | 女 | 電子商務 | 
| 356 | 理科 | 302550628 | 男 | 服裝設計與工藝 | 
| 357 | 理科 | 302550867 | 女 | 學前教育 | 
| 358 | 理科 | 302551040 | 女 | 學前教育 | 
| 359 | 理科 | 312250137 | 男 | 機電一體化技術 | 
| 360 | 理科 | 312350200 | 女 | 酒店管理與數字化運營 | 
| 361 | 理科 | 312350220 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 362 | 理科 | 312350767 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 363 | 理科 | 320250970 | 女 | 大數據與會計 | 
| 364 | 理科 | 320251007 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 365 | 理科 | 320251028 | 男 | 建筑室內設計 | 
| 366 | 理科 | 320251046 | 男 | 信息安全技術應用 | 
| 367 | 理科 | 322250224 | 女 | 學前教育 | 
| 368 | 理科 | 322250300 | 女 | 學前教育 | 
| 369 | 理科 | 322250631 | 女 | 現代移動通信技術 | 
| 370 | 理科 | 322450230 | 女 | 學前教育 | 
| 371 | 理科 | 322450495 | 女 | 學前教育 | 
| 372 | 理科 | 322450945 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 373 | 理科 | 322451025 | 女 | 大數據與會計 | 
| 374 | 理科 | 332150179 | 女 | 學前教育 | 
| 375 | 理科 | 332550277 | 男 | 中藥制藥 | 
| 376 | 理科 | 332550293 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 377 | 理科 | 332550509 | 女 | 學前教育 | 
| 378 | 理科 | 340050643 | 女 | 學前教育 | 
| 379 | 理科 | 340050663 | 女 | 大數據與會計 | 
| 380 | 理科 | 340050670 | 女 | 學前教育 | 
| 381 | 理科 | 352151151 | 男 | 藥品質量與安全 | 
| 382 | 理科 | 352151223 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 383 | 理科 | 352151242 | 女 | 學前教育 | 
| 384 | 理科 | 352151275 | 女 | 學前教育 | 
| 385 | 理科 | 352151285 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 386 | 理科 | 352151294 | 女 | 藥品生產技術 | 
| 387 | 理科 | 352151305 | 女 | 學前教育 | 
| 388 | 理科 | 352151313 | 女 | 學前教育 | 
| 389 | 理科 | 352151372 | 女 | 學前教育 | 
| 390 | 理科 | 352250746 | 女 | 藥品質量與安全 | 
| 391 | 理科 | 352250891 | 女 | 學前教育 | 
| 392 | 理科 | 352250965 | 女 | 健康管理 | 
| 393 | 理科 | 352251007 | 男 | 視覺傳達設計 | 
| 394 | 理科 | 352251044 | 女 | 中藥制藥 | 
| 395 | 理科 | 352350066 | 男 | 學前教育 | 
| 396 | 理科 | 352350090 | 女 | 大數據與會計 | 
| 397 | 理科 | 352350095 | 女 | 學前教育 | 
| 398 | 理科 | 352350115 | 女 | 學前教育 | 
| 399 | 理科 | 352350134 | 女 | 藥品質量與安全 | 
| 400 | 理科 | 352350161 | 女 | 大數據與會計 | 
| 401 | 理科 | 352350442 | 女 | 學前教育 | 
| 402 | 理科 | 352350480 | 女 | 學前教育 | 
| 403 | 理科 | 352350494 | 男 | 大數據與會計 | 
| 404 | 理科 | 352350571 | 女 | 學前教育 | 
| 405 | 理科 | 352350575 | 女 | 服裝與服飾設計 | 
| 406 | 理科 | 352350604 | 女 | 大數據與會計 | 
| 407 | 理科 | 352350699 | 女 | 大數據與財務管理 | 
| 408 | 理科 | 352450545 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 409 | 理科 | 352450584 | 女 | 學前教育 | 
| 410 | 理科 | 352450599 | 女 | 學前教育 | 
| 411 | 理科 | 352450604 | 男 | 藥品經營與管理 | 
| 412 | 理科 | 352450804 | 男 | 藥品質量與安全 | 
| 413 | 理科 | 352550096 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 414 | 理科 | 352550132 | 女 | 大數據與會計 | 
| 415 | 理科 | 352650307 | 女 | 服裝設計與工藝 | 
| 416 | 理科 | 352650348 | 男 | 學前教育 | 
| 417 | 理科 | 352650412 | 女 | 學前教育 | 
| 418 | 理科 | 352750297 | 女 | 學前教育 | 
| 419 | 理科 | 352850151 | 女 | 學前教育 | 
| 420 | 理科 | 352850204 | 女 | 視覺傳達設計 | 
| 421 | 理科 | 352850208 | 女 | 學前教育 | 
| 422 | 理科 | 352850210 | 女 | 學前教育 | 
| 423 | 理科 | 352850229 | 女 | 藥品經營與管理 | 
| 424 | 理科 | 352850240 | 女 | 大數據與財務管理 | 
來源:http://www.ynqfzyxy.cn/view/qfzyxypc/7/547/view/4393.html


