馬龍縣衛生局
關于2015年度衛生專業技術資格考試報名工作安排的通知
各鄉(鎮、街道)衛生院(社區衛生服務中心)、縣直各醫療衛生單位,各民營醫院、門診部及個體診所、醫務室:
現將曲靖市衛生局《曲靖考點關于2015年度衛生專業技術資格考試報名工作安排的通知》轉發你們,請各醫療衛生單位按照報考要求通知符合報考人員按時報名,并請網上報名審核通過人員于2015年1月16日前到縣衛生局人事股進行報名資格現場審核,逾期不再受理。
附件:1.曲靖考點關于2015年度衛生專業技術資格考試報名工作安排的通知
曲靖考點關于2015年度衛生專業技術資格
考試報名工作安排的通知
各縣(市、區)報名點、市直各相關單位:
2015年度衛生專業技術資格考試報名工作即將開始,由于時間緊迫,請各各縣(市、區)報名點、市直各相關單位參照去年的報考條件先行組織各地報名工作,考點考試報名文件隨后下發。
一、考試時間:
紙筆作答考試時間:2015年5月16、17日。
人機對話考試時間:2015年5月16、17、23、24日。
二、報名方式:
按照要求所有考生均采用“網上報名”方式進行報名。各地考生個人可登陸中國衛生人才網(www.21wecan.com)自行報名,在網上填寫個人報名信息,并打印《2015年度衛生專業技術資格考試申報表》一份,攜帶報名表及報名所需有效證件,到屬地縣(市、區)衛生局進行報名資格現場審核,完成報名程序。
三、網上報名及資格審核時間
網上報名時間:2015年1月6日至2015年1月20日。
資格審核時間:2015年1月7日至2015年1月20日。
各縣(市、區)報名點及市直有關單位應結合實際制定本地考生報名及資格審核時間限制。
四、考點審核報名材料
各縣(市、區)報名點及市直各單位完成報名材料審核整理后,嚴格按照《曲靖考點2015年度衛生專業技術資格考試考務工作計劃安排》(隨正式文件下發)時間上報考點審核,逾期不再受理。
五、其他事項
1.報名參加2015年度衛生專業技術資格各級別考試的人員,其學歷取得日期和從事本專業工作年限均截至2014年12月31日。報名條件中有關專業學歷或學位的規定,是指國家教育和衛生計生行政部門認可的正規院校畢業學歷或學位(含本專業起始學歷)。
2.各報名點負責審核考生個人報名信息中“單位名稱”必須是標準統一、規范的本單位名稱(建議使用本單位公章上的名稱)。
3.2015年度衛生專業技術資格考試考生報名費的收繳仍然沿用原來的現場報名資格審核,資格審核通過后現場收費的繳費方式。初、中級均為每個考試科目50元。
4.按考區的要求,為提高報名材料的審核效率,從今年起,各報名點在審核收集報名材料時須填寫《曲靖考點衛生專業技術資格考試報名崗位聘任情況證明》(表樣正在制作中,隨后下發),此證明由各單位、報名點、考點依次審核簽章,并裝訂于“履職聘書”前。
5.各報名點提交的考生身份證、畢業證、資格證、執業證及崗位聘書等復印材料必須為A4規格,且要復印清楚,否則不予受理。每位考生的崗位聘書只需復印一頁封面、年度崗位聘任期限頁、受聘人簽字頁即可(可雙面復印)。
6.未盡事宜詳見考試報名正式文件。各報名點應及時做好考試報名的公示、指導和報名資格審核工作,切實完成2015年度本考點衛生專業技術人員的中、初級資格考試的報名工作。
曲靖市衛生局
2014年1月2日
附件1:
衛生專業技術資格考試專業目錄
一、初級(士)考試專業
| 專業代碼 | 專業名稱 | 考試方式 |
| 101 | 藥學 | 紙筆 |
| 102 | 中藥學 | 人機對話 |
| 103 | 口腔醫學技術 | 紙筆 |
| 104 | 放射醫學技術 | 人機對話 |
| 105 | 臨床醫學檢驗技術 | 紙筆 |
| 106 | 病理學技術 | 紙筆 |
| 107 | 康復醫學治療技術 | 紙筆 |
| 108 | 營養 | 紙筆 |
| 109 | 理化檢驗技術 | 紙筆 |
| 110 | 微生物檢驗技術 | 紙筆 |
| 111 | 病案信息技術 | 紙筆 |
二、初級(師)考試專業
| 專業代碼 | 專業名稱 | 考試方式 |
| 201 | 藥學 | 紙筆 |
| 202 | 中藥學 | 人機對話 |
| 203 | 護理學 | 紙筆 |
| 204 | 中醫護理學 | 人機對話 |
| 205 | 口腔醫學技術 | 紙筆 |
| 206 | 放射醫學技術 | 人機對話 |
| 207 | 臨床醫學檢驗技術 | 紙筆 |
| 208 | 病理學技術 | 紙筆 |
| 209 | 康復醫學治療技術 | 紙筆 |
| 210 | 營養 | 紙筆 |
| 211 | 理化檢驗技術 | 紙筆 |
| 212 | 微生物檢驗技術 | 紙筆 |
| 213 | 病案信息技術 | 紙筆 |
| 214 | 輸血技術 | 紙筆 |
| 215 | 神經電生理(腦電圖)技術 | 人機對話 |
| 216 | 心理治療 | 紙筆 |
三、中級考試專業
| 專業代碼 | 專業名稱 | 考試方式 |
| 301 | 全科醫學 | 人機對話 |
| 302 | 全科醫學(中醫類) | 人機對話 |
| 303 | 內科學 | 人機對話 |
| 304 | 心血管內科學 | 人機對話 |
| 305 | 呼吸內科學 | 人機對話 |
| 306 | 消化內科學 | 人機對話 |
| 307 | 腎內科學 | 人機對話 |
| 308 | 神經內科學 | 人機對話 |
| 309 | 內分泌學 | 人機對話 |
| 310 | 血液病學 | 人機對話 |
| 311 | 結核病學 | 人機對話 |
| 312 | 傳染病學 | 人機對話 |
| 313 | 風濕與臨床免疫學 | 人機對話 |
| 314 | 職業病學 | 人機對話 |
| 315 | 中醫內科學 | 人機對話 |
| 316 | 中西醫結合內科學 | 人機對話 |
| 317 | 普通外科學 | 人機對話 |
| 318 | 骨外科學 | 人機對話 |
| 319 | 胸心外科學 | 人機對話 |
| 320 | 神經外科學 | 人機對話 |
| 321 | 泌尿外科學 | 人機對話 |
| 322 | 小兒外科學 | 人機對話 |
| 323 | 燒傷外科學 | 人機對話 |
| 324 | 整形外科學 | 人機對話 |
| 325 | 中醫外科學 | 人機對話 |
| 326 | 中西醫結合外科學 | 人機對話 |
| 327 | 中醫肛腸科學 | 人機對話 |
| 328 | 中醫骨傷學 | 人機對話 |
| 329 | 中西醫結合骨傷科學 | 人機對話 |
| 330 | 婦產科學 | 人機對話 |
| 331 | 中醫婦科學 | 人機對話 |
| 332 | 兒科學 | 人機對話 |
| 333 | 中醫兒科學 | 人機對話 |
| 334 | 眼科學 | 人機對話 |
| 335 | 中醫眼科學 | 人機對話 |
| 336 | 耳鼻咽喉科學 | 人機對話 |
| 337 | 中醫耳鼻喉科學 | 人機對話 |
| 338 | 皮膚與性病學 | 人機對話 |
| 339 | 中醫皮膚與性病學 | 人機對話 |
| 340 | 精神病學 | 人機對話 |
| 341 | 腫瘤內科學 | 人機對話 |
| 342 | 腫瘤外科學 | 人機對話 |
| 343 | 腫瘤放射治療學 | 人機對話 |
| 344 | 放射醫學 | 人機對話 |
| 345 | 核醫學 | 人機對話 |
| 346 | 超聲波醫學 | 人機對話 |
| 347 | 麻醉學 | 人機對話 |
| 348 | 康復醫學 | 人機對話 |
| 349 | 推拿(按摩)學 | 人機對話 |
| 350 | 中醫針灸學 | 人機對話 |
| 351 | 病理學 | 人機對話 |
| 352 | 臨床醫學檢驗學 | 人機對話 |
| 353 | 口腔醫學 | 人機對話 |
| 354 | 口腔內科學 | 人機對話 |
| 355 | 口腔頜面外科學 | 人機對話 |
| 356 | 口腔修復學 | 人機對話 |
| 357 | 口腔正畸學 | 人機對話 |
| 358 | 疼痛學 | 人機對話 |
| 359 | 重癥醫學 | 人機對話 |
| 360 | 計劃生育 | 人機對話 |
| 361 | 疾病控制 | 紙筆 |
| 362 | 公共衛生 | 紙筆 |
| 363 | 職業衛生 | 紙筆 |
| 364 | 婦幼保健 | 紙筆 |
| 365 | 健康教育 | 紙筆 |
| 366 | 藥學 | 紙筆 |
| 367 | 中藥學 | 人機對話 |
| 368 | 護理學 | 紙筆 |
| 369 | 內科護理 | 紙筆 |
| 370 | 外科護理 | 紙筆 |
| 371 | 婦產科護理 | 紙筆 |
| 372 | 兒科護理 | 紙筆 |
| 373 | 社區護理 | 紙筆 |
| 374 | 中醫護理 | 人機對話 |
| 375 | 口腔醫學技術 | 紙筆 |
| 376 | 放射醫學技術 | 人機對話 |
| 377 | 核醫學技術 | 人機對話 |
| 378 | 超聲波醫學技術 | 人機對話 |
| 379 | 臨床醫學檢驗技術 | 紙筆 |
| 380 | 病理學技術 | 紙筆 |
| 381 | 康復醫學治療技術 | 紙筆 |
| 382 | 營養 | 紙筆 |
| 383 | 理化檢驗技術 | 紙筆 |
| 384 | 微生物檢驗技術 | 紙筆 |
| 385 | 消毒技術 | 紙筆 |
| 386 | 心理治療 | 紙筆 |
| 387 | 心電學技術 | 人機對話 |
| 388 | 腫瘤放射治療技術 | 紙筆 |
| 389 | 病案信息技術 | 紙筆 |
| 390 | 輸血技術 | 紙筆 |
| 391 | 神經電生理(腦電圖)技術 | 人機對話 |


