2024年云南省特崗教師招聘考試崗位報名人數統計
| 云南省特崗教師招聘考試報名人數統計 | |||||
| 州市 | 區縣 | 學段 | 類型 | 崗位名稱 | 審核通 過人數 | 
| 昭通市 | 彝良縣 | 小學 | 小學科學 | 小學科學 | 1696 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 1546 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 1469 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 1433 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 1128 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 1089 | 
| 德宏州 | 盈江縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 790 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 770 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 727 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 718 | 
| 紅河州 | 元陽縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 704 | 
| 德宏州 | 盈江縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 677 | 
| 紅河州 | 元陽縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 649 | 
| 紅河州 | 綠春縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 636 | 
| 大理州 | 祥云縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 626 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 586 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 577 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 565 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 559 | 
| 紅河州 | 瀘西縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 557 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 540 | 
| 大理州 | 巍山縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文(不限性別 ) | 511 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 494 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 489 | 
| 昭通市 | 彝良縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 472 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 小學 | 小學英語 | 小學英語 | 465 | 
| 臨滄市 | 永德縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學女教師 | 464 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 462 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 初中 | 初中化學 | 初中化學 | 456 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 小學 | 小學英語 | 小學英語 | 455 | 
| 紅河州 | 綠春縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 439 | 
| 大理州 | 賓川縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文教師 | 432 | 
| 大理州 | 祥云縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 429 | 
| 紅河州 | 開遠市 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 422 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 421 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 415 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 小學 | 小學信息科技 | 小學信息科技 | 408 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 404 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 小學 | 小學道德與法治 | 小學道德與法治 | 394 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 小學 | 小學信息科技 | 小學信息科技 | 361 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 初中 | 初中化學 | 初中化學 | 361 | 
| 臨滄市 | 永德縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文女教師 | 361 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中數學 | 初中數學 | 354 | 
| 紅河州 | 瀘西縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 353 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 349 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 345 | 
| 西雙版納州 | 勐臘縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文1(勐臘縣勐捧中心小學 ) | 339 | 
| 臨滄市 | 臨翔區 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 337 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 327 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 初中 | 初中數學 | 初中數學 | 326 | 
| 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 小學信息科技 | 小學信息科技 | 322 | 
| 臨滄市 | 云縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 318 | 
| 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 311 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學語文 | 小學語文3 | 306 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 小學 | 小學英語 | 小學英語 | 305 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 初中 | 初中美術 | 初中美術 | 296 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 初中 | 初中道德與法治 | 初中道德與法治 | 293 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中體育與健康 | 初中體育與健康 | 292 | 
| 大理州 | 祥云縣 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 291 | 
| 大理州 | 洱源縣 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 287 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 初中 | 初中物理 | 初中物理 | 286 | 
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 284 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 282 | 
| 昭通市 | 彝良縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 278 | 
| 昭通市 | 威信縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 274 | 
| 大理州 | 賓川縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學教師 | 274 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中生物學 | 初中生物學 | 273 | 
| 保山市 | 騰沖市 | 小學 | 小學數學 | 小學數學B 崗 | 273 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學語文 | 小學語文5 | 265 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中化學 | 初中化學 | 264 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 初中 | 初中生物學 | 初中生物學 | 263 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 初中 | 初中體育與健康 | 初中體育與健康 | 255 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 254 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學語文 | 小學語文2 | 253 | 
| 保山市 | 隆陽區 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 253 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 252 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學語文 | 小學語文4 | 250 | 
| 保山市 | 騰沖市 | 小學 | 小學語文 | 小學語文B崗 | 250 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 初中 | 初中化學 | 初中化學 | 249 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中信息科技 | 初中信息科技 | 244 | 
| 臨滄市 | 臨翔區 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 239 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 初中 | 初中歷史 | 初中歷史 | 237 | 
| 大理州 | 云龍縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文(女) | 237 | 
| 普洱市 | 墨江縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 236 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 235 | 
| 大理州 | 巍山縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學( 不限性別 ) | 229 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 初中 | 初中地理 | 初中地理 | 228 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 小學 | 小學道德與法治 | 小學道德與法治 | 228 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學語文 | 小學語文1 | 223 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中道德與法治 | 初中道德與法治 | 222 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 初中 | 初中生物學 | 初中生物學 | 221 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 初中 | 初中道德與法治 | 初中道德與法治 | 217 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 214 | 
| 德宏州 | 芒市 | 小學 | 小學語文 | 小學語文2 | 213 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 初中 | 初中數學 | 初中數學 | 208 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 207 | 
| 臨滄市 | 云縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 202 | 
| 西雙版納州 | 勐臘縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學1(勐臘縣勐捧中心小學 ) | 199 | 
| 保山市 | 隆陽區 | 小學 | 小學語文 | 小學語文( 限女性 ) | 199 | 
| 臨滄市 | 永德縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學男教師 | 199 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 小學 | 小學英語 | 小學英語 | 195 | 
| 紅河州 | 元陽縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 194 | 
| 怒江州 | 蘭坪縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 193 | 
| 德宏州 | 芒市 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 190 | 
| 臨滄市 | 鳳慶縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學( 限女性 ) | 189 | 
| 德宏州 | 芒市 | 小學 | 小學語文 | 小學語文1 | 188 | 
| 臨滄市 | 鳳慶縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文( 限女性 ) | 188 | 
| 紅河州 | 個舊市 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 186 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 185 | 
| 昭通市 | 鹽津縣 | 初中 | 初中生物學 | 初中生物學 | 185 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 初中 | 初中音樂 | 初中音樂 | 185 | 
| 紅河州 | 開遠市 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 183 | 
| 保山市 | 昌寧縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 183 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 182 | 
| 普洱市 | 墨江縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文1崗 | 182 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 初中 | 初中信息科技 | 初中信息科技 | 178 | 
| 紅河州 | 金平縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 178 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 小學 | 小學科學 | 小學科學 | 173 | 
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 173 | 
| 紅河州 | 瀘西縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 171 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 初中 | 初中數學 | 初中數學 | 165 | 
| 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 164 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 162 | 
| 大理州 | 鶴慶縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文B崗 | 159 | 
| 普洱市 | 墨江縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文2崗 | 157 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 初中 | 初中數學 | 初中數學 | 156 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 初中 | 初中道德與法治 | 初中道德與法治 | 156 | 
| 大理州 | 賓川縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康教師 | 156 | 
| 怒江州 | 蘭坪縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 155 | 
| 大理州 | 洱源縣 | 小學 | 小學英語 | 小學英語 | 154 | 
| 臨滄市 | 永德縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術女教師 | 154 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中歷史 | 初中歷史 | 153 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 小學 | 小學科學 | 小學科學 | 153 | 
| 紅河州 | 開遠市 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 152 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 初中 | 初中信息科技 | 初中信息科技 | 152 | 
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 初中 | 初中生物學 | 初中生物學 | 151 | 
| 大理州 | 洱源縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 150 | 
| 紅河州 | 金平縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 148 | 
| 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 147 | 
| 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 147 | 
| 紅河州 | 瀘西縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 147 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學數學 | 小學數學1 | 140 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學數學 | 小學數學4 | 138 | 
| 保山市 | 騰沖市 | 初中 | 初中語文 | 初中語文崗 | 138 | 
| 臨滄市 | 鳳慶縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 138 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 初中 | 初中道德與法治 | 初中道德與法治 | 137 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 初中 | 初中歷史 | 初中歷史 | 137 | 
| 西雙版納州 | 勐臘縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文2 | 137 | 
| 保山市 | 昌寧縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 137 | 
| 大理州 | 劍川縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 136 | 
| 大理州 | 巍山縣 | 初中 | 初中生物學 | 初中生物學 | 134 | 
| 紅河州 | 元陽縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 133 | 
| 西雙版納州 | 勐海縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 133 | 
| 紅河州 | 瀘西縣 | 小學 | 小學英語 | 小學英語 | 132 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學數學 | 小學數學3 | 132 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中地理 | 初中地理 | 130 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 130 | 
| 普洱市 | 西盟縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 129 | 
| 紅河州 | 紅河縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 125 | 
| 大理州 | 永平縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文( 限女性 ) | 124 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 123 | 
| 昭通市 | 威信縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 120 | 
| 怒江州 | 蘭坪縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 119 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 初中 | 初中音樂 | 初中音樂 | 118 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 小學 | 小學英語 | 小學英語 | 118 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學數學 | 小學數學2 | 118 | 
| 大理州 | 云龍縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學(女) | 118 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中美術 | 初中美術 | 116 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 初中 | 初中道德與法治 | 初中道德與法治 | 116 | 
| 普洱市 | 景谷縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 116 | 
| 大理州 | 巍山縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文(男) | 116 | 
| 大理州 | 巍山縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 116 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 初中 | 初中物理 | 初中物理 | 115 | 
| 紅河州 | 開遠市 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 115 | 
| 普洱市 | 墨江縣 | 初中 | 初中道德與法治 | 初中道德與法治 | 115 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 初中 | 初中體育與健康 | 初中體育與健康 | 114 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 113 | 
| 紅河州 | 金平縣 | 小學 | 小學信息科技 | 小學信息科技 | 113 | 
| 昭通市 | 永善縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 112 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 111 | 
| 普洱市 | 墨江縣 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 111 | 
| 保山市 | 龍陵縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文教師B 崗 | 111 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 初中 | 初中歷史 | 初中歷史 | 110 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中物理 | 初中物理 | 110 | 
| 保山市 | 昌寧縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 110 | 
| 紅河州 | 金平縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 109 | 
| 大理州 | 洱源縣 | 初中 | 初中道德與法治 | 初中道德與法治 | 109 | 
| 怒江州 | 瀘水市 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 109 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 初中 | 初中地理 | 初中地理 | 108 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 107 | 
| 紅河州 | 綠春縣 | 小學 | 小學信息科技 | 小學信息科技 | 107 | 
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 107 | 
| 德宏州 | 芒市 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 107 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 初中 | 初中物理 | 初中物理 | 106 | 
| 普洱市 | 景谷縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 106 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 初中 | 初中信息科技 | 初中信息科技 | 105 | 
| 紅河州 | 屏邊縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 104 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 104 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 104 | 
| 昭通市 | 威信縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 103 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 103 | 
| 大理州 | 永平縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學( 限女性 ) | 103 | 
| 保山市 | 龍陵縣 | 初中 | 初中道德與法治 | 初中道德與法治教師崗 | 103 | 
| 臨滄市 | 鳳慶縣 | 小學 | 小學信息科技 | 小學信息科技 | 103 | 
| 怒江州 | 瀘水市 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 102 | 
| 紅河州 | 個舊市 | 初中 | 初中信息科技 | 初中信息科技 | 100 | 
| 大理州 | 巍山縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 100 | 
| 紅河州 | 個舊市 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 99 | 
| 保山市 | 昌寧縣 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 99 | 
| 臨滄市 | 雙江縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文(女) | 99 | 
| 紅河州 | 開遠市 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 98 | 
| 昭通市 | 彝良縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 97 | 
| 紅河州 | 金平縣 | 初中 | 初中生物學 | 初中生物學 | 97 | 
| 普洱市 | 墨江縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 97 | 
| 普洱市 | 鎮沅縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 97 | 
| 大理州 | 洱源縣 | 初中 | 初中信息科技 | 初中信息科技(女) | 97 | 
| 保山市 | 隆陽區 | 小學 | 小學信息科技 | 小學信息科技 | 97 | 
| 臨滄市 | 永德縣 | 小學 | 小學英語 | 小學英語女教師 | 97 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康1 | 96 | 
| 保山市 | 隆陽區 | 小學 | 小學數學 | 小學數學( 限女性 ) | 96 | 
| 保山市 | 隆陽區 | 小學 | 小學科學 | 小學科學 | 96 | 
| 紅河州 | 元陽縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 95 | 
| 保山市 | 騰沖市 | 小學 | 小學英語 | 小學英語崗 | 95 | 
| 臨滄市 | 鳳慶縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學( 限男性 ) | 95 | 
| 昭通市 | 威信縣 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 94 | 
| 紅河州 | 蒙自市 | 初中 | 初中音樂 | 初中音樂 | 94 | 
| 紅河州 | 瀘西縣 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 94 | 
| 臨滄市 | 云縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 94 | 
| 昭通市 | 威信縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 93 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 初中 | 初中生物學 | 初中生物學 | 93 | 
| 普洱市 | 景東縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 93 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 初中 | 初中地理 | 初中地理 | 92 | 
| 紅河州 | 紅河縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 92 | 
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 小學 | 小學道德與法治 | 小學道德與法治 | 92 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 92 | 
| 大理州 | 洱源縣 | 初中 | 初中體育與健康 | 初中體育與健康 | 92 | 
| 保山市 | 隆陽區 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 92 | 
| 德宏州 | 芒市 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 92 | 
| 臨滄市 | 永德縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康男教師 | 92 | 
| 臨滄市 | 雙江縣 | 初中 | 初中體育與健康 | 初中體育與健康 | 92 | 
| 昭通市 | 鹽津縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 91 | 
| 紅河州 | 個舊市 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 91 | 
| 普洱市 | 景東縣 | 初中 | 初中道德與法治 | 初中道德與法治 | 91 | 
| 大理州 | 鶴慶縣 | 小學 | 小學英語 | 小學英語 | 91 | 
| 紅河州 | 開遠市 | 初中 | 初中道德與法治 | 初中道德與法治 | 90 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 初中 | 初中數學 | 初中數學 | 90 | 
| 紅河州 | 紅河縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 89 | 
| 紅河州 | 金平縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 89 | 
| 臨滄市 | 永德縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術男教師 | 89 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 初中 | 初中地理 | 初中地理 | 88 | 
| 紅河州 | 綠春縣 | 初中 | 初中體育與健康 | 初中體育與健康 | 88 | 
| 臨滄市 | 鳳慶縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 87 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 初中 | 初中歷史 | 初中歷史 | 86 | 
| 曲靖市 | 富源縣 | 初中 | 初中體育與健康 | 初中體育與健康 | 86 | 
| 紅河州 | 個舊市 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 85 | 
| 德宏州 | 芒市 | 小學 | 小學數學 | 小學數學2 | 85 | 
| 保山市 | 隆陽區 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 84 | 
| 紅河州 | 紅河縣 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 83 | 
| 德宏州 | 盈江縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 83 | 
| 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 小學英語 | 小學英語 | 82 | 
| 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 82 | 
| 昭通市 | 威信縣 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 82 | 
| 紅河州 | 瀘西縣 | 初中 | 初中地理 | 初中地理 | 82 | 
| 紅河州 | 綠春縣 | 小學 | 小學英語 | 小學英語 | 82 | 
| 普洱市 | 景谷縣 | 初中 | 初中數學 | 初中數學 | 81 | 
| 大理州 | 巍山縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學( 男 ) | 80 | 
| 大理州 | 巍山縣 | 初中 | 初中信息科技 | 初中信息科技 | 80 | 
| 臨滄市 | 鳳慶縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康( 限男性) | 80 | 
| 紅河州 | 石屏縣 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 79 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 初中 | 初中化學 | 初中化學 | 79 | 
| 普洱市 | 鎮沅縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 79 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學英語 | 小學英語 | 79 | 
| 昭通市 | 昭陽區 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 78 | 
| 紅河州 | 石屏縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文 | 78 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 78 | 
| 德宏州 | 芒市 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 78 | 
| 怒江州 | 福貢縣 | 小學 | 小學數學 | 福貢縣馬吉完小小學數學 | 78 | 
| 臨滄市 | 永德縣 | 小學 | 小學語文 | 小學語文男教師 | 78 | 
| 紅河州 | 元陽縣 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 77 | 
| 紅河州 | 綠春縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 77 | 
| 西雙版納州 | 勐臘縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學2 | 77 | 
| 紅河州 | 瀘西縣 | 初中 | 初中歷史 | 初中歷史 | 76 | 
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 小學 | 小學科學 | 小學科學 | 76 | 
| 普洱市 | 西盟縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 76 | 
| 保山市 | 騰沖市 | 小學 | 小學數學 | 小學數學A 崗 | 76 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 初中 | 初中歷史 | 初中歷史 | 75 | 
| 紅河州 | 彌勒市 | 初中 | 初中體育與健康 | 初中體育與健康 | 75 | 
| 保山市 | 昌寧縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 75 | 
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 74 | 
| 西雙版納州 | 景洪市 | 小學 | 小學信息科技 | 小學信息科技 | 74 | 
| 昭通市 | 彝良縣 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 73 | 
| 臨滄市 | 滄源縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 73 | 
| 紅河州 | 瀘西縣 | 初中 | 初中數學 | 初中數學 | 72 | 
| 大理州 | 永平縣 | 初中 | 初中化學 | 初中化學 | 72 | 
| 大理州 | 劍川縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 72 | 
| 紅河州 | 瀘西縣 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 71 | 
| 紅河州 | 元陽縣 | 初中 | 初中數學 | 初中數學 | 71 | 
| 紅河州 | 金平縣 | 初中 | 初中信息科技 | 初中信息科技 | 71 | 
| 普洱市 | 墨江縣 | 初中 | 初中地理 | 初中地理 | 71 | 
| 保山市 | 隆陽區 | 小學 | 小學語文 | 小學語文( 限男性 ) | 71 | 
| 紅河州 | 石屏縣 | 初中 | 初中化學 | 初中化學 | 70 | 
| 紅河州 | 紅河縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 70 | 
| 紅河州 | 金平縣 | 初中 | 初中語文 | 初中語文 | 70 | 
| 普洱市 | 景谷縣 | 初中 | 初中英語 | 初中英語 | 70 | 
| 紅河州 | 個舊市 | 初中 | 初中數學 | 初中數學 | 69 | 
| 紅河州 | 建水縣 | 初中 | 初中生物學 | 初中生物學 | 69 | 
| 紅河州 | 元陽縣 | 初中 | 初中化學 | 初中化學 | 69 | 
| 紅河州 | 紅河縣 | 初中 | 初中美術 | 初中美術 | 69 | 
| 西雙版納州 | 勐海縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 69 | 
| 西雙版納州 | 勐臘縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 68 | 
| 紅河州 | 金平縣 | 初中 | 初中體育與健康 | 初中體育與健康 | 67 | 
| 保山市 | 隆陽區 | 小學 | 小學英語 | 小學英語 | 67 | 
| 德宏州 | 芒市 | 小學 | 小學數學 | 小學數學1 | 67 | 
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 初中 | 初中道德與法治 | 初中道德與法治 | 66 | 
| 大理州 | 漾濞縣 | 小學 | 小學信息科技 | 小學信息科技 | 66 | 
| 大理州 | 彌渡縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 66 | 
| 保山市 | 騰沖市 | 初中 | 初中英語 | 初中英語崗 | 66 | 
| 昭通市 | 永善縣 | 小學 | 小學數學 | 小學數學 | 65 | 
| 紅河州 | 金平縣 | 小學 | 小學音樂 | 小學音樂 | 65 | 
| 紅河州 | 綠春縣 | 小學 | 小學體育與健康 | 小學體育與健康 | 65 | 
| 德宏州 | 盈江縣 | 小學 | 小學美術 | 小學美術 | 65 | 
