楚雄州2024年高校畢業(yè)生
“三支一扶”人員招募資格復(fù)審及面試公告
為做好楚雄州2024年“三支一扶”人員招募資格復(fù)審及后續(xù)各項工作,根據(jù)云南省2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃工作要求,現(xiàn)就開展資格復(fù)審、面試等有關(guān)事項公告如下:
一、資格復(fù)審人員名單
根據(jù)云南省2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃筆試最低合格分?jǐn)?shù)線及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單,楚雄州進(jìn)入資格復(fù)審人員共153人,資格復(fù)審人數(shù)未達(dá)1:2比例的,按實際進(jìn)入人數(shù)進(jìn)行資格復(fù)審。筆試成績崗位排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單附后。
二、資格復(fù)審時間及地點
時間:2024年7月8—9日,上午8:10—11:30,下午14:40—17:30。
地點:楚雄州人力資源市場(楚雄市雄寶路麗景花園二期對面)一樓大廳。市內(nèi)可乘7路公交車到麗景花園站,5路、8路、14路、17路公交車到州人才市場站下車。
為避免人員聚集,建議資格復(fù)審人員名單序號1—40號考生7月8日上午參加資格復(fù)審,41—80號考生7月8日下午參加資格復(fù)審,81—120號考生7月9日上午參加資格復(fù)審,121—153號考生7月9日下午參加資格復(fù)審。
三、需要提交的材料
(一)身份證原件及1份復(fù)印件(需雙面復(fù)印)。
(二)筆試準(zhǔn)考證2份,有工作單位考生需提供單位同意報考證明。
(三)崗位所需的學(xué)歷證書(還未領(lǐng)取畢業(yè)證的2024年應(yīng)屆畢業(yè)生持教育部學(xué)籍在線驗證報告)原件及1份復(fù)印件。
(四)報考崗位要求的職業(yè)資格證書原件及1份復(fù)印件(含支教、支醫(yī)等崗位所要求資格證書原件及復(fù)印件)。
(五)報考崗位有戶籍要求的考生需提供戶口簿原件及1份復(fù)印件。
四、相關(guān)要求
(一)考生須在規(guī)定時間和規(guī)定地點參加資格復(fù)審,未參加資格復(fù)審的取消資格復(fù)審及后續(xù)招募資格。
(二)在資格復(fù)審中提供虛假信息及證明材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即取消面試資格,一切責(zé)任由考生承擔(dān)。
(三)資格復(fù)審時,考生不能按要求提供或提供的信息及證明材料不符合要求的,資格復(fù)審為不合格,取消面試資格。
(四)資格復(fù)審出現(xiàn)放棄或不合格人員的崗位,在最低合格分?jǐn)?shù)線以上,按該崗位筆試成績從高到低順序依次遞補2次。遞補后仍未達(dá)到面試比例的崗位不再遞補,據(jù)實面試。遞補人員通過電話或短信通知。
五、面試
(一)面試時間及地點
時間:2024年7月13日(星期六)7:00—17:30。(面試考生請于2024年7月13日上午7:10—7:40進(jìn)入考場候考室)。
地點:楚雄技師學(xué)院
(二)面試相關(guān)要求
1.通過資格復(fù)審考生憑本人居民身份證原件、“三支一扶”筆試準(zhǔn)考證,于面試當(dāng)天按通知要求參加面試,未帶齊證件材料或遲到20分鐘以上(8:00前未進(jìn)入候考室)的不得參加面試。
2.考生請?zhí)崆暗竭_(dá)面試地點寄存?zhèn)€人物品,仔細(xì)查看與本人報考崗位代碼相對應(yīng)的候考室對應(yīng)進(jìn)入候考,嚴(yán)格按照相關(guān)要求參加面試,服從現(xiàn)場工作人員安排,面試結(jié)束后按規(guī)定有序離場。除考生外所有陪考人員一律不得進(jìn)入考點大門,面試結(jié)束經(jīng)許可離開考點時,到物品保管處取回所寄存物品。
3.面試時不得著制服及帶有編號等明顯個人特征的服裝;進(jìn)入候考室前,將對考生進(jìn)行安檢,不得攜帶手機(jī)等具有通訊功能的電子設(shè)備進(jìn)入考場,帶至考點的須交由工作人員統(tǒng)一保管。嚴(yán)禁與候考室外的人員交談、接觸;嚴(yán)禁用手機(jī)或其他通訊工具與他人聯(lián)系,否則將視為違紀(jì),并取消面試資格。考生必須遵守考場紀(jì)律,違反考場紀(jì)律的責(zé)令改正,情節(jié)惡劣的取消面試資格,擾亂考場秩序的交由相關(guān)部門處理。
4.所有考生的面試結(jié)果、綜合成績排名及進(jìn)入體檢人員名單,在面試結(jié)束后2個工作日內(nèi)在楚雄州人力資源和社會保障局網(wǎng)站上向社會公示,請考生注意查詢。進(jìn)入體檢人員按照通知要求攜帶本人身份證、綜合成績通知書、體檢通知書、近期免冠證件照片4張(小一寸)到指定地點參加體檢。
(三)面試及綜合成績計算
面試采用結(jié)構(gòu)化面試法,面試成績滿分為100分,最低合格分?jǐn)?shù)線為70分。低于最低合格分?jǐn)?shù)線70分的人員不進(jìn)入體檢,不得招募為“三支一扶”人員。綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50%,如出現(xiàn)綜合成績相同情況,按照面試成績由高到低的順序確定排名先后。
六、體檢
體檢由楚雄州“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室(楚雄州人力資源和社會保障局人力資源流動管理科)統(tǒng)一組織,考生于面試當(dāng)天被確定進(jìn)入體檢人選后領(lǐng)取體檢通知,并按體檢通知時間、地點和要求參加體檢。參加體檢人員攜帶填寫好的《云南省“三支一扶”人員招募審批表》一式四份(登錄云南人力資源和社會保障網(wǎng)hrss.yn.gov.cn下載,按說明填寫后,雙面打印并貼近期免冠一寸白底彩照)和本人二代身份證原件等其他規(guī)定材料到指定地點參加體檢。
招募“三支一扶”人員體檢參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、體檢操作手冊和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》等規(guī)定執(zhí)行。體檢費用采取“考生預(yù)先支付、上崗后補助”的辦法進(jìn)行補貼,即體檢費先由考生支付,服務(wù)期滿6個月,按每人320元標(biāo)準(zhǔn)補助。體檢時,體檢醫(yī)生與體檢者有回避關(guān)系的,應(yīng)予回避。對于在體檢過程中弄虛作假或者隱瞞真實情況影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
考生對體檢結(jié)論有疑問的,可在接到體檢結(jié)論后及時提出復(fù)檢要求,復(fù)檢只能進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。在規(guī)定時間內(nèi)無法完成體檢,體檢醫(yī)院不能出具體檢結(jié)果的,取消招募資格。體檢時出現(xiàn)個人放棄或體檢不合格情形時,按該崗位綜合成績及進(jìn)入該環(huán)節(jié)人員須具備的條件進(jìn)行1次遞補。
七、重要提示
請考生認(rèn)真閱讀此公告及《云南省2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》,往返途中注意交通安全,招募期間須保持個人通訊暢通,因通訊不暢造成的后果由考生自行承擔(dān);進(jìn)入資格復(fù)審人員若放棄資格復(fù)審、面試、體檢、招募資格等,必須提前1天向楚雄州人力資源和社會保障局人力資源流動管理科提交《云南省“三支一扶”人員招募放棄申請表》。按要求提交放棄申請的,視為誠信放棄;未按要求提交放棄申請自行放棄的,視為失信放棄,失信情況將計入考試誠信檔案。如有疑問,請與楚雄州“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室聯(lián)系。
電子郵箱:cxzrsjrlzyk@163.com
聯(lián)系人:李艷華;電話:0878—3369601(傳真)
附件:楚雄州2024年“三支一扶”人員招募筆試成績排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
楚雄州“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室
2024年6月28日
楚雄州2024年“三支一扶”人員招募筆試成績排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招募人數(shù) | 筆試成績 | 崗位排名 | 資格復(fù)審 | 
| 1 | 153230400529 | 農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳員 | 15399023001001001 | 1 | 73 | 1 | 是 | 
| 2 | 153230406303 | 農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳員 | 15399023001001001 | 1 | 73 | 1 | 是 | 
| 3 | 153230404213 | 水利管理員 | 15399023001002001 | 1 | 67 | 1 | 是 | 
| 4 | 153230403822 | 水利管理員 | 15399023001002001 | 1 | 63.5 | 2 | 是 | 
| 5 | 153230406205 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 15399023001003001 | 1 | 79.5 | 1 | 是 | 
| 6 | 153230404125 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 15399023001003001 | 1 | 73 | 2 | 是 | 
| 7 | 153230405321 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 15399023001004001 | 1 | 66 | 1 | 是 | 
| 8 | 153230400105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 15399023001004001 | 1 | 65.5 | 2 | 是 | 
| 9 | 153230400120 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 15399023001004001 | 1 | 65.5 | 2 | 是 | 
| 10 | 153230401707 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 15399023001004001 | 1 | 65.5 | 2 | 是 | 
| 11 | 153230401330 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 15399023001005001 | 1 | 67 | 1 | 是 | 
| 12 | 153230402403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 15399023001005001 | 1 | 63 | 2 | 是 | 
| 13 | 153230405424 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 15399023001005001 | 1 | 63 | 2 | 是 | 
| 14 | 153230405924 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)助理員 | 15399023001005001 | 1 | 63 | 2 | 是 | 
| 15 | 153230504220 | 農(nóng)技推廣員 | 15399023002001001 | 1 | 69 | 1 | 是 | 
| 16 | 153230500710 | 農(nóng)技推廣員 | 15399023002001001 | 1 | 67 | 2 | 是 | 
| 17 | 153230503503 | 社保助理員 | 15399023002001002 | 1 | 64.5 | 1 | 是 | 
| 18 | 153230503705 | 社保助理員 | 15399023002001002 | 1 | 62 | 2 | 是 | 
| 19 | 153230501305 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 15399023002002001 | 1 | 69.5 | 1 | 是 | 
| 20 | 153230502416 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 15399023002002001 | 1 | 68 | 2 | 是 | 
| 21 | 153230501711 | 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 15399023002002002 | 1 | 69 | 1 | 是 | 
| 22 | 153230501823 | 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 15399023002002002 | 1 | 68.5 | 2 | 是 | 
| 23 | 153230500320 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 15399023002003001 | 1 | 69.5 | 1 | 是 | 
| 24 | 153230502702 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 15399023002003001 | 1 | 67.5 | 2 | 是 | 
| 25 | 153230502203 | 水利管理員 | 15399023002004001 | 1 | 61.5 | 1 | 是 | 
| 26 | 153230501408 | 水利管理員 | 15399023002004001 | 1 | 50.5 | 2 | 是 | 
| 27 | 153230401217 | 小學(xué)英語教師 | 15399023003001001 | 1 | 67.5 | 1 | 是 | 
| 28 | 153230404309 | 小學(xué)英語教師 | 15399023003001001 | 1 | 67.5 | 1 | 是 | 
| 29 | 153230400503 | 小學(xué)音樂教師 | 15399023003001002 | 1 | 62.5 | 1 | 是 | 
| 30 | 153230400922 | 小學(xué)音樂教師 | 15399023003001002 | 1 | 60.5 | 2 | 是 | 
| 31 | 153230403021 | 小學(xué)音樂教師 | 15399023003002001 | 1 | 60 | 1 | 是 | 
| 32 | 153230405801 | 小學(xué)音樂教師 | 15399023003002001 | 1 | 59.5 | 2 | 是 | 
| 33 | 153230503412 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399023003002002 | 1 | 71.5 | 1 | 是 | 
| 34 | 153230402303 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399023003002002 | 1 | 65.5 | 2 | 是 | 
| 35 | 153230504226 | 小學(xué)體育教師 | 15399023003003001 | 1 | 67 | 1 | 是 | 
| 36 | 153230502709 | 小學(xué)體育教師 | 15399023003003001 | 1 | 64 | 2 | 是 | 
| 37 | 153230403505 | 小學(xué)英語教師 | 15399023005001001 | 1 | 64 | 1 | 是 | 
| 38 | 153230404314 | 小學(xué)英語教師 | 15399023005001001 | 1 | 64 | 1 | 是 | 
| 39 | 153230403707 | 幼兒教師 | 15399023005002001 | 1 | 69 | 1 | 是 | 
| 40 | 153230405514 | 幼兒教師 | 15399023005002001 | 1 | 69 | 1 | 是 | 
| 41 | 153230502012 | 小學(xué)英語教師 | 15399023005003001 | 1 | 65 | 1 | 是 | 
| 42 | 153230501409 | 小學(xué)英語教師 | 15399023005003001 | 1 | 64 | 2 | 是 | 
| 43 | 153230500916 | 小學(xué)體育教師 | 15399023005004001 | 1 | 60.5 | 1 | 是 | 
| 44 | 153230501809 | 小學(xué)體育教師 | 15399023005004001 | 1 | 59.5 | 2 | 是 | 
| 45 | 153230501811 | 幼兒教師 | 15399023005005001 | 1 | 65 | 1 | 是 | 
| 46 | 153230500201 | 幼兒教師 | 15399023005005001 | 1 | 63 | 2 | 是 | 
| 47 | 153230503301 | 幼兒教師 | 15399023005005001 | 1 | 63 | 2 | 是 | 
| 48 | 153230105106 | 小學(xué)心理健康教師 | 15399023006001001 | 2 | 66 | 1 | 是 | 
| 49 | 153230102104 | 小學(xué)心理健康教師 | 15399023006001001 | 2 | 64 | 2 | 是 | 
| 50 | 153230102221 | 小學(xué)心理健康教師 | 15399023006001001 | 2 | 63.5 | 3 | 是 | 
| 51 | 153230103724 | 小學(xué)心理健康教師 | 15399023006001001 | 2 | 63 | 4 | 是 | 
| 52 | 153230103326 | 幼兒園教師 | 15399023006002001 | 4 | 67.5 | 1 | 是 | 
| 53 | 153230100210 | 幼兒園教師 | 15399023006002001 | 4 | 67 | 2 | 是 | 
| 54 | 153230104930 | 幼兒園教師 | 15399023006002001 | 4 | 67 | 2 | 是 | 
| 55 | 153230100223 | 幼兒園教師 | 15399023006002001 | 4 | 66.5 | 4 | 是 | 
| 56 | 153230106911 | 幼兒園教師 | 15399023006002001 | 4 | 65.5 | 5 | 是 | 
| 57 | 153230106309 | 幼兒園教師 | 15399023006002001 | 4 | 64.5 | 6 | 是 | 
| 58 | 153230100312 | 幼兒園教師 | 15399023006002001 | 4 | 63 | 7 | 是 | 
| 59 | 153230101925 | 幼兒園教師 | 15399023006002001 | 4 | 63 | 7 | 是 | 
| 60 | 153230102930 | 幼兒園教師 | 15399023006003001 | 3 | 65.5 | 1 | 是 | 
| 61 | 153230106709 | 幼兒園教師 | 15399023006003001 | 3 | 65.5 | 1 | 是 | 
| 62 | 153230106017 | 幼兒園教師 | 15399023006003001 | 3 | 64.5 | 3 | 是 | 
| 63 | 153230100809 | 幼兒園教師 | 15399023006003001 | 3 | 63 | 4 | 是 | 
| 64 | 153230101506 | 幼兒園教師 | 15399023006003001 | 3 | 62 | 5 | 是 | 
| 65 | 153230100729 | 幼兒園教師 | 15399023006003001 | 3 | 61.5 | 6 | 是 | 
| 66 | 153230106502 | 小學(xué)英語教師 | 15399023006004001 | 2 | 69.5 | 1 | 是 | 
| 67 | 153230101915 | 小學(xué)英語教師 | 15399023006004001 | 2 | 69 | 2 | 是 | 
| 68 | 153230101429 | 小學(xué)英語教師 | 15399023006004001 | 2 | 68 | 3 | 是 | 
| 69 | 153230104503 | 小學(xué)英語教師 | 15399023006004001 | 2 | 68 | 3 | 是 | 
| 70 | 153230102624 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006005001 | 3 | 73.5 | 1 | 是 | 
| 71 | 153230101611 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006005001 | 3 | 71.5 | 2 | 是 | 
| 72 | 153230103916 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006005001 | 3 | 67 | 3 | 是 | 
| 73 | 153230106920 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006005001 | 3 | 67 | 3 | 是 | 
| 74 | 153230101230 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006005001 | 3 | 66.5 | 5 | 是 | 
| 75 | 153230101430 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006005001 | 3 | 66 | 6 | 是 | 
| 76 | 153230101911 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006005001 | 3 | 66 | 6 | 是 | 
| 77 | 153230102416 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006005001 | 3 | 66 | 6 | 是 | 
| 78 | 153230105712 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006005001 | 3 | 66 | 6 | 是 | 
| 79 | 153230201804 | 臨床醫(yī)生(口腔) | 15399023006005002 | 1 | 69 | 1 | 是 | 
| 80 | 153230204012 | 臨床醫(yī)生(口腔) | 15399023006005002 | 1 | 65.5 | 2 | 是 | 
| 81 | 153230204211 | 臨床醫(yī)生(中醫(yī)) | 15399023006005003 | 1 | 62 | 1 | 是 | 
| 82 | 153230201315 | 臨床醫(yī)生(中醫(yī)) | 15399023006005003 | 1 | 61 | 2 | 是 | 
| 83 | 153230203527 | 臨床醫(yī)生(中醫(yī)) | 15399023006005003 | 1 | 61 | 2 | 是 | 
| 84 | 153230202313 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006006001 | 3 | 68 | 1 | 是 | 
| 85 | 153230200420 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006006001 | 3 | 66.5 | 2 | 是 | 
| 86 | 153230201709 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006006001 | 3 | 66 | 3 | 是 | 
| 87 | 153230201912 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006006001 | 3 | 66 | 3 | 是 | 
| 88 | 153230201809 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006006001 | 3 | 65.5 | 5 | 是 | 
| 89 | 153230204014 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)教師 | 15399023006006001 | 3 | 64.5 | 6 | 是 | 
| 90 | 153230203915 | 小學(xué)體育與健康教師 | 15399023006006002 | 1 | 68 | 1 | 是 | 
| 91 | 153230200925 | 小學(xué)體育與健康教師 | 15399023006006002 | 1 | 63.5 | 2 | 是 | 
| 92 | 153230200612 | 小學(xué)音樂教師 | 15399023006006003 | 2 | 65 | 1 | 是 | 
| 93 | 153230200524 | 小學(xué)音樂教師 | 15399023006006003 | 2 | 64 | 2 | 是 | 
| 94 | 153230204415 | 小學(xué)音樂教師 | 15399023006006003 | 2 | 62.5 | 3 | 是 | 
| 95 | 153230201317 | 小學(xué)音樂教師 | 15399023006006003 | 2 | 62 | 4 | 是 | 
| 96 | 153230202627 | 藥學(xué) | 15399023006006004 | 1 | 69 | 1 | 是 | 
| 97 | 153230203007 | 藥學(xué) | 15399023006006004 | 1 | 68 | 2 | 是 | 
| 98 | 153230304912 | 護(hù)理 | 15399023006006005 | 1 | 71.5 | 1 | 是 | 
| 99 | 153230302211 | 護(hù)理 | 15399023006006005 | 1 | 66.5 | 2 | 是 | 
| 100 | 153230101023 | 口腔醫(yī)生 | 15399023007001001 | 1 | 60.5 | 1 | 是 | 
| 101 | 153230106601 | 口腔醫(yī)生 | 15399023007001001 | 1 | 58 | 2 | 是 | 
| 102 | 153230101223 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399023007002001 | 1 | 63 | 1 | 是 | 
| 103 | 153230101512 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399023007002001 | 1 | 57 | 2 | 是 | 
| 104 | 153230107123 | 小學(xué)語文教師 | 15399023007002002 | 1 | 68.5 | 1 | 是 | 
| 105 | 153230103727 | 小學(xué)語文教師 | 15399023007002002 | 1 | 64 | 2 | 是 | 
| 106 | 153230103823 | 小學(xué)語文教師 | 15399023007002002 | 1 | 64 | 2 | 是 | 
| 107 | 153230102323 | 口腔醫(yī)生 | 15399023007002003 | 1 | 54.5 | 1 | 是 | 
| 108 | 153230102727 | 口腔醫(yī)生 | 15399023007002003 | 1 | 50.5 | 2 | 是 | 
| 109 | 153230103709 | 小學(xué)語文教師 | 15399023007003001 | 1 | 69 | 1 | 是 | 
| 110 | 153230106905 | 小學(xué)語文教師 | 15399023007003001 | 1 | 68.5 | 2 | 是 | 
| 111 | 153230101304 | 財務(wù)助理員 | 15399023008001001 | 1 | 71.5 | 1 | 是 | 
| 112 | 153230100224 | 財務(wù)助理員 | 15399023008001001 | 1 | 71 | 2 | 是 | 
| 113 | 153230100801 | 財務(wù)助理員 | 15399023008001001 | 1 | 71 | 2 | 是 | 
| 114 | 153230305324 | 小學(xué)音樂教師 | 15399023008001002 | 1 | 65.5 | 1 | 是 | 
| 115 | 153230300718 | 小學(xué)音樂教師 | 15399023008001002 | 1 | 58.5 | 2 | 是 | 
| 116 | 153230302724 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 15399023008002001 | 1 | 64.5 | 1 | 是 | 
| 117 | 153230301325 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 15399023008002001 | 1 | 61 | 2 | 是 | 
| 118 | 153230302626 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399023008002002 | 1 | 64.5 | 1 | 是 | 
| 119 | 153230305217 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399023008002002 | 1 | 64.5 | 1 | 是 | 
| 120 | 153230302426 | 小學(xué)語文教師 | 15399023008003001 | 1 | 69 | 1 | 是 | 
| 121 | 153230303708 | 小學(xué)語文教師 | 15399023008003001 | 1 | 67.5 | 2 | 是 | 
| 122 | 153230301025 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399023008003002 | 1 | 68 | 1 | 是 | 
| 123 | 153230304211 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399023008003002 | 1 | 63.5 | 2 | 是 | 
| 124 | 153230403725 | 小學(xué)英語教師 | 15399023008003003 | 1 | 61 | 1 | 是 | 
| 125 | 153230404528 | 小學(xué)英語教師 | 15399023008003003 | 1 | 58.5 | 2 | 是 | 
| 126 | 153230404211 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399023008003004 | 1 | 65 | 1 | 是 | 
| 127 | 153230404514 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399023008003004 | 1 | 58 | 2 | 是 | 
| 128 | 153230102925 | 農(nóng)技推廣員 | 15399023008004001 | 1 | 73 | 1 | 是 | 
| 129 | 153230100821 | 農(nóng)技推廣員 | 15399023008004001 | 1 | 70 | 2 | 是 | 
| 130 | 153230304226 | 臨床醫(yī)生 | 15399023008004002 | 1 | 68 | 1 | 是 | 
| 131 | 153230300417 | 臨床醫(yī)生 | 15399023008004002 | 1 | 63 | 2 | 是 | 
| 132 | 153230300306 | 小學(xué)語文教師 | 15399023008004003 | 1 | 74 | 1 | 是 | 
| 133 | 153230305212 | 小學(xué)語文教師 | 15399023008004003 | 1 | 69 | 2 | 是 | 
| 134 | 153230404905 | 小學(xué)體育教師 | 15399023008004004 | 1 | 64 | 1 | 是 | 
| 135 | 153230404114 | 小學(xué)體育教師 | 15399023008004004 | 1 | 60 | 2 | 是 | 
| 136 | 153230305102 | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 15399023008005001 | 1 | 68 | 1 | 是 | 
| 137 | 153230303704 | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 15399023008005001 | 1 | 67.5 | 2 | 是 | 
| 138 | 153230301412 | 小學(xué)英語教師(限戶籍) | 15399023008005002 | 1 | 63.5 | 1 | 是 | 
| 139 | 153230305030 | 小學(xué)英語教師(限戶籍) | 15399023008005002 | 1 | 63.5 | 1 | 是 | 
| 140 | 153230502222 | 小學(xué)英語教師 | 15399023008005003 | 1 | 67 | 1 | 是 | 
| 141 | 153230500813 | 小學(xué)英語教師 | 15399023008005003 | 1 | 64 | 2 | 是 | 
| 142 | 153230603016 | 農(nóng)技推廣員 | 15399023009001001 | 1 | 70.5 | 1 | 是 | 
| 143 | 153230603323 | 農(nóng)技推廣員 | 15399023009001001 | 1 | 69.5 | 2 | 是 | 
| 144 | 153230603823 | 農(nóng)技推廣員 | 15399023009002001 | 1 | 70.5 | 1 | 是 | 
| 145 | 153230603020 | 農(nóng)技推廣員 | 15399023009002001 | 1 | 69.5 | 2 | 是 | 
| 146 | 153230603006 | 財務(wù)助理員 | 15399023009003001 | 1 | 76.5 | 1 | 是 | 
| 147 | 153230600108 | 財務(wù)助理員 | 15399023009003001 | 1 | 72 | 2 | 是 | 
| 148 | 153230602911 | 財務(wù)助理員 | 15399023009004001 | 1 | 72.5 | 1 | 是 | 
| 149 | 153230602224 | 財務(wù)助理員 | 15399023009004001 | 1 | 71 | 2 | 是 | 
| 150 | 153230601718 | 財務(wù)助理員 | 15399023009005001 | 1 | 71 | 1 | 是 | 
| 151 | 153230601927 | 財務(wù)助理員 | 15399023009005001 | 1 | 70.5 | 2 | 是 | 
| 152 | 153230604123 | 野生動植物保護(hù)助理員 | 15399023009006001 | 1 | 73.5 | 1 | 是 | 
| 153 | 153230600418 | 野生動植物保護(hù)助理員 | 15399023009006001 | 1 | 67.5 | 2 | 是 | 
來源:https://rsj.cxz.gov.cn/info/1136/20974.htm


