鹽津縣2024年中央特崗教師招聘面試通告
根據《昭通市2024年中央特崗教師招聘通告》精神及《昭通市教育體育局關于做好2024年中央特崗教師招聘面試等后續工作的通知》要求,2024年中央特崗教師招聘工作現已進入面試程序,現將鹽津縣2024年中央特崗教師招聘面試工作有關事宜通告如下:
一、面試原則
(一)堅持公開、平等、競爭、擇優原則;
(二)堅持尊重知識、尊重人才原則;
(三)堅持接受有關職能部門監督原則;
(四)堅持回避原則。
二、資格復審
進入資格復審的考生務必于2024年7月23日上午8:30---11:30,下午14:30---17:30在鹽津縣鹽井小學進行資格復審,資格復審所需材料:畢業證,教育部學歷證書電子注冊備案表,教育部學籍在線驗證報告,教師資格證,身份證,所有證件查驗原件收取復印件。資格復審出現放棄或不合格人員的崗位,在最低分數控制線以上,在本縣(區)同崗位筆試成績最低分數控制線以上人員中按筆試成績從高到低依次遞補,遞補考生務必于2024年7月24日下午17:30前到鹽津縣教育體育局參加資格復審,逾期將視為自動放棄。遞補后仍未達到面試比例的崗位不再遞補,據實面試。參加資格審查的考生必須本人到場,否則不予受理。逾期不到者,將視為自動放棄面試資格。
三、面試時間、地點
(一)考前準備:所有已資格復審合格的面試考生必須在2024年7月24日晚上19:00持筆試準考證、身份證準時參加考生考前準備會。
(二)面試時間:2024年7月25日7:30至面試結束
(三)面試地點:鹽津縣鹽井小學
四、面試對象、方式及內容
(一)面試對象。按照《昭通市2024年中央特崗教師招聘通告》要求,報考我縣特崗教師崗位,根據學科崗位招聘數以筆試成績從高到低按照1:2的比例確定(最后一名成績并列者也進入)資格復審,經資格復審合格的人員參加面試。
(二)面試方式:以分學科說課形式開展,重點考察應聘人員的教育教學綜合能力,說課時間10分鐘以內(準備時間90分鐘)。
(三)面試內容:應聘初中、小學等學科崗位的考生,面試內容以中小學現行的學科教材為范圍。
五、成績計算
(一)面試成績滿分為100分。考官當場打分,當場公布成績,去掉1個最高分和1個最低分,其余考官的平均分即為考生的面試成績,成績保留2位小數。
(二)考試總成績由筆試成績和面試成績組成,筆試成績和面試成績各占50%(計算時四舍五入保留兩位小數),即:考試總成績=筆試成績(折算為百分制并四舍五入保留兩位小數)×50%+面試成績×50%。
六、注意事項
(一)資格審查貫穿整個招錄全過程,應聘者提供的資料必須真實有效,若有弄虛作假或不符合招聘條件者,一經發現,取消相應資格。
(二)應聘者須在各項工作通知時間范圍內,辦理相關手續。考生接到錄用通知后,必須在規定的時間內報到。無正當理由逾期不報到者,取消其錄用資格。
(三)考試違規者按《國家教育考試違規處理辦法》(教育部令第33號)、《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人力資源社會保障部令第35號)確定的程序和規定嚴肅處理。對違反《中華人民共和國刑法修正案(九)》相關條款的,移交司法機關處理。
(四)整個考錄工作接受紀檢監察部門和社會各界的監督,如有違規、違紀和違法行為,按有關規定嚴肅處理。
七、本通告由鹽津縣教育體育局負責解釋。未盡事宜,另行通知。
附件:鹽津縣2024年中央特崗教師招聘資格復審人員名單(109人)
鹽津縣教育體育局
2024年7月18日
| 鹽津縣2024年中央特崗教師招聘資格復審人員名單(109人) | ||||
| 序號 | 準考證號 | 招聘學科 | 招聘崗位數 | 成績 |
| 1 | 212430700019 | 初中道德與法治 | 1 | 84 |
| 2 | 212430700004 | 初中道德與法治 | 1 | 81 |
| 3 | 212430900019 | 初中地理 | 3 | 85.5 |
| 4 | 212430900008 | 初中地理 | 3 | 83 |
| 5 | 212430900037 | 初中地理 | 3 | 82 |
| 6 | 212430900047 | 初中地理 | 3 | 80 |
| 7 | 212430900016 | 初中地理 | 3 | 79 |
| 8 | 212430900034 | 初中地理 | 3 | 78.5 |
| 9 | 212430900043 | 初中地理 | 3 | 78.5 |
| 10 | 212430600064 | 初中生物學 | 4 | 88 |
| 11 | 212430600055 | 初中生物學 | 4 | 84.5 |
| 12 | 212430600074 | 初中生物學 | 4 | 83.5 |
| 13 | 212430600091 | 初中生物學 | 4 | 82.5 |
| 14 | 212430600134 | 初中生物學 | 4 | 81 |
| 15 | 212430600035 | 初中生物學 | 4 | 80 |
| 16 | 212430600068 | 初中生物學 | 4 | 80 |
| 17 | 212430600126 | 初中生物學 | 4 | 79 |
| 18 | 212431100013 | 初中體育與健康 | 1 | 51 |
| 19 | 212431100021 | 初中體育與健康 | 1 | 50 |
| 20 | 212430100057 | 初中語文 | 2 | 77 |
| 21 | 212430100003 | 初中語文 | 2 | 75.5 |
| 22 | 212430100050 | 初中語文 | 2 | 73.5 |
| 23 | 212430100013 | 初中語文 | 2 | 73 |
| 24 | 212430100071 | 初中語文 | 2 | 73 |
| 25 | 212420600132 | 小學美術 | 5 | 65 |
| 26 | 212420600055 | 小學美術 | 5 | 63 |
| 27 | 212420600116 | 小學美術 | 5 | 60.5 |
| 28 | 212420600126 | 小學美術 | 5 | 59.5 |
| 29 | 212420600130 | 小學美術 | 5 | 58 |
| 30 | 212420600140 | 小學美術 | 5 | 58 |
| 31 | 212420600021 | 小學美術 | 5 | 57.5 |
| 32 | 212420600045 | 小學美術 | 5 | 57 |
| 33 | 212420600093 | 小學美術 | 5 | 57 |
| 34 | 212420600058 | 小學美術 | 5 | 56.5 |
| 35 | 212420600091 | 小學美術 | 5 | 56.5 |
| 36 | 212420200018 | 小學數學 | 8 | 81 |
| 37 | 212420200015 | 小學數學 | 8 | 77 |
| 38 | 212420200017 | 小學數學 | 8 | 73 |
| 39 | 212420200042 | 小學數學 | 8 | 73 |
| 40 | 212420200122 | 小學數學 | 8 | 68.5 |
| 41 | 212420200003 | 小學數學 | 8 | 61 |
| 42 | 212420200006 | 小學數學 | 8 | 60.5 |
| 43 | 212420200028 | 小學數學 | 8 | 59 |
| 44 | 212420200051 | 小學數學 | 8 | 57 |
| 45 | 212420200086 | 小學數學 | 8 | 55.5 |
| 46 | 212420200093 | 小學數學 | 8 | 54.5 |
| 47 | 212420200108 | 小學數學 | 8 | 54.5 |
| 48 | 212420200091 | 小學數學 | 8 | 53 |
| 49 | 212420200044 | 小學數學 | 8 | 52.5 |
| 50 | 212420200071 | 小學數學 | 8 | 52.5 |
| 51 | 212420200073 | 小學數學 | 8 | 52 |
| 52 | 212420200090 | 小學數學 | 8 | 52 |
| 53 | 212420200133 | 小學數學 | 8 | 52 |
| 54 | 212420500081 | 小學體育與健康 | 5 | 65 |
| 55 | 212420500110 | 小學體育與健康 | 5 | 63.5 |
| 56 | 212420500009 | 小學體育與健康 | 5 | 63 |
| 57 | 212420500042 | 小學體育與健康 | 5 | 62.5 |
| 58 | 212420500113 | 小學體育與健康 | 5 | 62 |
| 59 | 212420500019 | 小學體育與健康 | 5 | 61.5 |
| 60 | 212420500008 | 小學體育與健康 | 5 | 60.5 |
| 61 | 212420500047 | 小學體育與健康 | 5 | 59 |
| 62 | 212420500086 | 小學體育與健康 | 5 | 58.5 |
| 63 | 212420500126 | 小學體育與健康 | 5 | 58.5 |
| 64 | 212420500133 | 小學體育與健康 | 5 | 58.5 |
| 65 | 212420500137 | 小學體育與健康 | 5 | 58.5 |
| 66 | 212420700190 | 小學信息科技 | 4 | 82.5 |
| 67 | 212420700112 | 小學信息科技 | 4 | 81.5 |
| 68 | 212420700207 | 小學信息科技 | 4 | 80.5 |
| 69 | 212420700080 | 小學信息科技 | 4 | 80 |
| 70 | 212420700031 | 小學信息科技 | 4 | 79 |
| 71 | 212420700030 | 小學信息科技 | 4 | 78 |
| 72 | 212420700116 | 小學信息科技 | 4 | 77.5 |
| 73 | 212420700137 | 小學信息科技 | 4 | 77.5 |
| 74 | 212420400038 | 小學音樂 | 6 | 77.25 |
| 75 | 212420400072 | 小學音樂 | 6 | 72.5 |
| 76 | 212420400029 | 小學音樂 | 6 | 69.5 |
| 77 | 212420400069 | 小學音樂 | 6 | 69 |
| 78 | 212420400009 | 小學音樂 | 6 | 68.5 |
| 79 | 212420400060 | 小學音樂 | 6 | 67.5 |
| 80 | 212420400007 | 小學音樂 | 6 | 67.25 |
| 81 | 212420400030 | 小學音樂 | 6 | 67 |
| 82 | 212420400074 | 小學音樂 | 6 | 65 |
| 83 | 212420400032 | 小學音樂 | 6 | 64.5 |
| 84 | 212420400065 | 小學音樂 | 6 | 64 |
| 85 | 212420400071 | 小學音樂 | 6 | 63.5 |
| 86 | 212420300063 | 小學英語 | 3 | 76.5 |
| 87 | 212420300030 | 小學英語 | 3 | 76 |
| 88 | 212420300012 | 小學英語 | 3 | 74 |
| 89 | 212420300042 | 小學英語 | 3 | 72 |
| 90 | 212420300056 | 小學英語 | 3 | 71.5 |
| 91 | 212420300014 | 小學英語 | 3 | 71 |
| 92 | 212420100196 | 小學語文 | 9 | 83 |
| 93 | 212420100172 | 小學語文 | 9 | 81.5 |
| 94 | 212420100001 | 小學語文 | 9 | 81 |
| 95 | 212420100104 | 小學語文 | 9 | 81 |
| 96 | 212420100014 | 小學語文 | 9 | 80.5 |
| 97 | 212420100129 | 小學語文 | 9 | 80.5 |
| 98 | 212420100236 | 小學語文 | 9 | 80.5 |
| 99 | 212420100287 | 小學語文 | 9 | 80 |
| 100 | 212420100212 | 小學語文 | 9 | 79.5 |
| 101 | 212420100248 | 小學語文 | 9 | 79.5 |
| 102 | 212420100265 | 小學語文 | 9 | 79.5 |
| 103 | 212420100018 | 小學語文 | 9 | 79 |
| 104 | 212420100065 | 小學語文 | 9 | 79 |
| 105 | 212420100114 | 小學語文 | 9 | 79 |
| 106 | 212420100116 | 小學語文 | 9 | 79 |
| 107 | 212420100150 | 小學語文 | 9 | 79 |
| 108 | 212420100171 | 小學語文 | 9 | 79 |
| 109 | 212420100188 | 小學語文 | 9 | 79 |
來源:http://www.ztyj.gov.cn/contents/6034/17209.html


