騰沖市2024年特崗教師招聘面試有關事項的通知
各位考生:
根據上級關于做好特崗教師招聘工作的相關要求和《騰沖市2024年特崗教師招聘公告》,經騰沖市實施“特崗計劃”領導小組研究,現將騰沖市2024年特崗教師招聘面試有關事項通知如下:
一、面試原則
堅持“公開、公平、公正、競爭、擇優”的原則,在騰沖市實施“特崗計劃”領導小組的領導下,由特崗教師招聘領導小組辦公室組織實施,并接受社會和有關部門的監督。
二、面試人員
在參加騰沖市2024年特崗教師招聘筆試人員中,按崗位學科筆試成績從高到低順序以1:2比例擬定進入面試人員,擬面試人員經資格復審符合招聘條件。面試人員名單詳見《騰沖市2024年特崗教師招聘面試人員名單》(附件)。
三、面試要求及面試內容
(一)面試要求
1. 面試考生在規定的時間(面試當天上午7:00前)到達面試地點報到,接受封閉管理,不按時報到的按自動棄權處理。
2. 面試考生實行代碼制,面試時僅向專家考評組報告抽簽順序號,不得泄露考生的相關信息。
3. 面試時,面試考生提供本人有效身份證件進入考點。
4. 面試前,面試人員在工作人員的引導下,到指定地點做說課前準備,不準高聲喧嘩。
(二)面試內容
面試以分學科說課方式進行,主要考察應聘者的教育教學能力,當場評分,滿分為100分。小學科目的說課范圍為現行小學教材內容,初中科目的說課范圍為現行初中教材內容。面試時所用教材、教師用書、黑板、粉筆、說課稿紙由考點提供。面試說課時間為15分鐘以內,說課準備時間為30分鐘。
四、面試時間、地點
(一)面試時間:
2024年7月25日,面試考生須于上午7:00前入場接受封閉。
(二)面試地點:
騰越第四完全小學
騰沖市騰越鎮第四完全小學
云南省保山市騰沖市騰越鎮滿邑社區新生邑小區1
五、監督
面試工作接受紀檢監察部門監督。
監督舉報電話:騰沖市紀委監委派駐教育體育局紀檢監察組0875—5131533。
附件:騰沖市2024年特崗教師招聘面試人員名單
騰沖市實施“特崗計劃”領導小組辦公室
2024年7月22日
騰沖市2024年特崗教師招聘面試人員名單
| 序號 | 準考證號 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 |
| 1 | 302320100055 | 男 | 小學語文A崗 | 75.5 |
| 2 | 302320100244 | 男 | 小學語文A崗 | 74.5 |
| 3 | 302320100027 | 男 | 小學語文A崗 | 72 |
| 4 | 302320100162 | 男 | 小學語文A崗 | 72 |
| 5 | 302320100266 | 女 | 小學語文B崗 | 78 |
| 6 | 302320100205 | 女 | 小學語文B崗 | 77 |
| 7 | 302320100171 | 女 | 小學語文B崗 | 76.5 |
| 8 | 302320100105 | 女 | 小學語文B崗 | 76 |
| 9 | 302320100133 | 女 | 小學語文B崗 | 76 |
| 10 | 302320100156 | 女 | 小學語文B崗 | 76 |
| 11 | 302320100168 | 女 | 小學語文B崗 | 76 |
| 12 | 302320200008 | 男 | 小學數學A崗 | 68 |
| 13 | 302320200005 | 男 | 小學數學A崗 | 64.5 |
| 14 | 302320200131 | 男 | 小學數學A崗 | 58.5 |
| 15 | 302320200017 | 男 | 小學數學A崗 | 51.5 |
| 16 | 302320200079 | 女 | 小學數學B崗 | 81.5 |
| 17 | 302320200148 | 女 | 小學數學B崗 | 77 |
| 18 | 302320200037 | 女 | 小學數學B崗 | 67.5 |
| 19 | 302320200117 | 女 | 小學數學B崗 | 65 |
| 20 | 302320300013 | 女 | 小學英語崗 | 76 |
| 21 | 302320300008 | 女 | 小學英語崗 | 73 |
| 22 | 302320300009 | 女 | 小學英語崗 | 73 |
| 23 | 302320300085 | 女 | 小學英語崗 | 72.5 |
| 24 | 302320300034 | 女 | 小學英語崗 | 72 |
| 25 | 302320300074 | 女 | 小學英語崗 | 69 |
| 26 | 302320300054 | 女 | 小學英語崗 | 68.5 |
| 27 | 302320300057 | 女 | 小學英語崗 | 68.5 |
| 28 | 302320300088 | 女 | 小學英語崗 | 68 |
| 29 | 302320300032 | 女 | 小學英語崗 | 66.5 |
| 30 | 302320300063 | 女 | 小學英語崗 | 66.5 |
| 31 | 302320300064 | 女 | 小學英語崗 | 66 |
| 32 | 302320300038 | 女 | 小學英語崗 | 65 |
| 33 | 302320300024 | 女 | 小學英語崗 | 64.5 |
| 34 | 302320300028 | 女 | 小學英語崗 | 64 |
| 35 | 302320300007 | 女 | 小學英語崗 | 63.5 |
| 36 | 302320300039 | 女 | 小學英語崗 | 63.5 |
| 37 | 302320300060 | 女 | 小學英語崗 | 63.5 |
| 38 | 302320300070 | 女 | 小學英語崗 | 63.5 |
| 39 | 302320300058 | 女 | 小學英語崗 | 63.5 |
| 40 | 302320400026 | 女 | 小學音樂崗 | 79 |
| 41 | 302320400019 | 女 | 小學音樂崗 | 79 |
| 42 | 302320400016 | 女 | 小學音樂崗 | 74.5 |
| 43 | 302320400010 | 男 | 小學音樂崗 | 71.5 |
| 44 | 302320400007 | 女 | 小學音樂崗 | 71.25 |
| 45 | 302320400029 | 女 | 小學音樂崗 | 66 |
| 46 | 302320500020 | 女 | 小學體育與健康崗 | 66 |
| 47 | 302320500047 | 男 | 小學體育與健康崗 | 61 |
| 48 | 302320500022 | 男 | 小學體育與健康崗 | 60 |
| 49 | 302320500035 | 男 | 小學體育與健康崗 | 58.5 |
| 50 | 302320500024 | 男 | 小學體育與健康崗 | 58 |
| 51 | 302320500015 | 女 | 小學體育與健康崗 | 57.5 |
| 52 | 302320500032 | 男 | 小學體育與健康崗 | 57.5 |
| 53 | 302320600004 | 女 | 小學美術崗 | 60.5 |
| 54 | 302320600003 | 女 | 小學美術崗 | 54 |
| 55 | 302330100070 | 女 | 初中語文崗 | 77.5 |
| 56 | 302330100007 | 女 | 初中語文崗 | 77.5 |
| 57 | 302330100037 | 女 | 初中語文崗 | 76 |
| 58 | 302330100062 | 女 | 初中語文崗 | 75 |
| 59 | 302330100100 | 女 | 初中語文崗 | 75 |
| 60 | 302330100009 | 女 | 初中語文崗 | 74 |
| 61 | 302330100056 | 女 | 初中語文崗 | 74 |
| 62 | 302330100016 | 女 | 初中語文崗 | 73 |
| 63 | 302330100019 | 女 | 初中語文崗 | 73 |
| 64 | 302330100075 | 女 | 初中語文崗 | 73 |
| 65 | 302330100106 | 女 | 初中語文崗 | 73 |
| 66 | 302330200011 | 女 | 初中數學崗 | 76 |
| 67 | 302330200003 | 女 | 初中數學崗 | 75.5 |
| 68 | 302330200004 | 女 | 初中數學崗 | 69 |
| 69 | 302330200007 | 女 | 初中數學崗 | 67 |
| 70 | 302330300001 | 女 | 初中英語崗 | 68.5 |
| 71 | 302330300044 | 女 | 初中英語崗 | 67 |
| 72 | 302330300028 | 男 | 初中英語崗 | 64 |
| 73 | 302330300019 | 女 | 初中英語崗 | 64 |
| 74 | 302330300049 | 女 | 初中英語崗 | 63 |
| 75 | 302330300033 | 女 | 初中英語崗 | 62.5 |
| 76 | 302330300020 | 女 | 初中英語崗 | 62.5 |
| 77 | 302330300007 | 女 | 初中英語崗 | 62 |
| 78 | 302330300066 | 女 | 初中英語崗 | 60.5 |
| 79 | 302330300018 | 女 | 初中英語崗 | 59.5 |
| 80 | 302330400002 | 男 | 初中物理崗 | 62 |
| 81 | 302330400003 | 男 | 初中物理崗 | 52 |
| 82 | 302330500009 | 女 | 初中化學崗 | 62.5 |
| 83 | 302330500011 | 女 | 初中化學崗 | 56.5 |
| 84 | 302330600006 | 女 | 初中生物學崗 | 81.5 |
| 85 | 302330600014 | 女 | 初中生物學崗 | 80.5 |
| 86 | 302330700004 | 女 | 初中道德與法治崗 | 79 |
| 87 | 302330700040 | 女 | 初中道德與法治崗 | 78.5 |
| 88 | 302330700014 | 女 | 初中道德與法治崗 | 78 |
| 89 | 302330700020 | 女 | 初中道德與法治崗 | 77.5 |
| 90 | 302330800007 | 女 | 初中歷史崗 | 87.5 |
| 91 | 302330800027 | 女 | 初中歷史崗 | 79.5 |
| 92 | 302330800010 | 男 | 初中歷史崗 | 77.5 |
| 93 | 302330800003 | 男 | 初中歷史崗 | 76 |
| 94 | 302330800006 | 女 | 初中歷史崗 | 75.5 |
| 95 | 302330800016 | 女 | 初中歷史崗 | 75.5 |
| 96 | 302330800011 | 女 | 初中歷史崗 | 75.5 |
| 97 | 302330900023 | 男 | 初中地理崗 | 86.5 |
| 98 | 302330900006 | 男 | 初中地理崗 | 85.5 |
| 99 | 302330900009 | 女 | 初中地理崗 | 83.5 |
| 100 | 302330900022 | 女 | 初中地理崗 | 83.5 |
| 101 | 302330900019 | 女 | 初中地理崗 | 83 |
| 102 | 302330900032 | 女 | 初中地理崗 | 82.5 |
| 103 | 302331100001 | 男 | 初中體育與健康崗 | 63 |
| 104 | 302331100016 | 男 | 初中體育與健康崗 | 60 |
| 105 | 302331100038 | 男 | 初中體育與健康崗 | 58.5 |
| 106 | 302331100027 | 男 | 初中體育與健康崗 | 57.5 |
來源:https://mp.weixin.qq.com/s/NBCpm3afwbeZae2BjwdFag


