滇西應用技術大學2025年專升本免試批次擬錄取名單公示
根據《云南省2025年普通高等學校專升本免試招生工作辦法》文件要求,學校完成2025年專升本免試綜合測試工作,經云南省招生考試院投檔后,現將免試批次擬錄取名單給予公示。公示期內有異議,請向招生與就業服務中心反映。
公示時間:2025年4月28日-4月30日
公示電話:0872-2395270(紀檢處)、0872-2203656(招生與就業服務中心)
滇西應用技術大學招生與就業服務中心
2025年4月28日
| 滇西應用技術大學2025年專升本免試批次 擬錄取名單 | ||||||
| 序號 | 準考證號 | 報考專業類別名稱 | 免試測試成績 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 備注 |
| 1 | 53252200040383 | 經濟管理 | 84 | 120202 | 市場營銷 | 管理學院 |
| 2 | 53252900040002 | 經濟管理 | 80.66 | 120202 | 市場營銷 | 管理學院 |
| 3 | 53252200040177 | 經濟管理 | 78 | 120202 | 市場營銷 | 管理學院 |
| 4 | 53250102040581 | 經濟管理 | 92 | 120204 | 財務管理 | 管理學院 |
| 5 | 53252500040419 | 經濟管理 | 91 | 120204 | 財務管理 | 管理學院 |
| 6 | 53250102041542 | 經濟管理 | 90.67 | 120204 | 財務管理 | 管理學院 |
| 7 | 53250103040179 | 經濟管理 | 90.67 | 120204 | 財務管理 | 管理學院 |
| 8 | 53250121040006 | 經濟管理 | 90 | 120204 | 財務管理 | 管理學院 |
| 9 | 53253400040035 | 經濟管理 | 89.33 | 120204 | 財務管理 | 管理學院 |
| 10 | 53250123040198 | 經濟管理 | 88.67 | 120204 | 財務管理 | 管理學院 |
| 11 | 53250123041592 | 經濟管理 | 88.67 | 120204 | 財務管理 | 管理學院 |
| 12 | 53250111040191 | 經濟管理 | 88.67 | 120204 | 財務管理 | 管理學院 |
| 13 | 53252200040589 | 經濟管理 | 83.33 | 120204 | 財務管理 | 管理學院 |
| 14 | 53250127040322 | 經濟管理 | 81.67 | 120204 | 財務管理 | 管理學院 |
| 15 | 53250123041365 | 經濟管理 | 92.67 | 120601 | 物流管理 | 管理學院 |
| 16 | 53250121041337 | 經濟管理 | 92.33 | 120601 | 物流管理 | 管理學院 |
| 17 | 53253000040194 | 經濟管理 | 91.33 | 120601 | 物流管理 | 管理學院 |
| 18 | 53250121041413 | 經濟管理 | 90.33 | 120601 | 物流管理 | 管理學院 |
| 19 | 53252400040334 | 經濟管理 | 75.67 | 120601 | 物流管理 | 管理學院 |
| 20 | 53253100660012 | 醫學 | 89 | 120410T | 健康服務與管理 | 健康科技學院 |
| 21 | 53250123660010 | 醫學 | 85.67 | 120410T | 健康服務與管理 | 健康科技學院 |
| 22 | 53252500660043 | 醫學 | 75.33 | 120410T | 健康服務與管理 | 健康科技學院 |
| 23 | 53253000740158 | 護理 | 87.33 | 101101K_01 | 護理學 | 健康科技學院 |
| 24 | 53252900740561 | 護理 | 86.33 | 101101K_01 | 護理學 | 健康科技學院 |
| 25 | 53250127740079 | 護理 | 86 | 101101K_01 | 護理學 | 健康科技學院 |
| 26 | 53252100740577 | 護理 | 84.33 | 101101K_01 | 護理學 | 健康科技學院 |
| 27 | 53252500740798 | 護理 | 83.33 | 101101K_01 | 護理學 | 健康科技學院 |
| 28 | 53250127740594 | 護理 | 83.33 | 101101K_01 | 護理學 | 健康科技學院 |
| 29 | 53250102740002 | 護理 | 82.33 | 101101K_01 | 護理學 | 健康科技學院 |
| 30 | 53250122740001 | 護理 | 81.67 | 101101K_01 | 護理學 | 健康科技學院 |
| 31 | 53252200740054 | 護理 | 81.33 | 101101K_01 | 護理學 | 健康科技學院 |
| 32 | 53252300740467 | 護理 | 80.33 | 101101K_01 | 護理學 | 健康科技學院 |
| 33 | 53252200740670 | 護理 | 80 | 101101K_01 | 護理學 | 健康科技學院 |
| 34 | 53253400740015 | 護理 | 80 | 101101K_01 | 護理學 | 健康科技學院 |
| 35 | 53252100820060 | 康復治療學 | 87.67 | 101005_01 | 康復治療學(中醫特色) | 健康科技學院 |
| 36 | 53253300820002 | 康復治療學 | 87.67 | 101005_01 | 康復治療學(中醫特色) | 健康科技學院 |
| 37 | 53250122820096 | 康復治療學 | 86.67 | 101005_01 | 康復治療學(中醫特色) | 健康科技學院 |
| 38 | 53252100820046 | 康復治療學 | 85 | 101005_01 | 康復治療學(中醫特色) | 健康科技學院 |
| 39 | 53252300820036 | 康復治療學 | 84.33 | 101005_01 | 康復治療學(中醫特色) | 健康科技學院 |
| 40 | 53252200820212 | 康復治療學 | 84 | 101005_01 | 康復治療學(中醫特色) | 健康科技學院 |
| 41 | 53252500820189 | 康復治療學 | 83 | 101005_01 | 康復治療學(中醫特色) | 健康科技學院 |
| 42 | 53252300820055 | 康復治療學 | 83 | 101005_01 | 康復治療學(中醫特色) | 健康科技學院 |
| 43 | 53252100820072 | 康復治療學 | 82.67 | 101005_01 | 康復治療學(中醫特色) | 健康科技學院 |
| 44 | 53252300820211 | 康復治療學 | 80.67 | 101005_01 | 康復治療學(中醫特色) | 健康科技學院 |
| 45 | 53252200820195 | 康復治療學 | 80.33 | 101005_01 | 康復治療學(中醫特色) | 健康科技學院 |
| 46 | 53252900820086 | 康復治療學 | 80.33 | 101005_01 | 康復治療學(中醫特色) | 健康科技學院 |
| 47 | 53250123730097 | 測繪 | 92.67 | 081201 | 測繪工程 | 測繪與信息工程學院 |
| 48 | 53250123730101 | 測繪 | 85.67 | 081201 | 測繪工程 | 測繪與信息工程學院 |
| 49 | 53250123730114 | 測繪 | 83.33 | 081201 | 測繪工程 | 測繪與信息工程學院 |
| 50 | 53250102730007 | 測繪 | 83 | 081201 | 測繪工程 | 測繪與信息工程學院 |
| 51 | 53252200730012 | 測繪 | 82 | 081201 | 測繪工程 | 測繪與信息工程學院 |
| 52 | 53250121710907 | 土木工程 | 90.5 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程學院 |
| 53 | 53250121710821 | 土木工程 | 89.67 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程學院 |
| 54 | 53250121711035 | 土木工程 | 89.33 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程學院 |
| 55 | 53252400710057 | 土木工程 | 89.33 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程學院 |
| 56 | 53250127710315 | 土木工程 | 89.17 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程學院 |
| 57 | 53252200180105 | 中醫學 | 80.33 | 100508TK | 傣醫學 | 傣醫藥學院 |
| 58 | 53250111180003 | 中醫學 | 79 | 100508TK | 傣醫學 | 傣醫藥學院 |
| 59 | 53253100180181 | 中醫學 | 78.33 | 100508TK | 傣醫學 | 傣醫藥學院 |
| 60 | 53250102180002 | 中醫學 | 76.67 | 100508TK | 傣醫學 | 傣醫藥學院 |
| 61 | 53250102180001 | 中醫學 | 75.33 | 100508TK | 傣醫學 | 傣醫藥學院 |
| 62 | 53250111190099 | 中藥學 | 85 | 100801 | 中藥學 | 傣醫藥學院 |
| 63 | 53252300190068 | 中藥學 | 84.67 | 100801 | 中藥學 | 傣醫藥學院 |
| 64 | 53253000190269 | 中藥學 | 84.33 | 100801 | 中藥學 | 傣醫藥學院 |
| 65 | 53252300190063 | 中藥學 | 83.67 | 100801 | 中藥學 | 傣醫藥學院 |
| 66 | 53253000190002 | 中藥學 | 81 | 100801 | 中藥學 | 傣醫藥學院 |
| 67 | 53252700190002 | 中藥學 | 78.67 | 100801 | 中藥學 | 傣醫藥學院 |
| 68 | 53250111190090 | 中藥學 | 78 | 100801 | 中藥學 | 傣醫藥學院 |
| 69 | 53252400190032 | 中藥學 | 38.33 | 100801 | 中藥學 | 傣醫藥學院 |
| 70 | 53252800740012 | 護理 | 87.67 | 101101K | 護理學 | 傣醫藥學院 |
| 71 | 53252200740669 | 護理 | 82 | 101101K | 護理學 | 傣醫藥學院 |
| 72 | 53253300740087 | 護理 | 79.66 | 101101K | 護理學 | 傣醫藥學院 |
| 73 | 53252500740797 | 護理 | 79 | 101101K | 護理學 | 傣醫藥學院 |
| 74 | 53250102740159 | 護理 | 76.66 | 101101K | 護理學 | 傣醫藥學院 |
| 75 | 53250102740189 | 護理 | 76.33 | 101101K | 護理學 | 傣醫藥學院 |
| 76 | 53252100740485 | 護理 | 76.33 | 101101K | 護理學 | 傣醫藥學院 |
| 77 | 53252200740650 | 護理 | 76 | 101101K | 護理學 | 傣醫藥學院 |
| 78 | 53253400740094 | 護理 | 75.33 | 101101K | 護理學 | 傣醫藥學院 |
| 79 | 53252200740674 | 護理 | 75 | 101101K | 護理學 | 傣醫藥學院 |
| 80 | 53250123740446 | 護理 | 75 | 101101K | 護理學 | 傣醫藥學院 |
| 81 | 53252600820006 | 康復治療學 | 83.33 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院 |
| 82 | 53250111820052 | 康復治療學 | 82 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院 |
| 83 | 53250111820022 | 康復治療學 | 80.33 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院 |
| 84 | 53250122820055 | 康復治療學 | 79.67 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院 |
| 85 | 53252200820050 | 康復治療學 | 79 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院 |
| 86 | 53253000820002 | 康復治療學 | 78 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院 |
| 87 | 53250102820017 | 康復治療學 | 78 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院 |
| 88 | 53250111820019 | 康復治療學 | 77.67 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院 |
| 89 | 53252700820001 | 康復治療學 | 77.67 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院 |
| 90 | 53252200820016 | 康復治療學 | 77.33 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院 |
| 91 | 53252100820042 | 康復治療學 | 76.67 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院 |
| 92 | 53253000510001 | 體育 | 84.67 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院 |
| 93 | 53253000510007 | 體育 | 83.67 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院 |
| 94 | 53250123700244 | 機械 | 88.67 | 080208 | 汽車服務工程 | 珠寶學院 |
| 95 | 53250121700109 | 機械 | 88.33 | 080208 | 汽車服務工程 | 珠寶學院 |
| 96 | 53252200700068 | 機械 | 86.33 | 080208 | 汽車服務工程 | 珠寶學院 |
| 97 | 53252900700010 | 機械 | 85.67 | 080208 | 汽車服務工程 | 珠寶學院 |
| 98 | 53252700700001 | 機械 | 85 | 080208 | 汽車服務工程 | 珠寶學院 |
| 99 | 53252200700096 | 機械 | 84.33 | 080208 | 汽車服務工程 | 珠寶學院 |
| 100 | 53252200700070 | 機械 | 84 | 080208 | 汽車服務工程 | 珠寶學院 |
| 101 | 53250103700083 | 機械 | 83.67 | 080208 | 汽車服務工程 | 珠寶學院 |
| 102 | 53250123700243 | 機械 | 83.33 | 080208 | 汽車服務工程 | 珠寶學院 |
| 103 | 53252100700002 | 機械 | 82.33 | 080208 | 汽車服務工程 | 珠寶學院 |
| 104 | 53252200700027 | 機械 | 82.33 | 080208 | 汽車服務工程 | 珠寶學院 |
| 105 | 53250121720181 | 地質 | 91.67 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院 |
| 106 | 53250121720183 | 地質 | 86.33 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院 |
| 107 | 53250121720184 | 地質 | 84.33 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院 |
| 108 | 53252200720009 | 地質 | 80.67 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院 |
| 109 | 53252600720002 | 地質 | 79.67 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院 |
來源:https://xgxt.wyuas.edu.cn/WyuasZS/Web/Home/NewsDetail?aKvAfuiguzG5fwEQwK6pvFD3xDkHlQZ3fn2MbqZRq6s=.shtml


