2015年普洱市事業單位公開招聘工作人員
墨江縣崗位選報鄉級崗位公告
根據《2015年普洱市事業單位公開招聘公告》有關精神,現將我縣鄉級崗位設置和有關事項公告如下:
一、鄉級崗位設置情況
詳見附件《2015年普洱市事業單位公開招聘工作人員墨江縣鄉級崗》。
二、崗位選報原則
報考鄉級崗位的人員,按報考崗位的總成績從高分到低分的順序依次選報崗位,分數高者具有優先選擇權。報考同一崗位的考生,若總成績相同,則專業知識面試成績高者具有優先選擇權;若專業知識面試成績再相同,縣人力資源和社會保障局有權對其調配鄉級崗位,不服從調配者取消聘用資格。
三、崗位選報時間
2015年9月17日下午2:30到縣人力資源和社會保障局選報鄉級崗位,并交大一寸近期免冠照1張。在規定時間內未選報鄉級崗位者,縣人力資源和社會保障局有權對其調配崗位,不服從調配者取消聘用資格。
四、咨詢電話
事業單位人事管理股:0879-4239268。
附件:2015年普洱市事業單位公開招聘工作人員墨江縣鄉級崗位設置.xls
墨江縣人力資源和社會保障局
2015年9月10日
|
2015年普洱市事業單位公開招聘工作人員墨江鄉鎮級崗位設置 |
|||||||
| 序號 | 用人單位 | 經費渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 專業 | 鄉鎮崗位設置 |
| 1 | 墨江縣衛生局所屬鄉鎮衛生院 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 040201 | 1 | 臨床醫學 | 團田鎮衛生院 |
| 1 | 新撫鎮衛生院 | ||||||
| 1 | 景星鎮衛生院 | ||||||
| 1 | 龍潭鄉衛生院 | ||||||
| 1 | 文武鎮衛生院 | ||||||
| 1 | 雅邑鎮衛生院 | ||||||
| 1 | 那哈鄉衛生院 | ||||||
| 2 | 泗南江鎮衛生院 | ||||||
| 040202 | 1 | 中醫臨床 | 龍潭鎮衛生院 | ||||
| 1 | 壩溜鎮衛生院 | ||||||
| 1 | 泗南江鎮衛生院 | ||||||
| 040203 | 1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 壩溜鎮衛生院 | ||||
| 040204 | 1 | 護理 | 團田鎮衛生院 | ||||
| 1 | 景星鎮衛生院 | ||||||
| 1 | 雅邑鎮衛生院 | ||||||
| 1 | 泗南江鎮衛生院 | ||||||
| 1 | 壩溜鎮衛生院 | ||||||
| 2 | 新撫鎮衛生院 | ||||||
| 040205 | 1 | 社區康復學 | 聯珠鎮雙龍衛生院 | ||||
| 1 | 文武鎮衛生院 | ||||||
| 1 | 那哈鄉衛生院 | ||||||
| 040206 | 1 | 財會 | 景星鎮衛生院 | ||||
| 1 | 魚塘鎮衛生院 | ||||||
| 2 | 墨江縣教育局所屬鄉級中學 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 040701 | 1 | 英語教育 | 文武鎮初級中學 |
| 1 | 新撫鎮初級中學 | ||||||
| 1 | 通關鎮初級中學 | ||||||
| 1 | 壩溜鎮初級中學 | ||||||
| 040702 | 1 | 數學教育 | 龍潭鄉初級中學 | ||||
| 1 | 魚塘鎮初級中學 | ||||||
| 040703 | 1 | 計算機教育 | 團田鎮初級中學 | ||||
| 040704 | 1 | 財會 | 團田鎮初級中學 | ||||
| 3 | 墨江縣教育局所屬鄉級小學 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 040801 | 1 | 語文教育 | 團田鎮小學 |
| 1 | 壩溜鎮小學 | ||||||
| 1 | 景星鎮小學 | ||||||
| 1 | 龍潭鄉小學 | ||||||
| 040802 | 1 | 語文教育 | 文武鄉小學 | ||||
| 1 | 泗南江鄉小學 | ||||||
| 2 | 那哈鄉學校 | ||||||
| 040803 | 1 | 數學教育 | 團田鎮小學 | ||||
| 1 | 文武鎮小學 | ||||||
| 040805 | 1 | 音樂教育 | 新撫鎮小學 | ||||
| 1 | 泗南江鎮小學 | ||||||
| 040806 | 1 | 美術教育 | 那哈鄉學校 | ||||
| 040807 | 1 | 體育教育 | 新撫鎮小學 | ||||
| 1 | 那哈鄉學校 | ||||||
| 3 | 墨江縣教育局所屬鄉級小學 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 040808 | 1 | 幼兒教育 | 團田鎮小學 |
| 1 | 景星鎮小學 | ||||||
| 1 | 魚塘鎮小學 | ||||||
| 040809 | 1 | 幼兒教育 | 泗南江鎮小學 | ||||
| 1 | 壩溜鎮小學 | ||||||
| 1 | 新撫鎮小學 | ||||||
| 1 | 文武鎮小學 | ||||||
| 040810 | 1 | 計算機教育 | 壩溜鎮小學 | ||||
| 040811 | 1 | 英語教育 | 龍潭鄉小學 | ||||
| 040812 | 1 | 財會 | 新撫小學 | ||||
| 4 | 墨江縣鄉(鎮)村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 041401 | 1 | 建筑土木工程及管理 | 通關鎮村鎮規劃建設服務中心 |
| 1 | 龍壩鎮村鎮規劃建設服務中心 | ||||||
| 1 | 團田鎮村鎮規劃建設服務中心 | ||||||
| 041402 | 1 | 建筑土木工程及管理 | 聯珠鎮村鎮規劃建設服務中心 | ||||
| 1 | 孟弄鄉村鎮規劃建設服務中心 | ||||||
| 1 | 壩溜鎮村鎮規劃建設服務中心 | ||||||
| 1 | 新安鎮村鎮規劃建設服務中心 | ||||||
| 5 | 墨江縣鄉(鎮)農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 041501 | 1 | 動物生產與動物醫學 | 新安鎮農業服務中心 |
| 1 | 文武鎮農業服務中心 | ||||||
| 1 | 壩溜鎮農業服務中心 | ||||||
| 041502 | 1 | 動物生產與動物醫學 | 景星鎮農業服務中心 | ||||
| 1 | 魚塘鎮農業服務中心 | ||||||
| 5 | 墨江縣鄉(鎮)農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 041503 | 1 | 水利水電水工 | 團田鎮農業服務中心 |
| 1 | 龍潭鄉農業服務中心 | ||||||
| 041504 | 1 | 水利水電水工 | 新撫鎮農業服務中心 | ||||
| 1 | 魚塘鎮農業服務中心 | ||||||
| 041505 | 1 | 農學 | 新撫鎮農業服務中心 | ||||
| 1 | 景星鎮農業服務中心 | ||||||
| 1 | 文武鎮農業服務中心 | ||||||
| 1 | 雅邑鎮農業服務中心 | ||||||
| 041506 | 1 | 農村經濟管理 | 文武鎮農業服務中心 | ||||
| 1 | 孟弄鄉農業服務中心 | ||||||
| 6 | 墨江縣鄉(鎮)林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 041601 | 1 | 不限 | 龍潭鄉林業服務中心 |
| 1 | 泗南江鎮林業服務中心 | ||||||
| 041602 | 1 | 不限 | 團田鎮林業服務中心 | ||||
| 7 | 墨江縣鄉(鎮)社會保障服務中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 041701 | 1 | 不限 | 通關鎮社會保障服務中心 |
| 1 | 魚塘鎮社會保障服務中心 | ||||||
| 1 | 文武鎮社會保障服務中心 | ||||||
| 041702 | 1 | 不限 | 新撫鎮社會保障服務中心 | ||||
| 2 | 景星鎮社會保障服務中心 | ||||||
| 8 | 墨江縣鄉(鎮)文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 041801 | 1 | 新聞與傳播,計算機類、藝術學類 | 壩溜鎮文化廣播電視服務中心 |
| 1 | 龍潭鄉文化廣播電視服務中心 | ||||||


