中共昭通市委組織部 昭通市人力資源和社會保障局
關于昭通市2015年下半年事業單位公開招聘工作人員崗位削減的
(第二號)
根據《昭通市事業單位公開招聘工作人員實施意見(試行)》(昭人社發〔2015〕3號)和昭通市2015年下半年事業單位公開招聘工作人員的通告(第一號)的規定,對招聘人數與繳費人數達不到1:3的崗位進行削減。
一、除縣區政府駐地和街道辦事處以外的鄉鎮崗位、研究生崗位、定向大學生村官的崗位、定向村干部崗位,少數民族崗位和殘疾人崗位等崗位中達不到1:3的崗位,放寬到1:1可以開考,并根據繳費人數削減招聘人數。
二、市、縣兩級事業單位醫學、農業、林業、交通、水利、規劃建筑、經濟管理等特殊崗位中未達到1:3的崗位,放寬到1:2就可以開考,并根據繳費人數削減招聘人數。
三、無人繳費的崗位,直接取消該崗位的招聘。
附件:昭通市2015年下半年事業單位公開招聘工作人員崗位削減情況表
中共昭通市委組織部昭通市人力資源和社會保障局
2015年10月9日
| 昭通市2015年下半年事業單位公開招聘工作人員崗位削減情況表 | |||||
| 報考職位 | 計劃招考人數 | 交費人數 | 削減招考人數 | 削減后招考人數 | 備注 | 
| 0600000007:昭通市環境監測站環境監測分析 | 1 | 4 | 1 | ||
| 0600000012:昭通市農產品質量安全中心檢驗檢測 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0600000021:昭通市林業有害生物監測檢驗中心林檢中心 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0600000031:昭通市天麻研究院基礎研究 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0600000032:昭通市天麻研究院基礎研究 | 1 | 5 | 1 | ||
| 0600000034:昭通市天麻研究院工作人員 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0600000037:昭通市第一人民醫院臨床科室 | 2 | 6 | 2 | ||
| 0600000045:昭通市中醫醫院腫瘤科 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0600110001:昭通市接待處辦公室 | 1 | 91 | 1 | ||
| 0600110002:昭通市接待處辦公室 | 1 | 26 | 1 | ||
| 0600110003:昭通市婦女兒童發展中心文秘 | 1 | 31 | 1 | ||
| 0600110004:云南省昭通衛生學校文秘 | 1 | 25 | 1 | ||
| 0600110005:云南省昭通衛生學校會計 | 1 | 48 | 1 | ||
| 0600110006:云南省昭通衛生學校圖書管理 | 1 | 3 | 1 | ||
| 0600110009:昭通市少數民族文化研究中心文化研究 | 2 | 58 | 2 | ||
| 0600110013:昭通市水利局水利工程管理站文秘 | 1 | 39 | 1 | ||
| 0600110020:昭通市國土資源局信息中心辦公室 | 1 | 383 | 1 | ||
| 0600110022:昭通市林業有害生物監測檢驗中心林檢中心 | 1 | 89 | 1 | ||
| 0600110023:昭通市林業局林木種苗工作管理站會計 | 1 | 41 | 1 | ||
| 0600110027:昭通市人民對外友好協會翻譯 | 1 | 131 | 1 | ||
| 0600110028:昭通市人民對外友好協會文秘 | 1 | 35 | 1 | ||
| 0600110035:昭通市統計調查中心財務會計 | 1 | 54 | 1 | ||
| 0600110036:昭通市統計調查中心經濟普查 | 3 | 138 | 3 | ||
| 0600110044:昭通市第一人民醫院財務處 | 1 | 82 | 1 | ||
| 0600110056:昭通市住房公積金管理中心巧家分中心財務管理 | 1 | 28 | 1 | ||
| 0600110057:昭通市住房公積金管理中心彝良縣分中心財務管理 | 1 | 24 | 1 | ||
| 0600110058:昭通市住房公積金管理中心永善分中心綜合管理 | 1 | 108 | 1 | ||
| 0600110059:昭通市住房公積金管理中心綏江分中心財務管理 | 1 | 26 | 1 | ||
| 0600210015:昭通市土地儲備交易中心辦公室(一) | 1 | 24 | 1 | ||
| 0600210029:昭通市人民廣播電臺文藝編輯 | 1 | 11 | 1 | ||
| 0600310008:昭通市環境科學研究所計算機應用 | 1 | 7 | 1 | ||
| 0600310010:昭通市農業機械化技術推廣站農機推廣 | 2 | 18 | 2 | ||
| 0600310011:昭通市畜牧獸醫技術推廣站實驗室監測預報 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0600310014:昭通市黑石羅水庫工程建設管理局工程管理 | 1 | 50 | 1 | ||
| 0600310016:昭通市土地儲備交易中心辦公室(二) | 1 | 30 | 1 | ||
| 0600310017:昭陽區土地儲備交易中心辦公室(一) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0600310018:昭陽區土地儲備交易中心辦公室(二) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0600310019:昭陽區土地儲備交易中心辦公室(三) | 1 | 14 | 1 | ||
| 0600310026:昭通市精神衛生中心計算機 | 1 | 57 | 1 | ||
| 0600310033:昭通市天麻研究院基礎研究 | 1 | 4 | 1 | ||
| 0600510050:昭通市中醫醫院核醫學科 | 1 | 4 | 1 | ||
| 0600510051:昭通市中醫醫院臨床科室 | 1 | 15 | 1 | ||
| 0600510053:昭通市中醫醫院針灸推拿科 | 1 | 16 | 1 | ||
| 0600520024:昭通市精神衛生中心臨床 | 1 | 3 | 1 | ||
| 0600520038:昭通市第一人民醫院胃鏡室 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0600520039:昭通市第一人民醫院產科 | 1 | 10 | 1 | ||
| 0600520047:昭通市中醫醫院康復科 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0600520048:昭通市中醫醫院核醫學科 | 1 | 4 | 1 | ||
| 0600520049:昭通市中醫醫院臨床科室 | 1 | 12 | 1 | ||
| 0600530030:昭通市食品藥品檢驗所食品藥品檢驗 | 3 | 99 | 3 | ||
| 0600530043:昭通市第一人民醫院藥劑科 | 1 | 38 | 1 | ||
| 0600530052:昭通市中醫醫院藥學部 | 1 | 33 | 1 | ||
| 0600540025:昭通市精神衛生中心護理 | 4 | 379 | 4 | ||
| 0600540040:昭通市第一人民醫院臨床科室 | 2 | 67 | 2 | ||
| 0600540046:昭通市中醫醫院臨床科室 | 1 | 30 | 1 | ||
| 0600550041:昭通市第一人民醫院輸血科 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0600550042:昭通市第一人民醫院B超科(門診組) | 1 | 4 | 1 | ||
| 0600550054:昭通市中醫醫院醫學影像科 | 1 | 5 | 1 | ||
| 0600560055:昭通市疾病預防控制中心處突辦公室 | 4 | 15 | 4 | ||
| 0602110001:昭陽區城鄉居民社會養老保險局社會保障服務 | 1 | 73 | 1 | ||
| 0602110005:昭陽區環境衛生監督管理所城市環境衛生管理 | 2 | 854 | 2 | ||
| 0602110006:昭陽區環境衛生監督管理所城市環境衛生管理 | 1 | 17 | 1 | ||
| 0602110007:昭陽區環境衛生監督管理所財務會計 | 1 | 79 | 1 | ||
| 0602110009:昭陽區地方公路管理段文秘 | 1 | 23 | 1 | ||
| 0602110010:昭通軍糧供應站會計審計 | 1 | 32 | 1 | ||
| 0602110011:昭陽區守望回族鄉社會保障服務中心社會保障服務 | 1 | 4 | 1 | ||
| 0602110012:昭陽區守望回族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心規劃建設 | 1 | 11 | 1 | ||
| 0602110013:昭陽區靖安鎮社會保障服務中心社會保障管理 | 1 | 4 | 1 | ||
| 0602110014:昭陽區炎山鎮社會保障服務中心社會保障管理 | 2 | 5 | 2 | ||
| 0602110015:昭陽區北閘鎮產業開發綜合服務中心產業開發 | 1 | 7 | 1 | ||
| 0602110016:昭陽區田壩鄉文化廣播電視服務中心管理 | 1 | 4 | 1 | ||
| 0602110017:昭陽區田壩鄉社會保障服務中心統計 | 2 | 6 | 2 | ||
| 0602210004:昭陽區博物館文物保護 | 1 | 24 | 1 | ||
| 0602310002:昭陽區電子政務中心(昭陽區無線電監測中心)電子政務、無線電管理 | 1 | 79 | 1 | ||
| 0602310003:昭陽區環境監測站環境監測 | 1 | 13 | 1 | ||
| 0602310008:昭陽區煤礦安全技術培訓中心技術培訓 | 1 | 14 | 1 | ||
| 0602510020:昭陽區中醫院中西醫臨床 | 2 | 7 | 2 | ||
| 0602510022:昭陽區中醫院針灸推拿 | 2 | 9 | 2 | ||
| 0602510023:昭陽區中醫院中醫 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0602510028:昭陽區灑漁鎮中心衛生院中醫臨床 | 1 | 3 | 1 | ||
| 0602510029:昭陽區蘇家院鎮中心衛生院針灸推拿 | 1 | 7 | 1 | ||
| 0602510032:昭陽區靖安鎮中心衛生院中醫臨床 | 1 | 3 | 1 | ||
| 0602510037:昭陽區田壩鄉鎮衛生院中醫臨床 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0602510038:昭陽區鄉鎮衛生院中醫臨床 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0602520021:昭陽區中醫院西醫臨床 | 3 | 12 | 3 | ||
| 0602520031:昭陽區靖安鎮中心衛生院臨床 | 1 | 18 | 1 | ||
| 0602520033:昭陽區小龍洞鄉衛生院臨床 | 1 | 5 | 1 | ||
| 0602520040:昭陽區鄉鎮衛生院口腔 | 2 | 10 | 2 | ||
| 0602520041:昭陽區鄉鎮衛生院臨床 | 7 | 66 | 7 | ||
| 0602540024:昭陽區中醫院護理 | 2 | 286 | 2 | ||
| 0602540025:昭陽區舊圃衛生院護理 | 1 | 46 | 1 | ||
| 0602540035:昭陽區大山包鎮中心衛生院護理 | 1 | 11 | 1 | ||
| 0602540039:昭陽區鄉鎮衛生院護理 | 4 | 452 | 4 | ||
| 0602550019:昭通市第二人民醫院醫學影像 | 1 | 5 | 1 | ||
| 0602550026:昭陽區北閘鎮中心衛生院影像 | 1 | 17 | 1 | ||
| 0602550027:陽區灑漁鎮中心衛生院放射 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0602550030:昭陽區守望鄉中心衛生院醫學檢驗 | 1 | 25 | 1 | ||
| 0602550034:昭陽區蘇甲鄉衛生院醫學檢驗 | 1 | 43 | 1 | ||
| 0602550036:昭陽區炎山鎮衛生院醫學影像 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0602560018:昭陽區昭陽區疾控中心預防醫學 | 2 | 6 | 2 | ||
| 0621110001:魯甸縣文化館群文管理 | 1 | 17 | 1 | ||
| 0621110010:魯甸縣水政監察大隊水利工程管理 | 1 | 24 | 1 | ||
| 0621110011:魯甸縣梭山鎮水利管理站水利工程管理 | 1 | 12 | 1 | ||
| 0621110014:魯甸縣龍頭山水利管理站水利工程管理 | 1 | 38 | 1 | ||
| 0621110016:魯甸縣法律服務中心(梭山)法律服務(二) | 1 | 5 | 1 | ||
| 0621110017:魯甸縣法律服務中心法律服務(三) | 1 | 4 | 1 | ||
| 0621110018:魯甸縣法律服務中心(樂紅)法律服務(四) | 1 | 4 | 1 | ||
| 0621110019:魯甸縣法律服務中心法律服務(五) | 1 | 44 | 1 | ||
| 0621110021:魯甸縣村鎮建設辦公室村鎮建設管理 | 1 | 52 | 1 | ||
| 0621110024:魯甸縣火德紅鎮農業綜合服務中心法律宣傳 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0621110027:魯甸縣畜牧獸醫局畜牧管理 | 2 | 4 | 2 | ||
| 0621110028:魯甸縣畜牧獸醫局會計 | 1 | 22 | 1 | ||
| 0621210002:魯甸縣文化館群文輔導(一) | 1 | 91 | 1 | ||
| 0621210003:魯甸縣龍樹文化廣播電視服務中心群文輔導(二) | 1 | 5 | 1 | ||
| 0621310007:魯甸縣龍頭山鎮農業綜合服務中心(農技站)農業技術 | 1 | 14 | 1 | ||
| 0621310009:昭通漁洞水庫魯甸灌區管理站水利工程管理 | 1 | 7 | 1 | ||
| 0621310012:魯甸縣江底鎮水利管理站水利工程管理 | 1 | 38 | 1 | ||
| 0621310013:魯甸縣水磨鎮水利管理站水利工程管理 | 1 | 20 | 1 | ||
| 0621310015:魯甸縣法律服務中心(龍頭山)法律服務(一) | 1 | 4 | 1 | ||
| 0621310020:魯甸縣規劃設計室城鄉規劃設計 | 1 | 26 | 1 | ||
| 0621310022:魯甸縣村鎮建設辦公室城鄉規劃設計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0621310025:魯甸縣水磨鎮農業綜合服務中心能源規劃 | 1 | 20 | 1 | ||
| 0621310026:魯甸縣畜牧獸醫局畜牧獸醫 | 1 | 13 | 1 | ||
| 0621310029:魯甸縣畜牧獸醫局畜牧 | 1 | 10 | 1 | ||
| 0621540023:魯甸縣鄉鎮衛生院臨床護理 | 2 | 84 | 2 | ||
| 0622110001:巧家縣外資扶貧項目管理中心外資管理 | 2 | 268 | 2 | ||
| 0622110003:巧家縣土地儲備交易中心土地交易管理 | 1 | 20 | 1 | ||
| 0622110005:巧家縣中心敬老院敬老院管理 | 1 | 42 | 1 | ||
| 0622110006:巧家縣中心敬老院敬老院管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0622110010:巧家縣引蕎管理站辦公室 | 1 | 36 | 1 | ||
| 0622110011:巧家縣地方統計調查隊辦公室 | 1 | 61 | 1 | ||
| 0622110012:巧家縣地面衛星接收站財會 | 1 | 14 | 1 | ||
| 0622110015:巧家縣移民安置規劃服務中心綜合管理 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0622110016:巧家縣移民安置規劃服務中心法律 | 1 | 31 | 1 | ||
| 0622110017:巧家縣移民安置規劃服務中心經濟管理 | 1 | 14 | 1 | ||
| 0622110018:巧家縣移民安置規劃服務中心文秘 | 2 | 20 | 2 | ||
| 0622110019:巧家縣移民安置規劃服務中心財會 | 2 | 48 | 2 | ||
| 0622110025:巧家縣崇溪鎮農業綜合服務中心會計 | 1 | 25 | 1 | ||
| 0622110026:巧家縣崇溪鎮農業綜合服務中心農村經濟管理 | 1 | 25 | 1 | ||
| 0622110027:巧家縣崇溪鎮社會保障服務中心管理人員 | 1 | 38 | 1 | ||
| 0622110029:巧家縣茂租鎮社會保障服務中心社會保障 | 1 | 2 | 1 | ||
| 0622110030:巧家縣蒙姑鎮產業發展服務中心管理人員 | 1 | 121 | 1 | ||
| 0622110031:巧家縣蒙姑鎮社會保障服務中心管理人員 | 1 | 152 | 1 | ||
| 0622110033:巧家縣新店鎮社會保障服務中心管理崗位 | 2 | 7 | 2 | ||
| 0622110037:巧家縣藥山鎮農業綜合服務中心農業 | 1 | 7 | 1 | ||
| 0622110038:巧家縣藥山鎮農業綜合服務中心農村管理 | 1 | 3 | 1 | ||
| 0622110040:巧家縣藥山鎮農業綜合服務中心農經 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0622110041:巧家縣藥山鎮社會保障服務中心統計 | 1 | 12 | 1 | ||
| 0622110042:巧家縣小河鎮社會保障服務中心會計 | 1 | 15 | 1 | ||
| 0622110043:巧家縣小河鎮社會保障服務中心綜合管理 | 1 | 2 | 1 | ||
| 0622110044:巧家縣東坪鎮村鎮和國土規劃服務中心國土中心 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0622110050:巧家縣馬樹鎮文化廣播電視服務中心工作人員 | 1 | 68 | 1 | ||
| 0622110053:巧家縣紅山鄉產業發展服務中心文秘 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0622110054:巧家縣中寨鄉社會保障服務中心社保服務 | 1 | 25 | 1 | ||
| 0622110055:巧家縣中寨鄉社會保障服務中心管理人員 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0622110057:巧家縣爐發鄉社會保障服務中心勞動監察與執法 | 1 | 4 | 1 | ||
| 0622110058:巧家縣爐房鄉農業綜合服務中心農村經濟管理 | 1 | 15 | 1 | ||
| 0622210013:巧家縣廣播電視臺記者 | 1 | 21 | 1 | ||
| 0622210032:巧家縣蒙姑鎮文化廣播服務中心管理人員 | 1 | 16 | 1 | ||
| 0622210045:巧家縣東坪鎮文化廣播電視服務中心文廣中心 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0622210052:巧家縣紅山鄉文化廣播電視服務中心文化宣傳與推廣 | 1 | 73 | 1 | ||
| 0622210072:巧家縣竹山民族衛生所辦公室 | 1 | 22 | 1 | ||
| 0622310002:巧家縣土地儲備交易中心土地交易管理 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0622310004:巧家縣環境監測站專業技術 | 1 | 14 | 1 | ||
| 0622310007:巧家縣農業技術推廣中心專業技術 | 2 | 11 | 2 | ||
| 0622310008:巧家縣公路動物防疫臨時監督檢查站專業技術 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0622310009:巧家縣農業環境監測站專業技術 | 1 | 28 | 1 | ||
| 0622310014:巧家縣地方公路管理段技術綜合辦 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0622310020:巧家縣移民安置規劃服務中心工程項目管理 | 3 | 43 | 3 | ||
| 0622310021:巧家縣林木種苗管理站林木種苗管理崗 | 2 | 6 | 2 | ||
| 0622310022:巧家縣林木種苗管理站林木種苗管理崗 | 1 | 7 | 1 | ||
| 0622310023:巧家縣審計計算機技術中心信息處理技術 | 1 | 29 | 1 | ||
| 0622310024:巧家縣白鶴灘鎮農業綜合服務中心農業水利工程 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0622310028:巧家縣茂租鎮農業綜合服務中心農業推廣 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0622310035:巧家縣新店鎮國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃 | 1 | 12 | 1 | ||
| 0622310036:巧家縣藥山鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫 | 1 | 5 | 1 | ||
| 0622310039:巧家縣藥山鎮農業綜合服務中心計算機 | 1 | 23 | 1 | ||
| 0622310046:巧家縣金塘鎮農業綜合服務中心林政資源管理 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0622310047:巧家縣金塘鎮國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃建設管理 | 1 | 13 | 1 | ||
| 0622310048:巧家縣馬樹鎮農業綜合服務中心計算機信息管理與運用 | 1 | 24 | 1 | ||
| 0622310049:巧家縣馬樹鎮國土和村鎮規劃建設服務中心國土和村鎮規劃 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0622310051:巧家縣紅山鄉農業綜合服務中心水利水務管理 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0622310056:巧家縣中寨鄉產業發展中心專業技術 | 1 | 68 | 1 | ||
| 0622310059:巧家縣人民醫院信息系統 | 1 | 22 | 1 | ||
| 0622310071:巧家縣竹山民族衛生所信息系統管理 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0622510062:巧家縣人民醫院中醫醫師 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0622510067:巧家縣中醫院臨床診療 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0622520034:巧家縣新店鎮社會保障服務中心醫務審核 | 1 | 26 | 1 | ||
| 0622520060:巧家縣人民醫院臨床醫師 | 3 | 1 | 3 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0622520066:巧家縣中醫院臨床診療 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0622520068:巧家縣疾病預防控制中心臨床診療 | 2 | 9 | 2 | ||
| 0622520070:巧家縣鄉鎮衛生院臨床診療 | 5 | 13 | 5 | ||
| 0622540063:巧家縣中醫院護理 | 2 | 30 | 2 | ||
| 0622550064:巧家縣中醫院放射 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0622550065:巧家縣中醫院麻醉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0622550069:巧家縣疾病預防控制中心醫學檢驗和衛生檢驗 | 1 | 11 | 1 | ||
| 0622560061:巧家縣人民醫院醫學統計 | 1 | 5 | 1 | ||
| 0623110001:鹽津縣鹽井鎮社會保障服務中心工作人員 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0623110003:鹽津縣廟壩鎮農業綜合服務中心工作人員 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0623110005:鹽津縣柿子鎮農業綜合服務中心工作人員 | 1 | 4 | 1 | ||
| 0623110006:鹽津縣灘頭鄉社會保障服務中心工作人員 | 1 | 14 | 1 | ||
| 0623110007:鹽津縣牛寨鄉社會保障服務中心工作人員 | 1 | 21 | 1 | ||
| 0623110008:鹽津縣興隆鄉社會保障服務中心工作人員 | 1 | 108 | 1 | ||
| 0623110009:鹽津縣興隆鄉社會保障服務中心工作人員 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0623110010:鹽津縣普洱鎮農業綜合服務中心經濟管理人員 | 1 | 27 | 1 | ||
| 0623110013:鹽津縣圖書館工作人員 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0623110019:鹽津縣人才和勞動力市場文秘 | 1 | 76 | 1 | ||
| 0623110020:鹽津縣人才和勞動力市場工作人員 | 1 | 25 | 1 | ||
| 0623110021:鹽津縣勞動人事爭議仲裁院法律 | 1 | 41 | 1 | ||
| 0623110022:鹽津縣城鄉居民養老保險中心財會 | 1 | 34 | 1 | ||
| 0623110023:鹽津縣城鄉居民養老保險中心工作人員 | 1 | 13 | 1 | ||
| 0623110024:鹽津縣城市建設管理監察大隊法律 | 4 | 227 | 4 | ||
| 0623110025:鹽津縣城市建設管理監察大隊工作人員 | 2 | 51 | 2 | ||
| 0623110026:鹽津縣城市建設管理監察大隊工作人員 | 2 | 83 | 2 | ||
| 0623110031:鹽津縣植保植檢站工作人員 | 1 | 5 | 1 | ||
| 0623110032:鹽津縣植保植檢站工作人員 | 1 | 14 | 1 | ||
| 0623110033:鹽津縣柏楊坳殯儀館工作人員 | 1 | 67 | 1 | ||
| 0623110034:鹽津縣敬老院工作人員 | 1 | 99 | 1 | ||
| 0623110035:鹽津縣城鄉社會福利中心工作人員 | 1 | 2 | 1 | ||
| 0623110036:鹽津縣民政社會事務中心工作人員 | 1 | 147 | 1 | ||
| 0623110039:鹽津縣檔案館工作人員 | 1 | 4 | 1 | ||
| 0623110041:鹽津縣價格認證中心工作人員 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0623110042:鹽津縣成本調查監審隊工作人員 | 1 | 30 | 1 | ||
| 0623110044:鹽津縣計劃基建辦公室工作人員 | 1 | 16 | 1 | ||
| 0623110053:鹽津縣中醫院財會 | 1 | 26 | 1 | ||
| 0623110068:鹽津縣中和鎮衛生院財會 | 1 | 31 | 1 | ||
| 0623210014:鹽津縣文化館工作人員 | 2 | 14 | 2 | ||
| 0623210015:鹽津縣文化館工作人員 | 1 | 31 | 1 | ||
| 0623210016:鹽津縣文化館工作人員 | 2 | 80 | 2 | ||
| 0623210017:鹽津縣廣播電視臺播音主持 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0623210018:鹽津縣廣播電視臺播音主持 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0623210030:鹽津縣畜牧獸醫局法律 | 1 | 49 | 1 | ||
| 0623310004:鹽津縣中和鎮農業綜合服務中心工作人員 | 1 | 14 | 1 | ||
| 0623310011:鹽津縣防震減災局工作人員 | 2 | 7 | 2 | ||
| 0623310012:鹽津縣圖書館工作人員 | 1 | 38 | 1 | ||
| 0623310027:鹽津縣城市建設管理監察大隊工作人員 | 2 | 6 | 2 | ||
| 0623310028:鹽津縣農業技術推廣中心技術人員 | 1 | 20 | 1 | ||
| 0623310029:鹽津縣畜牧獸醫局工作人員 | 1 | 4 | 1 | ||
| 0623310037:鹽津縣天麻產業開發辦公室工作人員 | 1 | 21 | 1 | ||
| 0623310038:鹽津縣地方公路管理段工作人員 | 2 | 33 | 2 | ||
| 0623310040:鹽津縣水利水電勘測設計隊技術人員 | 4 | 23 | 4 | ||
| 0623310043:鹽津縣計劃基建辦公室工作人員 | 1 | 31 | 1 | ||
| 0623510052:鹽津縣中醫院中醫醫療 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0623510055:鹽津縣鹽井鎮衛生院中醫醫療 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0623510062:鹽津縣豆沙鎮中心衛生院中醫醫療 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0623520045:鹽津縣疾病預防控制中心醫療 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0623520049:鹽津縣人民醫院醫療 | 6 | 9 | 2 | 4 | 削減招考人數2人 | 
| 0623520051:鹽津縣中醫院醫療 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0623520054:鹽津縣鹽井鎮衛生院醫療 | 3 | 13 | 3 | ||
| 0623520058:鹽津縣牛寨鄉中心衛生院醫療 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0623520059:鹽津縣牛寨鄉中心衛生院醫療 | 1 | 5 | 1 | ||
| 0623520061:鹽津縣廟壩鄉中心衛生院醫療 | 2 | 90 | 2 | ||
| 0623520064:鹽津縣興隆鄉衛生院醫療 | 1 | 19 | 1 | ||
| 0623520066:鹽津縣中和鎮衛生院醫療 | 2 | 41 | 2 | ||
| 0623540056:鹽津縣鹽井鎮衛生院護理 | 2 | 147 | 2 | ||
| 0623540057:鹽津縣鹽井鎮衛生院護理 | 1 | 11 | 1 | ||
| 0623540060:鹽津縣牛寨鄉中心衛生院護理 | 1 | 38 | 1 | ||
| 0623540063:鹽津縣灘頭鄉衛生院護理 | 2 | 96 | 2 | ||
| 0623540065:鹽津縣興隆鄉衛生院護理 | 2 | 91 | 2 | ||
| 0623550047:鹽津縣疾病預防控制中心檢驗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0623550048:鹽津縣疾病預防控制中心放射 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0623550050:鹽津縣人民醫院B超 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
| 0623550067:鹽津縣中和鎮衛生院檢驗 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0623560046:鹽津縣疾病預防控制中心防疫 | 1 | 3 | 1 | ||
| 0624110001:大關縣勞動人事爭議仲裁院爭議仲裁管理 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0624110002:大關縣農村水利管理站工作人員 | 1 | 193 | 1 | ||
| 0624110004:大關縣上高橋鄉農業綜合服務中心農村經濟經營管理站 | 1 | 52 | 1 | ||
| 0624110005:大關縣悅樂鎮農業綜合服務中心林業資產評估與管理 | 1 | 61 | 1 | ||
| 0624110006:大關縣悅樂鎮農業綜合服務中心經管站工作人員 | 1 | 16 | 1 | ||
| 0624110007:大關縣悅樂鎮國土和村鎮規劃建設服務中心水利水電管理 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0624110008:大關縣信訪信息化接訪勸返中心信訪接待 | 1 | 82 | 1 | ||
| 0624110010:大關縣高橋鎮農業綜合服務中心經管人員 | 1 | 23 | 1 | ||
| 0624110011:大關縣安全生產監管局執法大隊安全生產監督執法 | 1 | 46 | 1 | ||
| 0624110012:大關縣安全生產監管局執法大隊辦公室綜合管理 | 1 | 5 | 1 | ||
| 0624110017:大關縣防震減災局辦公室 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0624110021:大關縣人民醫院辦公室 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0624110022:大關縣人民醫院財務室 | 1 | 29 | 1 | ||
| 0624110031:大關縣壽山鎮衛生院財務室 | 1 | 7 | 1 | ||
| 0624110036:大關縣天星鎮中心衛生院財務室 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0624110037:大關縣玉碗鎮衛生院護理室 | 1 | 9 | 1 | ||
| 0624110038:大關縣天星鎮產業開發服務中心辦公室綜合管理 | 1 | 14 | 1 | ||
| 0624110039:大關縣天星鎮產業開發服務中心辦公室綜合管理 | 1 | 20 | 1 | ||
| 0624110040:大關縣天星鎮社會保障服務中心辦公室綜合管理 | 1 | 54 | 1 | ||
| 0624110041:大關縣天星鎮社會保障服務中心辦公室綜合管理 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0624110042:大關縣保障性住房管理中心辦公室綜合管理 | 1 | 7 | 1 | ||
| 0624110045:大關縣老年體育服務中心文化體育活動指導 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0624110047:大關縣審計局投資審計中心投資審計 | 1 | 32 | 1 | ||
| 0624110048:大關縣審計局計算機技術中心財務審計 | 1 | 20 | 1 | ||
| 0624110049:大關縣價格認證中心價格認證 | 1 | 52 | 1 | ||
| 0624110050:大關縣價格認證中心價格認證 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0624110052:大關縣投資評審中心計算機維護 | 1 | 17 | 1 | ||
| 0624110053:大關縣票據管理中心工作人員 | 3 | 6 | 3 | ||
| 0624210013:大關縣法律援助中心法律事務 | 1 | 61 | 1 | ||
| 0624210018:大關縣翠華鎮農業綜合服務中心農業技術推廣 | 1 | 69 | 1 | ||
| 0624210046:大關縣老年體育服務中心文化體育活動指導 | 1 | 101 | 1 | ||
| 0624310003:大關縣水利工程管理站工作人員 | 1 | 8 | 1 | ||
| 0624310014:大關縣防震減災局監測預報 | 1 | 11 | 1 | ||
| 0624310015:大關縣防震減災局監測預報 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消該崗位招考 | 
