2016年怒江州各級事業單位公開招聘人員考試5月21日報名數據
| 2016年怒江州各級事業單位公開招聘人員考試5月21日報名數據 | ||||
| 說明:還沒有考生報名的崗位未在以下公布名單內。 | ||||
| 序號 | 報考職位 | 報名人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
| 1 | 3300110001怒江州財政局國庫集中支付中心崗位 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 3300110005怒江州審計局固定資產投資審計中心審計崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 3300110006怒江州審計局固定資產投資審計中心計算機崗位 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 3300110007怒江州審計局固定資產投資審計中心審計崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3300110008高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局文秘、科普和宣傳崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 3300110009高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局文秘、科普和宣傳崗位 | 11 | 5 | 0 |
| 7 | 3300110011怒江州旅游質量監督管理所旅游市場監管員 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 3300110012怒江州旅游質量監督管理所旅游質量督查崗位 | 12 | 6 | 0 |
| 9 | 3300110013怒江州文體廣電和新聞出版局圖書館業務管理崗位 | 7 | 2 | 0 |
| 10 | 3300110014怒江州住房公積金管理中心蘭坪管理部 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 3300110015怒江州人民醫院信息科技術崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 3300210001怒江州文體廣電和新聞出版局民族文化工作團音樂表演崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 3300210002怒江州文體廣電和新聞出版局民族文化工作團舞美設計崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 3300210003怒江州文體廣電和新聞出版局民族文化工作團舞美設計崗位 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | 3300310001怒江州國土資源局地質環境監測院崗位 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 3300310002怒江州交通運輸局地方公路管理處技術崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 3300310003怒江州交通運輸局地方公路管理處技術崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 3300310004怒江州農業局農產品質量安全監督檢驗中心崗位 | 11 | 2 | 0 |
| 19 | 3300310005怒江州食品藥品監督管理局食品藥品檢驗所技術崗位 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | 3300310011高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局生物多樣性研究崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 3300410001中共怒江州委黨校教學崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 3300410002中共怒江州委黨校教學崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 3300510001怒江州中醫醫院中醫臨床崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 3300540001怒江州人民醫院血透室護理崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 3321110004高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局科普宣教股 | 12 | 5 | 0 |
| 26 | 3321110001瀘水縣審計局固定資產投資審計中心 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 3321210001瀘水縣文體廣電旅游和外事僑務局廣播電視制作崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 3321110009瀘水縣古登鄉人民政府社會保障服務中心 | 6 | 3 | 0 |
| 29 | 3321540002瀘水縣老窩鎮衛生院護士崗位 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | 3321110006高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局社區工作股 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | 3321540003瀘水縣古登鄉中心衛生院護士崗位 | 8 | 4 | 0 |
| 32 | 3321310001高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局洛本卓管護站 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | 3321110008瀘水縣魯掌鎮人民政府社會保障服務中心辦公室崗位 | 6 | 5 | 0 |
| 34 | 3321110005高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局生態旅游管理股崗位 | 6 | 1 | 0 |
| 35 | 3321550001瀘水縣魯掌鎮衛生院B超醫生崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 3321310002高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局姚家坪管護站 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 3325110001蘭坪縣審計局固定資產審計中心法制審理崗位 | 9 | 3 | 0 |
| 38 | 3325110002蘭坪縣審計局固定資產審計中心計算機崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 3325110003蘭坪縣審計局固定資產投資審計崗位 | 1 | 0 | |
| 40 | 3325110004蘭坪縣扶貧開發辦公室統計監測中心崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | 3325110005蘭坪縣機關事務管理局辦公室崗位 | 5 | 2 | 0 |
| 42 | 3325110006蘭坪縣政務服務管理局政府采購和出讓中心會計崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | 3325110007蘭坪縣移民開發局辦公室崗位 | 5 | 0 | |
| 44 | 3325110009蘭坪縣移民開發局規劃股崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 3325110010蘭坪縣中排鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 3325110011蘭坪縣通甸鎮人民政府社會保障服務中心崗位 | 2 | 0 | |
| 47 | 3325110012蘭坪縣啦井鎮人民政府社會保障服務中心崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 48 | 3325110014蘭坪縣啦井鎮人民政府農業綜合服務中心崗位 | 3 | 2 | 0 |
| 49 | 3325110015蘭坪縣石登鄉人民政府社會保障服務中心崗位 | 4 | 3 | 0 |
| 50 | 3325110016蘭坪縣石登鄉人民政府社會保障服務中心崗位 | 4 | 4 | 0 |
| 51 | 3325110017蘭坪縣兔峨鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | 3325110020蘭坪縣河西鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 3325110022蘭坪縣中醫醫院計算機崗位 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | 3325110023蘭坪縣石登鄉衛生院財務科崗位 | 3 | 3 | 0 |
| 55 | 3325110026蘭坪縣石登鄉人民政府社會保障服務中心崗位 | 2 | 2 | 0 |
| 56 | 3325110027蘭坪縣啦井鎮人民政府社會保障服務中心崗位 | 7 | 3 | 0 |
| 57 | 3325110028蘭坪縣兔峨鄉人民政府社會保障服務中心崗位 | 4 | 2 | 0 |
| 58 | 3325310001蘭坪縣中排鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 3325310002蘭坪縣中排鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 3325310003蘭坪縣中排鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 3325310005蘭坪縣通甸鎮人民政府農業綜合服務中心崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 3325310006蘭坪縣通甸鎮人民政府農業綜合服務中心崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 3325310009蘭坪縣通甸鎮人民政府國土與村鎮規劃服務中心崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 3325310010蘭坪縣通甸鎮人民政府國土與村鎮規劃服務中心崗位 | 4 | 2 | 0 |
| 65 | 3325310013蘭坪縣兔峨鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 8 | 1 | 0 |
| 66 | 3325310015蘭坪縣河西鄉人民政府項目建設服務中心崗位 | 6 | 4 | 0 |
| 67 | 3325310016蘭坪縣河西鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 3325410001蘭坪縣通甸中心校英語 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | 3325410003蘭坪縣河西中心校體育 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 3325410006蘭坪縣石登中心校數學 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | 3325410008蘭坪縣石登中心校體育 | 2 | 2 | 0 |
| 72 | 3325410011蘭坪縣營盤中心校體育 | 3 | 2 | 0 |
| 73 | 3325410013蘭坪縣兔峨中心校數學 | 2 | 1 | 0 |
| 74 | 3325410017蘭坪縣城區幼兒園美術 | 2 | 2 | 0 |
| 75 | 3325410018蘭坪縣城區幼兒園學前教育 | 3 | 2 | 0 |
| 76 | 3325510001蘭坪縣中醫醫院衛生專業技術崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 3325510002蘭坪縣石登鄉衛生院衛生專業技術崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | 3325510003蘭坪縣啦井鎮衛生院衛生專業技術崗位 | 4 | 2 | 0 |
| 79 | 3325520003蘭坪縣營盤鎮中心衛生院衛生專業技術崗位 | 2 | 0 | |
| 80 | 3325530001蘭坪縣兔峨鄉衛生院衛生專業技術崗位 | 7 | 3 | 0 |
| 81 | 3325540003蘭坪縣營盤鎮中心衛生院衛生專業技術崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | 3323110001福貢縣人民政府扶貧開發辦公室扶貧攻堅辦公室 | 5 | 1 | 0 |
| 83 | 3323110004福貢縣國土資源局不動產登記服務中心 | 9 | 5 | 0 |
| 84 | 3323110005福貢縣國土資源局不動產登記服務中心 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | 3323110007福貢縣民政局子里甲中心敬老院崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 3323110008福貢縣審計局政府投資項目審計中心崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | 3323110011福貢縣人民醫院總務科崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 3323110013福貢縣政務服務管理局產權交易股 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | 3323110014福貢縣政務服務管理局綜合服務股 |
1 | 1 | 0 |
| 90 | 3323110015福貢縣馬吉鄉人民政府社會保障服務中心崗位 | 3 | 3 | 0 |
| 91 | 3323110016福貢縣石月亮鄉人民政府農業綜合服務中心 | 3 | 3 | 0 |
| 92 | 3323110017福貢縣石月亮鄉人民政府社會保障服務中心 | 4 | 2 | 0 |
| 93 | 3323110018福貢縣鹿馬登鄉人民政府鄉農業綜合服務中心 | 5 | 1 | 0 |
| 94 | 3323110019福貢縣鹿馬登鄉人民政府社會保障服務中心 | 6 | 1 | 0 |
| 95 | 3323110020福貢縣架科底鄉人民政府社會保障服務中心 |
16 | 0 | 0 |
| 96 | 3323110022福貢縣匹河鄉人民政府社會保障服務中心 | 2 | 0 | 0 |
| 97 | 3323210001福貢縣文體廣電旅游和外事僑務局社會體育指導中心 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | 3323210002福貢縣架科底鄉人民政府文化廣播電視服務中心崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 3323310004福貢縣農業和科學技術局農產品質量安全檢測站 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 3323310018福貢縣石月亮鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | 3323310022福貢縣鹿馬登鄉人民政府鄉農業綜合服務中心 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | 3323310027福貢縣子里甲鄉人民政府農業綜合服務中心 | 2 | 0 | 0 |
| 103 | 3323310032福貢縣匹河鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | 3323310035福貢縣匹河鄉人民政府國土資源和村鎮規劃建設服務中心 | 2 | 1 | 0 |
| 105 | 3323310036福貢縣匹河鄉人民政府項目建設服務中心 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | 3323530001福貢縣子里甲鄉衛院藥劑崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 107 | 3324110001貢山縣文體廣電旅游和外事僑務局旅游景區管理中心宣傳崗位 | 2 | 1 | 0 |
| 108 | 3324110002貢山縣文體廣電旅游和外事僑務局廣播電視村村通鄉鎮維護崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 109 | 3324110004貢山縣統計局地方調查隊崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 3324110006貢山縣委老干部局老年大學辦公室崗位 | 3 | 0 | 0 |
| 111 | 3324110007貢山縣移民開發局扶持股崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 3324110008貢山縣住建和城鄉建設局標準定額站定額預算崗位 | 3 | 1 | 0 |
| 113 | 3324110013貢山縣財政局 國庫集中支付中心崗位 | 2 | 2 | 0 |
| 114 | 3324110015貢山縣機關事務管理局行政后勤崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 3324110017貢山縣電子政務網絡管理中心辦公室崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 116 | 3324110019貢山縣電子政務網絡管理中心政府網站信息管理崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | 3324110022貢山縣人民政府扶貧開發辦公室扶貧攻堅管理中心崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 118 | 3324110023貢山縣人民政府扶貧開發辦公室扶貧攻堅管理中心崗位 | 5 | 1 | 0 |
| 119 | 3324110025貢山縣民族宗教事務局獨龍族博物管管理所保衛室崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 120 | 3324110026貢山縣政務服務管理局政府采購和出讓中心崗位 | 3 | 1 | 0 |
| 121 | 3324110028貢山縣國土資源局不動產登記中心崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 122 | 3324110029貢山縣國土資源局不動產登記中心崗位 | 2 | 2 | 0 |
| 123 | 3324110030貢山縣國土資源局不動產登記中心崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 3324110032貢山縣審計局投資審計中心崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | 3324110033貢山縣審計局投資審計中心崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 3324110036貢山縣人力資源和社會保障局人才資源市場管理中心崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | 3324110040貢山縣捧當鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 4 | 3 | 0 |
| 128 | 3324110041貢山縣普拉底鄉人民政府社會保障服務中心 | 3 | 3 | 0 |
| 129 | 3324110043貢山縣獨龍江鄉人民政府社會保障服務中心 | 3 | 0 | 0 |
| 130 | 3324110044貢山縣獨龍江鄉人民政府社會保障服務中心 | 2 | 1 | 0 |
| 131 | 3324110047怒江公路管理總段獨龍江公路管理所和獨龍江公路隧道管理所工勤崗位 | 84 | 1 | 0 |
| 132 | 3324110048怒江公路管理總段獨龍江公路管理所和獨龍江公路隧道管理所工勤崗位 | 29 | 0 | 0 |
| 133 | 3324110049怒江公路管理總段獨龍江公路管理所和獨龍江公路隧道管理所工勤崗位 | 5 | 0 | 0 |
| 134 | 3324110050怒江公路管理總段獨龍江公路管理所和獨龍江公路隧道管理所工勤崗位 | 12 | 0 | 0 |
| 135 | 3324210003貢山縣文體廣電旅游和外事僑務局電視臺新聞中心崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | 3324210004貢山縣民族宗教事務局獨龍族博物管管理所辦公室崗位 | 14 | 3 | 0 |
| 137 | 3324210005貢山縣丙中洛鎮人民政府文化廣播服務中心文秘崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 138 | 3324310002高黎貢山國家級自然保護區貢山管理局生態旅游管理崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 139 | 3324310006貢山縣農業和科學技術局土壤肥料工作崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 140 | 3324310009貢山縣交通運輸局地方公路管理段養護股崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | 3324310010貢山縣交通運輸局地方公路管理段養護股崗位 | 7 | 1 | 0 |
| 142 | 3324310013貢山縣水務局農村飲水安全工程水質檢測崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 143 | 3324310014貢山縣水務局城市用水管理崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 144 | 3324310015貢山縣國土資源局不動產登記中心崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 145 | 3324310016貢山縣國土資源局地質災害應急中心崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 146 | 3324310017貢山縣發展改革和經濟貿易信息化局糧食儲備中心崗位 | 2 | 2 | 0 |
| 147 | 3324310018貢山縣氣象局人工影響天氣管理站崗位 | 5 | 2 | 0 |
| 148 | 3324310019貢山縣捧當鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 149 | 3324310022貢山縣捧當鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 5 | 0 | 0 |
| 150 | 3324310023貢山縣捧當鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心崗位 | 23 | 2 | 0 |
| 151 | 3324310025貢山縣普拉底鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | 3324310026貢山縣普拉底鄉人民政府農業綜合服務中心 | 2 | 0 | 0 |
| 153 | 3324310028貢山縣普拉底鄉人民政府項目建設服務中心 | 9 | 3 | 0 |
| 154 | 3324310032貢山縣丙中洛鎮人民政府農業綜合服務中心 | 2 | 0 | 0 |
| 155 | 3324310033貢山縣丙中洛鎮人民政府農業綜合服務中心 | 3 | 1 | 0 |
| 156 | 3324310036貢山縣獨龍江鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | 3324310040貢山縣獨龍江鄉人民政府項目建設綜合服務中心 | 2 | 0 | 0 |
| 158 | 3324410001中共貢山縣委黨校教師崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 159 | 3324410002貢山縣捧當鄉人民政府中共捧當鄉委員會黨校崗位 | 14 | 4 | 0 |
| 160 | 3324410003貢山縣普拉底鄉人民政府中共普拉底鄉黨校 | 20 | 4 | 0 |
| 161 | 3324410004貢山縣教育系統初中歷史教師 | 3 | 1 | 0 |
| 162 | 3324410005貢山縣教育系統中學體育教師 | 2 | 0 | 0 |
| 163 | 3324410007貢山縣教育系統初中生物教師 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | 3324510001貢山縣獨龍江鄉衛生院中醫崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 165 | 3324520002貢山縣疾病預防控制中心醫學專業技術崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | 3324530001貢山縣人民醫院藥劑崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | 3324540001貢山縣人民醫院護理崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 168 | 3324540002貢山縣人民醫院護理崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 169 | 3324540003貢山縣人民醫院護理崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | 3324540004貢山縣茨開鎮衛生院護理崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 171 | 3324540005貢山縣丙中洛鎮衛生院護理崗位 | 2 | 0 | 0 |
| 172 | 3324540008貢山縣捧當鄉衛生院護理 | 1 | 0 | 0 |
| 173 | 3324540009貢山縣普拉底鄉衛生院護理 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | 3324550004貢山縣獨龍江鄉衛生院檢驗崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | 3324560002貢山縣普拉底鄉衛生院公共衛生 | 1 | 1 | 0 |


