2016年怒江州事業單位公開招聘人員報名及繳費情況公告
我州2016年各級事業單位公開招聘人員報名工作已結束,現對崗位報名情況進行公示。根據《2016年怒江州各級事業單位公開招聘人員公告》中的相關規定,每個崗位的報名并繳費成功人數與招聘數原則上不低于3:1。學歷要求本科及以上崗位的1:1可以開考,但若在“其它招考條件要求”設置了條件的崗位,必須達到3:1方可開考;學歷要求專科的衛生臨床類崗位2:1可以開考;學歷要求專科的特設較少民族崗位2:1可以開考;其它崗位必須達到3:1方可開考。達不到開考比例的將根據繳費人數相應地裁減招聘計劃數,裁減后仍無法達到開考比例的崗位,取消崗位招考并退還報考人員報名費,但因考生原因屆時未能參加考試的,一律不予退報名費。
怒江州人力資源和社會保障局
二〇一六年六月三日
| 開考崗位報名情況 | ||||||
| 序號 | 報考職位 | 招聘人數 | 報名人數 | 通過人數 | 交費人數 | 備注 | 
| 1 | 3300110001:怒江州財政局國庫集中支付中心崗位 | 1 | 7 | 5 | 5 | |
| 2 | 3300110002:怒江州財政局國庫集中支付中心崗位 | 1 | 13 | 13 | 13 | |
| 3 | 3300110003:怒江州財政局社會保險基金管理中心崗位 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
| 4 | 3300110004:怒江州財政局社會保險基金管理中心崗位 | 1 | 14 | 13 | 12 | |
| 5 | 3300110005:怒江州審計局固定資產投資審計中心審計崗位 | 4 | 31 | 29 | 28 | |
| 6 | 3300110006:怒江州審計局固定資產投資審計中心計算機崗位 | 2 | 13 | 12 | 11 | |
| 7 | 3300110007:怒江州審計局固定資產投資審計中心審計崗位 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | 3300110008:高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局文秘、科普和宣傳崗位 | 1 | 21 | 21 | 20 | |
| 9 | 3300110009:高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局文秘、科普和宣傳崗位 | 1 | 29 | 29 | 29 | |
| 10 | 3300110010:高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局項目財務崗位 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 11 | 3300110011:怒江州旅游質量監督管理所旅游市場監管員 | 1 | 11 | 9 | 9 | |
| 12 | 3300110012:怒江州旅游質量監督管理所旅游質量督查崗位 | 1 | 33 | 31 | 31 | |
| 13 | 3300110013:怒江州文體廣電和新聞出版局圖書館業務管理崗位 | 1 | 43 | 41 | 40 | |
| 14 | 3300110014:怒江州住房公積金管理中心蘭坪管理部 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 15 | 3300110015:怒江州人民醫院信息科技術崗位 | 1 | 16 | 13 | 13 | |
| 16 | 3300110016:怒江州中醫醫院計算機信息管理 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| 17 | 3300210001:怒江州文體廣電和新聞出版局民族文化工作團音樂表演崗位 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 18 | 3300210002:怒江州文體廣電和新聞出版局民族文化工作團舞美設計崗位 | 1 | 11 | 9 | 9 | |
| 19 | 3300210003:怒江州文體廣電和新聞出版局民族文化工作團舞美設計崗位 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
| 20 | 3300310001:怒江州國土資源局地質環境監測院崗位 | 1 | 13 | 10 | 9 | |
| 21 | 3300310002:怒江州交通運輸局地方公路管理處技術崗位 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1人1崗 | 
| 22 | 3300310004:怒江州農業局農產品質量安全監督檢驗中心崗位 | 3 | 32 | 29 | 28 | |
| 23 | 3300310005:怒江州食品藥品監督管理局食品藥品檢驗所技術崗位 | 1 | 31 | 30 | 29 | |
| 24 | 3300310006:怒江州林業局林業項目辦公室專業技術崗位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 25 | 3300310008:高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局社區工作崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1人1崗 | 
| 26 | 3300310010:高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局保護區專業技術崗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 遞減1人 | 
| 27 | 3300310011:高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局生物多樣性研究崗位 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 28 | 3300410001:中共怒江州委黨校教學崗位 | 2 | 2 | 1 | 1 | 遞減1人 | 
| 29 | 3300410002:中共怒江州委黨校教學崗位 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
| 30 | 3300510001:怒江州中醫醫院中醫臨床崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 31 | 3300520001:怒江州婦幼保健計劃生育服務中心兒童保健崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 32 | 3300540001:怒江州人民醫院血透室護理崗位 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 33 | 3321110001:瀘水縣審計局固定資產投資審計中心 | 1 | 16 | 13 | 13 | |
| 34 | 3321110002:瀘水縣審計局固定資產投資審計中心 | 1 | 14 | 14 | 13 | |
| 35 | 3321110003:瀘水縣審計局固定資產投資審計中心 | 1 | 14 | 14 | 14 | |
| 36 | 3321110004:高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局科普宣教股 | 1 | 50 | 50 | 48 | |
| 37 | 3321110005:高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局生態旅游管理股崗位 | 1 | 40 | 38 | 36 | |
| 38 | 3321110006:高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局社區工作股 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
| 39 | 3321110007:瀘水縣文體廣電旅游和外事僑務局片馬廣播電視發射值機員崗位 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 40 | 3321110008:瀘水縣魯掌鎮人民政府社會保障服務中心辦公室崗位 | 1 | 35 | 35 | 32 | |
| 41 | 3321110009:瀘水縣古登鄉人民政府社會保障服務中心 | 1 | 51 | 49 | 46 | |
| 42 | 3321110010:瀘水縣稱桿鄉人民政府社會保障服務中心崗位 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 43 | 3321110011:瀘水縣古登鄉中心衛生院會計崗位 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 44 | 3321110012:瀘水縣職業技術學校會計崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 45 | 3321110014:瀘水縣民族中學會計崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 46 | 3321210001:瀘水縣文體廣電旅游和外事僑務局廣播電視制作崗位 | 1 | 10 | 7 | 6 | |
| 47 | 3321210002:瀘水縣文體廣電旅游和外事僑務局文化館音樂創作崗位 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
| 48 | 3321210003:瀘水縣文體廣電旅游和外事僑務局民族文化工作隊舞蹈編導崗位 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 49 | 3321210004:瀘水縣古登鄉人民政府文化廣播電視服務中心 | 1 | 19 | 16 | 16 | |
| 50 | 3321210005:瀘水縣片馬鎮人民政府文化廣播電視服務中心崗位 | 1 | 12 | 12 | 11 | |
| 51 | 3321310001:高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局洛本卓管護站 | 1 | 14 | 13 | 12 | |
| 52 | 3321310002:高黎貢山國家級自然保護區瀘水管護分局姚家坪管護站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1人1崗 | 
| 53 | 3321310003:瀘水縣魯掌鎮人民政府項目建設服務中心辦公室崗位 | 1 | 29 | 27 | 26 | |
| 54 | 3321310004:瀘水縣古登鄉人民政府項目建設服務中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1人1崗 | 
| 55 | 3321310005:瀘水縣片馬鎮人民政府項目建設服務中心崗位 | 1 | 17 | 16 | 6 | |
| 56 | 3321310006:瀘水縣片馬鎮人民政府農業綜合服務中心崗位 | 1 | 18 | 16 | 16 | |
| 57 | 3321310007:瀘水縣老窩鎮人民政府項目建設服務中心崗位 | 1 | 20 | 17 | 17 | |
| 58 | 3321310008:瀘水縣稱桿鄉人民政府項目建設綜合服務中心崗位 | 1 | 21 | 21 | 11 | |
| 59 | 3321510001:瀘水縣上江鎮中心衛生院 中醫醫生崗位 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 60 | 3321510002:瀘水縣大興地鎮衛生院 中醫醫生崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 61 | 3321520001:瀘水縣上江鎮中心衛生院 臨床醫生崗位 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 62 | 3321520002:瀘水縣上江鎮中心衛生院 口腔醫生崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 63 | 3321520003:瀘水縣老窩鎮衛生院臨床醫生崗位 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 64 | 3321520004:瀘水縣古登鄉中心衛生院臨床醫生崗位 | 2 | 9 | 9 | 7 | |
| 65 | 3321520005:瀘水縣洛本卓鄉衛生院臨床醫生崗位 | 2 | 9 | 9 | 9 | |
| 66 | 3321540001:瀘水縣片馬鎮中心衛生院護士崗位 | 1 | 25 | 22 | 21 | |
| 67 | 3321540002:瀘水縣老窩鎮衛生院護士崗位 | 1 | 22 | 22 | 21 | |
| 68 | 3321540003:瀘水縣古登鄉中心衛生院護士崗位 | 2 | 49 | 46 | 46 | |
| 69 | 3321540004:瀘水洛本卓鄉衛生院護士崗位 | 1 | 30 | 29 | 29 | |
| 70 | 3321550001:瀘水縣魯掌鎮衛生院B超醫生崗位 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 71 | 3321560001:瀘水縣片馬鎮中心衛生院公共衛生崗位 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 72 | 3321560002:瀘水縣魯掌鎮衛生院公共衛生崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 73 | 3323110001:福貢縣人民政府扶貧開發辦公室扶貧攻堅辦公室 | 1 | 10 | 10 | 9 | |
| 74 | 3323110002:福貢縣人民政府扶貧開發辦公室扶貧攻堅辦公室 | 1 | 19 | 19 | 16 | |
| 75 | 3323110004:福貢縣國土資源局不動產登記服務中心 | 1 | 19 | 16 | 4 | |
| 76 | 3323110005:福貢縣國土資源局不動產登記服務中心 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
| 77 | 3323110006:福貢縣民政局子里甲中心敬老院崗位 | 1 | 10 | 9 | 9 | |
| 78 | 3323110007:福貢縣民政局子里甲中心敬老院崗位 | 1 | 14 | 14 | 14 | |
| 79 | 3323110008:福貢縣審計局政府投資項目審計中心崗位 | 2 | 9 | 9 | 9 | |
| 80 | 3323110009:福貢縣審計局政府投資項目審計中心崗位 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 81 | 3323110010:福貢縣審計局政府投資項目審計中心崗位 | 1 | 13 | 13 | 13 | |
| 82 | 3323110013:福貢縣政務服務管理局產權交易股 | 1 | 37 | 36 | 33 | |
| 83 | 3323110014:福貢縣政務服務管理局綜合服務股 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 84 | 3323110015:福貢縣馬吉鄉人民政府社會保障服務中心崗位 | 1 | 30 | 29 | 26 | |
| 85 | 3323110016:福貢縣石月亮鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 26 | 23 | 23 | |
| 86 | 3323110017:福貢縣石月亮鄉人民政府社會保障服務中心 | 1 | 26 | 24 | 24 | |
| 87 | 3323110018:福貢縣鹿馬登鄉人民政府鄉農業綜合服務中心 | 1 | 17 | 16 | 16 | |
| 88 | 3323110019:福貢縣鹿馬登鄉人民政府社會保障服務中心 | 1 | 13 | 8 | 7 | |
| 89 | 3323110020:福貢縣架科底鄉人民政府社會保障服務中心 | 1 | 23 | 19 | 16 | |
| 90 | 3323110021:福貢縣子里甲鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 91 | 3323110022:福貢縣匹河鄉人民政府社會保障服務中心 | 1 | 26 | 21 | 21 | |
| 92 | 3323210001:福貢縣文體廣電旅游和外事僑務局社會體育指導中心 | 1 | 24 | 24 | 24 | |
| 93 | 3323210002:福貢縣架科底鄉人民政府文化廣播電視服務中心崗位 | 1 | 15 | 13 | 13 | |
| 94 | 3323310001:福貢縣人民政府扶貧開發辦公室扶貧攻堅辦公室 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 95 | 3323310002:福貢縣國土資源局不動產登記服務中心 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 96 | 3323310003:福貢縣交通運輸局勘測設計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 遞減1人 | 
| 97 | 3323310004:福貢縣農業和科學技術局農產品質量安全檢測站 | 1 | 10 | 9 | 8 | |
| 98 | 3323310005:福貢縣水務局水務勘測設計隊 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 99 | 3323310007:福貢縣市場監督管理局食品藥品檢驗檢測中心 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 100 | 3323310008:高黎貢山國家級自然保護區福貢管理局資源管理股 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 101 | 3323310009:高黎貢山國家級自然保護區福貢管理局架科底管理站 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 102 | 3323310010:高黎貢山國家級自然保護區福貢管理局匹河管理站 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 103 | 3323310011:高黎貢山國家級自然保護區福貢管理局子里甲管理站 | 2 | 1 | 1 | 1 | 遞減1人 | 
| 104 | 3323310016:福貢縣馬吉鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 105 | 3323310017:福貢縣馬吉鄉人民政府鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1人1崗 | 
| 106 | 3323310018:福貢縣石月亮鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 28 | 22 | 21 | |
| 107 | 3323310022:福貢縣鹿馬登鄉人民政府鄉農業綜合服務中心 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 108 | 3323310023:福貢縣鹿馬登鄉人民政府鄉項目建設綜合服務中心 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 109 | 3323310024:福貢縣上帕鎮人民政府項目綜合服務中心 | 1 | 17 | 17 | 16 | |
| 110 | 3323310027:福貢縣子里甲鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 111 | 3323310028:福貢縣子里甲鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 112 | 3323310029:福貢縣子里甲鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 7 | 7 | 6 | |
| 113 | 3323310030:福貢縣子里甲鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 10 | 8 | 8 | |
| 114 | 3323310031:福貢縣子里甲鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 115 | 3323310032:福貢縣匹河鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 9 | 6 | 5 | |
| 116 | 3323310033:福貢縣匹河鄉人民政府農業綜合服務中心 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| 117 | 3323310035:福貢縣匹河鄉人民政府國土資源和村鎮規劃建設服務中心 | 1 | 14 | 13 | 11 | |
| 118 | 3323310036:福貢縣匹河鄉人民政府項目建設服務中心 | 1 | 12 | 11 | 11 | |
| 119 | 3323410001:福貢縣委老干部局老年大學綜合辦公室 | 1 | 15 | 15 | 15 | |
| 120 | 3323510001:福貢縣石月亮鄉中心衛生院臨床崗位 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 121 | 3323520002:福貢縣上帕衛生院臨床崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 122 | 3323530001:福貢縣子里甲鄉衛院藥劑崗位 | 1 | 15 | 13 | 13 | |
| 123 | 3323530002:福貢縣人民醫院藥學崗位 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 124 | 3324110001:貢山縣文體廣電旅游和外事僑務局旅游景區管理中心宣傳崗位 | 1 | 17 | 16 | 15 | |
| 125 | 3324110002:貢山縣文體廣電旅游和外事僑務局廣播電視村村通鄉鎮維護崗位 | 1 | 33 | 32 | 29 | |
| 126 | 3324110003:貢山縣統計局普查中心崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 127 | 3324110004:貢山縣統計局地方調查隊崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 128 | 3324110005:貢山縣委老干部局老年大學財務崗位 | 1 | 9 | 8 | 7 | |
| 129 | 3324110006:貢山縣委老干部局老年大學辦公室崗位 | 1 | 28 | 28 | 27 | |
| 130 | 3324110007:貢山縣移民開發局扶持股崗位 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
| 131 | 3324110008:貢山縣住建和城鄉建設局標準定額站定額預算崗位 | 1 | 14 | 13 | 13 | |
| 132 | 3324110009:貢山縣住建和城鄉建設局保障性住房管理辦公室崗位 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
| 133 | 3324110010:貢山縣交通運輸局地方公路管理段財務股財會崗位 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 134 | 3324110011:貢山縣林業局森林分類經營站崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1人1崗 | 
| 135 | 3324110012:貢山縣財政局 預算評審中心崗位 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 136 | 3324110013:貢山縣財政局 國庫集中支付中心崗位 | 1 | 14 | 14 | 14 | |
| 137 | 3324110014:貢山縣機關事務管理局安全保衛崗位 | 1 | 17 | 16 | 15 | |
| 138 | 3324110015:貢山縣機關事務管理局行政后勤崗位 | 1 | 34 | 32 | 28 | |
| 139 | 3324110016:貢山縣電子政務網絡管理中心辦公室崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 140 | 3324110017:貢山縣電子政務網絡管理中心辦公室崗位 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 141 | 3324110018:貢山縣電子政務網絡管理中心政府網站信息管理崗位 | 1 | 15 | 15 | 15 | |
| 142 | 3324110019:貢山縣電子政務網絡管理中心政府網站信息管理崗位 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
| 143 | 3324110020:貢山縣電子政務網絡管理中心網絡安全監控崗位 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 144 | 3324110021:貢山縣電子政務網絡管理中心網絡安全監控崗位 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 145 | 3324110022:貢山縣人民政府扶貧開發辦公室扶貧攻堅管理中心崗位 | 2 | 21 | 21 | 19 | |
| 146 | 3324110023:貢山縣人民政府扶貧開發辦公室扶貧攻堅管理中心崗位 | 2 | 36 | 34 | 32 | |
| 147 | 3324110025:貢山縣民族宗教事務局獨龍族博物管管理所保衛室崗位 | 1 | 31 | 31 | 30 | |
| 148 | 3324110026:貢山縣政務服務管理局政府采購和出讓中心崗位 | 1 | 12 | 12 | 11 | |
| 149 | 3324110027:貢山縣政務服務管理局政府采購和出讓中心崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 150 | 3324110029:貢山縣國土資源局不動產登記中心崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 151 | 3324110030:貢山縣國土資源局不動產登記中心崗位 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
| 152 | 3324110031:貢山縣發展改革和經濟貿易信息化局糧食儲備中心崗位 | 1 | 26 | 25 | 25 | |
| 153 | 3324110032:貢山縣審計局投資審計中心崗位 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 154 | 3324110033:貢山縣審計局投資審計中心崗位 | 2 | 15 | 12 | 10 | |
| 155 | 3324110035:貢山縣人力資源和社會保障局城鄉居民養老保險崗位 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
| 156 | 3324110036:貢山縣人力資源和社會保障局人才資源市場管理中心崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 157 | 3324110037:貢山縣人力資源和社會保障局人才資源市場管理中心崗位 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
| 158 | 3324110038:貢山縣總工會職工醫療互助活動中心崗位 | 1 | 12 | 12 | 9 | |
| 159 | 3324110039:貢山縣疾病預防控制中心財會崗位 | 1 | 18 | 11 | 11 | |
| 160 | 3324110040:貢山縣捧當鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 1 | 29 | 23 | 22 | |
| 161 | 3324110041:貢山縣普拉底鄉人民政府社會保障服務中心 | 2 | 18 | 13 | 13 | |
| 162 | 3324110042:貢山縣丙中洛鎮人民政府社會保障服務中心會計 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 163 | 3324110043:貢山縣獨龍江鄉人民政府社會保障服務中心 | 2 | 21 | 20 | 20 | |
| 164 | 3324110044:貢山縣獨龍江鄉人民政府社會保障服務中心 | 1 | 14 | 12 | 8 | |
| 165 | 3324110045:貢山縣茨開鎮幼兒園會計 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| 166 | 3324110046:貢山縣捧當鄉衛生院財務 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 167 | 3324110047:怒江公路管理總段獨龍江公路管理所和獨龍江公路隧道管理所工勤崗位 | 12 | 264 | 209 | 195 | |
| 168 | 3324110048:怒江公路管理總段獨龍江公路管理所和獨龍江公路隧道管理所工勤崗位 | 4 | 95 | 58 | 56 | |
| 169 | 3324110049:怒江公路管理總段獨龍江公路管理所和獨龍江公路隧道管理所工勤崗位 | 5 | 61 | 49 | 48 | |
| 170 | 3324110050:怒江公路管理總段獨龍江公路管理所和獨龍江公路隧道管理所工勤崗位 | 5 | 53 | 37 | 34 | |
| 171 | 3324210001:貢山縣文體廣電旅游和外事僑務局電視臺廣播崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1人1崗 | 
| 172 | 3324210002:貢山縣文體廣電旅游和外事僑務局電視臺新聞中心崗位 | 1 | 9 | 8 | 8 | |
| 173 | 3324210003:貢山縣文體廣電旅游和外事僑務局電視臺新聞中心崗位 | 1 | 19 | 19 | 18 | |
| 174 | 3324210004:貢山縣民族宗教事務局獨龍族博物管管理所辦公室崗位 | 1 | 115 | 109 | 104 | |
| 175 | 3324210005:貢山縣丙中洛鎮人民政府文化廣播服務中心文秘崗位 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
| 176 | 3324210006:貢山縣獨龍江鄉人民政府文化廣播電視服務中心 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 177 | 3324310002:高黎貢山國家級自然保護區貢山管理局生態旅游管理崗位 | 1 | 11 | 10 | 10 | |
| 178 | 3324310003:高黎貢山國家級自然保護區貢山管理局生物多樣性研究所信息管理崗位 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| 179 | 3324310006:貢山縣農業和科學技術局土壤肥料工作崗位 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| 180 | 3324310007:貢山縣農業和科學技術局畜牧科技推廣中心崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 181 | 3324310008:貢山縣農業和科學技術局種子管理崗位 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 182 | 3324310010:貢山縣交通運輸局地方公路管理段養護股崗位 | 6 | 18 | 6 | 6 | 遞減4人 | 
| 183 | 3324310012:貢山縣林業局退耕還林工程辦公室崗位 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 184 | 3324310013:貢山縣水務局農村飲水安全工程水質檢測崗位 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
| 185 | 3324310014:貢山縣水務局城市用水管理崗位 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 186 | 3324310015:貢山縣國土資源局不動產登記中心崗位 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| 187 | 3324310017:貢山縣發展改革和經濟貿易信息化局糧食儲備中心崗位 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| 188 | 3324310018:貢山縣氣象局人工影響天氣管理站崗位 | 1 | 8 | 7 | 7 | |
| 189 | 3324310020:貢山縣捧當鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 190 | 3324310022:貢山縣捧當鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
| 191 | 3324310023:貢山縣捧當鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心崗位 | 1 | 210 | 200 | 185 | |
| 192 | 3324310024:貢山縣捧當鄉人民政府項目建設服務中心崗位 | 1 | 11 | 10 | 10 | |
| 193 | 3324310026:貢山縣普拉底鄉人民政府農業綜合服務中心 | 2 | 8 | 7 | 7 | |
| 194 | 3324310028:貢山縣普拉底鄉人民政府項目建設服務中心 | 1 | 77 | 76 | 73 | |
| 195 | 3324310030:貢山縣丙中洛鎮人民政府農業綜合服務中心動檢技術 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 196 | 3324310032:貢山縣丙中洛鎮人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 18 | 18 | 15 | |
| 197 | 3324310033:貢山縣丙中洛鎮人民政府農業綜合服務中心 | 2 | 27 | 25 | 22 | |
| 198 | 3324310034:貢山縣丙中洛鎮人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 10 | 7 | 7 | |
| 199 | 3324310036:貢山縣獨龍江鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 200 | 3324310038:貢山縣獨龍江鄉人民政府農業綜合服務中心 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 201 | 3324310039:貢山縣獨龍江鄉人民政府項目建設綜合服務中心 | 1 | 13 | 12 | 10 | |
| 202 | 3324310040:貢山縣獨龍江鄉人民政府項目建設綜合服務中心 | 1 | 13 | 9 | 8 | |
| 203 | 3324310041:貢山縣獨龍江鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 1 | 11 | 11 | 10 | |
| 204 | 3324410001:中共貢山縣委黨校教師崗位 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
| 205 | 3324410002:貢山縣捧當鄉人民政府中共捧當鄉委員會黨校崗位 | 1 | 136 | 133 | 123 | |
| 206 | 3324410003:貢山縣普拉底鄉人民政府中共普拉底鄉黨校 | 1 | 132 | 127 | 119 | |
| 207 | 3324410004:貢山縣教育系統初中歷史教師 | 1 | 11 | 8 | 8 | |
| 208 | 3324410005:貢山縣教育系統中學體育教師 | 1 | 15 | 13 | 12 | |
| 209 | 3324410006:貢山縣教育系統初中計算機教師 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1人1崗 | 
| 210 | 3324410007:貢山縣教育系統初中生物教師 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 211 | 3324410008:貢山縣教育系統初中物理教師 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| 212 | 3324410009:貢山縣教育系統初中英語教師 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
| 213 | 3324510001:貢山縣獨龍江鄉衛生院中醫崗位 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 214 | 3324520004:貢山縣茨開鎮衛生院臨床崗位 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 215 | 3324520005:貢山縣丙中洛鎮衛生院西醫臨床崗位 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 216 | 3324520008:貢山縣普拉底鄉衛生院臨床醫生 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 217 | 3324530001:貢山縣人民醫院藥劑崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 218 | 3324540001:貢山縣人民醫院護理崗位 | 1 | 14 | 13 | 13 | |
| 219 | 3324540002:貢山縣人民醫院護理崗位 | 1 | 14 | 12 | 11 | |
| 220 | 3324540003:貢山縣人民醫院護理崗位 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 221 | 3324540004:貢山縣茨開鎮衛生院護理崗位 | 1 | 14 | 14 | 14 | |
| 222 | 3324540005:貢山縣丙中洛鎮衛生院護理崗位 | 1 | 15 | 14 | 14 | |
| 223 | 3324540006:貢山縣獨龍江鄉衛生院護理崗位 | 2 | 4 | 2 | 2 | 遞減1人 | 
| 224 | 3324540007:貢山縣獨龍江鄉衛生院護理崗位 | 1 | 9 | 8 | 8 | |
| 225 | 3324540008:貢山縣捧當鄉衛生院護理 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
| 226 | 3324540009:貢山縣普拉底鄉衛生院護理 | 2 | 24 | 22 | 22 | |
| 227 | 3324550002:貢山縣丙中洛鎮衛生院影像學崗位 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 228 | 3324550003:貢山縣獨龍江鄉衛生院影像學崗位 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
| 229 | 3324550004:貢山縣獨龍江鄉衛生院檢驗崗位 | 1 | 12 | 12 | 11 | |
| 230 | 3324560002:貢山縣普拉底鄉衛生院公共衛生 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 231 | 3325110001:蘭坪縣審計局固定資產審計中心法制審理崗位 | 1 | 49 | 49 | 46 | |
| 232 | 3325110002:蘭坪縣審計局固定資產審計中心計算機崗位 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
| 233 | 3325110003:蘭坪縣審計局固定資產投資審計崗位 | 2 | 11 | 10 | 10 | |
| 234 | 3325110004:蘭坪縣扶貧開發辦公室統計監測中心崗位 | 1 | 10 | 9 | 8 | |
| 235 | 3325110005:蘭坪縣機關事務管理局辦公室崗位 | 1 | 17 | 17 | 16 | |
| 236 | 3325110006:蘭坪縣政務服務管理局政府采購和出讓中心會計崗位 | 1 | 16 | 16 | 15 | |
| 237 | 3325110007:蘭坪縣移民開發局辦公室崗位 | 1 | 15 | 12 | 12 | |
| 238 | 3325110008:蘭坪縣移民開發局辦公室崗位 | 1 | 15 | 14 | 14 | |
| 239 | 3325110009:蘭坪縣移民開發局規劃股崗位 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| 240 | 3325110010:蘭坪縣中排鄉人民政府農業綜合服務中心崗位 | 2 | 10 | 10 | 10 | |
