|
紅河州2016年三支一扶招募人員成績公示 |
|||||||||||||
| 姓名 | 報考地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類型 | 筆試 成績 |
筆試成 績50% |
面試成績 | 面試成 績50% |
總成績 | 計劃數 | 崗位排名 | 體檢 | 備注 |
| 吳江燕 | 個舊市 | 0600112 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮中心小學校語文教師 | 支教 | 70.50 | 35.25 | 85.54 | 42.77 | 78.02 | 2 | 1 | 進入體檢 | |
| 梅興興 | 個舊市 | 0600112 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮中心小學校語文教師 | 支教 | 69.00 | 34.50 | 84.66 | 42.33 | 76.83 | 2 | 2 | 進入體檢 | |
| 趙一懿 | 個舊市 | 0600112 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮中心小學校語文教師 | 支教 | 65.50 | 32.75 | 82.26 | 41.13 | 73.88 | 2 | 3 | ||
| 劉青穎 | 個舊市 | 0600112 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮中心小學校語文教師 | 支教 | 66.00 | 33.00 | 77.45 | 38.73 | 71.73 | 2 | 4 | ||
| 王飛云 | 個舊市 | 0600112 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮中心小學校語文教師 | 支教 | 65.50 | 32.75 | 77.83 | 38.92 | 71.67 | 2 | 5 | ||
| 那春花 | 個舊市 | 0600211 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮中心小學校數學教師 | 支教 | 66.50 | 33.25 | 78.86 | 39.43 | 72.68 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 張悅 | 個舊市 | 0600211 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮中心小學校數學教師 | 支教 | 58.00 | 29.00 | 80.32 | 40.16 | 69.16 | 1 | 2 | ||
| 冷梅靜 | 個舊市 | 0600311 | 紅河州-個舊市--老廠鎮-個舊市老廠鎮中心小學校語文教師 | 支教 | 60.50 | 30.25 | 82.17 | 41.09 | 71.34 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 代家明 | 個舊市 | 0600311 | 紅河州-個舊市--老廠鎮-個舊市老廠鎮中心小學校語文教師 | 支教 | 61.50 | 30.75 | 0.00 | 30.75 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 李林芳 | 個舊市 | 0600511 | 紅河州-個舊市--卡房鎮-個舊市卡房鎮中心小學校語文教師 | 支教 | 59.50 | 29.75 | 84.42 | 42.21 | 71.96 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 楊博德 | 個舊市 | 0600511 | 紅河州-個舊市--卡房鎮-個舊市卡房鎮中心小學校語文教師 | 支教 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 普志紅 | 個舊市 | 0600612 | 紅河州-個舊市--卡房鎮-個舊市卡房鎮中心小學校數學教師 | 支教 | 57.50 | 28.75 | 0.00 | 28.75 | 2 | 1 | 自愿放棄 | ||
| 龍忠樂 | 個舊市 | 0600711 | 紅河州-個舊市--賈沙鄉-個舊市賈沙鄉中心小學校語文教師 | 支教 | 60.50 | 30.25 | 80.80 | 40.40 | 70.65 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 江琴 | 個舊市 | 0600711 | 紅河州-個舊市--賈沙鄉-個舊市賈沙鄉中心小學校語文教師 | 支教 | 60.50 | 30.25 | 0.00 | 30.25 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 唐微 | 個舊市 | 0600911 | 紅河州-個舊市--保和鄉-個舊市保和鄉中心小學校語文教師 | 支教 | 58.50 | 29.25 | 80.35 | 40.18 | 69.43 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 李彤 | 個舊市 | 0601111 | 紅河州-個舊市--蔓耗鎮-個舊市蔓耗鎮中心小學校語文教師 | 支教 | 59.00 | 29.50 | 85.06 | 42.53 | 72.03 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 羅梓文 | 個舊市 | 0601432 | 紅河州-個舊市--雞街鎮乍甸街-個舊市乍甸衛生院臨床醫師 | 支醫 | 47.50 | 23.75 | 82.67 | 41.34 | 65.09 | 2 | 1 | 進入體檢 | |
| 劉迅 | 個舊市 | 0601532 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街地區醫院臨床醫師 | 支醫 | 56.00 | 28.00 | 86.12 | 43.06 | 71.06 | 2 | 1 | 進入體檢 | |
| 楊亞男 | 個舊市 | 0601532 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街地區醫院臨床醫師 | 支醫 | 57.00 | 28.50 | 79.00 | 39.50 | 68.00 | 2 | 2 | 進入體檢 | |
| 張浩威 | 個舊市 | 0601532 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街地區醫院臨床醫師 | 支醫 | 47.50 | 23.75 | 79.49 | 39.75 | 63.50 | 2 | 3 | ||
| 李批龍 | 個舊市 | 0601532 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街地區醫院臨床醫師 | 支醫 | 48.50 | 24.25 | 0.00 | 24.25 | 2 | 4 | 自愿放棄 | ||
| 楊帆 | 個舊市 | 0601641 | 紅河州-個舊市--大屯鎮-個舊市大屯鎮農業綜合服務中心水利技術員 | 水利 | 59.50 | 29.75 | 81.88 | 40.94 | 70.69 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 白東 | 個舊市 | 0601641 | 紅河州-個舊市--大屯鎮-個舊市大屯鎮農業綜合服務中心水利技術員 | 水利 | 56.00 | 28.00 | 82.87 | 41.44 | 69.44 | 1 | 2 | ||
| 楊體圓 | 個舊市 | 0601721 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮社會保障服務中心勞動保障管理 | 社保 | 78.00 | 39.00 | 84.79 | 42.40 | 81.40 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 何俊 | 個舊市 | 0601721 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮社會保障服務中心勞動保障管理 | 社保 | 70.50 | 35.25 | 85.39 | 42.70 | 77.95 | 1 | 2 | ||
| 李曌宇 | 個舊市 | 0601721 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮社會保障服務中心勞動保障管理 | 社保 | 70.50 | 35.25 | 0.00 | 35.25 | 1 | 3 | 自愿放棄 | ||
| 黃躍聰 | 個舊市 | 0601721 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮社會保障服務中心勞動保障管理 | 社保 | 70.50 | 35.25 | 0.00 | 35.25 | 1 | 3 | 自愿放棄 | ||
| 陳飛燕 | 個舊市 | 0601821 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮社會保障服務中心公共衛生管理 | 社保 | 72.50 | 36.25 | 81.35 | 40.68 | 76.93 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 張正會 | 個舊市 | 0601821 | 紅河州-個舊市--雞街鎮-個舊市雞街鎮社會保障服務中心公共衛生管理 | 社保 | 72.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 楊淑春 | 建水縣 | 0601921 | 紅河州-建水縣--官廳鎮-建水縣官廳鎮農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 64.00 | 32.00 | 79.87 | 39.94 | 71.94 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 吳晶瑩 | 建水縣 | 0601921 | 紅河州-建水縣--官廳鎮-建水縣官廳鎮農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 58.00 | 29.00 | 83.92 | 41.96 | 70.96 | 1 | 2 | ||
| 魏星 | 建水縣 | 0602041 | 紅河州-建水縣--官廳鎮-建水縣官廳鎮農業綜合服務中心技術員 | 水利 | 67.50 | 33.75 | 82.25 | 41.13 | 74.88 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 王永秋 | 建水縣 | 0602041 | 紅河州-建水縣--官廳鎮-建水縣官廳鎮農業綜合服務中心技術員 | 水利 | 63.50 | 31.75 | 80.85 | 40.43 | 72.18 | 1 | 2 | ||
| 楊麗春 | 建水縣 | 0602121 | 紅河州-建水縣--官廳鎮-建水縣官廳鎮社會保障服務中心財務人員 | 社保 | 57.50 | 28.75 | 0.00 | 28.75 | 1 | 1 | 自愿放棄 | ||
| 王雪姣 | 建水縣 | 0602121 | 紅河州-建水縣--官廳鎮-建水縣官廳鎮社會保障服務中心財務人員 | 社保 | 56.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 董瑩 | 建水縣 | 0602221 | 紅河州-建水縣--岔科鎮-建水縣岔科鎮農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 62.50 | 31.25 | 79.09 | 39.55 | 70.80 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 張永仙 | 建水縣 | 0602221 | 紅河州-建水縣--岔科鎮-建水縣岔科鎮農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 62.00 | 31.00 | 77.52 | 38.76 | 69.76 | 1 | 2 | ||
| 夏藝芯 | 建水縣 | 0602321 | 紅河州-建水縣--岔科鎮-建水縣岔科鎮農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 74.50 | 37.25 | 83.98 | 41.99 | 79.24 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 李建彬 | 建水縣 | 0602321 | 紅河州-建水縣--岔科鎮-建水縣岔科鎮農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 72.50 | 36.25 | 82.99 | 41.50 | 77.75 | 1 | 2 | ||
| 黃立 | 建水縣 | 0602321 | 紅河州-建水縣--岔科鎮-建水縣岔科鎮農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 72.50 | 36.25 | 0.00 | 36.25 | 1 | 3 | 自愿放棄 | ||
| 趙澤菊 | 建水縣 | 0602421 | 紅河州-建水縣--利民鄉-建水縣利民鄉農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 68.50 | 34.25 | 78.27 | 39.14 | 73.39 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 肖瓊英 | 建水縣 | 0602421 | 紅河州-建水縣--利民鄉-建水縣利民鄉農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 60.00 | 30.00 | 79.04 | 39.52 | 69.52 | 1 | 2 | ||
| 饒偉 | 建水縣 | 0602521 | 紅河州-建水縣--甸尾鄉-建水縣甸尾鄉農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 57.50 | 28.75 | 84.95 | 42.48 | 71.23 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 普微 | 建水縣 | 0602521 | 紅河州-建水縣--甸尾鄉-建水縣甸尾鄉農業綜合服務中心技術員 | 支農 | 54.00 | 27.00 | 82.57 | 41.29 | 68.29 | 1 | 2 | ||
| 張莉敏 | 金平縣 | 0602621 | 紅河州-金平縣--大寨鄉-金平縣大寨鄉農業綜合服務中心農業技術員 | 支農 | 51.00 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 1 | 1 | 自愿放棄 | ||
| 王麗琴 | 金平縣 | 0602721 | 紅河州-金平縣--老集寨鄉-金平縣老集寨鄉農業綜合服務中心農經技術員 | 支農 | 51.00 | 25.50 | 77.35 | 38.68 | 64.18 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 陳德輝 | 金平縣 | 0602721 | 紅河州-金平縣--老集寨鄉-金平縣老集寨鄉農業綜合服務中心農經技術員 | 支農 | 51.00 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 習增元 | 金平縣 | 0602821 | 紅河州-金平縣--馬鞍底鄉-金平縣馬鞍底鄉農業綜合服務中心農經技術員 | 支農 | 59.50 | 29.75 | 80.14 | 40.07 | 69.82 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 高文陸 | 金平縣 | 0602821 | 紅河州-金平縣--馬鞍底鄉-金平縣馬鞍底鄉農業綜合服務中心農經技術員 | 支農 | 60.50 | 30.25 | 78.75 | 39.38 | 69.63 | 1 | 2 | ||
| 楊開麗 | 金平縣 | 0602921 | 紅河州-金平縣--者米鄉-金平縣者米鄉農業綜合服務中心農經技術員 | 支農 | 65.00 | 32.50 | 83.63 | 41.82 | 74.32 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 陳樂 | 金平縣 | 0602921 | 紅河州-金平縣--者米鄉-金平縣者米鄉農業綜合服務中心農經技術員 | 支農 | 59.00 | 29.50 | 84.02 | 42.01 | 71.51 | 1 | 2 | ||
| 范小曉 | 金平縣 | 0603021 | 紅河州-金平縣--營盤鄉-金平縣營盤鄉農業綜合服務中心農經技術員 | 支農 | 56.00 | 28.00 | 83.86 | 41.93 | 69.93 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 古文華 | 金平縣 | 0603021 | 紅河州-金平縣--營盤鄉-金平縣營盤鄉農業綜合服務中心農經技術員 | 支農 | 53.50 | 26.75 | 79.95 | 39.98 | 66.73 | 1 | 2 | ||
| 盧少英 | 金平縣 | 0603021 | 紅河州-金平縣--營盤鄉-金平縣營盤鄉農業綜合服務中心農經技術員 | 支農 | 53.50 | 26.75 | 78.50 | 39.25 | 66.00 | 1 | 3 | ||
| 晏榮飛 | 金平縣 | 0603021 | 紅河州-金平縣--營盤鄉-金平縣營盤鄉農業綜合服務中心農經技術員 | 支農 | 53.50 | 26.75 | 0.00 | 26.75 | 1 | 4 | 自愿放棄 | ||
| 石保全 | 金平縣 | 0603121 | 紅河州-金平縣--營盤鄉-金平縣營盤鄉農業綜合服務中心林業技術員 | 支農 | 80.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 1 | 1 | 自愿放棄 | ||
| 秦杰 | 金平縣 | 0603121 | 紅河州-金平縣--營盤鄉-金平縣營盤鄉農業綜合服務中心林業技術員 | 支農 | 66.50 | 33.25 | 0.00 | 33.25 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 嚴昭 | 金平縣 | 0603221 | 紅河州-金平縣--阿得博鄉-金平縣阿得博鄉農業綜合服務中心林業技術員 | 支農 | 55.50 | 27.75 | 81.40 | 40.70 | 68.45 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 劉英 | 金平縣 | 0603221 | 紅河州-金平縣--阿得博鄉-金平縣阿得博鄉農業綜合服務中心林業技術員 | 支農 | 57.00 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 姚秦 | 金平縣 | 0603321 | 紅河州-金平縣--大寨鄉-金平縣大寨鄉農業綜合服務中心林業技術員 | 支農 | 64.00 | 32.00 | 86.97 | 43.49 | 75.49 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 普穎杰 | 金平縣 | 0603421 | 紅河州-金平縣--沙依坡鄉-金平縣沙依坡鄉農業綜合服務中心林業技術員 | 支農 | 55.50 | 27.75 | 85.31 | 42.66 | 70.41 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 喬沙菊 | 金平縣 | 0603421 | 紅河州-金平縣--沙依坡鄉-金平縣沙依坡鄉農業綜合服務中心林業技術員 | 支農 | 57.50 | 28.75 | 0.00 | 28.75 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 侯夢平 | 金平縣 | 0603521 | 紅河州-金平縣--馬鞍底鄉-金平縣馬鞍底鄉農業綜合服務中心林業技術員 | 支農 | 52.50 | 26.25 | 81.48 | 40.74 | 66.99 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 孫楊 | 金平縣 | 0603521 | 紅河州-金平縣--馬鞍底鄉-金平縣馬鞍底鄉農業綜合服務中心林業技術員 | 支農 | 58.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 朱鴻 | 金平縣 | 0603641 | 紅河州-金平縣--金水河鎮-金平縣金水河鎮農業綜合服務中心水利技術員 | 水利 | 52.50 | 26.25 | 79.63 | 39.82 | 66.07 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 胡檬 | 金平縣 | 0603741 | 紅河州-金平縣--勐拉鄉-金平縣勐拉鄉農業綜合服務中心水利技術員 | 水利 | 55.50 | 27.75 | 83.14 | 41.57 | 69.32 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 吳進忠 | 金平縣 | 0603941 | 紅河州-金平縣--營盤鄉-金平縣營盤鄉農業綜合服務中心水利技術員 | 水利 | 54.00 | 27.00 | 77.61 | 38.81 | 65.81 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 曾鍵 | 金平縣 | 0603941 | 紅河州-金平縣--營盤鄉-金平縣營盤鄉農業綜合服務中心水利技術員 | 水利 | 50.50 | 25.25 | 0.00 | 25.25 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 王拓疆 | 金平縣 | 0604141 | 紅河州-金平縣--大寨鄉-金平縣大寨鄉農業綜合服務中心水利技術員 | 水利 | 55.00 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 1 | 1 | 自愿放棄 | ||
| 解俊龍 | 金平縣 | 0604541 | 紅河州-金平縣--阿得博鄉-金平縣阿得博鄉農業綜合服務中心水利技術員 | 水利 | 52.00 | 26.00 | 83.09 | 41.55 | 67.55 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 王蘭 | 金平縣 | 0604621 | 紅河州-金平縣--勐拉鄉-金平縣勐拉鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫技術員 | 支農 | 61.50 | 30.75 | 81.29 | 40.65 | 71.40 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 李亞濤 | 金平縣 | 0604621 | 紅河州-金平縣--勐拉鄉-金平縣勐拉鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫技術員 | 支農 | 57.50 | 28.75 | 83.18 | 41.59 | 70.34 | 1 | 2 | ||
| 吳鵬 | 金平縣 | 0604821 | 紅河州-金平縣--沙依坡鄉-金平縣沙依坡鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫技術員 | 支農 | 53.00 | 26.50 | 85.40 | 42.70 | 69.20 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 曹正飛 | 金平縣 | 0604821 | 紅河州-金平縣--沙依坡鄉-金平縣沙依坡鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫技術員 | 支農 | 55.00 | 27.50 | 79.17 | 39.59 | 67.09 | 1 | 2 | ||
| 趙文強 | 金平縣 | 0604921 | 紅河州-金平縣--者米鄉-金平縣者米鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫技術員 | 支農 | 57.00 | 28.50 | 83.82 | 41.91 | 70.41 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 楊會格 | 金平縣 | 0604921 | 紅河州-金平縣--者米鄉-金平縣者米鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫技術員 | 支農 | 52.50 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 王忠麗 | 金平縣 | 0605231 | 紅河州-金平縣--勐拉鄉-金平縣勐拉中心衛生院護士 | 支醫 | 59.00 | 29.50 | 81.02 | 40.51 | 70.01 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 平偉銳 | 金平縣 | 0605231 | 紅河州-金平縣--勐拉鄉-金平縣勐拉中心衛生院護士 | 支醫 | 49.50 | 24.75 | 0.00 | 24.75 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 羅志娟 | 金平縣 | 0605331 | 紅河州-金平縣--阿得博鄉-金平縣阿得博衛生院護士 | 支醫 | 48.00 | 24.00 | 78.98 | 39.49 | 63.49 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 古金華 | 金平縣 | 0605431 | 紅河州-金平縣--銅廠鄉-金平縣銅廠中心衛生院臨床醫生 | 支醫 | 50.50 | 25.25 | 78.92 | 39.46 | 64.71 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 黃浩 | 金平縣 | 0605431 | 紅河州-金平縣--銅廠鄉-金平縣銅廠中心衛生院臨床醫生 | 支醫 | 49.50 | 24.75 | 75.52 | 37.76 | 62.51 | 1 | 2 | ||
| 周芳 | 金平縣 | 0605531 | 紅河州-金平縣--沙依坡鄉-金平縣沙依坡衛生院護士 | 支醫 | 49.50 | 24.75 | 77.89 | 38.95 | 63.70 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 熊亞丹 | 金平縣 | 0605531 | 紅河州-金平縣--沙依坡鄉-金平縣沙依坡衛生院護士 | 支醫 | 49.00 | 24.50 | 77.55 | 38.78 | 63.28 | 1 | 2 | ||
| 沈楊瓊 | 金平縣 | 0605631 | 紅河州-金平縣--勐橋鄉-金平縣勐橋鄉中心衛生院臨床醫生 | 支醫 | 49.00 | 24.50 | 77.64 | 38.82 | 63.32 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 王秋幾 | 金平縣 | 0605631 | 紅河州-金平縣--勐橋鄉-金平縣勐橋鄉中心衛生院臨床醫生 | 支醫 | 51.00 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 胡仁鎂 | 金平縣 | 0605931 | 紅河州-金平縣--大寨鄉-金平縣大寨衛生院護士 | 支醫 | 54.50 | 27.25 | 80.76 | 40.38 | 67.63 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 唐蓮 | 金平縣 | 0605931 | 紅河州-金平縣--大寨鄉-金平縣大寨衛生院護士 | 支醫 | 55.50 | 27.75 | 79.13 | 39.57 | 67.32 | 1 | 2 | ||
| 楊燕 | 金平縣 | 0606031 | 紅河州-金平縣--金水河鎮-金平縣金水河鎮衛生院護士 | 支醫 | 48.50 | 24.25 | 79.25 | 39.63 | 63.88 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 周孟者 | 金平縣 | 0606031 | 紅河州-金平縣--金水河鎮-金平縣金水河鎮衛生院護士 | 支醫 | 48.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 李慧 | 金平縣 | 0606121 | 紅河州-金平縣--金河鎮-金平縣金河鎮社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 73.50 | 36.75 | 79.91 | 39.96 | 76.71 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 榮興學 | 金平縣 | 0606121 | 紅河州-金平縣--金河鎮-金平縣金河鎮社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 62.50 | 31.25 | 85.05 | 42.53 | 73.78 | 1 | 2 | ||
| 李麗婷 | 金平縣 | 0606221 | 紅河州-金平縣--老勐鄉-金平縣老勐鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 58.50 | 29.25 | 83.57 | 41.79 | 71.04 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 王然修 | 金平縣 | 0606221 | 紅河州-金平縣--老勐鄉-金平縣老勐鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 54.50 | 27.25 | 84.81 | 42.41 | 69.66 | 1 | 2 | ||
| 馮璠 | 金平縣 | 0606321 | 紅河州-金平縣--營盤鄉-金平縣營盤鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 67.00 | 33.50 | 86.92 | 43.46 | 76.96 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 宋玉 | 金平縣 | 0606321 | 紅河州-金平縣--營盤鄉-金平縣營盤鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 66.50 | 33.25 | 83.79 | 41.90 | 75.15 | 1 | 2 | ||
| 侯婭 | 金平縣 | 0606421 | 紅河州-金平縣--銅廠鄉-金平縣銅廠鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 65.50 | 32.75 | 83.82 | 41.91 | 74.66 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 朱玉華 | 金平縣 | 0606421 | 紅河州-金平縣--銅廠鄉-金平縣銅廠鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 54.50 | 27.25 | 79.61 | 39.81 | 67.06 | 1 | 2 | ||
| 耿紅燕 | 金平縣 | 0606521 | 紅河州-金平縣--阿得博鄉-金平縣阿得博鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 69.50 | 34.75 | 81.18 | 40.59 | 75.34 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 楊鳳華 | 金平縣 | 0606521 | 紅河州-金平縣--阿得博鄉-金平縣阿得博鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 68.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 高議 | 金平縣 | 0606621 | 紅河州-金平縣--勐橋鄉-金平縣勐橋鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 53.00 | 26.50 | 78.83 | 39.42 | 65.92 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 吳靜 | 金平縣 | 0606621 | 紅河州-金平縣--勐橋鄉-金平縣勐橋鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 53.50 | 26.75 | 0.00 | 26.75 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 王文婧 | 金平縣 | 0606721 | 紅河州-金平縣--沙依坡鄉-金平縣沙依坡鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 59.00 | 29.50 | 86.49 | 43.25 | 72.75 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 劉平 | 金平縣 | 0606721 | 紅河州-金平縣--沙依坡鄉-金平縣沙依坡鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 61.00 | 30.50 | 82.05 | 41.03 | 71.53 | 1 | 2 | ||
| 李文龍 | 金平縣 | 0606821 | 紅河州-金平縣--馬鞍底鄉-金平縣馬鞍底鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 75.00 | 37.50 | 83.14 | 41.57 | 79.07 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 朱玉才 | 金平縣 | 0606821 | 紅河州-金平縣--馬鞍底鄉-金平縣馬鞍底鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 74.00 | 37.00 | 81.20 | 40.60 | 77.60 | 1 | 2 | ||
| 宋鑫 | 金平縣 | 0606921 | 紅河州-金平縣--大寨鄉-金平縣大寨鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 59.00 | 29.50 | 82.07 | 41.04 | 70.54 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 劉艷麗 | 金平縣 | 0606921 | 紅河州-金平縣--大寨鄉-金平縣大寨鄉社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 57.50 | 28.75 | 82.37 | 41.19 | 69.94 | 1 | 2 | ||
| 羅曉倩 | 金平縣 | 0607021 | 紅河州-金平縣--金平農場-金平農場社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 56.00 | 28.00 | 79.52 | 39.76 | 67.76 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 徐挺 | 金平縣 | 0607021 | 紅河州-金平縣--金平農場-金平農場社會保障服務中心人力資源與勞保 | 社保 | 71.00 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 楊梅 | 元陽縣 | 0607331 | 紅河州-元陽縣--黃茅嶺鄉-元陽縣黃茅嶺鄉衛生院醫生 | 支醫 | 57.50 | 28.75 | 80.37 | 40.19 | 68.94 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 馬麗蘋 | 元陽縣 | 0607531 | 紅河州-元陽縣--俄扎鄉-元陽縣俄扎鄉衛生院醫生 | 支醫 | 55.50 | 27.75 | 82.59 | 41.30 | 69.05 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 王福 | 元陽縣 | 0607531 | 紅河州-元陽縣--俄扎鄉-元陽縣俄扎鄉衛生院醫生 | 支醫 | 50.00 | 25.00 | 76.93 | 38.47 | 63.47 | 1 | 2 | ||
| 朱家平 | 元陽縣 | 0607621 | 紅河州-元陽縣--嘎娘鄉-元陽縣嘎娘鄉社會保障服務中心工作人員 | 社保 | 70.50 | 35.25 | 83.02 | 41.51 | 76.76 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 何瑞靜 | 元陽縣 | 0607621 | 紅河州-元陽縣--嘎娘鄉-元陽縣嘎娘鄉社會保障服務中心工作人員 | 社保 | 65.50 | 32.75 | 86.48 | 43.24 | 75.99 | 1 | 2 | ||
| 何金亮 | 元陽縣 | 0607621 | 紅河州-元陽縣--嘎娘鄉-元陽縣嘎娘鄉社會保障服務中心工作人員 | 社保 | 65.50 | 32.75 | 0.00 | 32.75 | 1 | 3 | 自愿放棄 | ||
| 李紅美 | 元陽縣 | 0607721 | 紅河州-元陽縣--大坪鄉-元陽縣大坪鄉社會保障服務中心工作人員 | 社保 | 72.50 | 36.25 | 79.11 | 39.56 | 75.81 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 楊朝應 | 元陽縣 | 0607721 | 紅河州-元陽縣--大坪鄉-元陽縣大坪鄉社會保障服務中心工作人員 | 社保 | 76.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 1 | 2 | 自愿放棄 | ||
| 金剛 | 元陽縣 | 0607821 | 紅河州-元陽縣--黃草嶺鄉-元陽縣黃草嶺鄉社會保障服務中心工作人員 | 社保 | 70.50 | 35.25 | 80.58 | 40.29 | 75.54 | 1 | 1 | 進入體檢 | |
| 紀左娣 | 元陽縣 | 0607821 | 紅河州-元陽縣--黃草嶺鄉-元陽縣黃草嶺鄉社會保障服務中心工作人員 | 社保 | 71.00 | 35.50 | 77.66 | 38.83 | 74.33 | 1 | 2 | ||
