| 院校 | 批次 | 科類 | 專業 | 專業備注 | 學制 | 學費 | 征集志愿招生計劃 |
| (5309)昭通學院 | 提前本科批 | 文史 | (19)(免費師范生)英語 | 師范類。面向昭通市招生(魯甸籍考生除外),在讀期間免學費、食宿費、提供部分生活補助。畢業之后定向就業。 | 4 | 0 | 71 |
| (5313)紅河學院 | 提前本科批 | 文史 | (33)(免費師范生)英語 | 師范類。免費師范生,只招收紅河州籍考生,定向紅河縣就業。 | 4 | 0 | 1 |
| (1118)北京農學院 | 二本 | 文史 | (B7)會展經濟與管理(策劃與設計) | 色盲、色弱限報。 | 4 | 4200 | 2 |
| (1118)北京農學院 | 二本 | 文史 | (B5)社會工作 | 4 | 4200 | 1 | |
| (1203)天津科技大學 | 二本 | 文史 | (34)秘書學 | 4 | 4400 | 1 | |
| (1213)天津商業大學 | 二本 | 文史 | (31)旅游管理(高爾夫經營管理方向) | 高爾夫經營管理方向。 | 4 | 4400 | 1 |
| (1315)邢臺學院 | 二本 | 文史 | (16)英語 | 師范類 | 4 | 3500 | 1 |
| (1320)華北科技學院 | 二本 | 文史 | (09)秘書學 | 4 | 3500 | 1 | |
| (1322)河北金融學院 | 二本 | 文史 | (11)英語 | 4 | 3500 | 2 | |
| (1326)河北經貿大學 | 二本 | 文史 | (02)中國語言文學類(漢語言文學/漢語國際教育) | 4 | 3500 | 2 | |
| (1374)唐山師范學院 | 二本 | 文史 | (14)旅游管理 | 4 | 3500 | 4 | |
| (1374)唐山師范學院 | 二本 | 文史 | (08)秘書學 | 4 | 3500 | 5 | |
| (1378)保定學院 | 二本 | 文史 | (16)人力資源管理 | 4 | 3500 | 1 | |
| (1378)保定學院 | 二本 | 文史 | (13)小學教育 | 師范類。 | 4 | 3500 | 1 |
| (1378)保定學院 | 二本 | 文史 | (04)知識產權 | 4 | 3500 | 1 | |
| (1378)保定學院 | 二本 | 文史 | (01)漢語言文學 | 4 | 3500 | 1 | |
| (1404)山西農業大學 | 二本 | 文史 | (02)英語 | 4 | 4000 | 1 | |
| (1410)晉中學院 | 二本 | 文史 | (09)新聞學 | 4 | 4500 | 5 | |
| (1410)晉中學院 | 二本 | 文史 | (02)思想政治教育 | 師范類。 | 4 | 4500 | 4 |
| (1410)晉中學院 | 二本 | 文史 | (15)旅游管理(會展旅游方向) | 4 | 4500 | 5 | |
| (1411)長治學院 | 二本 | 文史 | (04)歷史學 | 師范類。 | 4 | 4300 | 1 |
| (1413)山西財經大學 | 二本 | 文史 | (30)自然地理與資源環境 | 4 | 4500 | 1 | |
| (1413)山西財經大學 | 二本 | 文史 | (26)新聞學 | 4 | 4500 | 2 | |
| (1413)山西財經大學 | 二本 | 文史 | (27)文化產業管理 | 4 | 4500 | 1 | |
| (1415)山西中醫學院 | 二本 | 文史 | (26)護理學(涉外護理方向) | 4 | 4160 | 1 | |
| (1415)山西中醫學院 | 二本 | 文史 | (25)護理學 | 4 | 4160 | 3 | |
| (1426)運城學院 | 二本 | 文史 | (11)學前教育 | 師范類。 | 4 | 4500 | 3 |
| (1426)運城學院 | 二本 | 文史 | (10)小學教育 | 師范類。 | 4 | 4500 | 4 |
| (1426)運城學院 | 二本 | 文史 | (85)秘書學 | 4 | 4500 | 9 | |
| (1426)運城學院 | 二本 | 文史 | (03)英語 | 師范類。 | 4 | 5000 | 5 |
| (1431)呂梁學院 | 二本 | 文史 | (04)思想政治教育 | 師范類。 | 4 | 5000 | 4 |
| (1431)呂梁學院 | 二本 | 文史 | (21)財務管理 | 4 | 5000 | 1 | |
| (1431)呂梁學院 | 二本 | 文史 | (00)歷史學 | 4 | 5000 | 4 | |
| (1506)內蒙古師范大學 | 二本 | 文史 | (70)社會工作 | 4 | 3500 | 1 | |
| (1507)內蒙古民族大學 | 二本 | 文史 | (10)學前教育 | 師范類。 | 4 | 3500 | 1 |
| (1509)內蒙古財經大學 | 二本 | 文史 | (25)勞動與社會保障 | 4 | 3500 | 1 | |
| (1510)呼倫貝爾學院 | 二本 | 文史 | (51)旅游管理 | 涉外旅游方向。 | 4 | 3500 | 3 |
| (1513)內蒙古科技大學包頭師范學院 | 二本 | 文史 | (03)思想政治教育 | 師范類。 | 4 | 3500 | 1 |
| (1513)內蒙古科技大學包頭師范學院 | 二本 | 文史 | (05)小學教育 | 師范類。 | 4 | 3500 | 1 |
| (2105)沈陽理工大學 | 二本 | 文史 | (49)法學 | 4 | 4200 | 1 | |
| (2120)渤海大學 | 二本 | 文史 | (B6)旅游管理 | 4 | 4200 | 1 | |
| (2121)鞍山師范學院 | 二本 | 文史 | (07)社會工作 | 一年后分流出30人進行老年服務與管理培養方向教學。 | 4 | 4200 | 2 |
| (2121)鞍山師范學院 | 二本 | 文史 | (08)英語 | 按類招生,入學一年后分流為英語(師范)專業63人、英語專業66人、商務英語專業42人。 | 4 | 4800 | 1 |
| (2205)長春工業大學 | 二本 | 文史 | (10)廣告學 | 4 | 6200 | 1 | |
| (2209)長春中醫藥大學 | 二本 | 文史 | (14)護理學 | 4 | 5060 | 1 | |
| (2212)通化師范學院 | 二本 | 文史 | (26)旅游管理 | 4 | 3800 | 1 | |
| (2212)通化師范學院 | 二本 | 文史 | (76)漢語言文學 | 師范類。 | 4 | 3500 | 2 |
| (2212)通化師范學院 | 二本 | 文史 | (08)漢語國際教育 | 師范類。 | 4 | 3500 | 1 |
| (2214)吉林工程技術師范學院 | 二本 | 文史 | (37)旅游管理 | 師范類。 | 4 | 3800 | 10 |
| (2214)吉林工程技術師范學院 | 二本 | 文史 | (39)財務管理 | 師范類。 | 4 | 3800 | 4 |
| (2214)吉林工程技術師范學院 | 二本 | 文史 | (38)食品營養與檢驗教育 | 師范類。 | 4 | 3500 | 3 |
| (2215)長春師范大學 | 二本 | 文史 | (24)旅游管理 | 4 | 3500 | 2 | |
| (2216)白城師范學院 | 二本 | 文史 | (35)旅游管理 | 4 | 3800 | 2 | |
| (2216)白城師范學院 | 二本 | 文史 | (01)法學 | 4 | 4200 | 1 | |
| (2216)白城師范學院 | 二本 | 文史 | (30)園藝 | 4 | 3500 | 2 | |
| (2217)吉林財經大學 | 二本 | 文史 | (16)旅游管理 | 4 | 4180 | 1 | |
| (2218)吉林工商學院 | 二本 | 文史 | (27)旅游管理 | 4 | 3800 | 1 | |
| (2221)長春大學 | 二本 | 文史 | (28)英語 | 招英語考生,需口試成績合格,根據考生所在省份不同,外語單科成績滿分為150分的,要求該科成績不低于100分;外語單科成績滿分為120分的,要求該科成績不低于80分。 | 4 | 4600 | 1 |
| (2301)黑龍江大學 | 二本 | 文史 | (C5)旅游管理 | 4 | 6000 | 1 | |
| (2304)黑龍江科技大學 | 二本 | 文史 | (21)社會工作 | 4 | 6000 | 1 | |
| (2311)黑龍江中醫藥大學 | 二本 | 文史 | (06)市場營銷 | 4 | 6000 | 3 | |
| (2313)哈爾濱師范大學 | 二本 | 文史 | (4C)小學教育(師范類) | (一般專業學費標準是4000-6000元/生.年,體育、藝術專業最高不超9000元/生.年,學費執行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為準。) | 4 | 0 | 2 |
| (2313)哈爾濱師范大學 | 二本 | 文史 | (37)旅游管理 | (一般專業學費標準是4000-6000元/生.年,體育、藝術專業最高不超9000元/生.年,學費執行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為準。) | 4 | 0 | 1 |
| (2316)大慶師范學院 | 二本 | 文史 | (19)漢語國際教育 | 4 | 6000 | 3 | |
| (2317)綏化學院 | 二本 | 文史 | (05)財務管理 | 4 | 5500 | 4 | |
| (2317)綏化學院 | 二本 | 文史 | (12)外國語言文學類(含英語、俄語、日語) | 4 | 5500 | 1 | |
| (2317)綏化學院 | 二本 | 文史 | (10)漢語言文學(師范類) | 4 | 5500 | 2 | |
| (2317)綏化學院 | 二本 | 文史 | (00)學前教育 | 師范類。 | 4 | 5500 | 2 |
| (2318)哈爾濱商業大學 | 二本 | 文史 | (29)新聞學 | 一般專業學費標準是4000——6000元/生,體育、藝術專業最高不超9000元/生,學費執行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為準。 | 4 | 8000 | 2 |
| (2318)哈爾濱商業大學 | 二本 | 文史 | (23)英語 | 一般專業學費標準是4000——6000元/生,體育、藝術專業最高不超9000元/生,學費執行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為準。 | 4 | 4950 | 1 |
| (2318)哈爾濱商業大學 | 二本 | 文史 | (15)會展經濟與管理 | 一般專業學費標準是4000——6000元/生,體育、藝術專業最高不超9000元/生,學費執行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為準。 | 4 | 4950 | 1 |
| (2318)哈爾濱商業大學 | 二本 | 文史 | (20)酒店管理 | 一般專業學費標準是4000——6000元/生,體育、藝術專業最高不超9000元/生,學費執行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為準。 | 4 | 4950 | 2 |
| (2319)哈爾濱金融學院 | 二本 | 文史 | (16)知識產權 | 4 | 5000 | 2 | |
| (2320)齊齊哈爾醫學院 | 二本 | 文史 | (13)公共事業管理 | 該專業外語課程,開設英語/俄語。 | 4 | 6500 | 1 |
| (2320)齊齊哈爾醫學院 | 二本 | 文史 | (12)社會工作 | 該專業外語課程,開設英語/俄語。 | 4 | 4500 | 1 |
| (2335)黑河學院 | 二本 | 文史 | (42)旅游管理 | 學費標準是4000-6000元/生/年,學費執行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為準。 | 4 | 6000 | 3 |
| (2354)牡丹江師范學院 | 二本 | 文史 | (02)法學 | 學費4000-6000元/生.年,學費執行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為準。 | 4 | 0 | 2 |
| (2354)牡丹江師范學院 | 二本 | 文史 | (23)工商管理類(工商管理、市場營銷) | 學費4000-6000元/生.年,學費執行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為準。 | 4 | 0 | 4 |
| (2354)牡丹江師范學院 | 二本 | 文史 | (10)秘書學 | 學費4000-6000元/生.年,學費執行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為準。 | 4 | 0 | 3 |
| (2354)牡丹江師范學院 | 二本 | 文史 | (19)商務英語 | 學費4000-6000元/生.年,學費執行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為準。 | 4 | 0 | 3 |
| (2354)牡丹江師范學院 | 二本 | 文史 | (20)廣播電視學 | 學費4000-6000元/生.年,學費執行標準以物價、財政、教育三部門批復標準為準。 | 4 | 0 | 2 |
| (3227)南京特殊教育師范學院 | 二本 | 文史 | (10)公共事業管理 | 4 | 5200 | 1 | |
| (3227)南京特殊教育師范學院 | 二本 | 文史 | (02)學前教育 | 師范類。 | 4 | 5200 | 1 |
| (3241)淮陰師范學院 | 二本 | 文史 | (59)酒店管理 | 4 | 5200 | 5 | |
| (32C0)徐州工程學院 | 二本 | 文史 | (06)旅游管理 | 4 | 5200 | 1 | |
| (3312)嘉興學院 | 二本 | 文史 | (62)人力資源管理 | 4 | 4800 | 1 | |
| (3404)安徽理工大學 | 二本 | 文史 | (04)社會工作 | 4 | 3850 | 2 | |
| (3404)安徽理工大學 | 二本 | 文史 | (03)政治學與行政學 | 4 | 3850 | 1 | |
| (3428)蚌埠學院 | 二本 | 文史 | (06)廣告學 | 4 | 3850 | 1 | |
| (3506)集美大學 | 二本 | 文史 | (49)英語 | 4 | 5460 | 1 | |
| (3508)閩江學院 | 二本 | 文史 | (58)旅游管理 | 4 | 5040 | 1 | |
| (3512)三明學院 | 二本 | 文史 | (26)財務管理 | 國際課程項目,以培養國際會計人才為主,外語成績須達到外語總分的60%。 | 4 | 20000 | 1 |
| (3528)福建醫科大學 | 二本 | 文史 | (03)社會工作 | 4 | 5000 | 2 | |
| (3536)泉州師范學院 | 二本 | 文史 | (59)人文地理與城鄉規劃 | 4 | 5040 | 1 | |
| (3546)福建中醫藥大學 | 二本 | 文史 | (10)公共事業管理 | 4 | 5000 | 3 | |
| (3547)寧德師范學院 | 二本 | 文史 | (09)英語 | 4 | 4800 | 2 | |
| (3547)寧德師范學院 | 二本 | 文史 | (04)小學教育 | 師范類。 | 4 | 4800 | 3 |
| (3547)寧德師范學院 | 二本 | 文史 | (11)酒店管理 | 4 | 4800 | 4 | |
| (3603)東華理工大學 | 二本 | 文史 | (33)軟件工程(金融與電子政務軟件開發、軟件服務外包) | 4 | 10000 | 1 | |
| (3608)江西中醫藥大學 | 二本 | 文史 | (22)公共事業管理(衛生管理) | 按衛生管理方向培養。 | 4 | 4660 | 1 |
| (3608)江西中醫藥大學 | 二本 | 文史 | (21)藥學(醫藥營銷) | 按醫藥營銷方向培養。 | 4 | 5220 | 1 |
| (3609)贛南醫學院 | 二本 | 文史 | (50)法學 | 4 | 4270 | 1 | |
| (3610)江西師范大學 | 二本 | 文史 | (D3)房地產開發與管理 | 4 | 4660 | 2 | |
| (3610)江西師范大學 | 二本 | 文史 | (62)社會工作 | 4 | 4660 | 2 | |
| (3610)江西師范大學 | 二本 | 文史 | (60)哲學 | 4 | 4380 | 1 | |
| (3614)井岡山大學 | 二本 | 文史 | (52)商務英語 | 4 | 3795 | 3 | |
| (3614)井岡山大學 | 二本 | 文史 | (54)經濟學 | 4 | 3795 | 1 | |
| (3625)九江學院 | 二本 | 文史 | (3E)教育技術學 | 4 | 3880 | 1 | |
| (3625)九江學院 | 二本 | 文史 | (42)英語 | 4 | 3880 | 2 | |
| (3707)山東建筑大學 | 二本 | 文史 | (14)社會工作 | 4 | 4200 | 1 | |
| (3707)山東建筑大學 | 二本 | 文史 | (15)英語 | 4 | 4400 | 1 | |
| (3708)齊魯工業大學 | 二本 | 文史 | (26)法學 | 4 | 4400 | 2 | |
| (3712)濰坊醫學院 | 二本 | 文史 | (48)公共事業管理 | 4 | 4500 | 2 | |
| (3713)濱州醫學院 | 二本 | 文史 | (BF)特殊教育 | 4 | 4000 | 2 | |
| (3717)聊城大學 | 二本 | 文史 | (55)旅游管理 | 4 | 5000 | 1 | |
| (3719)魯東大學 | 二本 | 文史 | (10)社會工作 | 4 | 4400 | 2 | |
| (3722)菏澤學院 | 二本 | 文史 | (01)英語 | 師范類。 | 4 | 4000 | 3 |
| (3722)菏澤學院 | 二本 | 文史 | (22)漢語言文學 | 師范類。 | 4 | 4000 | 1 |
| (3723)山東財經大學 | 二本 | 文史 | (34)社會工作 | 4 | 4300 | 1 | |
| (3723)山東財經大學 | 二本 | 文史 | (21)城市管理 | 4 | 5000 | 1 | |
| (3723)山東財經大學 | 二本 | 文史 | (35)新聞學 | 4 | 4300 | 2 | |
| (3725)棗莊學院 | 二本 | 文史 | (08)歷史學 | 師范類。 | 4 | 4000 | 3 |
| (3728)濰坊學院 | 二本 | 文史 | (A6)文物與博物館學 | 4 | 4000 | 1 | |
| (3728)濰坊學院 | 二本 | 文史 | (96)學前教育 | 師范類。 | 4 | 4000 | 1 |
| (3728)濰坊學院 | 二本 | 文史 | (97)特殊教育 | 師范類。 | 4 | 4000 | 1 |
| (4109)河南中醫藥大學 | 二本 | 文史 | (07)市場營銷 | 4 | 3400 | 2 | |
| (4113)南陽師范學院 | 二本 | 文史 | (15)園林 | 4 | 3700 | 1 | |
| (4114)洛陽師范學院 | 二本 | 文史 | (11)旅游管理 | 4 | 3400 | 1 | |
| (4115)河南財經政法大學 | 二本 | 文史 | (21)法學 | 4 | 3400 | 1 | |
| (4119)黃淮學院 | 二本 | 文史 | (09)旅游管理 | 4 | 3400 | 2 | |
| (4128)南陽理工學院 | 二本 | 文史 | (A1)管理科學與工程類(中外合作辦學)(財務管理專業) | 中外合作辦學專業類。與新西蘭惠靈頓維多利亞大學課程合作項目,僅錄取有專業志愿考生。 | 4 | 13000 | 5 |
| (4141)信陽師范學院 | 二本 | 文史 | (30)文化產業管理 | 4 | 3400 | 2 | |
| (4207)武漢紡織大學 | 二本 | 文史 | (78)財政學 | 4 | 4000 | 1 | |
| (4207)武漢紡織大學 | 二本 | 文史 | (63)工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 4 | 4000 | 3 | |
| (4208)武漢輕工大學 | 二本 | 文史 | (29)行政管理 | 4 | 4000 | 1 | |
| (4212)湖北中醫藥大學 | 二本 | 文史 | (27)公共事業管理 | 4 | 4000 | 1 | |
| (4222)湖北汽車工業學院 | 二本 | 文史 | (10)旅游管理(國際旅游) | 4 | 4000 | 3 | |
| (4222)湖北汽車工業學院 | 二本 | 文史 | (11)法學 | 4 | 4000 | 3 | |
| (4312)湘南學院 | 二本 | 文史 | (85)旅游管理 | 原則上限女生身高在1.60米、男生身高在1.70米以上。 | 4 | 4000 | 2 |
| (4314)邵陽學院 | 二本 | 文史 | (12)城鄉規劃 | 學費標準如有變化,以湖南省發改委2016年最新核準的學費標準收取 | 5 | 4800 | 2 |
| (4315)懷化學院 | 二本 | 文史 | (22)旅游管理 | 4 | 4000 | 1 | |
| (4315)懷化學院 | 二本 | 文史 | (31)物流管理 | 4 | 4000 | 1 | |
| (4317)湖南科技學院 | 二本 | 文史 | (06)旅游管理 | 4 | 4000 | 1 | |
| (4318)湖南人文科技學院 | 二本 | 文史 | (02)思想政治教育 | 師范類。 | 4 | 4000 | 1 |
| (4319)湖南商學院(新增計劃) | 二本 | 文史 | (89)旅游管理類(旅游管理/酒店管理/會展經濟與管理) | 大類招生,最終收費標準以2016年湖南省物價局核定的為準。 | 4 | 4000 | 1 |
| (4319)湖南商學院(新增計劃) | 二本 | 文史 | (D0)工商管理類(工商管理/市場營銷/人力資源管理) | 大類招生,最終收費標準以2016年湖南省物價局核定的為準。 | 4 | 4000 | 1 |
| (4326)湖南城市學院 | 二本 | 文史 | (11)漢語國際教育 | 4 | 3800 | 1 | |
| (4382)長沙學院 | 二本 | 文史 | (22)物業管理 | 4 | 4000 | 1 | |
| (4382)長沙學院 | 二本 | 文史 | (06)翻譯 | 4 | 3800 | 1 | |
| (4382)長沙學院 | 二本 | 文史 | (25)旅游管理 | 4 | 4000 | 1 | |
| (4383)湖南財政經濟學院 | 二本 | 文史 | (18)土地資源管理 | 4 | 4800 | 1 | |
| (4383)湖南財政經濟學院 | 二本 | 文史 | (04)人力資源管理 | 4 | 4000 | 1 | |
| (43A0)湖南警察學院 | 二本 | 文史 | (05)法學 | 4 | 4000 | 1 | |
| (4410)嶺南師范學院 | 二本 | 文史 | (10)小學教育(師范) | 師范類。廣東省公辦普通高校學費將進行調整,具體標準待省政府批準后實施。 | 4 | 3800 | 1 |
| (4448)廣東海洋大學 | 二本 | 文史 | (27)旅游管理 | 學費為暫定,最終以物價主管部門核發的標準進行收費。 | 4 | 4180 | 1 |
| (4458)五邑大學 | 二本 | 文史 | (31)漢語言文學(師范) | 師范類。學費待定,廣東省公辦普通高校學費將進行調整,具體標準按廣東省政府批準后實施;住宿費:1400-1500元/學年。 | 4 | 0 | 1 |
| (4502)廣西科技大學 | 二本 | 文史 | (19)護理學 | 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上。 | 4 | 5400 | 2 |
| (4505)廣西醫科大學 | 二本 | 文史 | (03)英語 | 4 | 4600 | 1 | |
| (4509)廣西師范大學 | 二本 | 文史 | (25)英語(商務英語) | 要求英語口試成績“及格”以上。 | 4 | 7100 | 3 |
| (4509)廣西師范大學 | 二本 | 文史 | (28)朝鮮語 | 朝鮮語專業標準學制為4年,采取“3+1”培養模式,3年在國內學習,1年在韓國學習。其中,在大三學年(第5、第6學期)以中外校際對等交流模式派出交換生赴韓國國立木浦大學、國立忠北大學、弘益大學等高校進行為期一年的專業學習,這一學年免交國內學費,出國費用自理,約 | 4 | 5000 | 2 |
| (4510)廣西師范學院 | 二本 | 文史 | (55)旅游管理類(中外合作辦學) | 中外合作辦學專業類。本項目與英國卡迪夫城市大學合作辦學,前三學年在我校進行本科階段學習,第四學年可自愿選擇到英國卡迪夫城市大學學習,或繼續在我校學習。英語單科高考分數不低于該科高考總分數的60%。 | 4 | 30000 | 2 |
| (4511)河池學院 | 二本 | 文史 | (70)英語(應用英語方向) | 4 | 4200 | 2 | |
| (4511)河池學院 | 二本 | 文史 | (77)旅游管理 | 4 | 4600 | 5 | |
| (4511)河池學院 | 二本 | 文史 | (68)漢語國際教育 | 4 | 4200 | 1 | |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (24)老撾語(國家基地班) | 國家基地班,實行3+1培養模式 | 4 | 5050 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (90)國際經濟與貿易 | 實行3+1培養模式 | 4 | 5550 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (18)柬埔寨語(國家基地班) | 國家基地班,實行3+1培養模式 | 4 | 5050 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (12)印度尼西亞語(國家基地班) | 國家基地班,實行3+1培養模式 | 4 | 5050 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (03)中國少數民族語言文學(瑤語) | 師范類。瑤語方向 | 4 | 0 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (01)漢語言文學 | 師范類 | 4 | 5050 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (80)旅游管理 | 實行3+1培養模式 | 4 | 5550 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (42)泰語(國家基地班) | 國家基地班,實行3+1培養模式 | 4 | 5050 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (B4)歷史學 | 師范類 | 4 | 4600 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (84)金融學 | 實行3+1培養模式 | 4 | 5550 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (48)越南語(國家基地班) | 國家基地班,實行3+1培養模式 | 4 | 5050 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (30)緬甸語(國家基地班) | 國家基地班,實行3+1培養模式 | 4 | 5050 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (B2)民族學 | 4 | 0 | 0 | |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (72)法學類(法學、知識產權) | 含法學、知識產權專業。 | 4 | 5050 | 0 |
| (4513)廣西民族大學(文理科共新增少數民族計劃8人,招收獨龍族、阿昌族、布朗族、怒族、景頗族、拉祜族、佤族、傈僳族考生各1人。文理科共同按照文化總分+照顧分-分數線排序投檔,原則上選擇同一專業的考生數不超過1人。非上述民族考生,只能填報中國少數民族語言文學(壯語)專業) | 二本 | 文史 | (05)中國少數民族語言文學(壯語) | 師范類。壯語方向 | 4 | 0 | 3 |
| (4514)百色學院 | 二本 | 文史 | (06)人文教育 | 師范類。 | 4 | 4200 | 2 |
| (4514)百色學院 | 二本 | 文史 | (05)思想政治教育 | 師范類。 | 4 | 4200 | 2 |
| (4514)百色學院 | 二本 | 文史 | (11)泰語 | 4 | 4200 | 1 | |
| (4514)百色學院 | 二本 | 文史 | (16)人文地理與城鄉規劃 | 4 | 4600 | 1 | |
| (4514)百色學院 | 二本 | 文史 | (04)漢語國際教育 | 4 | 4200 | 2 | |
| (4514)百色學院 | 二本 | 文史 | (07)英語(外貿班) | 4 | 4200 | 1 | |
| (4519)廣西科技師范學院 | 二本 | 文史 | (02)應用心理學 | 4 | 4590 | 3 | |
| (4519)廣西科技師范學院 | 二本 | 文史 | (11)英語 | 師范類。 | 4 | 4185 | 3 |
| (4519)廣西科技師范學院 | 二本 | 文史 | (00)小學教育 | 師范類。 | 4 | 4185 | 3 |
| (4520)廣西財經學院 | 二本 | 文史 | (10)公共關系學 | 4 | 4600 | 2 | |
| (4522)欽州學院 | 二本 | 文史 | (07)旅游管理 | 4 | 4590 | 2 | |
| (4603)海南師范大學 | 二本 | 文史 | (31)旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 2016年學費以海南省物價局2016年最新批文為準。 | 4 | 4600 | 1 |
| (4604)海南醫學院 | 二本 | 文史 | (05)公共事業管理 | 4 | 4620 | 1 | |
