| 序號 | 考生號 | 文化成績 | 專業成績 | 志愿 | 錄取專業 |
| 1 | 16360822110572 | 258 | 203.33 | 1 | 繪畫 |
| 2 | 16360825110094 | 262 | 210.33 | 1 | 視覺傳達設計 |
| 3 | 16360724110265 | 363 | 206.67 | 1 | 視覺傳達設計 |
| 4 | 16360122110863 | 266 | 204 | 1 | 視覺傳達設計 |
| 5 | 16360782110246 | 343 | 190 | 1 | 視覺傳達設計 |
| 6 | 16361002110491 | 254 | 202.33 | 1 | 環境設計 |
| 7 | 16360702110191 | 253 | 155.26 | 1 | 播音與主持藝術 |
| 8 | 16361001110879 | 288 | 150.2 | 1 | 播音與主持藝術 |
| 9 | 16360902111198 | 286 | 125.1 | 1 | 戲劇影視文學 |
| 10 | 16360902111944 | 303 | 122.1 | 1 | 戲劇影視文學 |


