| 
	
	
	
	
	
	
	
		
			昆明市官渡區2016年大學生村官選聘綜合成績公示
| 序號 | 報考崗位 | 性別 | 選聘報名序號 | 行測成績 | 筆試加分 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |  
| 1 | 官渡區 | 男 | 053608 | 136.5 | 0 | 82.56 | 75.41 |  |  
| 2 | 官渡區 | 男 | 064328 | 135.5 | 0 | 79.72 | 73.74 |  |  
| 3 | 官渡區 | 男 | 056582 | 127 | 0 | 77.06 | 70.28 |  |  
| 4 | 官渡區 | 男 | 067693 | 126 | 0 | 80.38 | 71.69 |  |  
| 5 | 官渡區 | 男 | 048098 | 123 | 0 | 76.18 | 68.84 |  |  
| 6 | 官渡區 | 男 | 066526 | 121 | 0 | 78.3 | 69.40 |  |  
| 7 | 官渡區 | 男 | 041065 | 121 | 0 | 80.68 | 70.59 |  |  
| 8 | 官渡區 | 男 | 077012 | 119 | 0 | 82.58 | 71.04 |  |  
| 9 | 官渡區 | 男 | 077245 | 118 | 0 | 81.66 | 70.33 |  |  
| 10 | 官渡區 | 男 | 036952 | 112.5 | 0 | 79.82 | 68.04 |  |  
| 11 | 官渡區 | 男 | 063545 | 111.5 | 0 | 79.38 | 67.57 |  |  
| 12 | 官渡區 | 男 | 061689 | 111 | 0 | 0 | 27.75 | 面試缺考 |  
| 13 | 官渡區 | 男 | 043353 | 111 | 0 | 74.78 | 65.14 |  |  
| 14 | 官渡區 | 男 | 063295 | 111 | 0 | 75.94 | 65.72 |  |  
| 15 | 官渡區 | 女 | 049425 | 140.5 | 0 | 84.5 | 77.38 |  |  
| 16 | 官渡區 | 女 | 049668 | 138 | 0 | 83.2 | 76.10 |  |  
| 17 | 官渡區 | 女 | 042075 | 134.5 | 0 | 82.46 | 74.86 |  |  
| 18 | 官渡區 | 女 | 058234 | 130 | 0 | 86 | 75.50 |  |  
| 19 | 官渡區 | 女 | 066841 | 127.5 | 0 | 0 | 31.88 | 面試缺考 |  
| 20 | 官渡區 | 女 | 041992 | 126 | 0 | 88.96 | 75.98 |  |  
| 21 | 官渡區 | 女 | 058809 | 126 | 0 | 84.36 | 73.68 |  |  
| 22 | 官渡區 | 女 | 039408 | 126 | 0 | 85.04 | 74.02 |  |  
| 23 | 官渡區 | 女 | 051970 | 125 | 0 | 87.74 | 75.12 |  |  
| 24 | 官渡區 | 女 | 064158 | 124.5 | 0 | 0 | 31.13 | 面試缺考 |  
| 25 | 官渡區 | 女 | 062787 | 123.5 | 0 | 82.78 | 72.27 |  |  
| 26 | 官渡區 | 女 | 045118 | 123.5 | 0 | 84.3 | 73.03 |  |  
| 27 | 官渡區 | 女 | 066587 | 122.5 | 0 | 86.28 | 73.77 |  |  
| 28 | 官渡區 | 女 | 067184 | 122 | 0 | 82.5 | 71.75 |  |  
		   
		   
		  |  |