| 中國人民銀行直屬單位2017年度人員招聘崗位需求信息表 | ||||||||||||||||
| 用人單位 | 聯系人 | 聯系電話 | 需求 人數 |
職位 代號 |
所需專業 | 招考對象 | 學歷要求 | 生源或戶籍地 | 職位簡介 | 其他要求或 補充說明 |
備注 | |||||
| 本科 | 研究生 | 不限 | 北京 | |||||||||||||
| 合計 | 人數 | 應屆畢業生 | 社會在 職人員 |
碩士 | 博士 | |||||||||||
| 中國人民銀行 機關事務管理局 |
楊利霞 | 010-66199434 | 1 | 001 | 財務、會計專業 | √ | √ | √ | 從事會計財務相關工作。 | |||||||
| 1 | 002 | 管理學相關專業 | √ | √ | √ | 從事有關文稿起草、辦公室綜合事務管理等工作。 | ||||||||||
| 1 | 003 | 建筑學相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事基建管理相關工作。 | |||||||||
| 金融時報社 | 息誠 | 010-82198327 | 2 | 004 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | √ | 從事新聞采寫、編輯工作 | ||||||
| 1 | 005 | 法律專業 | √ | √ | √ | √ | 從事行政事務、法律咨詢及黨務等工作 | 必須為中共黨員 | ||||||||
| 1 | 006 | 計算機專業 | √ | √ | √ | √ | 從事多媒體、網絡技術工作 | |||||||||
| 1 | 007 | 工商管理專業 | √ | √ | √ | √ | 從事企業營銷、成本核算、戰略策劃等工作 | |||||||||
| 2 | 008 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | √ | 從事新聞采寫、編輯工作 | |||||||||
| 2 | 009 | 新聞專業 | √ | √ | √ | √ | 從事新聞采寫、編輯工作 | |||||||||
| 2 | 010 | 計算機專業 | √ | √ | √ | √ | 從事多媒體、網絡技術工作 | 有相關工作經驗者優先 | ||||||||
| 1 | 011 | 攝影視頻專業 | √ | √ | √ | √ | 從事多媒體圖片、視頻編輯工作 | 有相關工作經驗者優先 | ||||||||
| 1 | 012 | 電商運營專業 | √ | √ | √ | √ | 從事網絡、品牌運營工作 | 有相關工作經驗者優先 | ||||||||
| 1 | 013 | 市場營銷專業 | √ | √ | √ | √ | 從事市場推廣、經營、營銷工作 | 有相關工作經驗者優先 | ||||||||
| 1 | 014 | 廣告學專業 | √ | √ | √ | √ | 從事廣告推廣、廣告營銷工作 | 有相關工作經驗者優先 | ||||||||
| 中國人民銀行 清算總中心 |
傅曉駿 | 010-68401633 | 2 | 015 | 人力資源、心理學、新聞傳播相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事人事管理、宣傳策劃及日常行政管理工作。 | |||||||
| 1 | 016 | 計算機相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事支付系統軟件開發工作。 | ||||||||||
| 1 | 017 | 財務會計相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事財務會計工作。 | ||||||||||
| 2 | 018 | 計算機相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事支付系統軟件開發工作。 | ||||||||||
| 1 | 019 | 機電一體化相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事數據中心場地維護與技術保障工作。 | ||||||||||
| 2 | 020 | 計算機相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事上海中心的支付系統運維工作。 | 工作地點在上海。 | |||||||||
| 7 | 021 | 計算機相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事無錫主站的支付系統運維工作。 | 工作地點在無錫。 | |||||||||
| 中國外匯交易中心 | 向前 | 021-38585638 | 8 | 022 | 經濟學、金融學、金融工程、數理統計相關專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 進行銀行間市場金融產品需求調研和設計,制定并完善相關市場規則,形成產品開發方案及需求框架。 | 有數理統計、計算機軟件背景優先。工作地點在上海。 | ||||
| 4 | 023 | 計算機、軟件工程、網絡通信相關專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 進行銀行間交易系統建設、設計開發和日常運行維護。 | 有經濟金融背景優先。工作地點在上海。 | |||||||
| 5 | 024 | 經濟法、民商法等相關法律專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 為銀行間業務發展、系統建設和內部管理提供法律咨詢和服務,審核法律合同,處理法律事務,防控法律風險。 | 具有法律職業資格證書、律師執業證書者優先。工作地點在上海。 | |||||||
| 3 | 025 | 英語專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 進行口筆譯工作和外事管理工作,承辦交易中心國際交流與合作事宜。 | 有經濟金融背景優先,有全國翻譯專業資格證書者優先。工作地點在上海。 | |||||||
| 中國金融培訓中心 | 張希琳 | 010-66199336 | 1 | 026 | 計算機、信息技術及相關專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 崗位1:主要從事遠程培訓系統架構設計、技術開發、系統維護、項目管理等工作。 崗位2:主要從事多媒體教學資源的錄制、編輯及網絡課程的設計和開發等工作。 |
具有相關工作經驗者優先 | ||||
| 1 | 027 | 計算機、信息技術及相關專業 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 具有相關工作經驗者優先 | |||||||
| 1 | 028 | 教育相關專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要從事在線培訓項目設計、開發,教學支持、評估等工作。 | 具有相關工作經驗者優先 | |||||||
| 中國人民銀行鄭州培訓學院 | 張穎 | 0371-65648813 | 1 | 029 | 中文專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事文書及辦公室綜合相關工作。 | 工作地點在鄭州 | |||||
| 1 | 030 | 會計專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事會計財務相關工作。 | 工作地點在鄭州 | ||||||||
| 1 | 031 | 人力資源管理專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事人力資源管理、人才測評相關工作。 | 工作地點在鄭州 | ||||||||
| 1 | 032 | 酒店管理專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事服務場所管理與從業人員技能培訓工作。 | 工作地點在鄭州 | ||||||||
| 1 | 033 | 計算機專業 | √ | √ | √ | 主要從事信息服務相關工作。 | 工作地點在鄭州 | |||||||||
| 3 | 034 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | 主要從事金融培訓、金融教學、金融研究相關工作。 | 工作地點在鄭州 | |||||||||
| 中國錢幣博物館 | 孫圓 | 010-66081383 | 1 | 035 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事單位內部綜合事物處理等工作。 | 中共黨員優先 | |||||
| 1 | 036 | 中國經濟史專業 | √ | √ | √ | 主要從事中國現當代經濟史、金融史研究及審稿、編輯、展覽大綱設計等工作。 | 現當代經濟史研究方向優先 | |||||||||
| 中國人民銀行征信中心 | 杜英仔 | 010-57373027 | 1 | 037 | 財務會計專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事財務會計核算相關工作。 | 工作地點在上海 | |||||
| 1 | 038 | 計算機相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事征信系統開發及維護工作。 | 工作地點在上海 | |||||||||
| 1 | 039 | 統計、計量經濟專業 | √ | √ | √ | 主要從事征信業務管理與研究相關工作。 | 工作地點在上海 | |||||||||
| 中國人民銀行 金融信息中心 |
鄭劍峰 許江 |
010-66194605 010-66194578 |
4 | 040 | 計算機、網絡通信相關專業 | √ | √ | √ | √ | 負責人民銀行業務系統、網絡、機房的運行維護、安全技術支持與保障,及相關信息數據采集、匯總與分析。 | ||||||
| 1 | 041 | 計算機、網絡通信相關專業 | √ | √ | √ | √ | 負責人民銀行業務系統、網絡、機房的運行維護、安全技術支持與保障,及相關信息數據采集、匯總與分析。 | |||||||||
| 1 | 042 | 會計類專業 | √ | √ | √ | √ | 負責日常財務工作。 | |||||||||
| 6 | 043 | 計算機、網絡通信相關專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 負責人民銀行業務系統、網絡、機房的運行維護、安全技術支持與保障,及相關信息數據采集、匯總與分析。 | ||||||||
| 蘇姍 | 010-66199433 | 1 | 044 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | 負責公文的編輯排版、傳輸接收及審讀等工作。 | 必須為中共黨員 | |||||||
| 1 | 045 | 計算機專業 | √ | √ | √ | 負責公文的編輯排版、傳輸接收及相關系統測試維護等工作。 | 必須為中共黨員 | |||||||||
| 中國人民銀行 印制科學研究所 |
潘麗 | 010-59051607 | 3 | 046 | 計算機專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要從事數字貨幣及相關底層平臺的軟硬件系統的架構設計和開發工作。 | 具有系統架構設計經驗、區塊鏈技術開發或應用經驗、大數據平臺開發經驗者優先 | ||||
| 2 | 047 | 計算機專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事數字貨幣及相關底層平臺的軟硬件系統的架構設計和開發工作。 | 具有系統架構設計經驗、區塊鏈技術開發或應用經驗、大數據平臺開發經驗者優先 | ||||||||
| 1 | 048 | 信息安全、密碼學相關專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要研究數字貨幣中所使用的關鍵密碼技術,對稱、非對稱密碼算法、認證和加密等。 | ||||||||
| 中國金融 出版社 |
單翠霞 | 010-63422150 | 2 | 049 | 經濟金融 | √ | √ | √ | 從事圖書、期刊的組稿及文字編輯工作。 | |||||||
| 2 | 050 | 經濟金融 | √ | √ | √ | 從事圖書、期刊的組稿及文字編輯工作。 | ||||||||||
| 1 | 051 | 財務會計 | √ | √ | √ | 從事財務會計工作。 | ||||||||||
| 中國金融電子化公司 | 李雪 | 010-57687146 | 7 | 052 | 計算機技術相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事金融行業大數據分析、軟件架構設計、軟件開發、項目管理、系統集成、測試相關工作。 | ||||||
| 4 | 053 | 計算機技術相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事金融行業大數據分析、軟件架構設計、軟件開發、項目管理、系統集成、測試相關工作。 | |||||||||
| 1 | 054 | 計算機技術相關專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 從事金融行業大數據分析、軟件架構設計、軟件開發、項目管理、系統集成、測試相關工作。 | ||||||||
| 4 | 055 | 信息安全專業 | √ | √ | √ | √ | 從事網絡安全、安全測試相關工作。 | |||||||||
| 2 | 056 | 信息安全專業 | √ | √ | √ | √ | 從事網絡安全、安全測試相關工作。 | |||||||||
| 1 | 057 | 會計專業 | √ | √ | √ | √ | 從事會計財務相關工作。 | |||||||||
| 1 | 058 | 人力資源管理專業 | √ | √ | √ | √ | 從事企業人力資源管理相關工作。 | |||||||||
| 中國印鈔造幣總公司 | 鄧怡 | 010-88016040 |
1 | 059 | 法律專業 | √ | √ | √ | 主要從事法律事務咨詢、對外合同起草簽訂,以及其他行政事務處理工作。 | |||||||
| 1 | 060 | 統計學專業 | √ | √ | √ | 主要從事綜合統計分析、數據應用研究以及其他企業管理相關工作。 | ||||||||||
| 1 | 061 | 機電專業 | √ | √ | √ | 主要從事印刷、紙張機檢工藝管理工作。 | ||||||||||
| 1 | 062 | 高分子化學 | √ | √ | √ | 主要從事油墨質量管理相關工作。 | ||||||||||
| 1 | 063 | 平面設計專業 | √ | √ | √ | 主要從事產品開發相關工作。 | ||||||||||
| 1 | 064 | 造紙專業 | √ | √ | √ | 主要從事產品開發相關工作。 | ||||||||||
| 1 | 065 | 人力資源管理專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事人力資源管理、單位內部行政事務等工作。 | |||||||||
| 2 | 066 | 英語相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事國際業務管理、外事及因公出國管理工作 | ||||||||||
| 1 | 067 | 經濟金融相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事現金與非現金支付有關研究工作。 | ||||||||||
| 1 | 068 | 計算機技術專業 | √ | √ | √ | 主要從事現金與非現金支付有關研究工作。 | ||||||||||
| 1 | 069 | 市場營銷管理專業 | √ | √ | √ | 主要從事文化產業管理相關工作 | ||||||||||
| 2 | 070 | 法律、審計或管理相關專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事紀檢監察和巡視等相關工作。 | |||||||||
| 1 | 071 | 文學或新聞專業 | √ | √ | √ | 主要從事黨務、工會管理相關工作。 | ||||||||||
| 1 | 072 | 會計學專業 | √ | √ | √ | 主要從事會計財務相關工作。 | ||||||||||
| 中國金幣總公司 | 施云天 | 010-59311109 | 1 | 073 | 設計管理專業 | √ | √ | √ | 負責金銀幣項目圖稿設計的推進與實施。進行設計前期的基礎學術研究,撰寫設計企劃文案等方面的工作。 | 要求具有較強的文字撰寫能力和協調能力、一定的設計軟件的應用能力和相應的設計與繪畫基礎。 | ||||||
| 1 | 074 | 財務管理、會計學專業 | √ | √ | √ | 從事財務會計相關工作。 | ||||||||||
| 1 | 075 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | 從事人力資源管理等工作。 | ||||||||||
| 1 | 076 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | 收集黃金、白銀市場行情,研究國內外市場價格變動趨勢,并預測市場價格走勢;進行金銀原材料采購交易。 | 要求具有大學英語6級以上或同等英語水平;具有一定的分析能力和文字表達能力。 | |||||||||
| 1 | 077 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | 從事黨團工會建設等工作,起草文件材料,組織各類學習、培訓等。 | 要求具有較強的文字表達能力、組織策劃及溝通協調能力;必須為中共黨員。 | |||||||||
| 1 | 078 | 計算機相關專業(硬件方面除外) | √ | √ | √ | 從事審計信息化工作,為審計項目提供技術支持,包括數據采集、處理和分析,建設審計有關數據庫。 | ||||||||||
| 備注:1、生源指高校畢業生入學前常住戶口所在地,戶籍地指社會在職人員常住戶口所在地; | ||||||||||||||||
| 2、“√”表示符合某項條件;“生源或戶籍地”下有“√”的表示具備該條件方可報考;“招考對象”、“學歷要求”下有多個“√”的表示具備條件之一即可報考。 | ||||||||||||||||
| 3、除特別標注在京外工作的崗位外,其他崗位的日常工作地點均在北京。 | ||||||||||||||||


