| 招生專業名稱 | 招生專業類別 | 招生計劃數 | 考生專業(相同或相近專業) | 學費標準(元/學年) | 備注 |
| 計算機科學與技術 | 計算機類 | 15 | 計算機信息、計算機教育、計算機應用技術、計算機網絡技術、通信技術、電子商務類等 | 16000 | |
| 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 15 | 電氣類 | 16000 | |
| 土木工程 | 土木工程類 | 40 | 建筑工程枝術、工程監理、基礎工程技術、建筑鋼結構技術、公路工程檢測技術、建筑設計技術、道路橋梁工程技術 | 16000 | |
| 工程造價 | 土木工程類 | 80 | 建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程管理、水利水力工程等具有工程管理學科基礎類等專業 | 16000 | |
| 給排水科學與工程 | 土木工程類 | 15 | 市政工程技術、建筑設備工程技術、給排水工程技術、環境監測與工程技術 | 16000 | |
| 水利水電工程 | 土木工程類 | 30 | 水利水電工程管理、水利水電建筑工程 | 16000 | |
| 汽車服務工程 | 機械類 | 15 | 汽車檢測與維修技術、汽車技術服務與營銷、汽車電子技術、汽車運用技術 | 16000 | |
| 測繪工程 | 測繪工程類 | 60 | 測繪工程技術、工程測量與監理、地理信息技術與地圖技術、礦山測量 | 16000 | |
| 工商管理 | 經濟管理類 | 20 | 市場營銷、工商管理、財政、稅務、金融、會計、財務、人力資源、物流管理、公共管理類 | 15000 | |
| 會計學 | 經濟管理類 | 80 | 會計、會計電算化、會計與審計、財務管理、會計與統計核算 | 15000 | |
| 酒店管理 | 旅游管理類 | 30 | 酒店管理、旅游管理、休閑服務與管理、空中乘務、旅行社經營管理、連鎖經營管理 | 15000 | |
| 合計 | 400 | ||||


