溫馨提示:由于崗位表內容比較多,頁面顯示不完整,請直接點擊以上鏈接直接下載崗位表查看。或者是用360瀏覽器可以查看完整的崗位表。
| 事業單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門 | 屬地信息一級 | 屬地信息二級 | 招錄單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業類型 | 招聘人數 | 考生身份要求 | 服務地要求(定向服務基層“三個項目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 外語級別要求 | 第一組專業要求: 一級目錄 |
第一組專業要求: 二級目錄 |
第一組專業要求: 具體專業 |
第二組專業要求:一級目錄 | 第二組專業要求:二級目錄 | 第二組專業要求:具體專業 | 第三組專業要求:一級目錄 | 第三組專業要求:二級目錄 | 第三組專業要求:具體專業 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業要求 | 職業資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 |
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣發展和改革局項目管理中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事項目規劃和管理工作 | 2922110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_經濟學 | 二級目錄_不限 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣發展和改革局項目管理中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事項目規劃和管理工作 | 2922110002 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_經濟學 | 二級目錄_不限 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣電子政務網絡管理中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事單位計算機維護、網絡管理、網站建設維護、電子政務推廣應用工作 | 2922310001 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_計算機 | 計算機應用技術 | 招考單位所在(州)市 | 計算機網絡技術、計算機及應用、計算機多媒體技術、計算機網絡、計算機科學與技術專業也可報考 | 是 | ||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣文化館 | 全額撥款 | 舞蹈編導 | 專技崗 | 從事舞蹈編導工作 | 2922210001 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_藝術學 | 二級目錄_舞蹈學 | 舞蹈編導 | 不限 | 否 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣地方公路管理段 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事道路橋梁工程技術工作 | 2922310002 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 道路橋梁工程技術 | 云南省 | 交通土建工程、工程造價、工程監理專業也可報考 | 否 | ||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣小春箐水庫管理所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事野外水庫運行維護工作 | 2922310003 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 水利水電工程 | 云南省 | 水利水電建筑工程專業也可報考 | 否 | ||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣雙澗水庫管理所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事野外水庫運行維護工作 | 2922310004 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 水文與水資源工程 | 云南省 | 水文與水資源利用、水文與水資源專業也可報考 | 否 | ||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣農村飲水安全水質檢測中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事水質檢測中心運行維護工作 | 2922310005 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_環境及自然保護 | 具體專業_不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_化學 | 具體專業_不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_化工及輕紡 | 具體專業_不限 | 云南省 | 否 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣城鄉建設管理所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事城鄉建設管理工作 | 2922110003 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_管理學 | 二級目錄_會計審計 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 具有會計從業資格證 | 是 | ||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣園林城市建設管理中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事園林城市建設管理工作 | 2922310006 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_植物生產與農業技術 | 具體專業_不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣漁業工作站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事水產管理工作 | 2922310007 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_水產 | 水產養殖 | 招考單位所在(州)市 | 水產養殖學專業也可報考 | 是 | ||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床 | 專技崗 | 從事臨床工作 | 2922520001 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 臨床醫學 | 不限 | 否 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣人民醫院 | 差額撥款 | 影像 | 專技崗 | 從事醫學影像工作 | 2922550001 | 醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 醫學影像學 | 不限 | 醫學影像技術專業也可報考 | 否 | ||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣人民醫院 | 差額撥款 | 麻醉 | 專技崗 | 從事臨床麻醉工作 | 2922520002 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 臨床醫學 | 不限 | 麻醉學專業也可報考 | 否 | ||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣人民醫院 | 差額撥款 | 藥學 | 專技崗 | 從事藥房調劑工作 | 2922530001 | 醫療衛生類(E類)藥劑崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_藥學 | 具體專業_不限 | 不限 | 否 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣人民醫院 | 差額撥款 | 檢驗 | 專技崗 | 從事醫學檢驗工作 | 2922550002 | 醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 醫學檢驗 | 不限 | 醫學檢驗技術專業也可報考 | 否 | ||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣中醫醫院 | 全額撥款 | 計算機 | 專技崗 | 從事計算機管理工作 | 2922310008 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_計算機 | 計算機科學與技術 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣中醫醫院 | 全額撥款 | 中醫臨床 | 專技崗 | 從事中醫臨床工作 | 2922510001 | 醫療衛生類(E類)中醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 中醫學 | 不限 | 中醫骨傷、中醫臨床專業也可報考 | 否 | ||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣中醫醫院 | 全額撥款 | 針灸推拿 | 專技崗 | 從事針灸推拿工作 | 2922510002 | 醫療衛生類(E類)中醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 針灸推拿學 | 不限 | 否 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣鄉鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 護理 | 專技崗 | 從事護理工作 | 2922540001 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_護理學 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 非普通招生計劃畢業生具有護士資格證及以上也可以報考 | 否 | 平坡鎮1人、漾江鎮1人,富恒鄉1人,瓦廠鄉1人考生按綜合成績高低擇優選崗。 | |||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣蒼山西鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 預防醫學 | 專技崗 | 從事疾病預防工作 | 2922560001 | 醫療衛生類(E類)公共衛生管理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 預防醫學 | 不限 | 否 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣富恒鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事財務會計等工作 | 2922110004 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_管理學 | 二級目錄_會計審計 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 具有會計從業資格證 | 否 | ||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣瓦廠鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事農業綜合服務工作 | 2922310009 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_不限 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣龍潭鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事鄉鎮水利水土保持工作 | 2922310010 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事鄉鎮規劃建設服務工作 | 2922310011 | 自然科學專技類(C類) | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 城市規劃 | 招考單位所在(州)市 | 城鄉規劃、城鎮建設專業也可報考 | 否 | 漾江鎮1人、瓦廠鄉1人,太平鄉1人,考生按綜合成績高低擇優選崗。 | |||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事鄉鎮規劃建設服務工作 | 2922310012 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 不限 | 女 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 城市規劃 | 招考單位所在(州)市 | 城鄉規劃、城鎮建設專業也可報考 | 否 | 平坡鎮1人、富恒鄉1人,考生按綜合成績高低擇優選崗。 | |||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣太平鄉社會保障服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事鄉鎮社會保障服務工作 | 2922110005 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_管理學 | 二級目錄_會計審計 | 會計學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣瓦廠鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事鄉鎮水利水土保持工作 | 2922310013 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣龍潭鄉文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事鄉鎮文化宣傳工作 | 2922110006 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_不限 | 二級目錄_不限 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣瓦廠鄉文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事鄉鎮文化宣傳工作 | 2922110007 | 綜合管理類(A類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_不限 | 二級目錄_不限 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | ||||||||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣鄉鎮社會保障服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事鄉鎮社會保障服務工作 | 2922110008 | 綜合管理類(A類) | 4 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_不限 | 二級目錄_不限 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 漾江鎮1人、平坡鎮1人、龍潭鄉1人,太平鄉1人,考生按綜合成績高低擇優選崗。 | |||||||||||


