溫馨提示:由于崗位表內容比較多,頁面顯示不完整,請直接點擊以上鏈接直接下載崗位表查看。或者是用360瀏覽器可以查看完整的崗位表。
| 事業單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門 | 屬地信息一級 | 屬地信息二級 | 招錄單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業類型 | 招聘人數 | 考生身份要求 | 服務地要求(定向服務基層“三個項目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 外語級別要求 | 第一組專業要求: 一級目錄 |
第一組專業要求: 二級目錄 |
第一組專業要求: 具體專業 |
第二組專業要求:一級目錄 | 第二組專業要求:二級目錄 | 第二組專業要求:具體專業 | 第三組專業要求:一級目錄 | 第三組專業要求:二級目錄 | 第三組專業要求:具體專業 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業要求 | 職業資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 |
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 大理巍山青華綠孔雀省級自然保護區管護局 | 全額撥款 | 作媽管護站 | 專技崗 | 從事自然保護區建設管理 | 2927310001 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_環境及自然保護 | 野生動物與自然保護區管理 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_林學及林業資源管理 | 林學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | ||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 大理巍山青華綠孔雀省級自然保護區管護局 | 全額撥款 | 百戶管護站 | 專技崗 | 從事自然保護區建設管理 | 2927310002 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_環境及自然保護 | 野生動物與自然保護區管理 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_林學及林業資源管理 | 林學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | ||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣工程質量監督站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 城鄉規劃管理 | 2927310003 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣土地開發整理中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 土地整理項目工程管理 | 2927310004 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_地質地礦地理及測繪 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣廣播電視臺 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 廣播電視工程設計、管理、維護維修;網絡維護管理 | 2927310005 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_電子信息 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣食品藥品檢驗檢測院 | 全額撥款 | 農產品檢驗檢測員 | 專技崗 | 農業農產品無公害標準化生產指導和農產品質量安全監測 | 2927310006 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_食品科學及工程 | 食品科學與工程 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣食品藥品檢驗檢測院 | 全額撥款 | 工商管理 | 專技崗 | 從事市場監督管理 | 2927110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_管理學 | 二級目錄_工商管理及市場營銷 | 工商管理 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 專技崗 | 臨床醫療工作 | 2927520001 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 臨床醫學 | 不限 | 是 | |||||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣血吸蟲病防治站 | 全額撥款 | 計算機操作員 | 專技崗 | 從事血防站網絡信息化建設 | 2927310007 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_計算機 | 計算機網絡構建與管理維護 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_計算機 | 計算機網絡及技術 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_計算機 | 計算機網絡技術 | 招考單位所在(州)市 | 計算機網絡、計算機網絡信息技術、計算機網絡與維護專業也可報考 | 是 | ||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉鎮衛生院 | 全額撥款 | 臨床醫生 | 專技崗 | 從事臨床醫療工作 | 2927520002 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 臨床醫學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 具有執業(助理)醫師資格證可放寬至中專及以上,年齡38歲以內。五印衛生院3人、青華衛生院2人,牛街、馬鞍山衛生院各1人,統招統分,按綜合成績高低擇優選崗。 | ||||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉鎮衛生院 | 全額撥款 | 臨床醫生 | 專技崗 | 從事臨床醫療工作 | 2927520003 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 臨床醫學 | 不限 | 否 | 廟街中心衛生院、永建衛生院各1人,統招統分,按綜合成績高低擇優選崗。 | ||||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣大倉鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 臨床醫生 | 專技崗 | 從事臨床醫療工作 | 2927520004 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 臨床醫學 | 不限 | 持有執業醫師資格證 | 否 | ||||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣青華鄉衛生院 | 全額撥款 | 公共衛生 | 專技崗 | 從事公共衛生工作 | 2927560001 | 醫療衛生類(E類)公共衛生管理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 預防醫學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 具有執業(助理)醫師資格證可放寬至中專及以上,年齡38歲以內。 | ||||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣青華鄉衛生院 | 全額撥款 | 中醫 | 專技崗 | 從事中醫針灸推拿 | 2927510001 | 醫療衛生類(E類)中醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 針灸推拿 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 具有執業(助理)醫師資格證可放寬至中專及以上,年齡38歲以內。 | ||||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣紫金衛生院 | 全額撥款 | 中醫 | 專技崗 | 從事中醫診療工作 | 2927510002 | 醫療衛生類(E類)中醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 中醫學 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 中醫臨床 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 具有執業(助理)醫師資格證可放寬至中專及以上,年齡38歲以內。 | |||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣紫金衛生院 | 全額撥款 | 護理 | 專技崗 | 從事護理工作 | 2927540001 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_護理學 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 具有護士執業資格證或護考合格證明 | 否 | ||||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣五印中心衛生院 | 全額撥款 | 醫學影像 | 專技崗 | 從事放射工作 | 2927550001 | 醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 醫學影像學 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 醫學影像技術 | 招考單位所在(州)市 | 否 | ||||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事農業綜合服務中心日常工作 | 2927310008 | 自然科學專技類(C類) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_不限 | 具體專業_不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 牛街、紫金、五印鄉各1人;統招統分,按綜合成績高低擇優選崗。 | |||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事城鄉村鎮規劃建設管理工作 | 2927310009 | 自然科學專技類(C類) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_地質地礦地理及測繪 | 具體專業_不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 馬鞍山、青華、五印鄉各1人;統招統分,按綜合成績高低擇優選崗。 | |||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉鎮社會保障服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事社會保障服務工作 | 2927110002 | 綜合管理類(A類) | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_管理學 | 二級目錄_會計審計 | 具體專業_不限 | 一級目錄_經濟學 | 二級目錄_經濟學及經濟貿易與管理 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 馬鞍山、紫金、五印、牛街鄉各1人;統招統分,按綜合成績高低擇優選崗。 | |||||||||
| 巍山縣人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 巍山縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事農業綜合服務中心日常工作 | 2927310010 | 自然科學專技類(C類) | 4 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_不限 | 具體專業_不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 青華、牛街、五印、馬鞍山鄉各1人;統招統分,按綜合成績高低擇優選崗。 | ||||||||


