溫馨提示:由于崗位表內容比較多,頁面顯示不完整,請直接點擊以上鏈接直接下載崗位表查看。或者是用360瀏覽器可以查看完整的崗位表。
| 事業單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門 | 屬地信息一級 | 屬地信息二級 | 招錄單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業類型 | 招聘人數 | 考生身份要求 | 服務地要求(定向服務基層“三個項目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 外語級別要求 | 第一組專業要求: 一級目錄 |
第一組專業要求: 二級目錄 |
第一組專業要求: 具體專業 |
第二組專業要求:一級目錄 | 第二組專業要求:二級目錄 | 第二組專業要求:具體專業 | 第三組專業要求:一級目錄 | 第三組專業要求:二級目錄 | 第三組專業要求:具體專業 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業要求 | 職業資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 |
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣林業局漕澗林場 | 全額撥款 | 會計 | 專技崗 | 從事財務會計工作 | 2929110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_管理學 | 二級目錄_會計審計 | 具體專業_不限 | 招考單位所在縣 | 具有會計從業資格證 | 是 | ||||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣白石鎮政府 | 全額撥款 | 會計委托代理中統計員心 | 專技崗 | 從事統計工作 | 2929310001 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_統計學 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣諾鄧鎮政府國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 村鎮規劃和環衛管理 | 專技崗 | 從事村鎮規劃和實施、環衛管理工作 | 2929310002 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 城鄉規劃 | 招考單位所在(州)市 | 城市規劃、城鎮建設、景觀建筑設計專業也可報考 | 否 | ||||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣民建鄉政府 | 全額撥款 | 農經統計員 | 專技崗 | 從事農經統計 | 2929110002 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_管理學 | 二級目錄_農林管理 | 農林經濟管理 | 招考單位所在(州)市 | 農村經濟管理、農業經濟管理,農業經營管理專業也可報考 | 否 | ||||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣鄉鎮人民政府畜牧獸醫組 | 全額撥款 | 畜牧獸醫組 | 專技崗 | 從事畜牧獸醫相關工作 | 2929310003 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_動物生產與動物醫學 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 苗尾鄉1人,功果橋鎮1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | ||||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣衛生和計劃生育局下屬鄉鎮衛生院 | 全額撥款 | 臨床醫生 | 專技崗 | 臨床工作 | 2929520001 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 臨床醫學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 白石衛生院1人、長新中心衛生院1人、檢槽衛生院1人、寶豐衛生院1人、漕澗中心衛生院2人、民建衛生院1人。考生按綜合成績從高到低擇優選崗。 | ||||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣衛生和計劃生育局下屬鄉鎮衛生院 | 全額撥款 | 臨床護理 | 專技崗 | 護理工作 | 2929540001 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_護理學 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 具有護士執業資格證或護考合格證明 | 否 | 白石衛生院1人、長新中心衛生院1人。考生按綜合成績從高到低擇優選崗。 | |||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣長新中心衛生院 | 全額撥款 | 臨床口腔 | 專技崗 | 口腔臨床工作 | 2929520002 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 口腔醫學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣白石衛生院 | 全額撥款 | 中醫 | 專技崗 | 中醫臨床工作 | 2929510001 | 醫療衛生類(E類)中醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 中醫學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣寶豐衛生院 | 全額撥款 | 衛生檢驗 | 專技崗 | 衛生檢驗工作 | 2929560001 | 醫療衛生類(E類)公共衛生管理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 衛生檢驗 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣民建衛生院 | 全額撥款 | 影像 | 專技崗 | 醫學影像工作 | 2929550001 | 醫療衛生類(E類)醫學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 醫學影像學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統 | 全額撥款 | 初中數學教師 | 專技崗 | 數學教育 | 2929410001 | 中小學教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_數學 | 數學與應用數學 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 數學 | 數學專業也可報考 | 否 | 功果橋鎮湯澗九年制學校1人,長新鄉中學1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | |||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統 | 全額撥款 | 初中美術教師 | 專技崗 | 美術教育 | 2929410002 | 中小學教師類(D類) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_藝術學 | 二級目錄_美術及攝影 | 美術教育 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 美術 | 繪畫、繪畫教育、美術繪畫、美術學專業也可報考 | 否 | 長新中學1人、漕澗中學1人、民建邊江附中1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | |||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣民建鄉邊江附中 | 全額撥款 | 初中語文教師 | 專技崗 | 語文教育 | 2929410003 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_文史哲學 | 二級目錄_中國語言文學 | 漢語言文學 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 語文 | 對外漢語、漢語言、漢語言文學教育專業也可報考 | 否 | ||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣諾鄧鎮九年制學校初中部 | 全額撥款 | 初中英語教師 | 專技崗 | 英語教育 | 2929410004 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_文史哲學 | 二級目錄_外國語言文學 | 英語 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 外語 | 英語教育專業也可報考 | 否 | ||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統 | 全額撥款 | 初中音樂教師 | 專技崗 | 音樂教育 | 2929410005 | 中小學教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_藝術學 | 二級目錄_音樂學 | 音樂學 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 音樂 | 音樂表演專業也可報考 | 否 | 長新中學1人、云龍三中1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | |||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣諾鄧鎮九年制學校初中部 | 全額撥款 | 初中體育教師 | 專技崗 | 體育教育 | 2929410006 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_體育 | 二級目錄_體育學 | 體育教育 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 體育 | 社會體育專業也可報考 | 否 | ||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統 | 全額撥款 | 初中物理教師 | 專技崗 | 物理教育 | 2929410007 | 中小學教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_物理學 | 物理學 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 物理 | 物理學教育、應用物理、應用物理學專業也可報考 | 否 | 諾鄧鎮九年制學校1人、白石中學1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | |||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣白石鎮初級中學 | 全額撥款 | 初中化學教師 | 專技崗 | 化學教育 | 2929410008 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_化學 | 化學 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 化學 | 化學教育、應用化學專業也可報考 | 否 | ||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教師進修學校 | 全額撥款 | 信息技術 | 專技崗 | 信息技術處理 | 2929410009 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_電子信息 | 電子信息科學與技術 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_計算機 | 計算機科學與技術 | 招考單位所在(州)市 | 是 | ||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣第二中學 | 全額撥款 | 高中生物教師 | 專技崗 | 生物教育 | 2929410010 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_生物學 | 生物科學 | 招考單位所在(州)市 | 高級中學教師資格證及以上 | 生物 | 生物教育、生物學專業也可報考 | 是 | ||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統 | 全額撥款 | 小學語文教師 | 專技崗 | 語文教育 | 2929410011 | 中小學教師類(D類) | 4 | 不限 | 女 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_文史哲學 | 二級目錄_中國語言文學 | 漢語言文學 | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 對外漢語、漢語言、漢語言文學教育專業也可報考 | 否 | 寶豐南新完小1人、長新大達完小1人、民建鄉完小1人,漕澗新勝完小1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | |||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統 | 全額撥款 | 小學語文教師 | 專技崗 | 語文教育 | 2929410012 | 中小學教師類(D類) | 4 | 不限 | 男 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_文史哲學 | 二級目錄_中國語言文學 | 漢語言文學 | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 對外漢語、漢語言、漢語言文學教育專業也可報考 | 否 | 諾鄧鎮九年制學校1人、漕澗鎮中心完小1人、民建鄉完小1人,團結鄉新宅完小1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | |||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統 | 全額撥款 | 小學數學教師 | 專技崗 | 數學教育 | 2929410013 | 中小學教師類(D類) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_數學 | 數學與應用數學 | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | 數學 | 數學專業也可報考 | 否 | 諾鄧鎮九年制學校1人、檢槽鄉清朗完小1人、苗尾鄉茂盛完小1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | |||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統 | 全額撥款 | 小學音樂教師 | 專技崗 | 音樂教育 | 2929410014 | 中小學教師類(D類) | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_藝術學 | 二級目錄_音樂學 | 音樂學 | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | 音樂 | 音樂表演專業也可報考 | 否 | 團結鄉完小1人、白石鎮順蕩完小1人、諾鄧鎮永安完小1人、諾鄧鎮諾鄧完小1人、功果橋鎮新山完小1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | |||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統 | 全額撥款 | 小學體育教師 | 專技崗 | 體育教育 | 2929410015 | 中小學教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_體育 | 二級目錄_體育學 | 體育教育 | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | 體育 | 社會體育專業也可報考 | 否 | 功果橋鎮舊州完小1人、漕澗鎮仁德完小1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | |||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統 | 全額撥款 | 小學美術教師 | 專技崗 | 美術教育 | 2929410016 | 中小學教師類(D類) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_藝術學 | 二級目錄_美術及攝影 | 美術教育 | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | 美術 | 繪畫、繪畫教育、美術繪畫、美術學專業也可報考 | 否 | 功果橋鎮民主完小1人、檢槽鄉師井完小1人,寶豐鄉南新完小1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | |||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣諾鄧鎮石門幼兒園 | 全額撥款 | 學前教育教師 | 專技崗 | 學前教育 | 2929410017 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_文史哲學 | 二級目錄_教育學 | 學前教育 | 招考單位所在(州)市 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 否 | |||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣長新鄉林業工作站 | 全額撥款 | 林業站專業技術人員 | 專技崗 | 林業站日常業務 | 2929110003 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 一級目錄_不限 | 二級目錄_不限 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統 | 全額撥款 | 小學語文教師 | 專技崗 | 語文教育 | 2929410018 | 中小學教師類(D類) | 2 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_文史哲學 | 二級目錄_中國語言文學 | 漢語言文學 | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 對外漢語、漢語言、漢語言文學教育專業也可報考 | 否 | 漕澗鎮中心完小1人、民建鄉完小1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | ||||||||
| 云龍縣人社局 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣教育系統 | 全額撥款 | 小學數學教師 | 專技崗 | 數學教育 | 2929410019 | 中小學教師類(D類) | 3 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2017年畢業的非在職碩士及以上學歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_不限 | 二級目錄_不限 | 具體專業_不限 | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | 數學 | 否 | 檢槽鄉清朗完小1人、功果橋鎮湯鄧完小1人,漕澗鎮仁山完小1人,考生按綜合成績排名由高到低選崗。 | |||||||||


