| 西疇縣 | |||||||||||
| 崗位 學科 |
專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備注 | ||||||||
| 崗位數 | 中學 | 小學 | 幼兒園 | 學歷 | 崗位數 | 中學 | 小學 | 幼兒園 | 學歷 | ||
| 語文 | 7 | 1 | 6 | 本科及以上 | 0 | 專科及以上 | 具體崗位要要求,請在報名時,登錄報名平臺查閱。 網址:http://work.ynzs.cn/ZSGL/Login.jsp |
||||
| 數學 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 英語 | 6 | 1 | 5 | 0 | |||||||
| 物理 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| 化學 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 生物 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 地理 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 歷史 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 政治 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 信息技術 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 體育 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| 音樂 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| 美術 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| 學前教育 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 合計 | 49 | 20 | 29 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | |||


