| 曲靖市沾益區2017年招聘特崗教師崗位計劃表 | |||||
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 任教學科 | 招聘人數 | 招聘專業 | 備注 |
| 沾益區教育局 | 大坡鄉海峰中學 | 初中數學教師 | 5 | 數學;數學與應用數學;應用數學;數學教育;基礎數學;數學基礎科學;學科教學(數學) | 按報考崗位總成績排序,依次自選任教學校 |
| 沾益區教育局 | 大坡鄉第三中學 | 初中數學教師 | |||
| 沾益區教育局 | 菱角鄉第一中學 | 初中數學教師 | |||
| 沾益區教育局 | 播樂鄉羅木中學 | 初中數學教師 | |||
| 沾益區教育局 | 白水鎮第二中學 | 初中數學教師 | |||
| 沾益區教育局 | 大坡鄉第三中學 | 初中物理教師 | 3 | 物理教育;物理學;物理學教育;應用物理;理論物理;應用物理學;學科教學(物理) | |
| 沾益區教育局 | 菱角鄉第一中學 | 初中物理教師 | |||
| 沾益區教育局 | 菱角鄉第二中學 | 初中物理教師 | |||
| 沾益區教育局 | 菱角鄉第一中學 | 初中化學教師 | 1 | 分析化學;無機化學;有機化學;化學;化學教育;物理化學;應用化學;學科教學(化學) | |
| 沾益區教育局 | 菱角鄉第三中學 | 初中美術教師 | 1 | 繪畫;雕塑;美術學;中國畫;油畫;版畫;壁畫;中國畫與書法;藝術碩士專業(美術) | |
| 沾益區教育局 | 白水鎮第一中學 | 初中英語教師 | 4 | 英語;英語文學;英語教學;英語語言文學;英語教育;英語教育與翻譯;英語應用;英語語言文學;應用英語;英語和高等教育;英語筆譯;外國語言學及應用語言學;學科教學(英語) | 按總成績排序,依次自選任教學校 |
| 沾益區教育局 | 白水鎮第二中學 | 初中英語教師 | |||
| 沾益區教育局 | 德澤鄉中學 | 初中英語教師 | |||
| 沾益區教育局 | 盤江鎮第一中學 | 初中英語教師 | |||
| 沾益區教育局 | 播樂鄉羅木中學 | 初中語文教師 | 1 | 漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;中文;中文教育;語文教育;學科教學(語文);學科教學(中文教育);中國古代文學;中國文學;中國現當代文學;中文應用;語言學及應用語言學 | |
| 沾益區教育局 | 白水鎮第二中學 | 初中音樂教師 | 1 | 聲樂;表演;舞蹈編導;舞蹈表演;舞蹈教育;演唱;音樂;音樂學;音樂教育;音樂舞蹈教育;音樂與舞蹈;學科教學(音樂);舞蹈學 | |
| 沾益區教育局 | 大坡鄉河勺小學 | 小學語文教師 | 1 | 所學專業不限 | 按總成績排序,依次自選任教學校 |
| 沾益區教育局 | 大坡鄉河尾小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 菱角鄉棚云小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 菱角鄉稻堆小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 菱角鄉白沙坡小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 德澤鄉炭山小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 德澤鄉小米嘎小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 炎方鄉卡居小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 炎方鄉青山小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 炎方鄉母官小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 播樂鄉鴨團小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 播樂鄉奴革小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 盤江鎮吳家莊小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 盤江鎮芹菜溝小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 白水鎮崗路小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 白水鎮馬場小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 白水鎮大德小學 | 小學語文教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 大坡鄉石仁小學 | 小學數學教師 | 1 | 按總成績排序,依次自選任教學校 | |
| 沾益區教育局 | 大坡鄉土橋小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 大坡鄉地河小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 菱角鄉棚云小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 菱角鄉稻堆小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 菱角鄉塊所小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 菱角鄉白沙坡小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 德澤鄉小柳樹小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 德澤鄉棠梨樹小學川河洞校點 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 炎方鄉五拐小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 炎方鄉法灑小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 播樂鄉奴革小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 花山街道遵花鋪小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 盤江鎮榮興小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 盤江鎮龍鳳小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 白水鎮崗路小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 白水鎮馬場小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 白水鎮潘家洞小學 | 小學數學教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 大坡鄉天生橋小學 | 幼兒園教師 | 1 | 學前教育;幼兒教育;學前教育學;藝術教育(學前教育) | 按總成績排序,依次自選任教學校 |
| 沾益區教育局 | 菱角鄉中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 菱角鄉塊所小學 | 幼兒園教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 德澤鄉米支嘎小學 | 幼兒園教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 炎方鄉新屯小學 | 幼兒園教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 炎方鄉膩諾小學 | 幼兒園教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 播樂鄉中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | ||
| 沾益區教育局 | 花山街道大樹屯小學 | 幼兒園教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 盤江鎮中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 白水鎮崗路小學 | 幼兒園教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 白水鎮馬場小學 | 幼兒園教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 炎方鄉膩諾小學 | 小學音樂教師 | 1 | 聲樂;表演;舞蹈編導;舞蹈表演;舞蹈教育;演唱;音樂;音樂學;音樂教育;音樂舞蹈教育;音樂與舞蹈;學科教學(音樂);舞蹈學 | 按總成績排序,依次自選任教學校 |
| 沾益區教育局 | 花山街道遵花鋪小學 | 小學音樂教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 德澤鄉小米嘎小學 | 小學體育教師 | 1 | 體育;體育學;體育教育;體育教育訓練學;體育運動訓練;學科教學(體育);社會體育;運動訓練 | 按總成績排序,依次自選任教學校 |
| 沾益區教育局 | 德澤鄉棠梨樹小學 | 小學體育教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 播樂鄉沙石嶺小學 | 小學體育教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 花山街道三道坎小學 | 小學體育教師 | 1 | ||
| 沾益區教育局 | 德澤鄉后山小學 | 小學美術教師 | 1 | 繪畫;雕塑;美術學;中國畫;油畫;版畫;壁畫;中國畫與書法;藝術碩士專業(美術) | |


