国产成人丝袜视频-久久精品视频网站免费观看-中文字幕高清乱码在线播放-亚洲最大精品一区二区-91在线网站在线观看-www.人人香蕉-亚洲精品三区在线观看免费-亚洲国产精品毛片av不卡在线-精品久久久久久中文幕人妻-国产精品久久一区二区三区动

背景:
閱讀全文

昆明冶專2017年6月3日招聘筆試成績公告

[日期:2017-06-28] 來源:昆明冶金高等專科學校

昆明冶專2017年6月3日公開招聘筆試成績公告

根據云南省人力資源與社會保障廳考試中心的通知和下發的筆試考試結果,我校現將2017年6月3日報考昆明冶金高等專科學校公開招聘考試人員筆試成績公告如下:

報名序號 報考職位 報考職位代碼 科目1 職測成績 科目2 綜合成績 總分
4873627110011000071 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 109.5 綜合應用能力(A類) 92.5 202
4873627110011000091 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 102.5 綜合應用能力(A類) 98.5 201
4873627110011000084 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 103 綜合應用能力(A類) 91 194
4873627110011000165 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 91 綜合應用能力(A類) 100.5 191.5
4873627110011000143 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 91.5 綜合應用能力(A類) 98.5 190
4873627110011000194 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 96 綜合應用能力(A類) 93 189
4873627110011000045 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 95 綜合應用能力(A類) 93.5 188.5
4873627110011000032 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 95 綜合應用能力(A類) 92.5 187.5
4873627110011000027 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 101 綜合應用能力(A類) 85.5 186.5
4873627110011000189 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 90 綜合應用能力(A類) 92.5 182.5
4873627110011000040 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 88 綜合應用能力(A類) 94.5 182.5
4873627110011000059 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 83 綜合應用能力(A類) 97 180
4873627110011000137 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 93.5 綜合應用能力(A類) 86 179.5
4873627110011000157 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 85 綜合應用能力(A類) 94 179
4873627110011000089 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 87.5 綜合應用能力(A類) 91 178.5
4873627110011000115 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 83 綜合應用能力(A類) 94.5 177.5
4873627110011000180 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 90.5 綜合應用能力(A類) 87 177.5
4873627110011000146 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 87 綜合應用能力(A類) 90 177
4873627110011000046 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 82.5 綜合應用能力(A類) 94 176.5
4873627110011000068 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 83 綜合應用能力(A類) 91.5 174.5
4873627110011000044 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 93.5 綜合應用能力(A類) 80.5 174
4873627110011000006 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 81.5 綜合應用能力(A類) 92 173.5
4873627110011000129 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 78.5 綜合應用能力(A類) 95 173.5
4873627110011000153 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 88 綜合應用能力(A類) 85.5 173.5
4873627110011000060 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 79.5 綜合應用能力(A類) 92 171.5
4873627110011000072 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 84.5 綜合應用能力(A類) 86.5 171
4873627110011000098 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 89.5 綜合應用能力(A類) 80.5 170
4873627110011000066 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 69.5 綜合應用能力(A類) 100 169.5
4873627110011000033 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 86 綜合應用能力(A類) 83 169
4873627110011000020 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 78 綜合應用能力(A類) 90.5 168.5
4873627110011000205 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 61 綜合應用能力(A類) 107 168
4873627110011000001 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 84.5 綜合應用能力(A類) 83 167.5
4873627110011000052 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 87.5 綜合應用能力(A類) 80 167.5
4873627110011000039 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 81.5 綜合應用能力(A類) 85.5 167
4873627110011000200 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 84 綜合應用能力(A類) 83 167
4873627110011000124 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 78 綜合應用能力(A類) 88.5 166.5
4873627110011000140 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 66 綜合應用能力(A類) 100 166
4873627110011000152 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 70 綜合應用能力(A類) 96 166
4873627110011000123 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 83.5 綜合應用能力(A類) 82 165.5
4873627110011000042 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 86.5 綜合應用能力(A類) 79 165.5
4873627110011000168 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 59.5 綜合應用能力(A類) 106 165.5
4873627110011000074 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 84 綜合應用能力(A類) 80 164
4873627110011000086 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 90.5 綜合應用能力(A類) 73.5 164
4873627110011000188 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 77.5 綜合應用能力(A類) 86 163.5
4873627110011000007 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 94.5 綜合應用能力(A類) 68.5 163
4873627110011000075 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 78 綜合應用能力(A類) 85 163
4873627110011000069 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 88.5 綜合應用能力(A類) 74 162.5
4873627110011000029 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 79 綜合應用能力(A類) 83 162
4873627110011000081 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 84 綜合應用能力(A類) 78 162
4873627110011000179 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 80 綜合應用能力(A類) 81.5 161.5
4873627110011000177 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 76.5 綜合應用能力(A類) 84 160.5
4873627110011000094 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 88 綜合應用能力(A類) 72 160
4873627110011000105 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 69 綜合應用能力(A類) 91 160
4873627110011000050 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 80.5 綜合應用能力(A類) 79 159.5
4873627110011000214 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 64 綜合應用能力(A類) 95 159
4873627110011000174 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 64 綜合應用能力(A類) 95 159
4873627110011000083 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 76.5 綜合應用能力(A類) 82 158.5
4873627110011000125 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 77.5 綜合應用能力(A類) 80 157.5
4873627110011000070 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 64 綜合應用能力(A類) 93 157
4873627110011000145 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 57 綜合應用能力(A類) 100 157
4873627110011000031 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 67 綜合應用能力(A類) 90 157
4873627110011000120 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 61.5 綜合應用能力(A類) 95 156.5
4873627110011000012 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 74 綜合應用能力(A類) 82 156
4873627110011000158 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 81 綜合應用能力(A類) 74.5 155.5
4873627110011000217 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 77.5 綜合應用能力(A類) 78 155.5
4873627110011000162 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 62.5 綜合應用能力(A類) 92 154.5
4873627110011000159 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 77.5 綜合應用能力(A類) 76 153.5
4873627110011000073 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 69 綜合應用能力(A類) 84 153
4873627110011000142 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 71.5 綜合應用能力(A類) 81 152.5
4873627110011000008 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 78.5 綜合應用能力(A類) 73 151.5
4873627110011000005 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 72.5 綜合應用能力(A類) 78 150.5
4873627110011000156 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 75.5 綜合應用能力(A類) 73 148.5
4873627110011000049 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 59.5 綜合應用能力(A類) 88 147.5
4873627110011000079 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 86.5 綜合應用能力(A類) 60 146.5
4873627110011000093 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 75 綜合應用能力(A類) 71 146
4873627110011000003 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 69.5 綜合應用能力(A類) 75 144.5
4873627110011000116 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 66.5 綜合應用能力(A類) 77 143.5
4873627110011000106 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 66 綜合應用能力(A類) 77 143
4873627110011000004 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 64.5 綜合應用能力(A類) 78 142.5
4873627110011000065 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 69.5 綜合應用能力(A類) 73 142.5
4873627110011000041 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 68.5 綜合應用能力(A類) 73 141.5
4873627110011000058 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 58.5 綜合應用能力(A類) 83 141.5
4873627110011000185 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 77 綜合應用能力(A類) 63 140
4873627110011000122 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 67 綜合應用能力(A類) 73 140
4873627110011000117 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 60.5 綜合應用能力(A類) 79 139.5
4873627110011000199 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 72 綜合應用能力(A類) 67 139
4873627110011000100 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 60 綜合應用能力(A類) 79 139
4873627110011000021 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 69.5 綜合應用能力(A類) 69 138.5
4873627110011000019 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 73 綜合應用能力(A類) 65 138
4873627110011000170 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 62 綜合應用能力(A類) 73 135
4873627110011000119 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 69 綜合應用能力(A類) 64 133
4873627110011000023 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 52 綜合應用能力(A類) 80 132
4873627110011000178 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 62 綜合應用能力(A類) 70 132
4873627110011000095 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 59 綜合應用能力(A類) 72 131
4873627110011000053 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 63.5 綜合應用能力(A類) 66 129.5
4873627110011000204 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 67.5 綜合應用能力(A類) 62 129.5
4873627110011000017 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 74 綜合應用能力(A類) 55 129
4873627110011000175 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 64.5 綜合應用能力(A類) 61 125.5
4873627110011000009 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 53 綜合應用能力(A類) 72 125
4873627110011000196 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 68.5 綜合應用能力(A類) 56 124.5
4873627110011000013 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 51 綜合應用能力(A類) 59 110
4873627110011000172 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 58.5 綜合應用能力(A類) 42 100.5
4873627110011000011 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000057 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000155 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000055 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000099 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000047 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000101 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000103 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000096 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000061 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000147 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000090 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000067 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000138 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000184 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000037 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000148 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000022 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000169 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000182 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000077 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000025 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000166 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000026 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000173 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000054 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000087 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000160 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000193 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000183 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627110011000206 財務處 3627110011 職業能力傾向測驗(A類) 0 綜合應用能力(A類) 0 0
4873627310006000019 測繪學院專任教師1 3627310006 職業能力傾向測驗(C類) 79.5 綜合應用能力(C類) 101.5 181
4873627310006000007 測繪學院專任教師1 3627310006 職業能力傾向測驗(C類) 80.3 綜合應用能力(C類) 96.5 176.8
4873627310006000004 測繪學院專任教師1 3627310006 職業能力傾向測驗(C類) 76.1 綜合應用能力(C類) 99.5 175.6
4873627310006000001 測繪學院專任教師1 3627310006 職業能力傾向測驗(C類) 77.8 綜合應用能力(C類) 81.5 159.3
4873627310006000018 測繪學院專任教師1 3627310006 職業能力傾向測驗(C類) 75.4 綜合應用能力(C類) 79.5 154.9
4873627310007000013 測繪學院專任教師2 3627310007 職業能力傾向測驗(C類) 86.5 綜合應用能力(C類) 96 182.5
4873627310007000006 測繪學院專任教師2 3627310007 職業能力傾向測驗(C類) 84.1 綜合應用能力(C類) 94.5 178.6
4873627310007000014 測繪學院專任教師2 3627310007 職業能力傾向測驗(C類) 77.4 綜合應用能力(C類) 80.5 157.9
4873627310007000018 測繪學院專任教師2 3627310007 職業能力傾向測驗(C類) 73.8 綜合應用能力(C類) 8 81.8
4873627310007000016 測繪學院專任教師2 3627310007 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310007000022 測繪學院專任教師2 3627310007 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310007000012 測繪學院專任教師2 3627310007 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310007000017 測繪學院專任教師2 3627310007 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310007000023 測繪學院專任教師2 3627310007 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310020000021 公共課部專任教師 3627310020 職業能力傾向測驗(C類) 98.5 綜合應用能力(C類) 99.5 198
4873627310020000023 公共課部專任教師 3627310020 職業能力傾向測驗(C類) 94.5 綜合應用能力(C類) 94 188.5
4873627310020000004 公共課部專任教師 3627310020 職業能力傾向測驗(C類) 81.2 綜合應用能力(C類) 94 175.2
4873627310020000027 公共課部專任教師 3627310020 職業能力傾向測驗(C類) 85.2 綜合應用能力(C類) 88.5 173.7
4873627310020000028 公共課部專任教師 3627310020 職業能力傾向測驗(C類) 80.9 綜合應用能力(C類) 90 170.9
4873627310020000026 公共課部專任教師 3627310020 職業能力傾向測驗(C類) 73.1 綜合應用能力(C類) 81 154.1
4873627310020000009 公共課部專任教師 3627310020 職業能力傾向測驗(C類) 70.9 綜合應用能力(C類) 82 152.9
4873627310020000017 公共課部專任教師 3627310020 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627550001000023 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 98 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 88.8 186.8
4873627550001000034 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 114.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 64.5 179
4873627550001000019 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 80 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 88.8 168.8
4873627550001000011 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 87 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 81.4 168.4
4873627550001000032 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 83.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 77.7 161.2
4873627550001000043 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 83 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 76.1 159.1
4873627550001000048 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 80 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 77.1 157.1
4873627550001000015 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 90.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 66.4 156.9
4873627550001000020 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 82.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 70.5 153
4873627550001000045 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 75 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 76.1 151.1
4873627550001000027 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 91.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 49.5 141
4873627550001000002 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 86.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 47.9 134.4
4873627550001000005 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 81 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 47.9 128.9
4873627550001000014 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 82.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 41.9 124.4
4873627550001000047 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 80.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 42.6 123.1
4873627550001000022 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 76.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 44.7 121.2
4873627550001000013 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 80.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 35.9 116.4
4873627550001000007 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 67.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 45.3 112.8
4873627550001000056 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 53.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 58 111.5
4873627550001000017 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 70 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 29.2 99.2
4873627550001000033 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 58.5 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 34.6 93.1
4873627550001000051 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 0 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 0 0
4873627550001000028 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 0 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 0 0
4873627550001000036 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 0 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 0 0
4873627550001000004 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 0 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 0 0
4873627550001000053 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 0 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 0 0
4873627550001000037 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 0 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 0 0
4873627550001000024 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 0 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 0 0
4873627550001000059 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 0 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 0 0
4873627550001000046 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 0 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 0 0
4873627550001000029 后勤管理處 3627550001 職業能力傾向測驗(E類) 0 綜合應用能力(E類)醫學技術崗位 0 0
4873627310009000003 化工學院專任教師 3627310009 職業能力傾向測驗(C類) 99.5 綜合應用能力(C類) 101 200.5
4873627310009000001 化工學院專任教師 3627310009 職業能力傾向測驗(C類) 77 綜合應用能力(C類) 108 185
4873627310009000028 化工學院專任教師 3627310009 職業能力傾向測驗(C類) 84.2 綜合應用能力(C類) 97.5 181.7
4873627310009000019 化工學院專任教師 3627310009 職業能力傾向測驗(C類) 81.8 綜合應用能力(C類) 88 169.8
4873627310009000021 化工學院專任教師 3627310009 職業能力傾向測驗(C類) 79.9 綜合應用能力(C類) 88.5 168.4
4873627310009000013 化工學院專任教師 3627310009 職業能力傾向測驗(C類) 91.7 綜合應用能力(C類) 74.5 166.2
4873627310009000006 化工學院專任教師 3627310009 職業能力傾向測驗(C類) 75.7 綜合應用能力(C類) 85 160.7
4873627310009000014 化工學院專任教師 3627310009 職業能力傾向測驗(C類) 67.1 綜合應用能力(C類) 73 140.1
4873627310009000004 化工學院專任教師 3627310009 職業能力傾向測驗(C類) 59.1 綜合應用能力(C類) 73 132.1
4873627310009000011 化工學院專任教師 3627310009 職業能力傾向測驗(C類) 55 綜合應用能力(C類) 66 121
4873627310009000007 化工學院專任教師 3627310009 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310009000009 化工學院專任教師 3627310009 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310008000016 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 100.5 綜合應用能力(C類) 98 198.5
4873627310008000007 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 87.6 綜合應用能力(C類) 110 197.6
4873627310008000023 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 92.1 綜合應用能力(C類) 101.5 193.6
4873627310008000011 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 92.5 綜合應用能力(C類) 91 183.5
4873627310008000018 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 90.2 綜合應用能力(C類) 92 182.2
4873627310008000004 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 72.1 綜合應用能力(C類) 109 181.1
4873627310008000030 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 81.7 綜合應用能力(C類) 97.5 179.2
4873627310008000020 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 80.2 綜合應用能力(C類) 97.5 177.7
4873627310008000014 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 72.8 綜合應用能力(C類) 103 175.8
4873627310008000024 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 81.9 綜合應用能力(C類) 91 172.9
4873627310008000009 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 81.6 綜合應用能力(C類) 83 164.6
4873627310008000026 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 64.5 綜合應用能力(C類) 93 157.5
4873627310008000003 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 75.1 綜合應用能力(C類) 81 156.1
4873627310008000036 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 82.1 綜合應用能力(C類) 72 154.1
4873627310008000039 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 57.8 綜合應用能力(C類) 89 146.8
4873627310008000013 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 64.7 綜合應用能力(C類) 82 146.7
4873627310008000021 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 69.4 綜合應用能力(C類) 70 139.4
4873627310008000008 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 66.3 綜合應用能力(C類) 73 139.3
4873627310008000015 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 58.5 綜合應用能力(C類) 70 128.5
4873627310008000031 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310008000041 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310008000035 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310008000017 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310008000005 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310008000033 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627310008000002 環境工程學院專任教師 3627310008 職業能力傾向測驗(C類) 0 綜合應用能力(C類) 0 0
4873627110002000061 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 85 綜合應用能力(A類) 102 187
4873627110002000050 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 103 綜合應用能力(A類) 75 178
4873627110002000016 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 90.5 綜合應用能力(A類) 86.5 177
4873627110002000063 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 94 綜合應用能力(A類) 81.5 175.5
4873627110002000068 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 85 綜合應用能力(A類) 90 175
4873627110002000087 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 95 綜合應用能力(A類) 78 173
4873627110002000075 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 85.5 綜合應用能力(A類) 87.5 173
4873627110002000011 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 87.5 綜合應用能力(A類) 84 171.5
4873627110002000033 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 92 綜合應用能力(A類) 76.5 168.5
4873627110002000047 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 88.5 綜合應用能力(A類) 79.5 168
4873627110002000060 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 79 綜合應用能力(A類) 86 165
4873627110002000032 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 86.5 綜合應用能力(A類) 65.5 152
4873627110002000055 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 71 綜合應用能力(A類) 81 152
4873627110002000065 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 64 綜合應用能力(A類) 86 150
4873627110002000008 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 67 綜合應用能力(A類) 74 141
4873627110002000062 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 69 綜合應用能力(A類) 71 140
4873627110002000036 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 64 綜合應用能力(A類) 70 134
4873627110002000049 機械工程學院專職輔導員 3627110002 職業能力傾向測驗(A類) 68 綜合應用能力(A類) 62 130
