| 
	
	
	
	
	
	
	
		
			2017年昆明市林業局定向事業單位招聘筆試成績
| 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 考號 | 總分 | 備注 |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100601 | 62 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100606 | 59 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100607 | 缺考 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100608 | 60 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100611 | 45 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100614 | 58 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100616 | 缺考 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100617 | 49 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100618 | 缺考 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100619 | 52 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100621 | 49 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100622 | 52 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX02 | 17010100624 | 51 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX03 | 17010100602 | 67 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX03 | 17010100603 | 45 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX03 | 17010100604 | 缺考 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX03 | 17010100605 | 62 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX03 | 17010100609 | 缺考 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX03 | 17010100610 | 66 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX03 | 17010100612 | 50 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX03 | 17010100613 | 58 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX03 | 17010100615 | 52 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX03 | 17010100620 | 48 |  |  
| 云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站專業技術崗 | JZSDX03 | 17010100623 | 71 |  |  
		   
		   
		  |  |