| 文山州2017年考錄公務員(非法檢系統)首次遞補人員名單 | ||||||
| 序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試總成績 | 筆試崗位排名 | 備注 | 
| 1 | 101360209611 | 12628002001 | 富寧縣洞波鄉人民政府 | 135.50 | 4 | |
| 2 | 101251202301 | 12623008001 | 西疇縣法斗鄉人民政府 | 142.50 | 4 | |
| 3 | 101260410608 | 12623008001 | 西疇縣法斗鄉人民政府 | 142.50 | 4 | |
| 4 | 101260404512 | 12625010001 | 馬關縣鄉鎮財政所 | 148.00 | 6 | |
| 5 | 101260600611 | 12628009001 | 富寧縣木央鎮人民政府 | 145.50 | 4 | |
| 6 | 101260207016 | 12621016001 | 文山市古木鎮人民政府 | 150.00 | 5 | |


