| 2018年怒江州各級事業單位公開招聘人員考試計劃職位表 | ||||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘單位全稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位簡介 | 崗位類別 | 筆試專業類型 | 招聘人數 | 報考人員身份要求 | 性別要求 | 民族要求 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業名稱 | 生源地或戶籍要求 | 服務年限 | 其它條件要求 | 備注 |
| 15399011000000001 | 中共怒江州委政法委員會 | 州法學會工作人員 | 從事法學研究工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 法學類 | 不限 | 不限 | |||
| 15399011000000002 | 中共怒江州委政法委員會 | 州法學會工作人員 | 從事法學會會員聯絡工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 不限 | |||
| 15399011000000003 | 中共怒江州委黨校 | 教師崗位 | 從事政治行政與馬克思主義理論教學 | 專業技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 政治學及馬克思主義理論類 | 不限 | 不限 | |||
| 15399011000000004 | 怒江州專用通信局 | 專業技術崗位 | 負責專用通信系統的維護和管理 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 2016年-2018年畢業生 | 男 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 電子信息類 | 通信技術、通信技術與網絡、通信網絡與設備、通信系統運行管理、通信線路、通信與網絡工程、通信與信息技術、通信與信息系統、信號與信息處理、通信工程、電子信息工程、電子信息工程技術、電子信息科學與技術、信息工程、信息工程學、信息工程與網絡技術、信息與通信工程、廣播電視工程、廣播電視網絡技術、電子信息 | 不限 | 需值守夜班 | ||
| 15399011000000005 | 怒江報社 | 記者 | 新聞采訪報道 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 男 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000006 | 怒江報社 | 記者 | 新聞采訪報道 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 女 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000007 | 怒江報社 | 技術員 | 網絡安全和信息化技術應用 | 專業技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 報名前做專業測試 | ||
| 15399011000000008 | 怒江州預算評審中心 | 怒江州預算評審中心專業技術崗 | 從事財政績效評價和預算評審相關工作 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類、工商管理及市場營銷類、金融學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000009 | 怒江州預算評審中心 | 怒江州預算評審中心專業技術崗 | 從事財政績效評價和預算評審相關工作 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類、工商管理及市場營銷類、金融學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000010 | 怒江州國庫集中支付中心 | 怒江州國庫集中支付中心管理崗 | 從事國庫集中收付相關工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類、工商管理及市場營銷類、財政稅務類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000011 | 怒江州安全生產資格考試中心 | 教育管理崗 | 從事安全生產教育培訓考試和統計調查等工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 | 社會學類、安全生產與工程類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000012 | 怒江州扶貧統計監測中心 | 怒江州扶貧統計監測中心崗位 | 從事扶貧對象識別及建檔立卡動態管理等工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 農林管理類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000013 | 怒江州工商行政管理局12315消費者投訴舉報中心 | 管理崗位 | 受理消費者咨詢、投訴、舉報等日常工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 計算機類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000014 | 怒江州旅游質量監督管理所 | 旅游質量監督管理所崗位 | 從事旅游市場秩序監督、管理等工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 管理科學與工程類、旅游管理類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000015 | 怒江州旅游信息中心 | 旅游信息中心崗位 | 從事旅游信息發布、宣傳等工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000016 | 怒江州環境監測站 | 現場監測崗 | 從事煙囪、礦井等水、氣、土、聲等污染源采樣及監測 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 環境及自然保護類 | 不限 | 不限 | 崗位涉及工礦企業井下、高空煙囪等采樣及監測業務 | ||
| 15399011000000017 | 怒江州地方公路管理處 | 技術崗位 | 管理全州地方公路養護等工作 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 交通運輸及管理類 | 不限 | 不限 | |||
| 15399011000000018 | 怒江州交通基本建設質量監督站 | 技術崗位 | 管理全州交通工程質量監督工作 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 交通運輸及管理類、建筑土木工程及管理類 | 公路工程管理、公路工程與管理、公路工程造價管理、公路與橋梁、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程監理、公路機械化施工技術、公路監理、道路橋梁工程技術、道路橋梁與渡河工程、道路與橋梁、道路與橋梁工程、公路橋梁、公路橋梁設計、公路與城市道路工程 | 不限 | |||
| 15399011000000019 | 怒江州交通運輸工程造價管理站 | 技術崗位 | 負責全州公路工程造價管理工作 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 交通運輸及管理類、建筑土木工程及管理類 | 公路工程管理、公路工程與管理、公路工程造價管理、公路與橋梁、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程監理、公路機械化施工技術、公路監理、公路與橋梁、道路橋梁工程技術、道路橋梁與渡河工程、道路與橋梁、道路與橋梁工程、公路橋梁、公路橋梁設計、公路與城市道路工程 | 不限 | |||
| 15399011000000020 | 怒江州招商合作局 | 文秘崗位 | 主要從事文秘工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 不限 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000021 | 怒江州公共資源交易中心 | 綜合科 | 負責單位綜合事務 | 專業技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000022 | 怒江州住房公積金管理中心 | 福貢管理部 | 從事公積金管理工作 | 專業技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務信息管理、工程財務管理、企業財務管理、邊貿會計、財會電算化、財會統計、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、財務會計教育、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、法務會計、工業會計、工業及涉外會計、工業企業財務會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統計、會計與統計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業會計、三資企業財務會計、商業財務會計、涉外財務會計、涉外會計、涉外商務及財務會計、實用會計、稅務與會計、外貿會計、現代管理及會計、預算會計、注冊會計師 | 本州 | |||
| 15399011000000023 | 怒江州住房公積金管理中心 | 貢山管理部 | 從事公積金管理工作 | 專業技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務信息管理、工程財務管理、企業財務管理、邊貿會計、財會電算化、財會統計、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、財務會計教育、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、法務會計、工業會計、工業及涉外會計、工業企業財務會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統計、會計與統計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業會計、三資企業財務會計、商業財務會計、涉外財務會計、涉外會計、涉外商務及財務會計、實用會計、稅務與會計、外貿會計、現代管理及會計、預算會計、注冊會計師 | 本州 | |||
| 15399011000000024 | 怒江州科技生產力促進中心 | 生產力促進中心崗 | 為企業提供市場營銷、投資融資等服務 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000025 | 怒江州眾創空間服務中心 | 眾創空間服務中心崗 | 負責州內眾創空間日常管理及運行 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 管理科學與工程類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000026 | 怒江州建設工程質量安全監督站 | 建筑技術崗位 | 從事房屋建筑工程和市政工程造價管理 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 工程造價、工程造價預算、工程預算管理、建筑工程造價管理 | 不限 | |||
| 15399011000000027 | 怒江州州級機關事務管理局 | 機關后勤服務中心崗 | 辦公區域計算機及電子設備維護管理 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 計算機類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000028 | 怒江州發展和改革委員會機場和鐵路建設技術服務中心 | 技術服務中心崗位 | 負責機場和鐵路建設項目前期相關工作 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 環境及自然保護類 | 工程環境控制、環境工程、環境工程技術、環境管理、環境規劃與管理 | 本州 | |||
| 15399011000000029 | 怒江州發展和改革委員會糧食質量監督檢驗站 | 糧食質檢崗位 | 從事糧食質量監督檢驗相關工作 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 食品科學與工程類 | 糧油儲藏與檢測技術、食品分析與檢驗、食品檢測及管理、食品檢測技術、食品檢測與質量管理、食品檢驗、食品衛生檢驗、食品衛生與檢驗、食品營養及檢測、食品營養與檢測 | 不限 | |||
| 15399011000000030 | 怒江州發展和改革委員會糧食質量監督檢驗站 | 糧食質檢崗位 | 從事糧食質量調查、品質測報監督等工作 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 化學類 | 化學、分析化學、化學分析與檢驗、應用化學 | 不限 | |||
| 15399011000000031 | 怒江州農技術推廣中心 | 農業技術培訓崗位 | 農業技術培訓教育 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 不限 | |||
| 15399011000000032 | 怒江州種子管理站 | 農業技術崗位 | 種子市場管理 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 不限 | 不限 | |||
| 15399011000000033 | 怒江州動物疫病預防控制中心 | 農業技術崗位 | 從事獸醫實驗室檢驗工作 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 動物生產與動物醫學類 | 不限 | 不限 | |||
| 15399011000000034 | 怒江州草果產業發展研究所 | 農業技術崗位 | 草果種植技術研究及推廣 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 農業類 | 不限 | 不限 | |||
| 15399011000000035 | 怒江州農產品質量安全監督檢驗中心 | 農業技術崗位 | 樣品檢測、儀器設備期間核查、數據處理、應用評價 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 食品科學與工程類 | 商品質量與檢測技術、食品分析與檢驗、食品檢測技術、食品檢測與質量管理、食品檢驗、食品生物技術 | 不限 | |||
| 15399011000000036 | 云嶺省級自然保護區管護局 | 金頂管護站 | 從事保護區社區調查分析、社區共管 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 林業類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000037 | 云嶺省級自然保護區管護局 | 新生橋管護站 | 開展資源保護與監測 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 環境及自然保護類 | 不限 | 不限 | 長期從事野外調查工作 | ||
| 15399011000000038 | 高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局 | 計劃財務科 | 財務計劃和資金使用管理 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 農林管理類 | 不限 | 不限 | |||
| 15399011000000039 | 高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局 | 社區工作科 | 從事保護區社區發展和項目投融資等工作 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 金融學類 | 金融學、金融、金融與管理、金融管理、農村金融、農村合作金融、國際金融、互聯網金融、金融工程、金融管理與實務、金融事務、經濟與金融 | 本州 | |||
| 15399011000000040 | 高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局 | 科普宣教科 | 收集、制作信息,開展科普宣傳報道 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類、中國語言文學類 | 不限 | 不限 | |||
| 15399011000000041 | 高黎貢山國家級自然保護區怒江管護局 | 生態旅游管理科 | 國家公園旅游培訓和接待服務工作 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 旅游管理類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000042 | 怒江州林權管理服務中心 | 林權管理服務 | 林權管理與服務工作 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 法學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000043 | 怒江州林業信息中心 | 林業信息中心 | 網絡管理、林業信息化建設 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 管理科學與工程類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000044 | 怒江州林業項目辦公室 | 林業調查規劃隊 | 林業規劃設計 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 林業類 | 園林、園林工程、園林花卉、園林花卉技術、園林技術、園林綠化、園林設計、園林園藝、園林植物與觀賞園藝 | 本州 | |||
| 15399011000000045 | 怒江州林業項目辦公室 | 森林資源管理站 | 林地利用規劃和資源管理 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 土地資源管理、土地管理、土地管理教育、土地資源管理教育 | 本州 | 長期從事野外規劃調查工作 | ||
| 15399011000000046 | 怒江州林業項目辦公室 | 林業項目辦公室 | 林業項目儲備和項目資金管理 | 專業技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務信息管理、工程財務管理、企業財務管理、邊貿會計、財會電算化、財會統計、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、財務會計教育、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、法務會計、工業會計、工業及涉外會計、工業企業財務會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統計、會計與統計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業會計、三資企業財務會計、商業財務會計、涉外財務會計、涉外會計、涉外商務及財務會計、實用會計、稅務與會計、外貿會計、現代管理及會計、預算會計、注冊會計師 | 不限 | |||
| 15399011000000047 | 怒江州林火監測中心 | 林火監測中心 | 林火預測、預報,森林火災現場處置 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 男 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 電子信息類 | 不限 | 本州 | 從事野外林火處置和現場調查 | ||
| 15399011000000048 | 怒江州民族文化藝術研究所 | 非物質文化研究崗位 | 怒江民族傳統文化藝術研究 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 法學類、民族學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000049 | 怒江州民族文化工作團 | 音樂表演 | 表演 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000050 | 怒江州廣播影視安全播出監測管理中心 | 廣播影視安全播出監測崗位 | 監測、管理全州廣播電視播出情況 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 電子信息類 | 不限 | 不限 | |||
| 15399011000000051 | 怒江州文物管理所 | 文秘崗位 | 處理各類文件、報告,基層下鄉 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000052 | 怒江州圖書館 | 計算機崗位 | 電子閱覽室維護、管理工作 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 計算機類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000053 | 怒江傈僳族自治州廣播電視臺 | 廣播電視技術員 | 從事廣播電視技術工作及廣播電視設備維修維護和技術保障 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類 | 出版與電腦編輯技術、傳播與策劃、傳媒策劃與管理、電視節目制作、電視制片管理、廣播電視技術、廣播電視新聞學、廣播電視學、媒體創意、影視多媒體技術、傳播學、傳媒技術、大眾傳播、數字傳媒藝術、新聞學與大眾傳播、新聞與傳播 | 本州 | |||
| 15399011000000054 | 怒江傈僳族自治州廣播電視臺 | 會計 | 從事單位會計工作 | 專業技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務信息管理、工程財務管理、企業財務管理、邊貿會計、財會電算化、財會統計、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、財務會計教育、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、法務會計、工業會計、工業及涉外會計、工業企業財務會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統計、會計與統計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業會計、三資企業財務會計、商業財務會計、涉外財務會計、涉外會計、涉外商務及財務會計、實用會計、稅務與會計、外貿會計、現代管理及會計、預算會計、注冊會計師 | 本州 | |||
| 15399011000000055 | 怒江傈僳族自治州廣播電視臺 | 電視節目制作 | 從事電視節目制作、剪輯 | 專業技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 報名前做專業測試 | ||
| 15399011000000056 | 怒江傈僳族自治州廣播電視臺 | 傈僳語播音員 | 從事傈僳語播音 | 專業技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 報名前做專業測試 | ||
| 15399011000000057 | 怒江傈僳族自治州廣播電視臺 | 記者 | 廣播電視新聞采訪與寫作 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 男 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000058 | 怒江傈僳族自治州廣播電視臺 | 記者 | 廣播電視新聞采訪與寫作 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 女 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000059 | 怒江州學生資助中心 | 會計 | 從事學生資助金管理工作 | 專業技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 財政稅務類、工商管理及市場營銷類 | 財稅與財會、財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務信息管理、工程財務管理、企業財務管理、邊貿會計、財會電算化、財會統計、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、財務會計教育、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、法務會計、工業會計、工業及涉外會計、工業企業財務會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統計、會計與統計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業會計、三資企業財務會計、商業財務會計、涉外財務會計、涉外會計、涉外商務及財務會計、實用會計、稅務與會計、外貿會計、現代管理及會計、預算會計、注冊會計師 | 本州 | |||
| 15399011000000060 | 怒江州教育科學院 | 職業教育研究室工作人員 | 從事職業教育研究工作 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000061 | 怒江州教育科學院 | 初等教育研究室工作人員 | 從事初等教育研究工作 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000062 | 怒江州民族中等專業學校 | 汽修專業教師 | 汽修專業理論、實踐課教學 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 機械儀器電氣及自動化類、交通運輸及管理類 | 汽車電子技術、汽車服務工程、汽車運用技術、汽車運用與維護、汽車運用與維修、汽車檢測與維修、汽車維修工程教育、車輛工程、汽車駕駛與維修、汽車駕駛與修理、汽車檢測技術與維修、汽車檢測與維修技術、汽車維修、汽車維修與檢測、汽車修理、汽車修理與駕駛、汽車應用技術、汽車應用與技術、汽車應用與維修、汽車運用、汽車運用工程、汽車運用與技術、汽車運用與工程、汽車運用與維修技術 | 不限 | |||
| 15399011000000063 | 怒江州民族中等專業學校 | 計算機專業教師 | 計算機專業理論、實踐課教學以及學校網絡維護 | 專業技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 計算機類 | 不限 | 本州 | |||
| 15399011000000064 | 怒江州民族中等專業學校 | 電子商務專業教師 | 電子商務專業理論、實踐課教學 | 專業技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 電子商務類 | 不限 | 本州 | |||
