| 昭通市2018年事業單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||||||||||||
| 職位代碼 | 單位所屬區縣 | 招聘單位名稱 | 事業性質 | 職位名稱 | 招聘人數 | 職位描述 | 筆試類別大類 | 筆試類別小類 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 專業要求 | 生源地或戶籍所在地要求 | 年齡要求 | 政治面貌 | 性別要求 | 民族要求 | 本人身份要求 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地要求 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業類型 | 職位其他要求 | 開考比例 | 面試比例 | 備注 | ||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | |||||||||||||||||||||||||
| 15399006006001001 | 大關縣 | 大關縣財政投資評審中心 | 財政全額撥款 | 財政數據分析 | 3 | 從事財政數據分析評審等工作從事財政數據分析評審等工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 人文社會科學(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
| 15399006006001003 | 大關縣 | 大關縣財政投資評審中心 | 財政全額撥款 | 資產評估與管理 | 1 | 從事資產評估及管理工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 人文社會科學(01) | 財政稅務類(0102) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
| 15399006006001002 | 大關縣 | 大關縣財政投資評審中心 | 財政全額撥款 | 工程造價預算 | 2 | 從事工程造價、工程項目管理等工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學(02) | 建筑土木工程及管理類(0223) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
| 15399006006002003 | 大關縣 | 大關縣廣播電視臺 | 財政全額撥款 | 新聞采編 | 1 | 新聞采訪及制作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 廣播電視技術(01150020); 廣播電視新聞學(01150021); 廣播電視學(01150022) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006002002 | 大關縣 | 大關縣廣播電視臺 | 財政全額撥款 | 播音人員 | 1 | 新聞播音 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 播音(01280004); 播音與節目主持(01280005); 播音與主持(01280006); 播音與主持藝術(01280007); 主持與播音(01280072) | 不限 | 16至35歲 | 3 | 3 | 該崗位需要按照筆試成績從高到低1:3的比例進行面試,面試后根據綜合成績確定擬錄用人員。 | |||||||||||
| 15399006006002001 | 大關縣 | 大關縣廣播電視臺 | 財政全額撥款 | 安播員 | 1 | 負責電視臺設備安全播出 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 電子科學與技術(02150030); 廣播電視工程(02150076); 廣播電視網絡技術(02150077); 通信工程(02150094); 無線電技術(02150116); 應用電子技術(02150158) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006003001 | 大關縣 | 大關縣文化館 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 負責辦公室文稿撰寫及日常事務 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 國民教育 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006004002 | 大關縣 | 大關縣旅游執法大隊 | 財政全額撥款 | 會計 | 1 | 負責單位財務工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 人文社會科學(01) | 財政稅務類(0102) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
| 15399006006004001 | 大關縣 | 大關縣旅游執法大隊 | 財政全額撥款 | 文秘 | 2 | 撰寫文稿及處理辦公室日常事務 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
| 15399006006005001 | 大關縣 | 大關縣安全生產監管執法隊 | 財政全額撥款 | 安全生產應急管理 | 1 | 從事安全生產應急管理工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 應急管理(01200055); 安全工程(02120001); 安全管理(02120002); 安全科學與工程(02120008); 災害防治工程(02120015) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006006006001 | 大關縣 | 大關縣扶貧辦外資項目管理中心 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 從事辦公室文秘工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006007002 | 大關縣 | 大關縣小型水利工程建設管理所 | 財政全額撥款 | 信息化平臺管理與維護 | 1 | 河長制信息化平臺管理 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 計算機類(0222) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006007001 | 大關縣 | 大關縣小型水利工程建設管理所 | 財政全額撥款 | 法律管理 | 1 | 河長制法律工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 法學類(0105) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006008001 | 大關縣 | 大關縣農村水電管理站 | 財政全額撥款 | 辦公室工作人員 | 1 | 從事辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006009001 | 大關縣 | 大關縣水利工程質量監督站 | 財政全額撥款 | 水利技術人員 | 2 | 水利工程管理 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 水利及水利工程管理類(0231) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006010001 | 大關縣 | 大關縣廣東壩水庫工程建設管理局 | 財政全額撥款 | 水利工程管理 | 1 | 水利工程建設管理 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 水利及水利工程管理類(0231) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006011004 | 大關縣 | 大關縣公共資源交易中心 | 財政全額撥款 | 財政管理 | 1 | 從事政府采購服務工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 財政學(01020007); 政府采購管理(01020014); 資產評估與管理(01020015) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006011003 | 大關縣 | 大關縣公共資源交易中心 | 財政全額撥款 | 建筑土木及工程管理 | 1 | 從事建設工交易服務工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 建筑與土木工程(02230103); 土木工程(02230122); 土木工程項目管理(02230125) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006011002 | 大關縣 | 大關縣公共資源交易中心 | 財政全額撥款 | 計算機 | 1 | 從事電子化信息技術與應用工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 多媒體技術(02220015); 多媒體與網絡技術(02220016); 多媒體制作(02220017) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006011001 | 大關縣 | 大關縣公共資源交易中心 | 財政全額撥款 | 會計 | 1 | 從事財務管理工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 財務會計(01190073); 會計(01190086); 會計學(01190091) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006012002 | 大關縣 | 大關縣投資項目審批服務中心 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 從事辦公室工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 秘書(01160031); 秘書學(01160032); 文秘(01160043); 文秘速錄(01160045); 文秘學(01160046) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006012001 | 大關縣 | 大關縣投資項目審批服務中心 | 財政全額撥款 | 工程管理 | 1 | 從事投資項目審批綜合管理服務工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 信息管理工程(01210031); 信息管理與信息系統(01210032); 信息與管理工程(01210033) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006013001 | 大關縣 | 大關縣太華水庫管理局 | 財政全額撥款 | 水利工程管理 | 1 | 從事水利工程建設工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 水利及水利工程管理類(0231) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006014001 | 大關縣 | 大關縣玉碗鎮國土和村鎮規劃服務中心 | 財政全額撥款 | 城鄉規劃及管理 | 1 | 負責城鄉規劃與管理 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 經濟地理及城鄉區域規劃(02020093); 經濟地理學與城鄉區域規劃(02020094); 人文地理與城鄉規劃(02020128); 資源環境區劃與管理(02020169); 資源環境信息管理(02200060); 資源環境與城市管理(02200061); 資源環境與城鄉規劃(02200062); 資源環境與區域規劃(02200063); 資源環境與區域開發(02200064) | 不限 | 16至40歲 | |||||||||||||
| 15399006006015001 | 大關縣 | 大關縣玉碗鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 1 | 負責社保中心管理工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 國民教育 | 人文社會科學(01) | 法學類(0105) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006016002 | 大關縣 | 大關縣普查中心 | 財政全額撥款 | 統計員 | 1 | 負責相關統計業務 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 人文社會科學(01);自然科學(02) | 統計學類(0208) ; 金融學類(0103)經濟學及經濟貿易管理類(0104) | 二級專業目錄統計學類(0208):不限; 二級專業目錄金融學類(0103):金融管理(01030013); 金融學(01030017); 經濟與金融(01030021); 二級專業目錄經濟學及經濟貿易管理類(0104):經濟統計學(01040034); 統計學(01040064); 統計應用與經濟計量分析(01040065) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
| 15399006006016001 | 大關縣 | 大關縣普查中心 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 辦公室綜合事務 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
| 15399006006017002 | 大關縣 | 大關縣國有林場 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 負責文秘工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 公共關系與文秘(01160012); 文秘(01160043); 文秘學(01160046) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006017001 | 大關縣 | 大關縣國有林場 | 財政全額撥款 | 軟件工程師 | 1 | 負責各類軟件管理、操作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 計算機信息管理與信息系統(01210022); 計算機信息管理與應用(01210023); 計算機信息技術管理(01210024); 計算機信息技術與應用(01210025); 計算機信息系統與現代管理(01210026); 計算機信息系統與信息管理(01210027); 計算機信息與管理(01210028); 軟件工程(02220135); 軟件技術(02220136) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006018001 | 大關縣 | 大關縣綠化站 | 財政全額撥款 | 資產評估 | 1 | 負責單位資產評估及相關工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 財政事務(01020005); 政府采購管理(01020014); 資產評估與管理(01020015); 資產評估(01040078); 資產評估管理(01040079) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006019001 | 大關縣 | 大關縣營林站 | 財政全額撥款 | 會計 | 1 | 負責財會工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 會計(01190086); 會計學(01190091); 會計與審計(01190093) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006020001 | 大關縣 | 大關縣野生動物保護管理站 | 財政全額撥款 | 人力資源管理 | 1 | 負責單位人事工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人力資源管理(01190033); 人力資源開發(01190034); 人事管理(01190035) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006021003 | 大關縣 | 大關縣機關事務管理中心 | 財政全額撥款 | 文秘 | 3 | 撰寫文稿及處理辦公室日常事務 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006021002 | 大關縣 | 大關縣機關事務管理中心 | 財政全額撥款 | 法律咨詢 | 1 | 提供法律咨詢,處理矛盾糾紛 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 法學類(0105) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006021001 | 大關縣 | 大關縣機關事務管理中心 | 財政全額撥款 | 計算機網絡維護 | 2 | 從事計算機網絡管理及維護工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 計算機類(0222) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006022001 | 大關縣 | 大關縣吉利鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 綜合崗 | 1 | 熟悉計算機操作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | ||||||||||
| 15399006006023001 | 大關縣 | 大關縣吉利鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 綜合崗 | 1 | 熟悉工程建設和管理 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 管理科學與工程類(0121) | 不限 | 不限 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006024001 | 大關縣 | 大關縣翠華鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 消防管理指揮 | 1 | 開展翠華鎮消防相關工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 公安學類(0106) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006025001 | 大關縣 | 大關縣翠華鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 統計相關工作 | 1 | 開展養老保險、新農合等統計工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006026001 | 大關縣 | 大關縣環境監測站 | 財政全額撥款 | 監測員 | 1 | 從事安全生產與監測、健康與環保等工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 安全工程(02120001); 安全健康與環保(02120007); 安全生產監測監控(02120010) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006026002 | 大關縣 | 大關縣環境監測站 | 財政全額撥款 | 辦公室工作人員 | 1 | 從事辦公室日常事務及文秘工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 漢語言文學(01160022); 漢語言文字學(01160025); 漢語語言文學(01160026); 秘書(01160031); 秘書學(01160032); 文秘(01160043); 文秘學(01160046); 文秘與辦公自動化(01160047); 文秘與檔案(01160048) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006027003 | 大關縣 | 大關縣科技情報研究所 | 財政全額撥款 | 電子商務 | 1 | 電子商務發展及管理 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 電子商務類(0118) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006027002 | 大關縣 | 大關縣科技情報研究所 | 財政全額撥款 | 市場營銷 | 1 | 商務市場監測及管理類 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006027001 | 大關縣 | 大關縣科技情報研究所 | 財政全額撥款 | 經濟管理 | 1 | 經濟貿易管理 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 經濟學及經濟貿易管理類(0104) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006028002 | 大關縣 | 大關縣壽山鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 社保中心工作人員 | 1 | 負責社保中心工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006028001 | 大關縣 | 大關縣壽山鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 社保中心工作人員 | 1 | 負責社保中心工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006029001 | 大關縣 | 大關縣壽山鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 國土和村鎮規劃建設 | 2 | 從事國土和村鎮規劃建設 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 地質地礦地理及測繪類(0202) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006030001 | 大關縣 | 大關縣壽山鎮文化廣播電視服務中心 | 財政全額撥款 | 文化站工作人員 | 1 | 從事文化站工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 任職滿4年的優秀村(社區)干部 | ||||||||||||
| 15399006006031001 | 大關縣 | 大關縣高橋鎮國土與村鎮規劃中心 | 財政全額撥款 | 自然科學 | 1 | 從事城建規劃等相關工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 地質地礦地理及測繪類(0202) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006032001 | 大關縣 | 大關縣高橋鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 社保所工作人員 | 1 | 從事養老保險等相關工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 經濟學及經濟貿易管理類(0104) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006033001 | 大關縣 | 大關縣高橋鎮產業開發服務中心 | 財政全額撥款 | 產業開發服務中心工作人員 | 1 | 從事產業等方面相關工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | ||||||||||
| 15399006006034001 | 大關縣 | 大關縣木桿鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 工程管理 | 1 | 工程管理 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 國民教育 | 自然科學(02) | 建筑土木工程及管理類(0223) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006035001 | 大關縣 | 大關縣木桿鎮文化廣播電視服務中心 | 財政全額撥款 | 文化管理 | 1 | 文化管理 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 中專學歷及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 連續三年考核為優秀的計生宣傳員 | |||||||||||
| 15399006006036001 | 大關縣 | 大關縣木桿鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 法律咨詢 | 1 | 處理社保矛盾糾紛,法律咨詢 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 國民教育 | 人文社會科學(01) | 法學類(0105) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006037001 | 大關縣 | 大關縣木桿鎮產業開發服務中心 | 財政全額撥款 | 會計 | 1 | 會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 人文社會科學(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | 不限 | 16至40歲 | |||||||||||
| 15399006006038001 | 大關縣 | 大關縣畜牧獸醫中心 | 財政全額撥款 | 水產養殖技術推廣 | 1 | 水產養殖技術推廣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 淡水漁業(02350003); 水產養殖(02350011); 水產養殖技術(02350012) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006038002 | 大關縣 | 大關縣畜牧獸醫中心 | 財政全額撥款 | 畜牧獸醫技術推廣 | 1 | 畜牧獸醫技術推廣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 畜牧工程技術(02320009); 畜牧獸醫(02320010); 動物科學(02320020); 動物醫學(02320026); 動物醫學檢驗技術(02320027) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006039001 | 大關縣 | 大關縣農村經濟經營管理站 | 財政全額撥款 | 農業經濟管理 | 1 | 辦公室文員 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006006040001 | 大關縣 | 大關縣農產品質量安全檢驗檢測站 | 財政全額撥款 | 農產品檢測及分析 | 1 | 農產品檢測 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 放射化學(02040004); 分析化學(02040005); 化學(02040008); 化學分析與檢驗(02040009); 農產品質量檢測(02340029) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006041003 | 大關縣 | 大關縣農業技術推廣中心 | 財政全額撥款 | 農業技術推廣 | 1 | 茶葉種植管理及技術推廣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 茶學(02340006); 茶葉(02340007); 茶藝(02340013) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006041002 | 大關縣 | 大關縣農業技術推廣中心 | 財政全額撥款 | 農業技術推廣 | 1 | 果樹種植管理及技術推廣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 果蔬(02340018); 果樹(02340019); 果樹學(02340020) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006041001 | 大關縣 | 大關縣農業技術推廣中心 | 財政全額撥款 | 農業技術推廣 | 1 | 蔬菜種植管理及技術推廣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 果蔬(02340018); 蔬菜(02340067); 蔬菜學(02340068) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006042001 | 大關縣 | 大關縣天星鎮農業綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 林業工作 | 1 | 從事林業類工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 林業類(0233) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006043001 | 大關縣 | 大關縣天星鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 法律工作 | 1 | 從事法律事務工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 法學類(0105) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006006044001 | 大關縣 | 大關縣天星鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 1 | 從事辦公室工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | ||||||||||
| 15399006006045002 | 大關縣 | 大關縣不動產登記中心 | 財政全額撥款 | 不動產登記綜合管理 | 1 | 負責不動產權登記、管理等工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 財稅與財會(01020003); 財政(01020004); 財政學(01020007); 資產評估與管理(01020015); 資產評估(01040078); 資產評估管理(01040079) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006045001 | 大關縣 | 大關縣不動產登記中心 | 財政全額撥款 | 權籍調查 | 1 | 負責不動產測繪、權籍調查等工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 測量工程(02020013); 工程測量(02020070); 工程測量技術(02020071); 工程測量與監理(02020072); 區域地質調查及礦產普查(02020124); 水文與工程地質(02020137) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006049003 | 大關縣 | 大關縣市場監督管理局食品藥品檢驗檢測所 | 財政全額撥款 | 網絡管理 | 1 | 負責辦公室計算機及網絡管理 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 計算機(02220022); 計算機及應用(02220032); 計算機科學與技術(02220044) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006049004 | 大關縣 | 大關縣市場監督管理局食品藥品檢驗檢測所 | 財政全額撥款 | 食品藥品網絡監管 | 1 | 負責網絡銷售的食品藥品的監管 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 物流工程(01250009); 物流工程技術(01250010); 物流管理(01250011); 物流信息(01250013); 物流信息技術(01250014); 物流信息與管理(01250015) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006049005 | 大關縣 | 大關縣市場監督管理局食品藥品檢驗檢測所 | 財政全額撥款 | 食品管理 | 1 | 負責食品日常監管檢驗檢測工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 食品加工及管理(02300033); 食品檢測與質量管理(02300037); 食品科學與工程(02300040); 食品質量與安全(02300049) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006049002 | 大關縣 | 大關縣市場監督管理局食品藥品檢驗檢測所 | 財政全額撥款 | 中藥材管理 | 1 | 負責中藥材產地日常檢查相關工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文地理(02020126); 人文地理學(02020127); 人文地理與城鄉規劃(02020128) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006006049001 | 大關縣 | 大關縣市場監督管理局食品藥品檢驗檢測所 | 財政全額撥款 | 會計 | 1 | 負責財務相關工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 電算化會計(01190078); 會計(01190086); 會計電算化(01190087); 會計學(01190091) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
