| 昭通市2018年事業單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||||||||||||
| 職位代碼 | 單位所屬區縣 | 招聘單位名稱 | 事業性質 | 職位名稱 | 招聘人數 | 職位描述 | 筆試類別大類 | 筆試類別小類 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 專業要求 | 生源地或戶籍所在地要求 | 年齡要求 | 政治面貌 | 性別要求 | 民族要求 | 本人身份要求 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地要求 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業類型 | 職位其他要求 | 開考比例 | 面試比例 | 備注 | ||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | |||||||||||||||||||||||||
| 15399006010003001 | 彝良縣 | 彝良縣特殊教育學校 | 財政全額撥款 | 聾啞女學生管理員 | 1 | 對聾啞女學生進行管理 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 人文社會科學(01) | 設計學類(0127) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 女 | 殘疾人 | 持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》 | ||||||||
| 15399006010004001 | 彝良縣 | 中國共產黨彝良縣委員會黨校 | 財政全額撥款 | 講師 | 1 | 從事黨校干部教育培訓及理論研究工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 政治理論(01100026); 政治學(01100027); 政治學理論(01100029); 政治學與行政學(01100030) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006010005001 | 彝良縣 | 彝良縣人民醫院 | 財政全額撥款 | 臨床醫學 | 1 | 從事眼科臨床診療 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 耳鼻咽喉科學(02410004); 眼科學(02410021); 眼視光醫學(02410022) | 不限 | 16至40歲 | 具有執業醫師資格證 | ||||||||||||
| 15399006010006001 | 彝良縣 | 彝良縣疾病預防控制中心 | 財政全額撥款 | 預防醫學 | 1 | 從事疾病預防控制工作 | 醫療衛生類(E類) | 公共衛生管理崗位 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 公共衛生與預防醫學(02370003); 流行病與衛生統計學(02370008); 預防醫學(02370022) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006010007001 | 彝良縣 | 彝良縣鐘鳴鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 護理 | 1 | 從事護理工作 | 醫療衛生類(E類) | 護理崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 護理學類(0238) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 具有護士資格證書 | |||||||||||
| 15399006010007002 | 彝良縣 | 彝良縣鐘鳴鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 中醫臨床 | 1 | 從事中醫臨床相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 中西醫結合(02440001); 中西醫結合臨床(02440003); 中西醫結合臨床醫學(02440004); 中西醫臨床醫學(02440005); 中醫(02460013); 中醫臨床(02460020); 中醫學(02460027) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010007003 | 彝良縣 | 彝良縣鐘鳴鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 影像 | 1 | 從事影像相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫學影像學(02410023); 醫學影像(02430032); 醫學影像工程(02430033); 醫學影像技術(02430034) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010008001 | 彝良縣 | 彝良縣龍海鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 檢驗 | 1 | 從事檢驗相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 醫學技術(02430025); 醫學檢驗(02430026); 醫學檢驗技術(02430027) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010008002 | 彝良縣 | 彝良縣龍海鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 中醫臨床 | 1 | 從事中醫相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 大專及以上 | 國民教育 | 自然科學(02) | 中西醫結合類(0244) ; 中醫學類(0246) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 具有執業醫師資格證 | |||||||||||
| 15399006010009001 | 彝良縣 | 彝良縣兩河鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 臨床 | 1 | 熟悉基本公共衛生相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 兒科學(02410002); 臨床醫學(02410014); 內科學(02410016) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010009002 | 彝良縣 | 彝良縣兩河鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 檢驗 | 1 | 從事檢驗相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 衛生檢驗與檢疫技術(02430015); 醫學檢驗(02430026); 醫學檢驗技術(02430027) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010009003 | 彝良縣 | 彝良縣兩河鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 中醫臨床 | 1 | 從事中醫相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 中西醫結合(02440001); 中西醫結合臨床(02440003); 中西醫結合臨床醫學(02440004); 中西醫臨床醫學(02440005); 中醫(02460013); 中醫臨床(02460020); 中醫學(02460027) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010009004 | 彝良縣 | 彝良縣兩河鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 影像 | 1 | 從事影像相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 放射醫學(02410005); 醫學影像學(02410023); 醫學影像(02430032); 醫學影像工程(02430033); 醫學影像技術(02430034) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010009005 | 彝良縣 | 彝良縣兩河鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 護理 | 1 | 從事護理相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 護理崗位 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 護理學類(0238) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006010010001 | 彝良縣 | 彝良縣海子鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 財務會計 | 1 | 熟練各項辦公軟件操作,熟悉財經法規,能獨立完成事業單位賬務 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 財務會計(01190073); 會計電算化(01190087); 會計學(01190091) | 不限 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010011001 | 彝良縣 | 彝良縣奎香苗族彝族鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 財務會計 | 1 | 從事衛生院財務工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 經濟學(01040039); 財務管理(01190005); 財務會計(01190073); 會計電算化(01190087); 會計學(01190091) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010011003 | 彝良縣 | 彝良縣奎香苗族彝族鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 臨床醫學 | 1 | 從事臨床相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 臨床醫學(02410014); 麻醉學(02410015); 內科學(02410016) | 不限 | 16至40歲 | |||||||||||||
| 15399006010011004 | 彝良縣 | 彝良縣奎香苗族彝族鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 臨床醫學 | 1 | 從事臨床相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 兒科學(02410002); 臨床醫學(02410014); 內科學(02410016) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010011002 | 彝良縣 | 彝良縣奎香苗族彝族鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 臨床醫學 | 1 | 從事臨床相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 中西醫結合(02440001); 中西醫結合臨床(02440003); 中西醫結合臨床醫學(02440004); 中西醫臨床醫學(02440005); 針灸推拿(02460010); 針灸推拿學(02460011); 針灸學(02460012); 中醫(02460013); 中醫學(02460027) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010012001 | 彝良縣 | 彝良縣牛街鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 會計 | 1 | 從事醫院財務工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 財務會計(01190073); 會計(01190086) | 不限 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010013001 | 彝良縣 | 彝良縣蕎山鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 藥學 | 1 | 從藥房管理及藥物分析 | 醫療衛生類(E類) | 藥劑崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 藥物制劑技術(02420029); 藥學技術(02420031); 中藥制劑(02420043) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010014001 | 彝良縣 | 彝良縣角奎鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 公共衛生管理 | 1 | 從事公共衛生相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 公共衛生管理崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 公共衛生(02370002); 公共衛生與預防醫學(02370003); 健康管理(02370004); 預防醫學(02370022) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010015001 | 彝良縣 | 彝良縣樹林鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 中醫 | 1 | 從事中醫診療工作 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 中西醫結合(02440001); 中西醫結合臨床(02440003); 中西醫結合臨床醫學(02440004); 中西醫臨床醫學(02440005); 中醫(02460013); 中醫臨床(02460020); 中醫學(02460027); 中醫醫療(02460031) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010015002 | 彝良縣 | 彝良縣樹林鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 西醫臨床 | 1 | 從事臨床診療工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 兒科學(02410002); 臨床醫學(02410014); 內科學(02410016); 社區醫療(02410018) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010015003 | 彝良縣 | 彝良縣樹林鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 財務管理 | 1 | 從事醫院的財務會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 金融學(01030017); 財務管理(01190005); 財務會計(01190073); 會計(01190086); 會計電算化(01190087); 會計計算機應用(01190088); 會計信息管理(01190089); 會計信息化(01190090); 會計學(01190091) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010015004 | 彝良縣 | 彝良縣樹林鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 護理 | 1 | 從事護理工作 | 醫療衛生類(E類) | 護理崗位 | 大專及以上 | 國民教育 | 自然科學(02) | 護理學類(0238) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 少數民族 | 彝族 | ||||||||||
| 15399006010016001 | 彝良縣 | 彝良縣龍安鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 會計 | 1 | 從事衛生會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 邊貿會計(01190069); 會計(01190086); 會計電算化(01190087); 會計學(01190091) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010016002 | 彝良縣 | 彝良縣龍安鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 臨床醫學 | 1 | 從事臨床相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 兒科學(02410002); 臨床醫學(02410014); 內科學(02410016) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010017001 | 彝良縣 | 彝良縣龍街苗族彝族鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 檢驗 | 1 | 從事檢驗相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫學技術(02430025); 醫學檢驗(02430026); 醫學檢驗技術(02430027); 醫學生物技術(02430029) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010017002 | 彝良縣 | 彝良縣龍街苗族彝族鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 財務會計 | 1 | 從事醫院財務工作用 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 財務會計(01190073); 會計(01190086); 會計電算化(01190087); 會計學(01190091) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010017003 | 彝良縣 | 彝良縣龍街苗族彝族鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 臨床 | 1 | 從事中醫臨床相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 中西醫結合(02440001); 中西醫結合臨床(02440003); 中西醫結合臨床醫學(02440004); 中西醫臨床醫學(02440005); 中醫(02460013); 中醫臨床(02460020); 中醫學(02460027) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010017004 | 彝良縣 | 彝良縣龍街苗族彝族鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 西醫臨床 | 2 | 從事西醫臨床相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 兒科學(02410002); 臨床醫學(02410014); 內科學(02410016) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006010017005 | 彝良縣 | 彝良縣龍街苗族彝族鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 西醫臨床 | 1 | 從事臨床相關工作 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 兒科學(02410002); 臨床醫學(02410014); 內科學(02410016) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 少數民族 | 回族 | ||||||||||||
| 15399006010018001 | 彝良縣 | 彝良縣小草壩鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 護理 | 1 | 從事外科手術室護理工作 | 醫療衛生類(E類) | 護理崗位 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 護理學類(0238) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006010019001 | 彝良縣 | 彝良縣地方公路管理段 | 財政全額撥款 | 工程造價 | 1 | 負責工程項目造價、協調、監督、管理 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 道路橋梁工程技術(02230018); 道路與橋梁(02230020); 道路與橋梁工程(02230021); 工程造價(02230044) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006010019002 | 彝良縣 | 彝良縣地方公路管理段 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 1 | 辦公室管理服務 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 人文社會科學(01) | 教育學類(0111) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
| 15399006010019003 | 彝良縣 | 彝良縣地方公路管理段 | 財政全額撥款 | 公路橋梁建設管理 | 2 | 公路橋梁設計施工管理 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 道路橋梁工程技術(02230018); 道路橋梁與渡河工程(02230019); 道路與橋梁(02230020); 道路與橋梁工程(02230021); 公路橋梁(02230050); 公路橋梁設計(02230051); 公路與橋梁(02230053); 公路工程(02240045); 公路工程管理(02240046); 公路工程與管理(02240048); 公路與橋梁工程(02240053) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006010020001 | 彝良縣 | 彝良縣建筑工程質量監督站 | 財政全額撥款 | 工程質量監督檢查 | 1 | 工程質量監督檢查、巡查、抽查 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 工程預算管理(02230042); 工程造價預算(02230043); 工程造價(02230044) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006010020002 | 彝良縣 | 彝良縣建筑工程質量監督站 | 財政全額撥款 | 計算機應用和管理 | 1 | 計算機應用和管理 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 國民教育 | 自然科學(02) | 計算機類(0222) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006010022001 | 彝良縣 | 彝良縣農機管理站 | 財政全額撥款 | 農機管理 | 1 | 從事農機推廣與農機安全監理 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 農業工程類(0227) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006010023001 | 彝良縣 | 彝良縣畜牧獸醫技術推廣站 | 財政全額撥款 | 畜牧獸醫 | 1 | 從事畜禽疾病預防、醫治,畜禽疫情測報等 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 動物防疫檢驗(02320014); 動物防疫檢疫(02320015); 動物防疫與檢疫(02320016); 動物檢疫(02320017); 動物科學(02320020); 動物科學與技術(02320021); 動物醫學(02320026) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006010024001 | 彝良縣 | 彝良縣農產品質量安全檢驗檢測站 | 財政全額撥款 | 農產品檢測 | 1 | 從事農產品質量檢測、監測等 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 農業類(0234) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006010025001 | 彝良縣 | 彝良縣水土保持委員會辦公室 | 財政全額撥款 | 事務管理 | 1 | 從事單位規劃管理等工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 經濟學及經濟貿易管理類(0104) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006010026001 | 彝良縣 | 昭通市小草壩國有林場 | 財政全額撥款 | 財務管理 | 1 | 從事會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 財務管理(01190005); 市場營銷(01190047); 會計學(01190091) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006010026002 | 彝良縣 | 昭通市小草壩國有林場 | 財政全額撥款 | 財務管理 | 1 | 從事出納工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 市場營銷(01190047); 會計學(01190091) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006010026003 | 彝良縣 | 昭通市小草壩國有林場 | 財政全額撥款 | 林業技術 | 1 | 從事林業技術工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 建筑土木工程及管理類(0223) ; 化工及輕紡類(0219) | 二級專業目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限; 二級專業目錄化工及輕紡類(0219):輕化工程(02190086); 生物產品檢驗檢疫(02190090); 生物化工(02190091) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006010026004 | 彝良縣 | 昭通市小草壩國有林場 | 財政全額撥款 | 工程管理 | 1 | 從事基建管理工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 建筑工程(02230072); 建筑工程技術(02230074); 建筑工程監理(02230075) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006010026005 | 彝良縣 | 昭通市小草壩國有林場 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 從事辦公室文秘工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006010027001 | 彝良縣 | 彝良縣廣播電視臺 | 財政全額撥款 | 編輯 | 1 | 從事新聞策劃、采訪、稿件撰寫、拍攝制作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 漢語言(01160021); 漢語言文學(01160022); 漢語言文字學(01160025); 漢語語言文學(01160026); 廣播電視編導(01280019); 廣播電視編導學(01280020); 廣播電視文學(01280021); 廣播影視編導(01280022); 廣播影視節目制作(01280023) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006010029001 | 彝良縣 | 彝良縣文化館 | 財政全額撥款 | 戲劇編導 | 1 | 戲劇創作及編排 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 表演(01280002); 歌舞表演(01280018); 文藝編導(01280033); 戲劇表演(01280036); 音樂劇表演(01280054) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
| 15399006010030001 | 彝良縣 | 彝良縣土地儲備交易中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 2 | 土地資源的相關工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 國民教育 | 計算機信息管理與應用(01210023); 計算機信息技術管理(01210024); 計算機信息技術與應用(01210025); 圖形圖像制作(02220152) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006010031001 | 彝良縣 | 彝良縣建設用地事務所 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 城鎮建設相關工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 測繪工程(02020008); 地礦(02020024); 土地管理與城鎮規劃(02020142); 土地資源利用與信息技術(02020144) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006010032001 | 彝良縣 | 彝良縣科技開發服務站 | 財政全額撥款 | 電子商務運營管理 | 1 | 從事電商平臺建設、運營、維護等工作。 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 電子商務技術(02220011); 電子與計算機工程(02220012); 計算機網絡技術(02220072); 網絡工程(02220153) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006010032002 | 彝良縣 | 彝良縣科技開發服務站 | 財政全額撥款 | 科技開發服務 | 1 | 從事生物科學技術研究、開發和推廣運用等工作。 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 生物科學類(0205) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006010033001 | 彝良縣 | 彝良縣煤礦安全技術培訓中心 | 財政全額撥款 | 煤礦井下監管 | 1 | 從事煤礦井下安全監管及技術指導 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 礦井通風與安全(02020101); 煤礦開采技術(02020119); 綜合機械化采煤(02020174) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 男 | 3 | ||||||||||||
| 15399006010034001 | 彝良縣 | 彝良縣煤礦瓦斯監控中心 | 財政全額撥款 | 礦井專業技術人員 | 1 | 從事礦井瓦斯防治技術指導及安全監管 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 礦井通風與安全(02020101); 煤礦開采技術(02020119); 綜合機械化采煤(02020174) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 男 | 3 | ||||||||||||
| 15399006010035001 | 彝良縣 | 彝良縣扶貧辦外資項目管理中心 | 財政全額撥款 | 會計 | 1 | 從事會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 財務會計(01190073); 會計(01190086); 會計學(01190091) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006010035002 | 彝良縣 | 彝良縣扶貧辦外資項目管理中心 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 從事辦公室公文寫作及文秘工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 辦公自動化與文秘(01160001); 秘書(01160031); 秘書學(01160032); 文秘(01160043); 文秘學(01160046); 文秘與辦公自動化(01160047) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006010036001 | 彝良縣 | 彝良縣紀檢監察宣傳教育中心 | 財政全額撥款 | 紀檢監察工作人員 | 1 | 從事監督執紀和宣傳工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 法律(01050006); 法學(01050013); 刑法學(01050063) | 不限 | 16至35歲 | 男 | 3 | ||||||||||||
| 15399006010036002 | 彝良縣 | 彝良縣紀檢監察宣傳教育中心 | 財政全額撥款 | 紀檢監察工作人員 | 1 | 從事監督執紀和宣傳工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 法律(01050006); 法學(01050013); 刑法學(01050063) | 不限 | 16至35歲 | 女 | 3 | ||||||||||||
| 15399006010036003 | 彝良縣 | 彝良縣紀檢監察宣傳教育中心 | 財政全額撥款 | 財務會計工作人員 | 1 | 從事會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 財務管理(01190005); 財會與審計(01190072); 財務會計電算化(01190074); 財務會計與審計(01190076); 會計學(01190091) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006010036004 | 彝良縣 | 彝良縣紀檢監察宣傳教育中心 | 財政全額撥款 | 計算機管理 | 1 | 從事計算機相關工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 計算機科學與技術(02220044); 計算機信息管理(02220092); 計算機應用(02220097) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
| 15399006010037001 | 彝良縣 | 彝良縣牛街鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 1 | 從事綜合管理工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 人文社會科學(01) | 公共管理及服務類(0120) | 不限 | 不限 | 16至40歲 | |||||||||||
| 15399006010037003 | 彝良縣 | 彝良縣牛街鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 社會服務 | 1 | 從事醫保相關工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 計算機類(0222) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006010037002 | 彝良縣 | 彝良縣牛街鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 社會服務 | 1 | 從事人力資源開發勞動力轉移就業等相關工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006010038001 | 彝良縣 | 彝良縣牛街鎮扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 會計 | 1 | 承擔扶貧工作站會計相關工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006010039001 | 彝良縣 | 彝良縣牛街鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 農村土地開發 | 1 | 承辦農村土地開發和利用相關工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006010039002 | 彝良縣 | 彝良縣牛街鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 辦公室工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006010039003 | 彝良縣 | 彝良縣牛街鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 發展規劃 | 1 | 農村產業經濟發展規劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 國際經濟及貿易(01040017); 國際經濟與貿易(01040018); 經濟管理(01040027); 經濟學(01040039) | 不限 | 16至40歲 | |||||||||||||
