2018年昆明衛生職業學院第二批預錄名單
| 考號 | 院校名稱 | 專業名稱 |
| 232810056 | 昆明衛生職業學院 | 醫學影像技術 |
| 292910178 | 昆明衛生職業學院 | 醫學影像技術 |
| 262610596 | 昆明衛生職業學院 | 醫學影像技術 |
| 252410797 | 昆明衛生職業學院 | 醫學影像技術 |
| 232810179 | 昆明衛生職業學院 | 護理 |
| 250210672 | 昆明衛生職業學院 | 護理 |
| 252610693 | 昆明衛生職業學院 | 護理 |
| 250151139 | 昆明衛生職業學院 | 護理 |
| 212350969 | 昆明衛生職業學院 | 護理 |
| 293250680 | 昆明衛生職業學院 | 護理 |
| 250210722 | 昆明衛生職業學院 | 助產 |
| 250210650 | 昆明衛生職業學院 | 助產 |
| 252410732 | 昆明衛生職業學院 | 助產 |
| 290111781 | 昆明衛生職業學院 | 助產 |
| 232810210 | 昆明衛生職業學院 | 藥學 |
| 282150930 | 昆明衛生職業學院 | 醫學檢驗技術 |
| 292350680 | 昆明衛生職業學院 | 醫學檢驗技術 |
| 010292079 | 昆明衛生職業學院 | 醫學檢驗技術 |
| 010290754 | 昆明衛生職業學院 | 醫學檢驗技術 |
| 262650562 | 昆明衛生職業學院 | 醫學檢驗技術 |


