2018年云南經濟管理學院第三批擬錄名單公示
| 考號 | 院校名稱 | 專業名稱 |
| 212911116 | 云南經濟管理學院 | 藝術設計 |
| 312190046 | 云南經濟管理學院 | 藝術設計 |
| 223390135 | 云南經濟管理學院 | 藝術設計 |
| 282190304 | 云南經濟管理學院 | 應用泰語 |
| 332110077 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 282310638 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 272910323 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 282310269 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 332510351 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 332510524 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 312111032 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 212910893 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 253110283 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 262690006 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 292490044 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 282190150 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 262690199 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 272390079 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 262690306 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 282190394 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 011290952 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 282190396 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 011290527 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 220190800 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 222690504 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 332110815 | 云南經濟管理學院 | 口腔醫學技術 |
| 282310579 | 云南經濟管理學院 | 口腔醫學技術 |
| 272390118 | 云南經濟管理學院 | 口腔醫學技術 |
| 213090058 | 云南經濟管理學院 | 口腔醫學技術 |
| 230190359 | 云南經濟管理學院 | 口腔醫學技術 |
| 332510465 | 云南經濟管理學院 | 藥學 |
| 282310501 | 云南經濟管理學院 | 藥學 |
| 262690017 | 云南經濟管理學院 | 藥學 |
| 302590105 | 云南經濟管理學院 | 藥學 |
| 220190651 | 云南經濟管理學院 | 藥學 |
| 010211751 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 262111071 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 282310365 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 312110927 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 252910324 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 332110814 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 332110811 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 282310369 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 282310401 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 332550387 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 332550255 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 012551002 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 011290058 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 282190044 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 222890031 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 282190045 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 302590034 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 292490050 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 222890016 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 292490047 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 282190077 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 282190055 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 222890034 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 222890013 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 222890032 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 290190009 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 223390014 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 223390018 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 290190167 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 352490074 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 252510871 | 云南經濟管理學院 | 工程造價 |
| 212610865 | 云南經濟管理學院 | 工程造價 |
| 282390020 | 云南經濟管理學院 | 工程造價 |
| 322290054 | 云南經濟管理學院 | 工程造價 |
| 282210296 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 282310630 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 293050704 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 282350077 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 312151181 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 332550292 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 012850643 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 332550323 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 222390048 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 272390049 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 212490024 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 252290012 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 322290101 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 262690182 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 262610118 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
| 300110675 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
| 212610875 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
| 282310560 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
| 252850382 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
| 262690022 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
| 212790053 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
| 012390036 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
| 212990140 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
| 290190012 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
| 242490001 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
| 253010317 | 云南經濟管理學院 | 電子商務 |
| 322310330 | 云南經濟管理學院 | 電子商務 |
| 252550781 | 云南經濟管理學院 | 電子商務 |
| 300190007 | 云南經濟管理學院 | 電子商務 |
| 222310565 | 云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
| 282110773 | 云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
| 262550047 | 云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
| 212451161 | 云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
| 222890049 | 云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
| 282190151 | 云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
| 293250678 | 云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
| 282190301 | 云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
| 262690245 | 云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
| 262690276 | 云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
| 252390001 | 云南經濟管理學院 | 康復治療技術 |
| 222390183 | 云南經濟管理學院 | 康復治療技術 |
| 292590191 | 云南經濟管理學院 | 康復治療技術 |
| 322290077 | 云南經濟管理學院 | 工程測量技術 |
| 322290076 | 云南經濟管理學院 | 工程測量技術 |
| 272910391 | 云南經濟管理學院 | 水利水電工程管理 |
| 312310585 | 云南經濟管理學院 | 水利水電工程管理 |
| 272910403 | 云南經濟管理學院 | 水利水電工程管理 |
| 212890050 | 云南經濟管理學院 | 水利水電工程管理 |
| 220190043 | 云南經濟管理學院 | 電力系統自動化技術 |
| 212610869 | 云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
| 262690053 | 云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
| 272810164 | 云南經濟管理學院 | 室內藝術設計 |
| 332510382 | 云南經濟管理學院 | 建筑工程技術 |
| 332550270 | 云南經濟管理學院 | 建筑工程技術 |
| 222890088 | 云南經濟管理學院 | 建筑工程技術 |
| 262690238 | 云南經濟管理學院 | 汽車檢測與維修技術 |
| 312110915 | 云南經濟管理學院 | 市場營銷 |
| 273010139 | 云南經濟管理學院 | 市場營銷 |
| 272390111 | 云南經濟管理學院 | 醫學美容技術 |
| 212910900 | 云南經濟管理學院 | 法律事務 |
| 230190191 | 云南經濟管理學院 | 旅游管理 |
| 282190300 | 云南經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 |
| 262510130 | 云南經濟管理學院 | 投資與理財 |
| 253050300 | 云南經濟管理學院 | 投資與理財 |
| 262890085 | 云南經濟管理學院 | 投資與理財 |
| 262610837 | 云南經濟管理學院 | 酒店管理 |
| 352510129 | 云南經濟管理學院 | 酒店管理 |
| 222456816 | 云南經濟管理學院 | 酒店管理 |
| 230190214 | 云南經濟管理學院 | 酒店管理 |
| 220190537 | 云南經濟管理學院 | 酒店管理 |
| 262690234 | 云南經濟管理學院 | 酒店管理 |
| 282111607 | 云南經濟管理學院 | 文秘 |


