報名信息統計
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 錄用人數 | 已報人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
| 1 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 中西醫結合內科 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 腎內科 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 兒科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 急診科 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 麻醉科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 中醫科 | 1 | 14 | 11 | 0 |
| 7 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 眼耳鼻喉科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 口腔科 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 康復醫學科 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 心電圖室 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 超聲醫學科 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 醫學檢驗科 | 1 | 16 | 8 | 0 |
| 13 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 醫務科 | 1 | 11 | 10 | 0 |
| 14 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 體檢科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 信息科 | 1 | 16 | 13 | 0 |
| 16 | 昆明市延安醫院呈貢醫院呈貢區人民醫院 | 護理崗位 | 10 | 236 | 161 | 0 |
| 17 | 第一人民醫院 | 臨床科 | 5 | 13 | 13 | 11 |
| 18 | 第一人民醫院 | 麻醉科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 第一人民醫院 | 檢驗科 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 20 | 第一人民醫院 | 放射科 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 21 | 第一人民醫院 | 康復科 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 22 | 第一人民醫院 | 信息科 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 23 | 縣中醫醫院 | 中醫科 | 1 | 12 | 12 | 10 |
| 24 | 縣中醫醫院 | 針灸科 | 1 | 13 | 13 | 11 |
| 25 | 縣中醫醫院 | 婦產科 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 縣中醫醫院 | 外科 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | 縣中醫醫院 | 口腔科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 縣中醫醫院 | 信息科 | 1 | 14 | 13 | 12 |
| 29 | 婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 疾病預防控制中心 | 疾病控制科 | 1 | 11 | 10 | 7 |
| 31 | 疾病預防控制中心 | 財務科 | 1 | 40 | 35 | 27 |
| 32 | 仁德街道中心衛生院 | 臨床科 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 33 | 仁德街道中心衛生院 | 中醫科 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 34 | 仁德街道中心衛生院 | 公衛科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 金所街道中心衛生院 | 臨床科 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | 金所街道中心衛生院 | 中醫科 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 37 | 塘子街道中心衛生院 | 臨床科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 塘子街道中心衛生院 | 口腔科 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 39 | 塘子街道中心衛生院 | 功能科 | 1 | 12 | 12 | 11 |
| 40 | 柯渡中心衛生院 | 臨床科 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 41 | 柯渡中心衛生院 | 護理部 | 1 | 20 | 19 | 14 |
| 42 | 功山中心衛生院 | 臨床科 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 43 | 功山中心衛生院 | 藥劑科 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 44 | 羊街中心衛生院 | 護理部 | 1 | 10 | 9 | 9 |
| 45 | 羊街中心衛生院 | 臨床科 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 46 | 河口衛生院 | 臨床科 | 3 | 8 | 8 | 6 |
| 47 | 先鋒衛生院 | 臨床科 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 先鋒衛生院 | 中醫科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 甸沙衛生院 | 臨床科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 甸沙衛生院 | 功能科 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 51 | 甸沙衛生院 | 檢驗科 | 1 | 16 | 16 | 10 |
| 52 | 雞街衛生院 | 臨床科 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 53 | 雞街衛生院 | 檢驗科 | 1 | 12 | 12 | 11 |
| 54 | 六哨衛生院 | 臨床科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 六哨衛生院 | 中醫科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 六哨衛生院 | 檢驗科 | 1 | 13 | 13 | 9 |
| 57 | 七星衛生院 | 臨床科 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 58 | 七星衛生院 | 口腔科 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 59 | 七星衛生院 | 護理部 | 1 | 43 | 38 | 33 |
| 60 | 祿勸縣第一人民醫院 | 麻醉 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 61 | 祿勸縣第一人民醫院 | 臨床醫療 | 8 | 18 | 15 | 15 |
| 62 | 祿勸縣第一人民醫院 | 藥劑 | 1 | 19 | 17 | 13 |
| 63 | 祿勸縣第一人民醫院 | 藥劑(中藥) | 1 | 19 | 16 | 12 |
| 64 | 祿勸縣第一人民醫院 | 醫學影像 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | 祿勸縣第一人民醫院 | 康復治療 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 66 | 祿勸縣第一人民醫院 | 口腔醫學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 祿勸縣疾病預防控制中心 | 法律 | 1 | 22 | 20 | 14 |
| 68 | 祿勸縣皎平渡鎮衛生院 | 公共衛生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 祿勸縣皎平渡鎮衛生院 | 醫學影像 | 1 | 17 | 16 | 16 |
| 70 | 祿勸縣茂山鎮中心衛生院 | 公共衛生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 祿勸縣則黑鄉衛生院 | 臨床護理 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 72 | 祿勸縣云龍鄉衛生院 | 臨床護理 | 1 | 13 | 11 | 10 |
| 73 | 祿勸縣翠華鎮中心衛生院 | 計算機 | 1 | 16 | 13 | 10 |
| 74 | 祿勸縣翠華鎮中心衛生院 | 中醫臨床 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 祿勸縣翠華鎮中心衛生院 | 臨床醫學 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 76 | 祿勸縣翠華鎮中心衛生院 | 藥學 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 77 | 祿勸縣九龍鎮中心衛生院 | 臨床護理 | 2 | 26 | 23 | 21 |
| 78 | 祿勸縣九龍鎮中心衛生院 | 臨床醫療 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 祿勸縣九龍鎮中心衛生院 | 公共衛生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 祿勸縣九龍鎮中心衛生院 | 藥學 | 1 | 18 | 3 | 3 |
| 81 | 祿勸縣九龍鎮中心衛生院 | 口腔醫學 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 82 | 祿勸縣團街鎮中心衛生院 | 計算機 | 1 | 10 | 10 | 8 |
| 83 | 祿勸縣中屏鎮衛生院 | 臨床醫學 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 祿勸縣烏東德鎮中心衛生院 | 臨床護理 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 85 | 祿勸縣雪山鄉衛生院 | 臨床護理 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 86 | 祿勸縣雪山鄉衛生院 | 口腔醫學 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | 祿勸縣烏蒙鄉衛生院 | 中醫臨床 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 祿勸縣烏蒙鄉衛生院 | 臨床醫療 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 所有單位 | 所有崗位 | 122 | 871 | 692 | 384 |


