| 
	
	
	
	
	
	
	
		
			2018年西雙版納州景洪市特崗教師招聘面試名單
				
				| [日期:2018-07-13] | 來源:西雙版納州教育局 |  西雙版納州景洪市2018年特崗教師招聘面試公告 
| 2018年景洪市特崗教師招聘面試人員名單 |  
| 序號 | 準考證號 | 報考學段名稱 | 報考崗位名稱 | 學歷類別名稱 | 成績 | 排名 |  
| 1 | 2821183010051 | 初中 | 初中_語文 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 2 | 2821183010014 | 初中 | 初中_語文 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 3 | 2821183010037 | 初中 | 初中_語文 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 4 | 2821183010030 | 初中 | 初中_語文 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 5 | 2821183010003 | 初中 | 初中_語文 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 6 | 2821183010023 | 初中 | 初中_語文 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 7 | 2821183010032 | 初中 | 初中_語文 | 本科及以上 | 91 | 1 |  
| 8 | 2821183010018 | 初中 | 初中_語文 | 本科及以上 | 84 | 2 |  
| 9 | 2821183010006 | 初中 | 初中_語文 | 本科及以上 | 84 |  
| 10 | 2821183010040 | 初中 | 初中_語文 | 本科及以上 | 83 | 4 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821183020001 | 初中 | 初中_數學 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 2 | 2821183020012 | 初中 | 初中_數學 | 本科及以上 | 68 | 1 |  
| 3 | 2821183020013 | 初中 | 初中_數學 | 本科及以上 | 62 | 2 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821183030002 | 初中 | 初中_英語 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 2 | 2821183030001 | 初中 | 初中_英語 | 本科及以上 | 84 | 1 |  
| 3 | 2821183030009 | 初中 | 初中_英語 | 本科及以上 | 75 | 2 |  
| 4 | 2821183030012 | 初中 | 初中_英語 | 本科及以上 | 75 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821183040002 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 59 | 1 |  
| 2 | 2821183040001 | 初中 | 初中_物理 | 本科及以上 | 51 | 2 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821183080002 | 初中 | 初中_歷史 | 本科及以上 | 95 | 1 |  
| 2 | 2821183080025 | 初中 | 初中_歷史 | 本科及以上 | 88 | 2 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821182010141 | 小學 | 小學_語文 | ??萍耙陨?/td> | 90 | 1 |  
| 2 | 2821182010359 | 小學 | 小學_語文 | ??萍耙陨?/td> | 90 |  
| 3 | 2821182010193 | 小學 | 小學_語文 | 專科及以上 | 89 | 3 |  
| 4 | 2821182010085 | 小學 | 小學_語文 | ??萍耙陨?/td> | 89 |  
| 5 | 2821182010029 | 小學 | 小學_語文 | ??萍耙陨?/td> | 89 |  
| 6 | 2821182010159 | 小學 | 小學_語文 | ??萍耙陨?/td> | 89 |  
| 7 | 2821182010169 | 小學 | 小學_語文 | ??萍耙陨?/td> | 89 |  
| 8 | 2821182010596 | 小學 | 小學_語文 | ??萍耙陨?/td> | 89 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821182010234 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 2 | 2821182010055 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 3 | 2821182010194 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 4 | 2821182010093 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 5 | 2821182010138 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 6 | 2821182010341 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 7 | 2821182010060 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 89 | 1 |  
| 8 | 2821182010090 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 88 | 2 |  
| 9 | 2821182010199 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 88 |  
| 10 | 2821182010059 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 87 | 4 |  
| 11 | 2821182010164 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 87 |  
| 12 | 2821182010452 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 87 |  
| 13 | 2821182010083 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 86 | 7 |  
| 14 | 2821182010178 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 86 |  
| 15 | 2821182010473 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 85 | 9 |  
| 16 | 2821182010038 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 84 | 10 |  
| 17 | 2821182010062 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 84 |  
| 18 | 2821182010005 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 84 |  
| 19 | 2821182010064 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 84 |  
| 20 | 2821182010180 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 84 |  
| 21 | 2821182010407 | 小學 | 小學_語文 | 本科及以上 | 84 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821182020020 | 小學 | 小學_數學 | 專科及以上 | 85 | 1 |  
| 2 | 2821182020128 | 小學 | 小學_數學 | 專科及以上 | 85 |  
| 3 | 2821182020086 | 小學 | 小學_數學 | ??萍耙陨?/td> | 83 | 3 |  
| 4 | 2821182020215 | 小學 | 小學_數學 | ??萍耙陨?/td> | 82 | 4 |  
| 5 | 2821182020064 | 小學 | 小學_數學 | 專科及以上 | 81 | 5 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821182020092 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 2 | 2821182020065 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 3 | 2821182020090 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 4 | 2821182020347 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 5 | 2821182020101 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 6 | 2821182020014 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 93 | 1 |  
| 7 | 2821182020088 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 92 | 2 |  
| 8 | 2821182020309 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 92 |  
| 9 | 2821182020047 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 91 | 4 |  
| 10 | 2821182020061 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 90 | 5 |  
| 11 | 2821182020362 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 83 | 6 |  
| 12 | 2821182020143 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 82 | 7 |  
| 13 | 2821182020119 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 82 |  
| 14 | 2821182020104 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 80 | 9 |  
| 15 | 2821182020003 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 79 | 10 |  
| 16 | 2821182020125 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 79 |  
| 17 | 2821182020276 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 78 | 12 |  
| 18 | 2821182020111 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 78 |  
| 19 | 2821182020115 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 77 | 14 |  
| 20 | 2821182020013 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 76 | 15 |  
| 21 | 2821182020118 | 小學 | 小學_數學 | 本科及以上 | 76 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821182030001 | 小學 | 小學_英語 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 2 | 2821182030021 | 小學 | 小學_英語 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 3 | 2821182030007 | 小學 | 小學_英語 | 本科及以上 | 92 | 1 |  
| 4 | 2821182030020 | 小學 | 小學_英語 | 本科及以上 | 85 | 2 |  
| 5 | 2821182030010 | 小學 | 小學_英語 | 本科及以上 | 84 | 3 |  
| 6 | 2821182030004 | 小學 | 小學_英語 | 本科及以上 | 84 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821182040025 | 小學 | 小學_音樂 | ??萍耙陨?/td> | 65 | 1 |  
| 2 | 2821182040005 | 小學 | 小學_音樂 | ??萍耙陨?/td> | 62 | 2 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821182050085 | 小學 | 小學_體育 | 專科及以上 | 74 | 1 |  
| 2 | 2821182050098 | 小學 | 小學_體育 | ??萍耙陨?/td> | 70 | 2 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821182050008 | 小學 | 小學_體育 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 2 | 2821182050069 | 小學 | 小學_體育 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 3 | 2821182050023 | 小學 | 小學_體育 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 4 | 2821182050026 | 小學 | 小學_體育 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 5 | 2821182050018 | 小學 | 小學_體育 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 6 | 2821182050003 | 小學 | 小學_體育 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 7 | 2821182050102 | 小學 | 小學_體育 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 8 | 2821182050022 | 小學 | 小學_體育 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 9 | 2821182050027 | 小學 | 小學_體育 | 本科及以上 | 74 | 1 |  
| 10 | 2821182050034 | 小學 | 小學_體育 | 本科及以上 | 73 | 2 |  
| 11 | 2821182050047 | 小學 | 小學_體育 | 本科及以上 | 73 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821182060037 | 小學 | 小學_美術 | 本科及以上 | 52 | 1 |  
| 2 | 2821182060026 | 小學 | 小學_美術 | 本科及以上 | 50 | 2 |  
| 3 | 2821182060023 | 小學 | 小學_美術 | 本科及以上 | 48 | 3 |  
| 4 | 2821182060012 | 小學 | 小學_美術 | 本科及以上 | 46 | 4 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821182070008 | 小學 | 小學_信息技術 | 本科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 2 | 2821182070006 | 小學 | 小學_信息技術 | 本科及以上 | 81 | 1 |  
| 3 | 2821182070002 | 小學 | 小學_信息技術 | 本科及以上 | 69 | 2 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 2821181010042 | 幼兒園 | 學前教育 | 專科及以上 | 0 | 免筆試 |  
| 2 | 2821181010142 | 幼兒園 | 學前教育 | ??萍耙陨?/td> | 0 | 免筆試 |  
| 3 | 2821181010093 | 幼兒園 | 學前教育 | ??萍耙陨?/td> | 0 | 免筆試 |  
| 4 | 2821181010054 | 幼兒園 | 學前教育 | ??萍耙陨?/td> | 72 | 1 |  
| 5 | 2821181010065 | 幼兒園 | 學前教育 | ??萍耙陨?/td> | 72 |  
| 6 | 2821181010009 | 幼兒園 | 學前教育 | 專科及以上 | 70 | 3 |  
| 7 | 2821181010122 | 幼兒園 | 學前教育 | 專科及以上 | 69 | 4 |  
| 8 | 2821181010003 | 幼兒園 | 學前教育 | ??萍耙陨?/td> | 68 | 5 |  
| 9 | 2821181010128 | 幼兒園 | 學前教育 | 專科及以上 | 67 | 6 |  
| 10 | 2821181010011 | 幼兒園 | 學前教育 | 專科及以上 | 66 | 7 |  
| 11 | 2821181010013 | 幼兒園 | 學前教育 | 專科及以上 | 66 |  
| 12 | 2821181010046 | 幼兒園 | 學前教育 | ??萍耙陨?/td> | 66 |  
| 13 | 2821181010129 | 幼兒園 | 學前教育 | 專科及以上 | 66 |  
| 14 | 2821181010117 | 幼兒園 | 學前教育 | ??萍耙陨?/td> | 65 | 8 |  
| 15 | 2821181010027 | 幼兒園 | 學前教育 | ??萍耙陨?/td> | 65 |  
| 16 | 2821181010139 | 幼兒園 | 學前教育 | 專科及以上 | 65 |  
		   
		   
		  |  |