楚雄市2018年特崗教師招聘面試公告
根據《云南省教育廳關于做好2018年中央特崗計劃招聘考試工作的通知》和《楚雄市2018年特崗教師招聘公告》確定面試人選的原則和辦法,現將我市2018年特崗教師招聘面試工作有關事項公告如下:
一、面試人員
1.按照《云南省教育廳關于做好2018年中央特崗計劃招聘考試工作的通知》規定,楚雄市分崗位、分學科按筆試成績從高到低,以不低于1:1.2的比例確定面試人員,共確定69名特崗教師面試人員,現予以公布,具體名單見附表。
2.楚雄市西舍路鎮中心小學英語教師崗位、楚雄市中山鎮中心小學音樂教師崗位、楚雄市大過口鄉中心小學音樂教師崗位招聘4個崗位,各崗位只有1人報考,根據“不低于1:1.2的比例確定面試人員”的規定,并報上級部門批準, 4個崗位不滿足面試開考條件,不再組織面試,以上4個崗位招聘指標作廢。
3.楚雄市新村鎮中心小學美術教師崗位、楚雄市中山鎮中心小學美術教師和信息技術教師崗位、楚雄市大過口鄉中心小學信息技術教師崗位、楚雄市西舍路鎮中心小學信息技術教師崗位、楚雄市新村鎮初級中學美術教師崗位、楚雄市西舍路鎮初級中學美術教師崗位、楚雄市八角鎮初級中學信息技術教師崗位招聘8個崗位,因無人報考,以上8個崗位招聘指標作廢。
二、資格復審
1.面試前,須對考生個人信息進行復審,即對考生所持證件材料再次審查。資料不符者、在規定時間內不參加資格復審或所提供材料弄虛作假者,取消面試資格,由此產生的空缺名額,在報考楚雄市相同崗位、相同學科的考生中按筆試成績從高到低依次遞補面試人員。
2.資格復審時考生須提交本人身份證(身份證遺失的須出具戶口所在地公安機關戶籍證明)、畢業證、學信網學籍在線驗證報告、學位證(獲得學位證的考生)、教師資格證、普通話等級證、英語等級證、計算機等級證、各類獲獎證書的原件和復印件。
3.資格復審時間:7月19日—20日。具體時間:上午8:30—12:00,下午14:30—18:00。
4.資格復審地點:楚雄市教育局人事科。
三、面試
1.面試時間:7月30日(星期一)
2.面試地點:楚雄市鹿城小學文廟校區
3.面試形式及內容:
面試采取說課或特長展示的方式進行,其中語文、數學、英語面試方式為說課,體育面試方式為特長展示,面試滿分為100分,現場公布分數。
四、成績確定
根據報考崗位和報考學科招聘指標數按總成績從高到低順序依次確定,總成績由面試成績加筆試成績組成。如出現總成績并列的,以筆試成績、師范類專業畢業、少數民族優先的順序確定,在此情況下總成績還并列的,以女性優先。
五、有關要求
1、面試人員于2018年7月30日上午8:00前到楚雄市鹿城小學文廟校區候考室報到,8:00準時點名,抽簽開始后15分鐘不到場者,視為自動放棄面試。
2、面試人員要自覺遵守面試相關要求,自覺服從工作人員的管理,不得攜帶手機、書籍等進入考室。
3、面試人員實行代碼制,面試時只向評委報告面試抽簽順序號,不得泄露姓名及其他情況。
4、面試人員在等待面試期間,要在工作人員的安排下,到指定地點候考,不準高聲喧嘩。
5、面試期間住宿費、生活費等自理。
服務電話:0878—3016874(市教育局人事科)
監督電話:0878—3016182
楚雄市特崗教師招聘工作領導小組
2018年7月17日
| 楚雄市2018年特崗教師招聘擬進入面試人員名單(69人) | ||||
| 序號 | 準考證號 | 報考崗位學校 | 報考學科 | 筆試成績 | 
| 1 | 2301182010061 | 楚雄市三街鎮中心小學 | 小學_語文 | 79 | 
| 2 | 2301182010026 | 楚雄市三街鎮中心小學 | 小學_語文 | 74 | 
| 3 | 2301182010076 | 楚雄市三街鎮中心小學 | 小學_語文 | 74 | 
| 4 | 2301182010056 | 楚雄市八角鎮中心小學 | 小學_語文 | 73 | 
| 5 | 2301182010022 | 楚雄市八角鎮中心小學 | 小學_語文 | 69 | 
| 6 | 2301182010094 | 楚雄市中山鎮中心小學 | 小學_語文 | 77 | 
| 7 | 2301182010047 | 楚雄市中山鎮中心小學 | 小學_語文 | 77 | 
| 8 | 2301182010060 | 楚雄市中山鎮中心小學 | 小學_語文 | 74 | 
| 9 | 2301182010073 | 楚雄市樹苴鄉中心小學 | 小學_語文 | 79 | 
| 10 | 2301182010031 | 楚雄市樹苴鄉中心小學 | 小學_語文 | 73 | 
| 11 | 2301182010032 | 楚雄市西舍路鎮中心小學 | 小學_語文 | 73 | 
| 12 | 2301182010096 | 楚雄市西舍路鎮中心小學 | 小學_語文 | 73 | 
| 13 | 2301182010063 | 楚雄市西舍路鎮中心小學 | 小學_語文 | 69 | 
| 14 | 2301182020013 | 楚雄市三街鎮中心小學 | 小學_數學 | 88 | 
| 15 | 2301182020021 | 楚雄市三街鎮中心小學 | 小學_數學 | 67 | 
| 16 | 2301182020020 | 楚雄市八角鎮中心小學 | 小學_數學 | 78 | 
| 17 | 2301182020003 | 楚雄市八角鎮中心小學 | 小學_數學 | 68 | 
| 18 | 2301182020001 | 楚雄市樹苴鄉中心小學 | 小學_數學 | 78 | 
| 19 | 2301182020005 | 楚雄市樹苴鄉中心小學 | 小學_數學 | 75 | 
| 20 | 2301182020024 | 楚雄市西舍路鎮中心小學 | 小學_數學 | 73 | 
| 21 | 2301182020022 | 楚雄市西舍路鎮中心小學 | 小學_數學 | 72 | 
| 22 | 2301182020026 | 楚雄市西舍路鎮中心小學 | 小學_數學 | 67 | 
| 23 | 2301182030023 | 楚雄市三街鎮中心小學 | 小學_英語 | 85 | 
| 24 | 2301182030035 | 楚雄市三街鎮中心小學 | 小學_英語 | 71 | 
| 25 | 2301182030034 | 楚雄市八角鎮中心小學 | 小學_英語 | 85 | 
| 26 | 2301182030027 | 楚雄市八角鎮中心小學 | 小學_英語 | 77 | 
| 27 | 2301182030030 | 楚雄市八角鎮中心小學 | 小學_英語 | 73 | 
| 28 | 2301182030041 | 楚雄市新村鎮中心小學 | 小學_英語 | 80 | 
| 29 | 2301182030005 | 楚雄市新村鎮中心小學 | 小學_英語 | 72 | 
| 30 | 2301182030045 | 楚雄市新村鎮中心小學 | 小學_英語 | 72 | 
| 31 | 2301182030024 | 楚雄市樹苴鄉中心小學 | 小學_英語 | 86 | 
| 32 | 2301182030044 | 楚雄市樹苴鄉中心小學 | 小學_英語 | 84 | 
| 33 | 2301182030002 | 楚雄市樹苴鄉中心小學 | 小學_英語 | 82 | 
| 34 | 2301182030036 | 楚雄市樹苴鄉中心小學 | 小學_英語 | 81 | 
| 35 | 2301182030039 | 楚雄市大過口鄉中心小學 | 小學_英語 | 84 | 
| 36 | 2301182030014 | 楚雄市大過口鄉中心小學 | 小學_英語 | 84 | 
| 37 | 2301182030015 | 楚雄市大過口鄉中心小學 | 小學_英語 | 82 | 
| 38 | 2301182030017 | 楚雄市大地基鄉中心小學 | 小學_英語 | 86 | 
| 39 | 2301182030038 | 楚雄市大地基鄉中心小學 | 小學_英語 | 78 | 
| 40 | 2301182030033 | 楚雄市大地基鄉中心小學 | 小學_英語 | 77 | 
| 41 | 2301182050016 | 楚雄市新村鎮中心小學 | 小學_體育 | 71 | 
| 42 | 2301182050056 | 楚雄市新村鎮中心小學 | 小學_體育 | 71 | 
| 43 | 2301182050036 | 楚雄市中山鎮中心小學 | 小學_體育 | 71 | 
| 44 | 2301182050057 | 楚雄市中山鎮中心小學 | 小學_體育 | 68 | 
| 45 | 2301183010074 | 楚雄市三街鎮初級中學 | 初中_語文 | 80 | 
| 46 | 2301183010076 | 楚雄市三街鎮初級中學 | 初中_語文 | 79 | 
| 47 | 2301183010080 | 楚雄市中山鎮初級中學 | 初中_語文 | 84 | 
| 48 | 2301183010021 | 楚雄市中山鎮初級中學 | 初中_語文 | 83 | 
| 49 | 2301183010045 | 楚雄市大地基鄉初級中學 | 初中_語文 | 86 | 
| 50 | 2301183010082 | 楚雄市大地基鄉初級中學 | 初中_語文 | 84 | 
| 51 | 2301183020008 | 楚雄市新村鎮初級中學 | 初中_數學 | 71 | 
| 52 | 2301183020010 | 楚雄市新村鎮初級中學 | 初中_數學 | 71 | 
| 53 | 2301183030006 | 楚雄市三街鎮初級中學 | 初中_英語 | 84 | 
| 54 | 2301183030039 | 楚雄市三街鎮初級中學 | 初中_英語 | 80 | 
| 55 | 2301183030005 | 楚雄市三街鎮初級中學 | 初中_英語 | 77 | 
| 56 | 2301183030018 | 楚雄市三街鎮初級中學 | 初中_英語 | 77 | 
| 57 | 2301183030031 | 楚雄市中山鎮初級中學 | 初中_英語 | 74 | 
| 58 | 2301183030030 | 楚雄市中山鎮初級中學 | 初中_英語 | 72 | 
| 59 | 2301183030024 | 楚雄市中山鎮初級中學 | 初中_英語 | 72 | 
| 60 | 2301183030009 | 楚雄市樹苴鄉初級中學 | 初中_英語 | 84 | 
| 61 | 2301183030028 | 楚雄市樹苴鄉初級中學 | 初中_英語 | 69 | 
| 62 | 2301183030011 | 楚雄市大過口鄉民族中學 | 初中_英語 | 78 | 
| 63 | 2301183030038 | 楚雄市大過口鄉民族中學 | 初中_英語 | 75 | 
| 64 | 2301183030037 | 楚雄市大地基鄉初級中學 | 初中_英語 | 81 | 
| 65 | 2301183030007 | 楚雄市大地基鄉初級中學 | 初中_英語 | 80 | 
| 66 | 2301183110032 | 楚雄市新村鎮初級中學 | 初中_體育 | 77 | 
| 67 | 2301183110007 | 楚雄市新村鎮初級中學 | 初中_體育 | 75 | 
| 68 | 2301183110046 | 楚雄市新村鎮初級中學 | 初中_體育 | 74 | 
| 69 | 2301183110019 | 楚雄市新村鎮初級中學 | 初中_體育 | 74 | 


