2019年免試招收職業院校技能拔尖畢業生綜合測試的通知
根據《云南省教育廳關于普通本科高等學校免試招收職業院校技能拔尖畢業生的指導意見》要求,做好2019年我校免試招收職業院校優秀應屆專科畢業生到我校就讀的工作?,F將2019年專升本免試綜合測試相關事項通知如下:
一、綜合測試時間
2019年3月19日9:00開始(3月19日8:30報到)
二、綜合測試地點
西南林業大學經管樓109、210(報到統一在經管樓109)
三、相關要求
1.參加測試的同學請攜帶本人身份證按時到校參加測試。在規定時間未參加測試者,將視為自動放棄選拔資格。
2.參加測試的同學請攜帶獲獎證書以備查。
3.綜合測試內容包括自我介紹、??茖W習情況及獲獎情況介紹、專家提問三部分。
4.綜合測試結束后,合格名單將于3月21日前在學校網站上進行公示。
咨詢電話:0871-63863101
附件:免試專升本綜合測試學生名單
西南林業大學招生辦公室
2019年3月5日
附件
西南林業大學2019年免試專升本綜合測試學生名單
| 序號 | 準考證號 | 畢業學校 | 申請專業 |
| 1 | 010268010009 | 昆明冶金高等專科學校 | 材料科學與工程 |
| 2 | 010368070012 | 云南林業職業技術學院 | 木材科學與工程 |
| 3 | 010368070018 | 云南林業職業技術學院 | 木材科學與工程 |
| 4 | 010368070013 | 云南林業職業技術學院 | 木材科學與工程 |
| 5 | 010362020059 | 云南國土資源職業學院 | 電子信息工程 |
| 6 | 010361050161 | 云南林業職業技術學院 | 計算機科學與技術 |
| 7 | 010261010136 | 云南林業職業技術學院 | 計算機科學與技術 |
| 8 | 010304060565 | 昆明冶金高等??茖W校 | 財務管理 |
| 9 | 010704120574 | 昆明冶金高等??茖W校 | 財務管理 |
| 10 | 010304070033 | 昆明冶金高等??茖W校 | 財務管理 |
| 11 | 010304051109 | 云南林業職業技術學院 | 會計學 |
| 12 | 010304050396 | 云南林業職業技術學院 | 會計學 |
| 13 | 010704140089 | 昆明冶金高等??茖W校 | 電子商務 |
| 14 | 010304060761 | 昆明冶金高等??茖W校 | 電子商務 |
| 15 | 010304090080 | 云南工商學院 | 電子商務 |
| 16 | 010704140057 | 云南工商學院 | 電子商務 |
| 17 | 010304080193 | 云南工商學院 | 工商管理 |
| 18 | 240304080004 | 玉溪農業職業技術學院 | 工商管理 |
| 19 | 220304080042 | 云南能源職業技術學院 | 工商管理 |
| 20 | 220304080043 | 云南能源職業技術學院 | 工商管理 |
| 21 | 220304080041 | 云南能源職業技術學院 | 工商管理 |
| 22 | 010304070026 | 云南林業職業技術學院 | 經濟學 |
| 23 | 010304070017 | 云南林業職業技術學院 | 經濟學 |
| 24 | 010304070016 | 云南林業職業技術學院 | 經濟學 |
| 25 | 010370070024 | 云南交通職業技術學院 | 軌道交通信號與控制 |
| 26 | 010370060025 | 云南交通職業技術學院 | 汽車服務工程 |
| 27 | 010842060166 | 云南外事外語職業學院 | 產品設計 |
| 28 | 010342010025 | 昆明冶金高等??茖W校 | 環境設計 |
| 29 | 010342010072 | 昆明冶金高等??茖W校 | 環境設計 |
| 30 | 010342010165 | 云南旅游職業學院 | 環境設計 |
| 31 | 010342010054 | 云南城市建設職業學院 | 環境設計 |
| 32 | 010342010055 | 云南城市建設職業學院 | 環境設計 |
| 33 | 010342010119 | 云南城市建設職業學院 | 環境設計 |
| 34 | 010342010040 | 云南城市建設職業學院 | 環境設計 |
| 35 | 010642040044 | 云南工程職業學院 | 環境設計 |
| 36 | 010642040037 | 云南工程職業學院 | 環境設計 |
| 37 | 010642040029 | 云南工程職業學院 | 環境設計 |
| 38 | 010642040038 | 云南工程職業學院 | 環境設計 |
| 39 | 010342010181 | 云南工程職業學院 | 環境設計 |
| 40 | 010642040067 | 云南工程職業學院 | 環境設計 |
| 41 | 220342010013 | 云南能源職業技術學院 | 環境設計 |
| 42 | 220342010025 | 云南能源職業技術學院 | 環境設計 |
| 43 | 010342020115 | 云南城市建設職業學院 | 視覺傳達設計 |
| 44 | 010342020103 | 云南城市建設職業學院 | 視覺傳達設計 |
| 45 | 010942080036 | 云南城市建設職業學院 | 視覺傳達設計 |
| 46 | 010303070098 | 云南林業職業技術學院 | 旅游管理 |
| 47 | 010301020003 | 云南交通職業技術學院 | 英語 |
| 48 | 010375010037 | 云南林業職業技術學院 | 園林 |
| 49 | 010375010038 | 云南林業職業技術學院 | 園林 |
| 50 | 010375010046 | 云南林業職業技術學院 | 園林 |
| 51 | 010375010108 | 云南林業職業技術學院 | 園林 |
| 52 | 010375010040 | 云南林業職業技術學院 | 園林 |
| 53 | 010375010116 | 云南林業職業技術學院 | 園林 |
| 54 | 240375010003 | 玉溪農業職業技術學院 | 園林 |
| 55 | 240375010007 | 玉溪農業職業技術學院 | 園林 |
| 56 | 240375010011 | 玉溪農業職業技術學院 | 園林 |
| 57 | 240375010005 | 玉溪農業職業技術學院 | 園林 |


