| 大理州2019年事業單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級招聘主管部門及縣市人社局聯系電話 | 單位所屬地市 | 單位所屬區縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數 | 開考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 學歷 | 學歷性質 | 學位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業要求 | 職位其他要求 |
| 15399029015001001 | 財務人員 | 漾濞縣蒼山管護分局 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 從事財務管理、會計工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄統計學類(0208):不限 或者 財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統計(01190094) 或者 會計與統計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | |||||||||
| 15399029015002001 | 專業技術人員 | 漾濞縣草山飼料管理站 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事草山飼料站及草葉科技推廣工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:草業技術(02320003) 或者 草學(02340001) 或者 草業(02340002) 或者 種業(02340003) 或者 草業科學(02340004) | ||||||||||
| 15399029015003001 | 專業技術人員 | 漾濞縣畜牧工作站 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事畜牧科技推廣工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄動物生產與動物醫學類(0232):不限 | ||||||||||
| 15399029015004001 | 專業技術人員 | 漾濞縣植保植檢站 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事測報、防治、檢疫工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:植物保護(02340099) 或者 植物保護與檢疫技術(02340100) 或者 植物病理學(02340101) 或者 植物檢疫(02340102) | |||||||||
| 15399029015005001 | 專業技術人員 | 漾濞縣農業技術推廣中心 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事種植科技推廣工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:中草藥栽培(02340108) 或者 中草藥栽培技術(02340109) 或者 中草藥栽培與鑒定(02340110) 或者 中藥栽培(02420042) | |||||||||
| 15399029015006001 | 專業技術人員 | 漾濞縣國土開發整理中心 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 國土開發整理項目工程造價管理 | 長期從事野外巡護共工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:工程管理(01210009) 或者 工程造價(01210010) 或者 工程造價預算(02230043) 或者 建設工程管理(02230063) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程造價管理(02230081) | ||||||||
| 15399029015007001 | 全媒體記者編輯 | 漾濞縣新聞信息中心 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 全媒體記者編輯 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:廣播電視新聞學(01150021) 或者 新聞(01150040) 或者 新聞采編與制作(01150041) 或者 新聞學(01150043) 或者 新聞學與大眾傳播(01150044) 或者 新聞與傳播(01150045) | |||||||||
| 15399029015008001 | 專業技術人員 | 漾濞縣公路工程質量監督站 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事公路與橋梁技術工作 | 長期從事野外巡護工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:道路橋梁工程技術(02230018) 或者 道路橋梁與渡河工程(02230019) 或者 道路與橋梁(02230020) 或者 道路與橋梁工程(02230021) 或者 公路橋梁(02230050) 或者 公路橋梁設計(02230051) 或者 公路與城市道路工程(02230052) 或者 公路與橋梁(02230053) 或者 道路養護與管理(02240014) 或者 道路與城市道路(02240015) 或者 公路與橋梁工程(02240053) 或者 公路與橋粱(02240054) | ||||||||
| 15399029015009001 | 專業技術人員 | 漾濞縣州級自然保護區管護局 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 森林資源保護和造林綠化 | 長期從事野外巡護工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄林業類(0233):不限 | |||||||
| 15399029015010001 | 專業技術人員 | 漾濞縣水利工程質量與安全監督站 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 水利工程建設質量與安全監督 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 或者 農業水利工程(02270021) | ||||||||
| 15399029015011001 | 專業技術人員 | 漾濞縣農村投資項目管理中心 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事工程造價管理 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:工程管理(01210009) 或者 工程造價(01210010) 或者 工程造價預算(02230043) 或者 工程造價(02230044) 或者 建設工程管理(02230063) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程造價管理(02230081) | 具有二級建造師職業資格及以上 | ||||||||
| 15399029015011002 | 財務人員 | 漾濞縣農村投資項目管理中心 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 從事財務管理、會計工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:經濟學(01040039) 或者 財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統計(01190094) 或者 會計與統計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | |||||||||
| 15399029015012001 | 專業技術人員 | 漾濞縣建設工程質量監督站 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 建設工程質量監督 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:工業與民用建筑(02230048) 或者 工業與民用建筑工程(02230049) 或者 建筑(02230066) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程施工與管理(02230079) 或者 建筑學(02230102) 或者 建筑與土木工程(02230103) 或者 建筑與土木工程領域(02230104) 或者 土木工程(02230122) | |||||||||
| 15399029015013001 | 專業技術人員 | 漾濞縣無線電監測站 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 計算機 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄計算機類(0222):不限 | |||||||||
| 15399029015014001 | 高中教師 | 漾濞一中高中部 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 政治學科教學 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 高級中學教師資格證及以上 | 思想政治 | 所學專業要求為:國際政治(01100007) 或者 馬克思主義理論與思想政治教育(01100017) 或者 思想政治教育(01100022) 或者 政治(01100024) 或者 政治和思想品德教育(01100025) 或者 政治理論(01100026) 或者 政治學(01100027) 或者 政治學理論(01100029) 或者 課程與教學論(01110026) 或者 人文教育(01110031) 或者 師范教育(01110035) 或者 史政教育(01110037) 或者 思想教育(01110040) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 政史教育(01110067) 或者 政治教育(01110069) 或者 政治歷史教育(01110070) | |||||||
| 15399029015015001 | 醫學影像學 | 漾濞縣人民醫院 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 1 | 3 | 從事醫學影像工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:醫學影像學(02410023) 或者 醫學影像(02430032) 或者 醫學影像技術(02430034) | |||||||||
| 15399029015015002 | 臨床醫師 | 漾濞縣人民醫院 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 1 | 3 | 從事中醫臨床工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄中醫學類(0246):不限 | 具有執業醫師資格證 | |||||||||
| 15399029015016001 | 康復治療 | 雞街鄉衛生院 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 3 | 從事康復治療工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:康復醫學與理療學(02410011) 或者 康復治療技術(02430008) 或者 康復治療學(02430009) | ||||||||||
| 15399029015017001 | 臨床醫師 | 富恒鄉中心衛生院 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 2 | 3 | 從事臨床工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄臨床醫學類(0241):不限 | ||||||||
| 15399029015018001 | 財務人員 | 漾濞縣鄉鎮衛生院 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 從事財務管理、會計工作 | 富恒鄉、順濞鎮各1人,按成績高低選崗 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄統計學類(0208):不限 或者 財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統計(01190094) 或者 會計與統計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | |||||||||
| 15399029015019001 | 醫學影像 | 太平鄉衛生院 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 1 | 3 | 從事醫學影像工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:醫學影像學(02410023) 或者 醫學影像(02430032) 或者 醫學影像技術(02430034) | |||||||||
| 15399029015019002 | 臨床醫師 | 太平鄉衛生院 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 1 | 3 | 從事中醫臨床工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄中醫學類(0246):不限 | ||||||||||
| 15399029015020001 | 臨床醫師 | 瓦廠鄉衛生院 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 3 | 從事口腔治療工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄口腔醫學類(0240):不限 | ||||||||||
| 15399029015020002 | 藥房管理 | 瓦廠鄉衛生院 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 藥劑崗位 | 1 | 3 | 從事藥房工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:臨床藥學(02420006) 或者 藥劑(02420013) 或者 藥劑學(02420014) 或者 藥理學(02420016) 或者 藥學(02420030) | ||||||||||
| 15399029015021001 | 財務人員 | 龍潭鄉衛生院 | 漾濞縣人力資源和社會保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 1 | 從事財務管理、會計工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄統計學類(0208):不限 或者 財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統計(01190094) 或者 會計與統計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | ||||||||


