| 大理州2019年事業單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級招聘主管部門及縣市人社局聯系電話 | 單位所屬地市 | 單位所屬區縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數 | 開考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 學歷 | 學歷性質 | 學位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業要求 | 職位其他要求 |
| 15399029020001001 | 專業技術人員 | 巍山縣農業技術推廣站 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 農業技術推廣 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:農學(02340032) 或者 農業高新技術與管理(02340034) 或者 農業推廣(02340040) 或者 農業推廣與創新管理(02340041) 或者 作物(02340042) 或者 農村與區域發展(02340043) 或者 農業信息化(02340044) 或者 農作物(02340051) 或者 農作物種植(02340052) 或者 設施農業(02340058) 或者 設施農業科學與工程(02340060) 或者 生態農業技術(02340062) 或者 現代農業(02340072) 或者 現代農業生產技術(02340074) 或者 現代農業推廣(02340075) | |||||||||
| 15399029020002001 | 專業技術人員 | 巍山縣種子管理站 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 農作物種子質量監督管理、品種保護和推廣 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:農學(02340032) 或者 農業高新技術與管理(02340034) 或者 農業推廣(02340040) 或者 農業推廣與創新管理(02340041) 或者 作物(02340042) 或者 農業信息化(02340044) 或者 農作物(02340051) 或者 農作物種植(02340052) 或者 生態農業技術(02340062) 或者 現代農業(02340072) 或者 現代農業生產技術(02340074) 或者 現代農業推廣(02340075) 或者 種子(02340111) 或者 種子科學與工程(02340112) 或者 種子生產與經營(02340113) | |||||||||
| 15399029020003001 | 專業技術人員 | 巍山縣農業局園藝工作站 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事園藝技術工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:觀光農業(02340016) 或者 觀賞園藝(02340017) 或者 果蔬(02340018) 或者 果樹(02340019) 或者 農學(02340032) 或者 農業高新技術與管理(02340034) 或者 農業推廣(02340040) 或者 農業信息化(02340044) 或者 農藝(02340047) 或者 設施農業(02340058) 或者 設施農業科學與工程(02340060) 或者 生態農業技術(02340062) 或者 蔬菜學(02340068) 或者 現代農業(02340072) 或者 現代農業生產技術(02340074) 或者 現代園藝技術與市場營銷(02340078) 或者 園藝技術(02340094) | |||||||||
| 15399029020004001 | 專業技術人員 | 巍山縣土壤肥料工作站 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 土壤肥料技術開發服務、推廣與管理。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:農學(02340032) 或者 農業高新技術與管理(02340034) 或者 農業推廣與創新管理(02340041) 或者 農業信息化(02340044) 或者 農作物(02340051) 或者 農作物種植(02340052) 或者 設施農業(02340058) 或者 設施農業科學與工程(02340060) 或者 生態農業技術(02340062) 或者 土壤學(02340070) 或者 土壤與農業化學(02340071) 或者 現代農業(02340072) 或者 現代農業生產技術(02340074) 或者 現代農業推廣(02340075) | |||||||||
| 15399029020005001 | 專業技術人員 | 巍山縣環境保護局環境監測站 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 對新建、改擴建及限期治理項目監測,對其環境影響評價進行后評估監測等。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:環境工程(02200011) 或者 環境監測(02200017) 或者 環境監測與評價(02200021) 或者 環境科學(02200029) 或者 環境科學與工程(02200030) 或者 環境評價與管理(02200031) 或者 環境評價與監測(02200032) 或者 環境生態工程(02200034) 或者 環境影響評價與管理(02200037) 或者 環境治理工程(02200039) | |||||||||
| 15399029020006001 | 專業技術人員 | 巍山縣水庫管理局 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 2 | 3 | 負責水利施工管理、協調。承擔工程施工技術規范的執行與控制。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:水利工程(02310030) 或者 水利工程施工技術(02310033) 或者 水利水電工程(02310039) 或者 水利水電工程技術(02310041) 或者 水利水電建筑工程(02310046) 或者 水土保持技術(02310050) | |||||||||
| 15399029020006002 | 財務人員 | 巍山縣水庫管理局 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 從事財務管理、會計工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統計(01190094) 或者 會計與統計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | |||||||||
| 15399029020008001 | 專業技術人員 | 巍山縣野生動植物資源保護站 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 陸生野生動植物資源保護、開發和利用; 貫徹落實國家重點保護陸生野生動物肇事補償工作; 開展鳥類環志工作,組織指導、陸生野生動物疫源疫病監測防控工作;開展濕地保護修復和利用。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:野生動物保護(02200055) 或者 野生動物保護與利用(02200056) 或者 野生動物與自然保護區管理(02200057) 或者 林學(02330014) 或者 林業技術(02330016) 或者 林業信息技術與管理(02330021) 或者 森林保護(02330026) 或者 森林保護學(02330027) 或者 森林資源保護(02330033) 或者 森林資源保護與管理(02330034) 或者 森林資源管理與培育(02330035) 或者 野生動物資源保護與利用(02330036) 或者 野生動植物保護與利用(02330037) 或者 野生植物開發與利用(02330038) 或者 野生植物資源保護與利用(02330039) 或者 植物保護(02340099) | |||||||||
| 15399029020009001 | 專業技術人員 | 巍山縣公路勘測設計所 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 工程造價與預算管理 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:工程造價預算(02230043) 或者 公路工程管理(02240046) 或者 公路工程造價管理(02240049) | |||||||||
| 15399029020010001 | 專業技術人員 | 巍山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 1 | 3 | 從事醫學影像工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:醫學影像學(02410023) 或者 醫學影像(02430032) 或者 醫學影像技術(02430034) | |||||||||
| 15399029020011001 | 專業技術人員 | 巍寶山鄉衛生院 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 1 | 1 | 從事中醫診療工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:中醫(02460013) 或者 中醫臨床(02460020) 或者 中醫學(02460027) | ||||||||
| 15399029020012001 | 專業技術人員 | 青華鄉衛生院 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 1 | 從事西醫臨床工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:臨床醫學(02410014) | ||||||||
| 15399029020012002 | 專業技術人員 | 青華鄉衛生院 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 3 | 從事西醫臨床工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:臨床醫學(02410014) | ||||||||||
| 15399029020014001 | 專業技術人員 | 五印鄉中心衛生院 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 3 | 從事口腔臨床工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:口腔基礎醫學(02400001) 或者 口腔臨床醫學(02400002) 或者 口腔醫學(02400004) 或者 口腔醫學技術(02400005) | ||||||||||
| 15399029020015001 | 專業技術人員 | 大倉鎮中心衛生院 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 3 | 從事西醫臨床工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:臨床醫學(02410014) | |||||||||
| 15399029020016001 | 專業技術人員 | 永建鎮衛生院 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 1 | 3 | 從事中醫診療工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:中醫(02460013) 或者 中醫臨床(02460020) 或者 中醫學(02460027) | |||||||||


