| 大理州2019年事業單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級招聘主管部門及縣市人社局聯系電話 | 單位所屬地市 | 單位所屬區縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數 | 開考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 學歷 | 學歷性質 | 學位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業要求 | 職位其他要求 |
| 15399029023001010 | 專業技術人員 | 洱源縣旅游發展管理委員會茈碧湖景區管理所 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 負責組織開展旅游資源調查、保護與開發;負責轄區旅游開發建設項目宏觀調控、指導與管理等 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:風景區開發與管理(01220011) 或者 景區管理(01220015) 或者 景區開發與管理(01220016) 或者 旅游管理(01220033) 或者 旅游景區管理(01220045) 或者 旅游景區開發與管理(01220046) 或者 城市規劃(02230002) 或者 城市規劃與設計(02230003) 或者 城鄉規劃(02230007) 或者 城鄉規劃管理(02230008) 或者 城鄉規劃學(02230009) 或者 城鎮規劃(02230012) 或者 城鎮規劃建設(02230013) | |||||||||
| 15399029023002011 | 專業技術人員 | 鳳羽鎮環境保護服務中心 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事環保工程管理相關工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄環境及自然保護類(0220):不限 | |||||||||
| 15399029023003019 | 專業技術人員 | 西山鄉衛生院 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 2 | 3 | 從事臨床診療工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄臨床醫學類(0241):不限 | ||||||||||
| 15399029023004013 | 專業技術人員 | 喬后鎮人民政府水保站 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事鎮鄉水保站相關工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:工程管理(01210009) 或者 工程造價預算(02230043) 或者 工程造價(02230044) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程造價管理(02230081) 或者 水利工程管理(02310031) 或者 水利工程造價管理(02310035) | ||||||||||
| 15399029023005014 | 專業技術人員 | 洱源縣衛計系統 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 4 | 3 | 從事西醫臨床診療工作 | 縣人民醫院1人、縣中醫醫院1人、三營中心衛生院1人、煉鐵中心衛生院1人。統招統分,考生按綜合成績從高到低擇優選崗。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:臨床醫學(02410014) | ||||||||
| 15399029023005015 | 專業技術人員 | 洱源縣衛計系統 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 4 | 3 | 從事中醫臨床診療工作 | 縣中醫醫院1人、縣婦計中心1人、茈碧湖鎮衛生院1人、牛街鄉衛生院1人。統招統分,考生按綜合成績從高到低擇優選崗。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:中醫(02460013) 或者 中醫臨床(02460020) 或者 中醫學(02460027) | ||||||||
| 15399029023005016 | 專業技術人員 | 洱源縣衛計系統 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 醫療衛生類(E類) | 公共衛生管理崗位 | 2 | 3 | 從事艾滋病、血吸蟲病及其他傳染性疾病控制工作 | 縣疾控中心1人、縣血防站1人。統招統分,考生按綜合成績從高到低擇優選崗。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:公共衛生(02370002) 或者 公共衛生與預防醫學(02370003) 或者 預防醫學(02370022) | |||||||
| 15399029023005017 | 專業技術人員 | 洱源縣衛計系統 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 醫療衛生類(E類) | 公共衛生管理崗位 | 2 | 3 | 從事艾滋病、血吸蟲病及其他傳染性疾病控制工作 | 縣疾控中心1人、縣血防站1人。統招統分,考生按綜合成績從高到低擇優選崗。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:公共衛生(02370002) 或者 公共衛生與預防醫學(02370003) 或者 預防醫學(02370022) | |||||||
| 15399029023005018 | 專業技術人員 | 洱源縣衛計系統 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 2 | 3 | 從事醫學影像工作 | 三營中心衛生院1人、煉鐵中心衛生院1人。統招統分,考生按綜合成績從高到低擇優選崗。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:醫學影像學(02410023) 或者 醫學影像(02430032) 或者 醫學影像技術(02430034) | |||||||||
| 15399029023005027 | 財務人員 | 洱源縣衛計系統 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 1 | 從事財務管理、會計工作 | 鳳羽衛生院1人、三營衛生院1人。統招統分,考生按綜合成績從高到低擇優選崗。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統計(01190094) 或者 會計與統計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | ||||||
| 15399029023006022 | 財務人員 | 洱源縣教育系統 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 從事財務管理、會計工作 | 洱源一中1人、洱源縣職中1人。統招統分,考生按綜合成績從高到低擇優選崗。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統計(01190094) 或者 會計與統計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | ||||||||
| 15399029023007023 | 小學教師 | 洱源縣喬后中心完小 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 體育學科教學 | 體育與健康專業也可報考 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 體育 | 所學專業要求為:體育教育(01110043) 或者 小學體育教育(01110051) 或者 社會體育(01120010) 或者 社會體育指導(01120011) 或者 社會體育指導與管理(01120012) 或者 體育(01120013) 或者 體育管理(01120017) 或者 體育教學(01120019) 或者 體育教育(01120020) 或者 體育教育訓練學(01120021) 或者 體育學(01120024) 或者 體育運動訓練(01120026) 或者 運動科學(01120035) 或者 運動訓練(01120037) | ||||||
| 15399029023007024 | 小學教師 | 洱源縣喬后中心完小 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 音樂舞蹈學科教學 | 藝術碩士專業(音樂舞蹈方向)也可報考 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 音樂、舞蹈 | 所學專業要求為:舞蹈教育(01110045) 或者 藝術教育(01110060) 或者 音樂教育(01110061) 或者 音樂舞蹈教育(01110062) 或者 鍵盤樂器演奏(01300006) 或者 舞蹈表演(01300013) 或者 舞蹈教育(01300014) 或者 舞蹈學(01300016) 或者 演唱(01300019) 或者 音樂表演(01300020) 或者 音樂舞蹈教育(01300024) 或者 音樂學(01300025) 或者 音樂與舞蹈(01300027) 或者 音樂與舞蹈學(01300028) 或者 中國樂器演奏(01300030) | |||||||
| 15399029023008025 | 小學教師 | 勝利完小 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 英語學科教學 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 英語 | 所學專業要求為:小學教育(01110050) 或者 課程與教學論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 英語教育(01110063) 或者 公共英語(01140031) 或者 教育英語(01140041) 或者 實用英語(01140087) 或者 一般英語應用(01140110) 或者 英語(01140118) 或者 英語筆譯(01140119) 或者 英語翻譯(01140121) 或者 英語和高等教育(01140122) 或者 英語教學(01140125) 或者 英語教育與翻譯(01140126) 或者 英語口譯(01140127) 或者 英語文學(01140130) 或者 英語應用(01140132) 或者 英語語言文學(01140133) 或者 應用英語(01140149) | |||||||
| 15399029023009026 | 小學教師 | 西山完小 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 1 | 英語學科教學 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 英語 | 所學專業要求為:小學教育(01110050) 或者 課程與教學論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 英語教育(01110063) 或者 公共英語(01140031) 或者 教育英語(01140041) 或者 實用英語(01140087) 或者 一般英語應用(01140110) 或者 英語(01140118) 或者 英語筆譯(01140119) 或者 英語翻譯(01140121) 或者 英語和高等教育(01140122) 或者 英語教學(01140125) 或者 英語教育與翻譯(01140126) 或者 英語口譯(01140127) 或者 英語文學(01140130) 或者 英語應用(01140132) 或者 英語語言文學(01140133) 或者 應用英語(01140149) | |||||
| 15399029023011028 | 專業技術人員 | 鳳羽鎮社會保障服務中心 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 1 | 從事鄉鎮社會保障服務中心服務工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄公共管理及服務類(0120):不限 | ||||||||
| 15399029023012012 | 專業技術人員 | 西山鄉農業綜合服務中心 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事畜牧檢疫、醫治、技術推廣 | 從事野外工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄動物生產與動物醫學類(0232):不限 | ||||||||
| 15399029023013001 | 專業技術人員 | 洱源縣人民醫院 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 3 | 從事放射診療工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:臨床醫學(02410014) | |||||||||
| 15399029023013002 | 專業技術人員 | 洱源縣人民醫院 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 3 | 從事超聲診療工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業要求為:臨床醫學(02410014) | |||||||||
| 15399029023014020 | 專業技術人員 | 煉鐵中心衛生院 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 3 | 從事臨床口腔診療工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄口腔醫學類(0240):不限 | ||||||||||
| 15399029023015003 | 黨校教師 | 中共洱源縣委黨校 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 從事黨校干部教育培訓學科教學、科研、管理工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 高級中學教師資格證及以上 | 思想政治 | 所學專業要求為:馬克思主義哲學(01010003) 或者 哲學(01010006) 或者 中國哲學(01010007) 或者 黨的學說與黨的建設(01100001) 或者 國際政治(01100007) 或者 馬克思主義理論與思想政治教育(01100017) 或者 思想政治教育(01100022) 或者 政治(01100024) 或者 政治和思想品德教育(01100025) 或者 政治理論(01100026) 或者 政治學(01100027) 或者 政治學理論(01100029) 或者 政治學與行政學(01100030) 或者 課程與教學論(01110026) 或者 人文教育(01110031) 或者 師范教育(01110035) 或者 史政教育(01110037) 或者 思想教育(01110040) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 政史教育(01110067) 或者 政治教育(01110069) 或者 政治歷史教育(01110070) 或者 政治與思想品德教育(01110072) | |||||||
| 15399029023016004 | 專業技術人員 | 洱源縣蒼山保護管理分局 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 負責自然保護區內的自然環境和資源調查、監測、保護、治理、管理 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:資源環境與區域規劃(02200063) 或者 自然保護區建設與管理(02200067) 或者 自然保護區資源管理(02200068) 或者 野生動植物保護與利用(02330037) | ||||||||
| 15399029023016005 | 專業技術人員 | 洱源縣蒼山保護管理分局 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 負責自然保護區內的自然環境和資源調查、監測、保護、治理、管理。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:資源環境與區域規劃(02200063) 或者 自然保護區建設與管理(02200067) 或者 自然保護區資源管理(02200068) 或者 野生動植物保護與利用(02330037) | ||||||||
| 15399029023017006 | 專業技術人員 | 洱源縣水利水電勘測設計隊 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 2 | 3 | 承擔縣內水利工程勘測設計和施工管理工作 | 野外作業 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:農業水利工程(02270021) 或者 水利(02310029) 或者 水利工程(02310030) 或者 水利工程管理(02310031) 或者 水利管理(02310036) 或者 水利水電工程(02310039) 或者 水利水電工程管理(02310040) 或者 水利水電工程建筑(02310044) 或者 水利水電工程與管理(02310045) 或者 水利水電建筑工程(02310046) 或者 水利水電建筑工程技術(02310047) | |||||||
| 15399029023018007 | 專業技術人員 | 洱源縣園藝工作站 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事園林技術推廣工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:果蔬(02340018) 或者 果樹(02340019) 或者 果樹學(02340020) 或者 商品花卉(02340057) 或者 蔬菜(02340067) 或者 蔬菜學(02340068) 或者 園藝(02340092) 或者 園藝學(02340097) | |||||||||
| 15399029023019008 | 專業技術人員 | 洱源縣地震局 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事地震應急處置、災區應急救援 | 野外作業多,參與應急救援工作。 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:地球物理學(02010001) 或者 地理(02020025) 或者 地理科學(02020028) 或者 地理信息科學(02020029) 或者 地理信息科學與技術(02020030) 或者 地理信息系統(02020031) 或者 地理信息應用技術(02020035) 或者 地理學(02020036) 或者 地球信息科學與技術(02020045) 或者 自然地理學(02020172) | |||||||
| 15399029023019009 | 專業技術人員 | 洱源縣地震局 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事震情監測工作及辦公室相關工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:地球物理學(02010001) 或者 地理(02020025) 或者 地理科學(02020028) 或者 地理信息科學(02020029) 或者 地理信息科學與技術(02020030) 或者 地理信息系統(02020031) 或者 地理信息應用技術(02020035) 或者 地理學(02020036) 或者 地球信息科學與技術(02020045) 或者 自然地理學(02020172) | |||||||||
| 15399029023020021 | 專業技術人員 | 三營中心衛生院 | 洱源縣人力資源和社會保障局:0872-5127050 | 大理州 | 洱源縣 | 醫療衛生類(E類) | 藥劑崗位 | 1 | 3 | 從事藥劑工作 | 2019年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄藥學類(0242):不限 | ||||||||||


