昭通市2019年事業單位公開招聘工作人員崗位設置表 (因為崗位表比較大,網頁頁面顯示不完整,請直接點擊查看)
| 昭通市2019年事業單位公開招聘工作人員崗位設置表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘單位名稱 | 單位所屬地市 | 單位所屬區縣 | 單位性質 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位描述 | 招聘人數 | 學歷 | 學歷性質 | 學位 | 筆試大類 | 筆試小類 | 開考比例 | 面試比例 | 本人身份 | 生源地或戶籍所在地 | 服務基層“三個項目”人員服務單位所屬地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業類型 | 性別 | 民族 | 年齡 | 政治面貌 | 一級專業目錄 | 二級專業目錄 | 具體專業要求 | 職位其他要求 | 備注 |
| 昭通市第二人民醫院 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政差額撥款 | 臨床科室 | 15399006002001001 | 從事臨床醫療工作 | 5 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫學(02410014) | |||||||||||||
| 昭通市第二人民醫院 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政差額撥款 | 臨床麻醉 | 15399006002001002 | 從事臨床麻醉工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 麻醉學(02410015) | |||||||||||||
| 昭通市第二人民醫院 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政差額撥款 | 口腔科 | 15399006002001003 | 從事臨床口腔工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 口腔臨床醫學(02400002) 口腔醫學(02400004) | |||||||||||||
| 昭通市第二人民醫院 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政差額撥款 | 臨床影像 | 15399006002001004 | 從事醫學影像工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 醫學影像學(02410023) | |||||||||||||
| 昭通市第二人民醫院 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政差額撥款 | 臨床護理 | 15399006002001005 | 從事臨床護理工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫療衛生類(E類) | 護理崗位 | 3 | 16至35歲 | 自然科學類(02) | 護理學類(0238) | 不限 | |||||||||||
| 昭陽區防治艾滋病局 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 辦公室文秘 | 15399006002002001 | 從事辦公室文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | |||||||||||
| 昭陽區防治艾滋病局 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 辦公室綜合事務 | 15399006002002002 | 承擔政策法規宣傳、規范性文件審核、行政審批事項受理、執法監督、社會事務管理等相關工作;承擔單位的財務核算、財務監督、監督審計、國有資產監督管理、醫療單位績效分配監督管理、衛生健康統計等工作。 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 工商管理(01190010) 工商行政管理(01190011) 工商企業管理(01190012) 內部控制與內部審計(01190099) 現代管理及會計(01190113) | |||||||||||||
| 昭陽區疾病預防控制中心 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 財務管理 | 15399006002003001 | 從事財務管理,承擔單位的財務核算、財務監督、監督審計、國有資產監督管理、醫療單位績效分配監督管理、衛生健康統計等工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財會與計算機應用(01190003) 財務電算化(01190004) 財務管理(01190005) 工商管理(01190010) 會計學(01190091) | |||||||||||||
| 昭陽區婦幼保健計劃生育服務中心 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 公共衛生計生與預防醫學 | 15399006002004001 | 從事國家基本公共衛生(婦幼包)相關管理工作 | 1 | 本科及以上 | 國民教育 | 醫療衛生類(E類) | 公共衛生管理崗位 | 3 | 16至35歲 | 婦幼保健醫學(02370001) 公共衛生(02370002) 公共衛生與預防醫學(02370003) 健康管理(02370004) 少兒衛生與婦幼保健學(02370011) 預防醫學(02370022) | ||||||||||||||
| 昭陽區婦幼保健計劃生育服務中心 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 藥事管理 | 15399006002004002 | 從事藥事管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 醫療衛生類(E類) | 藥劑崗位 | 3 | 16至35歲 | 藥劑(02420013) 藥劑學(02420014) 藥理學(02420016) 藥事管理(02420023) 藥學(02420030) 藥學技術(02420031) 應用藥學(02420034) | ||||||||||||||
| 昭陽區鳳凰社區衛生服務中心 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 西醫臨床 | 15399006002005001 | 從事西醫臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 臨床醫學(02410014) 內科學(02410016) 社區醫療(02410018) | 具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||||||||||||
| 昭陽區鳳凰社區衛生服務中心 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 中醫臨床 | 15399006002005002 | 從事中醫臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 針灸推拿(02460010) 針灸推拿學(02460011) 中醫(02460013) 中醫臨床(02460020) 中醫學(02460027) | 具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||||||||||||
| 昭陽區龍泉社區衛生服務中心 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 西醫臨床 | 15399006002006001 | 從事精神衛生臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 精神病學與精神衛生(02410008) 精神病與精神衛生學(02410009) 精神醫學(02410010) 臨床醫學(02410014) | 具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||||||||||||
| 昭陽區龍泉社區衛生服務中心 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 戒毒康復 | 15399006002006002 | 從事美沙酮門診工作,承擔門診戒毒人員行為及心理康復工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 戒毒康復(01080004) 社區康復(01080018) 公共事業管理(01200010) | |||||||||||||
| 昭陽區太平社區衛生服務中心 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 口腔科 | 15399006002007001 | 從事口腔臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 口腔醫學類(0240) | 不限 | 具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||||||||||
| 昭陽區守望鄉中心衛生院 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 西醫臨床 | 15399006002008001 | 從事西醫臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 兒科學(02410002) 兒科醫學(02410003) 臨床醫學(02410014) 內科學(02410016) 社區醫療(02410018) | 具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||||||||||||
| 昭陽區青崗嶺鄉衛生院 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 中醫臨床 | 15399006002009001 | 從事中醫臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 針灸推拿(02460010) 針灸推拿學(02460011) 中醫(02460013) 中醫臨床(02460020) 中醫學(02460027) | 具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||||||||||||
| 昭陽區蘇甲鄉衛生院 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 西醫臨床 | 15399006002010001 | 從事西醫臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 婦產科學(02410006) 臨床醫學(02410014) 社區醫療(02410018) | ||||||||||||
| 昭陽區大山包鎮中心衛生院 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 影像 | 15399006002011001 | 從事影像相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 醫學影像(02430032) 醫學影像工程(02430033) 醫學影像技術(02430034) | |||||||||||||
| 昭陽區田壩鄉衛生院 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 功能科室 | 15399006002012001 | 從事輔助檢查工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 放射治療技術(02430001) 醫學檢驗(02430026) 醫學檢驗技術(02430027) | |||||||||||||
| 昭陽區龍泉街道辦事處扶貧工作站 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 扶貧業務管理 | 15399006002013001 | 從事扶貧工作綜合管理 | 1 | 高中及以上 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 任職滿4年的優秀村(社區)干部 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
| 昭陽區第五小學溫泉校區 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 小學語文教師 | 15399006002016001 | 小學語文教學工作 | 2 | 大專及以上 | 國民教育 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 小學教師資格證及以上 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 昭陽區第五小學溫泉校區 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 小學數學教師 | 15399006002016002 | 小學數學教學工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 小學教師資格證及以上 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 昭陽區第五小學溫泉校區 | 昭通市 | 昭陽區 | 財政全額撥款 | 小學英語教師 | 15399006002016003 | 小學英語教學工作 | 2 | 大專及以上 | 國民教育 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 小學教師資格證及以上 | 英語 | 16至40歲 | 英語(01140118) 英語教學(01140125) 英語文學(01140130) 英語應用(01140132) 英語語言文學(01140133) | ||||||||||


