昭通市2019年事業單位公開招聘工作人員崗位設置表 (因為崗位表比較大,網頁頁面顯示不完整,請直接點擊查看)
| 昭通市2019年事業單位公開招聘工作人員崗位設置表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘單位名稱 | 單位所屬地市 | 單位所屬區縣 | 單位性質 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位描述 | 招聘人數 | 學歷 | 學歷性質 | 學位 | 筆試大類 | 筆試小類 | 開考比例 | 面試比例 | 本人身份 | 生源地或戶籍所在地 | 服務基層“三個項目”人員服務單位所屬地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業類型 | 性別 | 民族 | 年齡 | 政治面貌 | 一級專業目錄 | 二級專業目錄 | 具體專業要求 | 職位其他要求 | 備注 |
| 鹽津縣國有林場 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 財務管理 | 15399006005001001 | 負責財務管理及相關工作 | 1 | 本科及以上 | 國民教育 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | ||||||||||||
| 鹽津縣外資扶貧項目管理中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 文秘 | 15399006005002002 | 負責文秘及相關工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | ||||||||||||
| 鹽津縣外資扶貧項目管理中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 會計 | 15399006005002003 | 負責財務會計及相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣外資扶貧項目管理中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 農林水利管理 | 15399006005002004 | 負責農林水利扶貧項目管理工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 農業水利工程(02270021) 農業水利技術(02310012) 水利工程管理(02310031) 水利水電工程(02310039) | |||||||||||||
| 鹽津縣成本調查監審隊 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 會計 | 15399006005003005 | 負責財務會計相關工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | ||||||||||||
| 鹽津縣價格認證中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 經濟管理 | 15399006005004006 | 負責經濟管理相關工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 經濟學及經濟貿易管理類(0104) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣價格認證中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 行政管理 | 15399006005004007 | 負責行政管理相關工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 公共管理及服務類(0120) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣價格認證中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 工程管理 | 15399006005004008 | 負責工程管理相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 自然科學類(02) | 建筑土木工程及管理類(0223) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣地方公路管理段 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 工程技術(一) | 15399006005005009 | 負責道路與橋梁工程相關工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 道路橋梁工程技術(02230018) 地下工程與隧道工程技術(02230023) 土木工程(02230122) | |||||||||||||
| 鹽津縣地方公路管理段 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 工程技術(二) | 15399006005005011 | 負責工程技術管理相關工作 | 2 | 大專及以上 | 國民教育 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 工程監理(02230039) 建筑工程技術(02230074) 建筑施工與管理(02230095) | |||||||||||||
| 鹽津縣地方公路管理段 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 文秘 | 15399006005005012 | 負責辦公室文秘及相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣保障性住房管理中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 工程管理(一) | 15399006005006013 | 負責工程管理相關工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 自然科學類(02) | 安全生產與工程類(0212) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣保障性住房管理中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 工程管理(二) | 15399006005006014 | 負責工程管理相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 自然科學類(02) | 建筑土木工程及管理類(0223) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣保障性住房管理中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 園林工程 | 15399006005006015 | 負責園林工程技術相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 自然科學類(02) | 林業類(0233) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣保障性住房管理中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 文秘 | 15399006005006016 | 負責辦公室文秘相關工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣投資項目審批中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 文秘 | 15399006005007017 | 負責辦公室文秘相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣鹽井鎮農業和農村集體經濟發展中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 15399006005008018 | 負責辦公室相關工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 人文社會科學類(01) | 公共管理及服務類(0120) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣鹽井鎮農業和農村集體經濟發展中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 計算機管理 | 15399006005008019 | 負責計算機管理及相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 計算機類(0222) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣鹽井鎮扶貧工作站 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006005009020 | 負責扶貧、鄉村旅游管理相關工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣普洱鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 村鎮規劃助管員 | 15399006005010021 | 負責村鎮規劃管理相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 建筑土木工程及管理類(0223) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣普洱鎮社會保障服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006005011022 | 負責社會保障相關工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 人文社會科學類(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣中和鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006005012023 | 負責辦公室相關工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣中和鎮社會保障服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006005013024 | 負責社會保障、扶貧等相關工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣豆沙鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 規劃管理 | 15399006005014025 | 負責規劃管理相關工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 建筑土木工程及管理類(0223) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣豆沙鎮社會保障服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006005015026 | 負責社會保障、扶貧等相關工作 | 1 | 高中及以上 | 國民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 限招退役士官、士兵 | ||||||||||
| 鹽津縣柿子鎮社會保障服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006005016027 | 負責社會保障、扶貧等相關工作 | 1 | 高中及以上 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 任職滿4年的優秀村(社區)干部 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣廟壩鎮社會保障服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理(一) | 15399006005017028 | 負責社會保障、扶貧等相關工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||
| 鹽津縣廟壩鎮社會保障服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理(二) | 15399006005017029 | 負責社會保障及相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣廟壩鎮農業和農村集體經濟發展中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 農林綜合管理 | 15399006005018030 | 負責農業農村經濟發展及辦公室相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 動物生產與動物醫學類(0232) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣灘頭鄉社會保障服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006005019031 | 負責救災求助、優撫及相關工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||
| 鹽津縣灘頭鄉農業和農村集體經濟發展中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006005020032 | 負責辦公室相關工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣落雁鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006005021033 | 負責辦公室相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||
| 鹽津縣落雁鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 村鎮規劃 | 15399006005021034 | 負責村鎮規劃、環境整治相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 建筑土木工程及管理類(0223) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣牛寨鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 會計 | 15399006005022035 | 負責財務管理相關工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 人文社會科學類(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣興隆鄉社會保障服務中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006005023036 | 負責社會保障及辦公室相關工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||
| 鹽津縣興隆鄉農業和農村集體經濟發展中心 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006005024037 | 負責農業農村經濟發展及辦公室相關工作 | 2 | 大專及以上 | 國民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
| 鹽津縣普洱鎮扶貧工作站 | 昭通市 | 鹽津縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006005025038 | 負責扶貧及相關工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||


