昭通市2019年事業單位公開招聘工作人員崗位設置表 (因為崗位表比較大,網頁頁面顯示不完整,請直接點擊查看)
| 昭通市2019年事業單位公開招聘工作人員崗位設置表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘單位名稱 | 單位所屬地市 | 單位所屬區縣 | 單位性質 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位描述 | 招聘人數 | 學歷 | 學歷性質 | 學位 | 筆試大類 | 筆試小類 | 開考比例 | 面試比例 | 本人身份 | 生源地或戶籍所在地 | 服務基層“三個項目”人員服務單位所屬地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業類型 | 性別 | 民族 | 年齡 | 政治面貌 | 一級專業目錄 | 二級專業目錄 | 具體專業要求 | 職位其他要求 | 備注 |
| 鎮雄縣人民醫院 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政差額撥款 | 住院部 | 15399006009001001 | 從事臨床工作 | 6 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫學(02410014) | |||||||||||||
| 鎮雄縣人民醫院 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政差額撥款 | 住院部 | 15399006009001002 | 從事護理工作 | 4 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫療衛生類(E類) | 護理崗位 | 3 | 16至35歲 | 自然科學類(02) | 護理學類(0238) | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣人民醫院 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政差額撥款 | 超聲科 | 15399006009001003 | 從事超聲診斷 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 醫學影像學(02410023) | |||||||||||||
| 鎮雄縣人民醫院 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政差額撥款 | 檢驗科 | 15399006009001004 | 從事檢驗工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 3 | 16至35歲 | 醫學檢驗(02430026) | |||||||||||||
| 鎮雄縣人民醫院 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政差額撥款 | 麻醉科 | 15399006009001005 | 從事麻醉工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 麻醉學(02410015) | |||||||||||||
| 鎮雄縣人民醫院 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政差額撥款 | 口腔科 | 15399006009001006 | 從事口腔科工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 口腔醫學(02400004) | |||||||||||||
| 鎮雄縣人民醫院 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政差額撥款 | 藥劑科 | 15399006009001007 | 從事藥劑工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫療衛生類(E類) | 藥劑崗位 | 3 | 16至35歲 | 藥學(02420030) | |||||||||||||
| 西部大開發鎮雄行動計劃領導小組辦公室 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 信息管理 | 15399006009002001 | 從事信息管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 管理信息系統(01210016) 信息管理工程(01210031) 信息管理與信息系統(01210032) 信息與管理工程(01210033) | ||||||||||||||
| 西部大開發鎮雄行動計劃領導小組辦公室 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 能源管理 | 15399006009002002 | 從事能源綜合管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 能源與動力工程(02260025) 能源與資源工程(02260027) 農村能源與環境技術(02260028) | ||||||||||||||
| 鎮雄縣社會救助中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 文秘崗位 | 15399006009003001 | 從事辦公室及行政管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣民政社會事務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 公共管理 | 15399006009004001 | 從事公共事業方面工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 公共管理及服務類(0120) | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣潑機片區敬老院 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 文秘崗位 | 15399006009005001 | 從事辦公室及行政管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 16至40歲 | 人文社會科學類(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣環境科研監測站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 環境監測(一) | 15399006009006001 | 實驗室化驗分析 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 分析化學(02040005) 化學(02040008) 應用化學(02040020) | |||||||||||||
| 鎮雄縣環境科研監測站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 實驗室化驗分析 | 15399006009006002 | 實驗室化驗分析 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 化學工程(02190057) 化學工程與工藝(02190060) 化學工藝(02190062) | |||||||||||||
| 鎮雄縣環境科研監測站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 環境監測(二) | 15399006009006003 | 實驗室化驗分析 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 環境工程(02200011) 環境監測與治理技術(02200023) 環境科學(02200029) 環境科學與工程(02200030) | |||||||||||||
| 鎮雄縣個體私營企業服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 文員 | 15399006009007001 | 從事辦公室公文寫作及文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | ||||||||||||
| 鎮雄縣個體私營企業服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 會計或出納 | 15399006009007002 | 從事財務會計日常業務工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 經濟學及經濟貿易管理類(0104) | 不限 | ||||||||||||
| 鎮雄縣投資項目審批服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室(一) | 15399006009008001 | 負責投資項目審批服務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 法學類(0105) | 不限 | ||||||||||||
| 鎮雄縣投資項目審批服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室(二) | 15399006009008002 | 負責投資項目審批服務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 環境工程(02200011) 環境科學(02200029) 環境科學與工程(02200030) | ||||||||||||||
| 鎮雄縣投資項目審批服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室(三) | 15399006009008003 | 負責投資項目審批服務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 國民教育 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | ||||||||||||
| 鎮雄縣農村勞動力職業技能鑒定站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009009001 | 從事文秘等工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣農村勞動力職業技能鑒定站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009009002 | 從事法律方面工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 法學類(0105) | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣防震減災局 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 地質測繪 | 15399006009010001 | 開展地震地質測量,繪制地形地貌圖,開展具備地質災害隱患的土地信息管理 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 土地資源管理(01200043) 地籍測量與國土資源管理信息技術(02020023) 區域地質調查及礦產普查(02020124) | ||||||||||||||
| 鎮雄縣食品藥品檢驗檢測所 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室(一) | 15399006009011001 | 從事辦公室綜合管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||||
| 鎮雄縣食品藥品檢驗檢測所 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室(二) | 15399006009011002 | 從事法律工作 | 7 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 法律邏輯(01050007) 法律文秘(01050011) 法學(01050013) | |||||||||||||
| 鎮雄縣食品藥品檢驗檢測所 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室(三) | 15399006009011003 | 辦公室綜合工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||
| 鎮雄縣食品藥品檢驗檢測所 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室(四) | 15399006009011004 | 辦公室綜合工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 管理科學與工程類(0121) | 不限 | ||||||||||
| 鎮雄縣殘疾人康復服務指導站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 康復工作 | 15399006009012001 | 負責殘疾人康復治療、矯治、訓練等工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 康復醫學與理療學(02410011) 康復治療技術(02430008) 康復治療學(02430009) | |||||||||||||
| 鎮雄縣保障性住房管理中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 設計員 | 15399006009013001 | 從事設計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 設計學類(0127) | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣房屋征收管理辦公室 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 文秘 | 15399006009014001 | 從事文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣烏峰街道辦事處扶貧工作站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009015001 | 扶貧信息員 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||||
| 鎮雄縣舊府街道辦事處扶貧工作站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009016001 | 從事扶貧工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 環境及自然保護類(0220) | 不限 | ||||||||||||
| 鎮雄縣舊府街道辦事處社會保障服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009017002 | 從事社保工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 16至40歲 | 人文社會科學類(01) | 公共管理及服務類(0120) | 不限 | ||||||||||||
| 鎮雄縣母享鎮扶貧工作站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009018001 | 從事扶貧工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||
| 鎮雄縣母享鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009019001 | 從事國土村鎮建設工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 計算機類(0222) | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣魚洞鄉安全生產服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 15399006009020001 | 從事安全生產管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 16至40歲 | 人文社會科學類(01) | 經濟學及經濟貿易管理類(0104) | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣魚洞鄉扶貧工作站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 文秘 | 15399006009021001 | 從事扶貧工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 16至40歲 | 人文社會科學類(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | ||||||||||||
| 鎮雄縣場壩鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009022001 | 從事村鎮建設規劃工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 工程建筑管理(02230040) 工程項目管理(02230041) 工程預算管理(02230042) 工程造價預算(02230043) 工程造價(02230044) 工程指揮(02230045) | |||||||||||||
| 鎮雄縣羅坎鎮社會保障服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009023001 | 從事社會保障等工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 男 | 16至40歲 | 人文社會科學類(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | ||||||||||
| 鎮雄縣羅坎鎮社會保障服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009023002 | 從事社會保障等工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 女 | 16至40歲 | 人文社會科學類(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | ||||||||||
| 鎮雄縣羅坎鎮社會保障服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009023003 | 從事社會保障等工作 | 1 | 高中及以上 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 任職滿4年的優秀村(社區)干部 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣羅坎鎮扶貧工作站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009024001 | 從事扶貧工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 男 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 計算機類(0222) | 不限 | ||||||||||
| 鎮雄縣羅坎鎮扶貧工作站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009024002 | 從事扶貧工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 女 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 計算機類(0222) | 不限 | ||||||||||
| 鎮雄縣坡頭鎮扶貧工作站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009025001 | 從事扶貧工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 計算機類(0222) | 不限 | ||||||||||||
| 鎮雄縣坡頭鎮扶貧工作站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009025002 | 從事會計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 財務管理(01190005) 會計(01190086) 會計學(01190091) | ||||||||||||
| 鎮雄縣果珠鄉扶貧工作站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 辦公室 | 15399006009026001 | 從事扶貧工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 16至40歲 | 人文社會科學類(01) | 不限 | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣果珠鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 村鎮規劃 | 15399006009027001 | 農村土地開發和利用 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 16至40歲 | 人文社會科學類(01) | 公共管理及服務類(0120) | 不限 | |||||||||||
| 鎮雄縣尖山鄉扶貧工作站 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 專業技術崗位 | 15399006009028001 | 從事會計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 財務管理(01190005) 會計學(01190091) | ||||||||||||
| 鎮雄縣尖山鄉國土和村鎮建設規劃服務中心 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 專業技術崗位 | 15399006009029001 | 從事村鎮國土建設工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至40歲 | 城鄉規劃(02230007) 城鄉規劃管理(02230008) 城鄉規劃學(02230009) 城鎮建設與規劃(02230016) | |||||||||||||
| 鎮雄縣杉樹鄉衛生院 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 醫學檢驗 | 15399006009030001 | 從事醫學檢驗技術 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 醫學技術類(0243) | 不限 | ||||||||||
| 鎮雄縣花山鄉衛生院 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 醫學檢驗 | 15399006009031001 | 從事醫學檢驗技術 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 醫學技術類(0243) | 不限 | ||||||||||
| 鎮雄縣母享鎮衛生院 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 臨床 | 15399006009032001 | 從事西醫臨床工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 臨床醫學類(0241) | 不限 | ||||||||||
| 鎮雄縣坡頭鎮衛生院 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 財政全額撥款 | 醫學檢驗 | 15399006009033001 | 從事醫學檢驗工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 自然科學類(02) | 醫學技術類(0243) | 不限 | ||||||||||


