| 序號 | 所在州市 | 報名序號 | 姓名 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位排名 | 招募人數 | 備注 | 
| 1 | 紅河州 | 1462122012526 | 聶天茜 | 063014117411-紅河州-河口縣民族中學教師 | 68.4 | 77.79 | 73.10 | 1 | 1 | 進入體檢 | 
| 2 | 紅河州 | 1462129011428 | 楊梅 | 062914015921-紅河州-屏邊縣玉屏鎮農業技術推廣站技術員 | 61 | 74.89 | 67.95 | 1 | 1 | 進入體檢 | 
| 3 | 紅河州 | 1462101012921 | 楊永鵠 | 063014116721-紅河州-河口縣南溪鎮農業綜合服務中心調解員 | 68 | 78.9 | 73.45 | 1 | 1 | 進入體檢 | 
| 4 | 紅河州 | 1462101035001 | 張暨 | 063014116821-紅河州-河口縣南溪鎮農業綜合服務中心技術員 | 57 | 79.21 | 68.11 | 1 | 1 | 進入體檢 | 
| 5 | 紅河州 | 1462122013511 | 趙威 | 063014418821-紅河州-河口縣蓮花灘鄉農業綜合服務中心技術員 | 62 | 77.37 | 69.69 | 1 | 1 | 進入體檢 | 
| 6 | 紅河州 | 1462101013415 | 趙鵬 | 063014519221-紅河州-河口縣橋頭鄉農業綜合服務中心技術員 | 66.4 | 76.72 | 71.56 | 1 | 1 | 進入體檢 | 
| 7 | 紅河州 | 1462101032330 | 張志偉 | 063014519221-紅河州-河口縣橋頭鄉農業綜合服務中心技術員 | 63.4 | 77.47 | 70.44 | 2 | 1 | |
| 8 | 紅河州 | 1462101015016 | 李玉恩 | 063014519321-紅河州-河口縣橋頭鄉農業綜合服務中心文秘 | 62.4 | 81.24 | 71.82 | 1 | 1 | 進入體檢 | 
| 9 | 紅河州 | 1462101030228 | 昝云龍 | 063014720421-紅河州-河口縣瑤山鄉農業綜合服務中心技術員 | 67.6 | 77.07 | 72.34 | 1 | 1 | 進入體檢 | 
| 10 | 紅河州 | 1462101032305 | 高林芳 | 062913414331-紅河州-屏邊縣新現鄉衛生院醫生 | 52 | 72.59 | 62.30 | 1 | 1 | 進入體檢 | 
| 11 | 紅河州 | 1462101033302 | 韋公薇 | 062913614832-紅河州-屏邊縣和平鄉中心衛生院護士 | 58.2 | 77.34 | 67.77 | 1 | 2 | 進入體檢 | 
| 12 | 紅河州 | 1462101010922 | 黎香婷 | 062913715031-紅河州-屏邊縣白云鄉衛生院醫生 | 55.6 | 73.11 | 64.36 | 1 | 1 | 進入體檢 | 
| 13 | 紅河州 | 1462101032417 | 曾高飛 | 062913715031-紅河州-屏邊縣白云鄉衛生院醫生 | 50.4 | 70.95 | 60.68 | 2 | 1 | |
| 14 | 紅河州 | 1462101033112 | 王曉麗 | 062913815331-紅河州-屏邊縣灣塘鄉衛生院醫生 | 54.2 | 72.86 | 63.53 | 1 | 1 | 進入體檢 | 
| 15 | 紅河州 | 1462122011616 | 陳迎旭 | 062913915531-紅河州-屏邊縣白河鄉中心衛生院會計 | 57 | 84.04 | 70.52 | 1 | 1 | 進入體檢 | 
| 16 | 紅河州 | 1462101034809 | 李婧瑜 | 063014117331-紅河州-河口縣南溪鎮中心衛生院出納 | 51.2 | 79.02 | 65.11 | 1 | 1 | 進入體檢 | 


