| 
	
	
	
	
	
	
	
		
			2020年四川省特崗教師招聘崗位表
				
				| [日期:2020-06-03] | 來(lái)源:四川省教育廳網(wǎng)站 |  2020年四川省特崗教師招聘簡(jiǎn)章 
| 2020年四川省特崗教師招聘崗位表 |  
| 序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 是否深度貧困縣崗位 | 任教學(xué)段 | 任教科目 | 任教語(yǔ)言 | 需求人數(shù) | 崗位編碼 |  
| 1 | 四川省德陽(yáng)市羅江區(qū) | 否 | 初中 | 生物 | 漢語(yǔ) | 1 | 2050606 |  
| 2 | 四川省德陽(yáng)市羅江區(qū) | 否 | 初中 | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 1 | 2050611 |  
| 3 | 四川省德陽(yáng)市羅江區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 6 | 1050602 |  
| 4 | 四川省德陽(yáng)市羅江區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 5 | 1050603 |  
| 5 | 四川省德陽(yáng)市羅江區(qū) | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 1 | 1050612 |  
| 6 | 四川省德陽(yáng)市羅江區(qū) | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 1050613 |  
| 7 | 四川省德陽(yáng)市什邡市 | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 1 | 2050302 |  
| 8 | 四川省德陽(yáng)市什邡市 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 1 | 2050303 |  
| 9 | 四川省德陽(yáng)市什邡市 | 否 | 初中 | 信息技術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 2050310 |  
| 10 | 四川省德陽(yáng)市什邡市 | 否 | 初中 | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 1 | 2050311 |  
| 11 | 四川省德陽(yáng)市什邡市 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 2050313 |  
| 12 | 四川省德陽(yáng)市什邡市 | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 3 | 1050302 |  
| 13 | 四川省德陽(yáng)市什邡市 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 2 | 1050303 |  
| 14 | 四川省德陽(yáng)市什邡市 | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 2 | 1050309 |  
| 15 | 四川省德陽(yáng)市什邡市 | 否 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 漢語(yǔ) | 2 | 1050310 |  
| 16 | 四川省德陽(yáng)市什邡市 | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 2 | 1050311 |  
| 17 | 四川省德陽(yáng)市什邡市 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 2 | 1050312 |  
| 18 | 四川省德陽(yáng)市什邡市 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 2 | 1050313 |  
| 19 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市 | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 4 | 2050202 |  
| 20 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 4 | 2050203 |  
| 21 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語(yǔ) | 2 | 2050204 |  
| 22 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市 | 否 | 初中 | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 2 | 2050209 |  
| 23 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市 | 否 | 初中 | 信息技術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 2050210 |  
| 24 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市 | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 9 | 1050202 |  
| 25 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 9 | 1050203 |  
| 26 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市 | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 3 | 1050209 |  
| 27 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市 | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 2 | 1050211 |  
| 28 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 2 | 1050212 |  
| 29 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 1050213 |  
| 30 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 15 | 2050502 |  
| 31 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 15 | 2050503 |  
| 32 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語(yǔ) | 5 | 2050504 |  
| 33 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語(yǔ) | 5 | 2050505 |  
| 34 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 初中 | 生物 | 漢語(yǔ) | 5 | 2050506 |  
| 35 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 初中 | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 10 | 2050509 |  
| 36 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 初中 | 信息技術(shù) | 漢語(yǔ) | 5 | 2050510 |  
| 37 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 初中 | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 10 | 2050511 |  
| 38 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語(yǔ) | 10 | 2050512 |  
| 39 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 10 | 2050513 |  
| 40 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 18 | 1050502 |  
| 41 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 18 | 1050503 |  
| 42 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 15 | 1050509 |  
| 43 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 漢語(yǔ) | 12 | 1050510 |  
| 44 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 12 | 1050511 |  
| 45 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 12 | 1050512 |  
| 46 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 12 | 1050513 |  
| 47 | 四川省德陽(yáng)市中江縣 | 否 | 小學(xué) | 科學(xué) | 漢語(yǔ) | 11 | 1050515 |  
| 48 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū) | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 1 | 2060103 |  
| 49 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 9 | 1060102 |  
| 50 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 8 | 1060103 |  
| 51 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 4 | 1060109 |  
| 52 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 5 | 1060111 |  
| 53 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 5 | 1060112 |  
| 54 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 1060113 |  
| 55 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū) | 否 | 小學(xué) | 科學(xué) | 漢語(yǔ) | 2 | 1060115 |  
| 56 | 四川省綿陽(yáng)市游仙區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 10 | 1060202 |  
| 57 | 四川省綿陽(yáng)市游仙區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 10 | 1060203 |  
| 58 | 四川省綿陽(yáng)市游仙區(qū) | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 10 | 1060211 |  
| 59 | 四川省綿陽(yáng)市游仙區(qū) | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 10 | 1060212 |  
| 60 | 四川省綿陽(yáng)市游仙區(qū) | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 10 | 1060213 |  
| 61 | 四川省綿陽(yáng)市安州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 8 | 1060402 |  
| 62 | 四川省綿陽(yáng)市安州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 12 | 1060403 |  
| 63 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 1 | 2060702 |  
| 64 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 1 | 2060703 |  
| 65 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語(yǔ) | 1 | 2060704 |  
| 66 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語(yǔ) | 1 | 2060705 |  
| 67 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 初中 | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 1 | 2060709 |  
| 68 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 初中 | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 1 | 2060711 |  
| 69 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語(yǔ) | 1 | 2060712 |  
| 70 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 2060713 |  
| 71 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 3 | 1060702 |  
| 72 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 3 | 1060703 |  
| 73 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 3 | 1060709 |  
| 74 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 1 | 1060711 |  
| 75 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 1 | 1060712 |  
| 76 | 四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 1060713 |  
| 77 | 四川省綿陽(yáng)市梓潼縣 | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 4 | 1060509 |  
| 78 | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 2 | 2060802 |  
| 79 | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 2 | 2060803 |  
| 80 | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 | 否 | 初中 | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 2 | 2060809 |  
| 81 | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 | 否 | 初中 | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 5 | 2060811 |  
| 82 | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語(yǔ) | 5 | 2060812 |  
| 83 | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 5 | 2060813 |  
| 84 | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 8 | 1060802 |  
| 85 | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 8 | 1060803 |  
| 86 | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 8 | 1060809 |  
| 87 | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 5 | 1060811 |  
| 88 | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 5 | 1060812 |  
| 89 | 四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 5 | 1060813 |  
| 90 | 四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣 | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 1 | 2060902 |  
| 91 | 四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 1 | 2060903 |  
| 92 | 四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語(yǔ) | 1 | 2060904 |  
| 93 | 四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣 | 否 | 初中 | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 3 | 2060909 |  
| 94 | 四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣 | 否 | 初中 | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 1 | 2060911 |  
| 95 | 四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 2 | 2060913 |  
| 96 | 四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣 | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 9 | 1060902 |  
| 97 | 四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 4 | 1060903 |  
| 98 | 四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣 | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 3 | 1060909 |  
| 99 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 初中 | 政治 | 漢語(yǔ) | 1 | 2070101 |  
| 100 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 2 | 2070102 |  
| 101 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 2 | 2070103 |  
| 102 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 初中 | 物理 | 漢語(yǔ) | 1 | 2070104 |  
| 103 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語(yǔ) | 1 | 2070105 |  
| 104 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 初中 | 地理 | 漢語(yǔ) | 1 | 2070107 |  
| 105 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語(yǔ) | 1 | 2070108 |  
| 106 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 6 | 1070102 |  
| 107 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 6 | 1070103 |  
| 108 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 1070110 |  
| 109 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 1 | 1070111 |  
| 110 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 1 | 1070112 |  
| 111 | 四川省廣元市利州區(qū) | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 1070113 |  
| 112 | 四川省廣元市朝天區(qū) | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 6 | 1070302 |  
| 113 | 四川省廣元市朝天區(qū) | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 6 | 1070303 |  
| 114 | 四川省廣元市朝天區(qū) | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 3 | 1070309 |  
| 115 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 2 | 2070503 |  
| 116 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語(yǔ) | 2 | 2070504 |  
| 117 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語(yǔ) | 2 | 2070505 |  
| 118 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 否 | 初中 | 地理 | 漢語(yǔ) | 1 | 2070507 |  
| 119 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 9 | 1070502 |  
| 120 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 7 | 1070503 |  
| 121 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 5 | 1070509 |  
| 122 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 否 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 漢語(yǔ) | 2 | 1070510 |  
| 123 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 2 | 1070511 |  
| 124 | 四川省廣元市青川縣 | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 1 | 2070602 |  
| 125 | 四川省廣元市青川縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 1 | 2070603 |  
| 126 | 四川省廣元市青川縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語(yǔ) | 1 | 2070604 |  
| 127 | 四川省廣元市青川縣 | 否 | 初中 | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 1 | 2070611 |  
| 128 | 四川省廣元市青川縣 | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 2 | 1070602 |  
| 129 | 四川省廣元市青川縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 2 | 1070603 |  
| 130 | 四川省廣元市青川縣 | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 2 | 1070609 |  
| 131 | 四川省樂(lè)山市金口河區(qū) | 是 | 初中 | 政治 | 漢語(yǔ) | 1 | 2100401 |  
| 132 | 四川省樂(lè)山市金口河區(qū) | 是 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 2 | 2100402 |  
| 133 | 四川省樂(lè)山市金口河區(qū) | 是 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 2 | 2100403 |  
| 134 | 四川省樂(lè)山市金口河區(qū) | 是 | 初中 | 地理 | 漢語(yǔ) | 1 | 2100407 |  
| 135 | 四川省樂(lè)山市金口河區(qū) | 是 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 2 | 1100409 |  
| 136 | 四川省樂(lè)山市金口河區(qū) | 是 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 1 | 1100411 |  
| 137 | 四川省樂(lè)山市金口河區(qū) | 是 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 1100413 |  
| 138 | 四川省樂(lè)山市沐川縣 | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 2 | 2100902 |  
| 139 | 四川省樂(lè)山市沐川縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 2 | 2100903 |  
| 140 | 四川省樂(lè)山市沐川縣 | 否 | 初中 | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 1 | 2100909 |  
| 141 | 四川省樂(lè)山市沐川縣 | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 5 | 1100902 |  
| 142 | 四川省樂(lè)山市沐川縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 4 | 1100903 |  
| 143 | 四川省樂(lè)山市沐川縣 | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 1 | 1100909 |  
| 144 | 四川省樂(lè)山市沐川縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 2 | 1100911 |  
| 145 | 四川省樂(lè)山市沐川縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 2 | 1100912 |  
| 146 | 四川省樂(lè)山市沐川縣 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 1100913 |  
| 147 | 四川省樂(lè)山市峨邊彝族自治縣 | 是 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 4 | 2101003 |  
| 148 | 四川省樂(lè)山市峨邊彝族自治縣 | 是 | 初中 | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 4 | 2101009 |  
| 149 | 四川省樂(lè)山市峨邊彝族自治縣 | 是 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 3 | 1101011 |  
| 150 | 四川省樂(lè)山市峨邊彝族自治縣 | 是 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 2 | 1101012 |  
| 151 | 四川省樂(lè)山市峨邊彝族自治縣 | 是 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 2 | 1101013 |  
| 152 | 四川省宜賓市高縣 | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 5 | 2120602 |  
| 153 | 四川省宜賓市高縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 5 | 2120603 |  
| 154 | 四川省宜賓市高縣 | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 10 | 1120602 |  
| 155 | 四川省宜賓市高縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 10 | 1120603 |  
| 156 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 初中 | 政治 | 漢語(yǔ) | 2 | 2120701 |  
| 157 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 4 | 2120702 |  
| 158 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 4 | 2120703 |  
| 159 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語(yǔ) | 2 | 2120704 |  
| 160 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語(yǔ) | 2 | 2120705 |  
| 161 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 初中 | 地理 | 漢語(yǔ) | 2 | 2120707 |  
| 162 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語(yǔ) | 2 | 2120708 |  
| 163 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 初中 | 信息技術(shù) | 漢語(yǔ) | 2 | 2120710 |  
| 164 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 初中 | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 2 | 2120711 |  
| 165 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 2 | 2120713 |  
| 166 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 2 | 1120711 |  
| 167 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 4 | 1120712 |  
| 168 | 四川省宜賓市筠連縣 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 4 | 1120713 |  
| 169 | 四川省宜賓市珙縣 | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 3 | 1120809 |  
| 170 | 四川省宜賓市珙縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 5 | 1120811 |  
| 171 | 四川省宜賓市珙縣 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 2 | 1120813 |  
| 172 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 政治 | 漢語(yǔ) | 4 | 2120901 |  
| 173 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 8 | 2120902 |  
| 174 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 8 | 2120903 |  
| 175 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語(yǔ) | 6 | 2120904 |  
| 176 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語(yǔ) | 5 | 2120905 |  
| 177 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 生物 | 漢語(yǔ) | 3 | 2120906 |  
| 178 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 地理 | 漢語(yǔ) | 5 | 2120907 |  
| 179 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語(yǔ) | 4 | 2120908 |  
| 180 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 8 | 2120909 |  
| 181 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 信息技術(shù) | 漢語(yǔ) | 5 | 2120910 |  
| 182 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 4 | 2120911 |  
| 183 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語(yǔ) | 6 | 2120912 |  
| 184 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 4 | 2120913 |  
| 185 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 8 | 1120902 |  
| 186 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 8 | 1120903 |  
| 187 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 8 | 1120909 |  
| 188 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 漢語(yǔ) | 6 | 1120910 |  
| 189 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 6 | 1120911 |  
| 190 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 小學(xué) | 體育 | 漢語(yǔ) | 7 | 1120912 |  
| 191 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 小學(xué) | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 6 | 1120913 |  
| 192 | 四川省宜賓市興文縣 | 否 | 小學(xué) | 科學(xué) | 漢語(yǔ) | 6 | 1120915 |  
| 193 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 政治 | 漢語(yǔ) | 1 | 2121001 |  
| 194 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 5 | 2121002 |  
| 195 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 5 | 2121003 |  
| 196 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 物理 | 漢語(yǔ) | 1 | 2121004 |  
| 197 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 化學(xué) | 漢語(yǔ) | 1 | 2121005 |  
| 198 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 生物 | 漢語(yǔ) | 1 | 2121006 |  
| 199 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 地理 | 漢語(yǔ) | 1 | 2121007 |  
| 200 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 歷史 | 漢語(yǔ) | 1 | 2121008 |  
| 201 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 英語(yǔ) | 漢語(yǔ) | 5 | 2121009 |  
| 202 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 信息技術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 2121010 |  
| 203 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 音樂(lè) | 漢語(yǔ) | 1 | 2121011 |  
| 204 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 體育 | 漢語(yǔ) | 1 | 2121012 |  
| 205 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 初中 | 美術(shù) | 漢語(yǔ) | 1 | 2121013 |  
| 206 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 漢語(yǔ) | 5 | 1121002 |  
| 207 | 四川省宜賓市屏山縣 | 否 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 漢語(yǔ) | 5 | 1121003 |  
