| 
	
	
	
	
	
	
	
		
			普洱學院2020年云南省預科升學(轉段)錄取名單
| 序號 | 準考證號 | 性別 | 錄取專業 | 學院 |  
| 1 | 252550490 | 男 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 |  
| 2 | 272710083 | 女 | 法學(文) | 政法學院 |  
| 3 | 242710254 | 女 | 學前教育(文) | 教師教育學院 |  
| 4 | 292351141 | 男 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 5 | 293250766 | 男 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 |  
| 6 | 262250234 | 女 | 化學 | 生物與化學學院 |  
| 7 | 242550047 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 8 | 222411440 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 9 | 290111104 | 男 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 10 | 272810139 | 女 | 法學(文) | 政法學院 |  
| 11 | 322110260 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 12 | 322210712 | 女 | 英語(文) | 外國語學院 |  
| 13 | 352111211 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 14 | 272650449 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 15 | 322210806 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 16 | 262150419 | 女 | 英語(理) | 外國語學院 |  
| 17 | 233150199 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 18 | 242750539 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 19 | 222652275 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 20 | 012810406 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 21 | 252411246 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 22 | 293250542 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 23 | 293110347 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 24 | 242410384 | 女 | 會計學(文) | 經濟管理學院 |  
| 25 | 212250509 | 女 | 生物科學 | 生物與化學學院 |  
| 26 | 242550324 | 男 | 數據科學與大數據技術 | 數學與統計學院 |  
| 27 | 252550007 | 女 | 英語(理) | 外國語學院 |  
| 28 | 222512732 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 29 | 293050216 | 男 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 30 | 272410073 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 31 | 272210326 | 男 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 32 | 272510013 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 33 | 242850098 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 34 | 252950031 | 男 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 35 | 290110851 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 36 | 242950494 | 女 | 英語(理) | 外國語學院 |  
| 37 | 011251530 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 38 | 272350106 | 男 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 39 | 222512673 | 女 | 會計學(文) | 經濟管理學院 |  
| 40 | 210153444 | 女 | 生物科學 | 生物與化學學院 |  
| 41 | 252510147 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 42 | 292550560 | 男 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 43 | 223311157 | 男 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 44 | 272150396 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 45 | 272410527 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 46 | 352151803 | 女 | 法學(理) | 政法學院 |  
| 47 | 210151457 | 男 | 法學(理) | 政法學院 |  
| 48 | 292710317 | 女 | 英語(文) | 外國語學院 |  
| 49 | 322451078 | 女 | 法學(理) | 政法學院 |  
| 50 | 232910119 | 女 | 學前教育(文) | 教師教育學院 |  
| 51 | 272210096 | 男 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 52 | 272151438 | 女 | 特殊教育(理) | 教師教育學院 |  
| 53 | 222551134 | 女 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 |  
| 54 | 272450486 | 男 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 |  
| 55 | 250110315 | 女 | 英語(文) | 外國語學院 |  
| 56 | 262250154 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 57 | 262210190 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 58 | 262250235 | 女 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 |  
| 59 | 312350636 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 60 | 222552659 | 男 | 信息與計算科學 | 數學與統計學院 |  
| 61 | 250110157 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 62 | 230111406 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 63 | 250210293 | 男 | 法學(文) | 政法學院 |  
| 64 | 300113021 | 女 | 漢語國際教育 | 人文學院 |  
| 65 | 252411085 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 66 | 252350189 | 女 | 英語(理) | 外國語學院 |  
| 67 | 230110536 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 68 | 272110298 | 女 | 英語(文) | 外國語學院 |  
| 69 | 220113091 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 70 | 272550088 | 男 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 71 | 292910352 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 72 | 312110223 | 女 | 會計學(文) | 經濟管理學院 |  
| 73 | 232450152 | 女 | 化學 | 生物與化學學院 |  
| 74 | 242410174 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 75 | 290151804 | 女 | 園林 | 農林學院 |  
| 76 | 252510200 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 77 | 011250682 | 男 | 信息管理與信息系統 | 理工學院 |  
| 78 | 293210324 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 79 | 011210045 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 80 | 242810109 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 81 | 272650077 | 女 | 英語(理) | 外國語學院 |  
| 82 | 282110743 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 83 | 242550009 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 84 | 272610133 | 女 | 法學(文) | 政法學院 |  
| 85 | 290152475 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 86 | 252412014 | 女 | 小學教育(語文) | 教師教育學院 |  
| 87 | 272110541 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 88 | 252650936 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 89 | 322150313 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 90 | 293250136 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 91 | 272110075 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 92 | 240110460 | 女 | 漢語言文學 | 人文學院 |  
| 93 | 272210339 | 女 | 法學(文) | 政法學院 |  
| 94 | 011250306 | 女 | 小學教育(數學) | 教師教育學院 |  
| 95 | 222413907 | 女 | 學前教育(文) | 教師教育學院 |  
| 96 | 242650011 | 女 | 英語(理) | 外國語學院 |  
		   
		   
		  |  |