云南能源職業技術學院2021年高職單獨考試招生專業
| 序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 對應舊版招生專業名稱 | 辦學地點 | 招生類別 | 學制 | 收費標準 |
| 1 | 資源與環境工程學院 | 420501 | 煤礦智能開采技術 | 煤礦開采技術 | 麒麟校區:云南省曲靖市職教園區文苑北路 | 文、理、三校兼報 | 3年 | 學費:5000元/學年 住宿費:800元/學年 |
| 2 | 420503 | 通風技術與安全管理 | 礦井通風與安全 | |||||
| 3 | 420901 | 安全技術與管理 | 安全技術與管理 | |||||
| 4 | 420301 | 工程測量技術 | 工程測量技術 | |||||
| 5 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 測繪地理信息技術 | |||||
| 6 | 420306 | 國土空間規劃與測繪 | 國土測繪與規劃 | |||||
| 7 | 420208 | 環境地質工程 | 環境地質工程 | |||||
| 8 | 420805 | 環境管理與評價 | 環境評價與咨詢服務 | |||||
| 9 | 470201 | 應用化工技術 | 應用化工技術 | |||||
| 10 | 490208 | 藥品經營與管理 | 藥品經營與管理 | |||||
| 11 | 機械與電氣工程學院 | 460301 | 機電一體化技術 | 機電一體化技術 | ||||
| 12 | 460104 | 機械制造及自動化 | 機械制造與自動化 | |||||
| 13 | 430101 | 發電廠及電力系統 | 發電廠及電力系統 | |||||
| 14 | 460306 | 電氣自動化技術 | 電氣自動化技術 | |||||
| 15 | 430302 | 風力發電工程技術 | 風電系統運行與維護 | |||||
| 16 | 430108 | 供用電技術 | 供用電技術 | |||||
| 17 | 440402 | 建筑電氣工程技術 | 建筑電氣工程技術 | |||||
| 18 | 460305 | 工業機器人技術 | 工業機器人技術 | |||||
| 19 | 信息技術產業學院 | 510202 | 計算機網絡技術 | 計算機網絡技術 | ||||
| 20 | 510102 | 物聯網應用技術 | 物聯網應用技術 | |||||
| 21 | 510204 | 數字媒體技術 | 數字媒體應用技術 | |||||
| 22 | 530701 | 電子商務 | 電子商務 | |||||
| 23 | 人文與藝術設計學院 | 550113 | 廣告藝術設計 | 廣告設計與制作 | 沾益校區:云南省曲靖市沾益區龍華街道西河社區太和山 | |||
| 24 | 590401 | 現代文秘 | 文秘 | |||||
| 25 | 590104 | 社區管理與服務 | 社區管理與服務 | |||||
| 26 | 440106 | 建筑室內設計 | 建筑室內設計 | |||||
| 27 | 經濟與工商管理學院 | 530302 | 大數據與會計 | 會計 | ||||
| 28 | 530802 | 現代物流管理 | 物流管理 | |||||
| 29 | 530601 | 工商企業管理 | 工商企業管理 | |||||
| 30 | 530605 | 市場營銷 | 市場營銷 |
來源:http://www.ynny.cn/work/ShowArticle.asp?ArticleID=6297


