云南國土資源職業學院
關于公示2016年單獨招生第二批預錄名單的通知
根據《云南省關于做好高職(專科)院校單獨招生的通知》云招考院[2015]143號和《云南省省級示范性高職院校單獨招生合作聯盟2016年單獨招生章程》的文件精神,現將我校2016年單獨招生預錄程序及名單公示如下:
一、錄取原則
結合學校單獨招生各專業計劃數,根據考生綜合成績,填報專業志愿情況從高分到低分順序錄取。按成績優先、專業志愿優先原則進行錄取。
二、注意事項
1、因考生有重復報考報考情況,請考生根據預錄取名單認真思考,慎重選擇。請于4月10日前將放棄錄取確認書(詳見附件1)以電子文檔的形式發送至2582924495@qq.com郵箱。
2、被單獨招生考試錄取的考生,不能再參加“普通高考”或“三校生”高考。
三、正式審錄:
對確認就讀我校的考生,學校將于2015年4月15日后將正式錄取名單在云南招考頻道(http://www.ynzk.cn/)進行公示、公示期為七天,公示結束,報云南省招生考試院審核,辦理正式錄取手續。
| 序號 | 準考證號 | 性別 | 預錄取專業 | 
| 1 | 252210189 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 2 | 282190143 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 3 | 262710497 | 女 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 4 | 212411065 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 5 | 262790287 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 6 | 262152279 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 7 | 262650729 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 8 | 293050503 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 9 | 322150440 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 10 | 322250957 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 11 | 262650299 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 12 | 212990481 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 13 | 293150458 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 14 | 222350640 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 15 | 293050713 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 16 | 290111016 | 男 | (D1)地質調查與礦產普查 | 
| 17 | 222151499 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 18 | 292350346 | 男 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 19 | 272550086 | 男 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 20 | 222611047 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 21 | 262650484 | 男 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 22 | 262610743 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 23 | 222651499 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 24 | 222350623 | 男 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 25 | 222851124 | 男 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 26 | 290152136 | 男 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 27 | 252590003 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 28 | 292990056 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 29 | 011190894 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 30 | 290190321 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 31 | 222390155 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 32 | 222610854 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 33 | 252210106 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 34 | 290110797 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 35 | 222310441 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 36 | 293110080 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 37 | 290110857 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 38 | 293050554 | 女 | (D2)巖礦分析與鑒定 | 
| 39 | 250210532 | 男 | (D3)地質災害調查與防治 | 
| 40 | 253150268 | 男 | (D3)地質災害調查與防治 | 
| 41 | 322210280 | 女 | (D3)地質災害調查與防治 | 
| 42 | 293250140 | 男 | (D3)地質災害調查與防治 | 
| 43 | 253150175 | 女 | (D3)地質災害調查與防治 | 
| 44 | 293010017 | 女 | (D3)地質災害調查與防治 | 
| 45 | 290151971 | 男 | (D3)地質災害調查與防治 | 
| 46 | 222310425 | 女 | (D3)地質災害調查與防治 | 
| 47 | 220112436 | 女 | (D3)地質災害調查與防治 | 
| 48 | 262610498 | 男 | (D3)地質災害調查與防治 | 
| 49 | 292910169 | 男 | (D3)地質災害調查與防治 | 
| 50 | 222350648 | 女 | (D4)安全技術與管理 | 
| 51 | 250210599 | 女 | (D4)安全技術與管理 | 
| 52 | 293050282 | 女 | (D4)安全技術與管理 | 
| 53 | 262650338 | 男 | (D4)安全技術與管理 | 
| 54 | 282151052 | 男 | (D4)安全技術與管理 | 
| 55 | 292410054 | 男 | (D4)安全技術與管理 | 
| 56 | 220190762 | 女 | (D4)安全技術與管理 | 
| 57 | 262710615 | 男 | (D4)安全技術與管理 | 
| 58 | 222651579 | 男 | (D4)安全技術與管理 | 
| 59 | 212590046 | 女 | (D4)安全技術與管理 | 
| 60 | 222610724 | 女 | (D4)安全技術與管理 | 
| 61 | 212990488 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 62 | 252651655 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 63 | 252651640 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 64 | 293150364 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 65 | 011190927 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 66 | 222651048 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 67 | 292610280 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 68 | 012810685 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 69 | 262210644 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 70 | 293210032 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 71 | 293150346 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 72 | 292410050 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 73 | 011190893 | 男 | (D5)鉆探技術 | 
| 74 | 292490102 | 女 | (D6)環境評價與咨詢服務 | 
| 75 | 010310469 | 男 | (D6)環境評價與咨詢服務 | 
| 76 | 293290027 | 男 | (D6)環境評價與咨詢服務 | 
| 77 | 290151938 | 男 | (D6)環境評價與咨詢服務 | 
| 78 | 222790043 | 男 | (D6)環境評價與咨詢服務 | 
| 79 | 292550521 | 男 | (D6)環境評價與咨詢服務 | 
| 80 | 220190659 | 男 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 81 | 282110764 | 女 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 82 | 293190061 | 女 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 83 | 262690372 | 女 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 84 | 282111477 | 女 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 85 | 282190091 | 女 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 86 | 250190020 | 女 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 87 | 293090174 | 女 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 88 | 252610887 | 女 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 89 | 290111017 | 女 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 90 | 282110644 | 女 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 91 | 222410406 | 女 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 92 | 292310113 | 男 | (D8)休閑服務與管理 | 
| 93 | 010390263 | 女 | (D9)測繪地理信息技術 | 
| 94 | 272510175 | 女 | (DC)市場營銷 | 
| 95 | 293050875 | 男 | (DC)市場營銷 | 
| 96 | 292910226 | 男 | (DC)市場營銷 | 
| 97 | 222710648 | 女 | (DC)市場營銷 | 
| 98 | 282110664 | 女 | (DC)市場營銷 | 
| 99 | 340050577 | 男 | (DD)移動互聯應用技術 | 
| 100 | 252651018 | 女 | (DD)移動互聯應用技術 | 
| 101 | 222651635 | 男 | (DD)移動互聯應用技術 | 
| 102 | 293150108 | 男 | (DD)移動互聯應用技術 | 
| 103 | 290152029 | 男 | (DD)移動互聯應用技術 | 
| 104 | 250150896 | 女 | (DD)移動互聯應用技術 | 
| 105 | 232310215 | 男 | (DD)移動互聯應用技術 | 
| 106 | 262610190 | 女 | (DD)移動互聯應用技術 | 
| 107 | 262890145 | 女 | (DD)移動互聯應用技術 | 
| 108 | 292650597 | 男 | (DD)移動互聯應用技術 | 
| 109 | 252611116 | 女 | (DD)移動互聯應用技術 | 
| 110 | 292510015 | 男 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 111 | 252550706 | 男 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 112 | 290153258 | 男 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 113 | 290152266 | 男 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 114 | 222651412 | 男 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 115 | 292450472 | 男 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 116 | 250210338 | 男 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 117 | 250150902 | 女 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 118 | 250150976 | 女 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 119 | 232350138 | 男 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 120 | 262610736 | 男 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 121 | 293110109 | 女 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 122 | 262111012 | 女 | (DE)數字媒體應用技術 | 
| 123 | 250210578 | 女 | (DE)數字媒體應用技術 | 


