| 紅河學院2021年普通本科招生分專業招生計劃表 | |||||||
| 學院 | 專業 代號 | 招 生 專 業 | 科 類 | 合 計 | 學制 | 授予學位 | 學費(元/生·年) |
| 馬克思主義學 院 | 0A | 思想政治教育(師范) | 文史 | 100 | 4年 | 法學 | 3400 |
| 人文學院 | 1A | 漢語言文學(師范) | 文史 | 120 | 4年 | 文學 | 3400 |
| 1B | 漢語國際教育 | 文史 | 60 | 4年 | 歷史學 | 3400 | |
| 1C | 歷史學(師范) | 文史 | 60 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 1D | 中國少數民族語言文學(哈尼語) | 文史 | 12 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 1D | 中國少數民族語言文學(哈尼語) | 理工 | 8 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 1E | 中國少數民族語言文學(彝語) | 文史 | 12 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 1E | 中國少數民族語言文學(彝語) | 理工 | 8 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 1F | 社會工作 | 文史 | 50 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 新聞傳媒學院 | 2A | 廣播電視學 | 文史 | 35 | 4年 | 文學 | 3400 |
| 2A | 廣播電視學 | 理工 | 15 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 2B | 網絡與新媒體 | 文史 | 70 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 2B | 網絡與新媒體 | 理工 | 30 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 教師教育學院 | 3A | 小學教育(文科師范) | 文史 | 60 | 4年 | 文學 | 3400 |
| 3A | 小學教育(理科師范) | 理工 | 110 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 3B | 學前教育(師范) | 文史 | 30 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 3B | 學前教育(師范) | 理工 | 30 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 3C | 應用心理學 | 理工 | 50 | 4年 | 理學 | 4500 | |
| 3D | 教育技術學 | 理工 | 55 | 4年 | 理學 | 4500 | |
| 國際語言文化 學院 | 4A | 英語 | 文史 | 35 | 4年 | 文學 | 3400 |
| 4A | 英語 | 理工 | 30 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 4B | 商務英語 | 文史 | 35 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 4B | 商務英語 | 理工 | 30 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 4C | 越南語 | 文史 | 25 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 4C | 越南語 | 理工 | 25 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 4D | 泰語 | 文史 | 25 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 4D | 泰語 | 理工 | 20 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 4E | 緬甸語 | 文史 | 20 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 4E | 緬甸語 | 理工 | 15 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 4F | 柬埔寨語 | 文史 | 20 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 4F | 柬埔寨語 | 理工 | 15 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 4G | 老撾語 | 文史 | 20 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 4G | 老撾語 | 理工 | 15 | 4年 | 文學 | 3400 | |
| 商學院 | 5A | 國際經濟與貿易 | 文史 | 60 | 4年 | 經濟學 | 4000 |
| 5A | 國際經濟與貿易 | 理工 | 50 | 4年 | 經濟學 | 4000 | |
| 5B | 財務管理 | 文史 | 55 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
| 5B | 財務管理 | 理工 | 55 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
| 5C | 物流管理 | 文史 | 35 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
| 5C | 物流管理 | 理工 | 35 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
| 5D | 經濟學 | 文史 | 30 | 4年 | 經濟學 | 4000 | |
| 5D | 經濟學 | 理工 | 30 | 4年 | 經濟學 | 4000 | |
| 5E | 酒店管理 | 文史 | 35 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
| 5E | 酒店管理 | 理工 | 35 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
| 工學院 | 6A | 計算機科學與技術 | 理工 | 60 | 4年 | 工學 | 4500 |
| 6B | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 100 | 4年 | 工學 | 4500 | |
| 6C | 機械工程 | 理工 | 100 | 4年 | 工學 | 4500 | |
| 6D | 通信工程 | 理工 | 60 | 4年 | 工學 | 4500 | |
| 6E | 數字媒體技術 | 理工 | 60 | 4年 | 工學 | 4500 | |
| 6F | 信息安全 | 理工 | 60 | 4年 | 工學 | 4500 | |
| 學院 | 專業 代號 | 招 生 專 業 | 科 類 | 合 計 | 學制 | 授予學位 | 學費(元/生·年) |
| 6G | 物理學(師范) | 理工 | 60 | 4年 | 理學 | 4500 | |
| 化學與資源工 程學院 | 7A | 化學 | 理工 | 120 | 4年 | 理學 | 4500 |
| 7B | 冶金工程 | 理工 | 60 | 4年 | 理學 | 4500 | |
| 7C | 食品質量與安全 | 理工 | 60 | 4年 | 理學 | 4500 | |
| 生命科學與農 學學院 | 8A | 生物科學(師范) | 理工 | 100 | 4年 | 理學 | 4500 |
| 8B | 設施農業科學與工程 | 理工 | 60 | 4年 | 工學 | 4500 | |
| 8C | 農學 | 理工 | 70 | 4年 | 農學 | 4500 | |
| 8D | 植物保護 | 理工 | 60 | 4年 | 農學 | 4500 | |
| 8E | 環境生態工程 | 理工 | 60 | 4年 | 農學 | 4500 | |
| 數學與統計學 院 | 9A | 數學與應用數學 | 理工 | 110 | 4年 | 理學 | 4500 |
| 9B | 信息與計算科學 | 理工 | 55 | 4年 | 理學 | 4500 | |
| 9C | 應用統計學 | 理工 | 50 | 4年 | 理學 | 4500 | |
| 音樂舞蹈學院 | Y1 | 音樂學(師范) | 藝術 | 80 | 4年 | 藝術學 | 7000 |
| Y2 | 舞蹈表演 | 藝術 | 40 | 4年 | 藝術學 | 7000 | |
| Y3 | 舞蹈學(師范) | 藝術 | 50 | 4年 | 藝術學 | 7000 | |
| 體育學院 | T1 | 體育教育(師范) | 體育 | 100 | 4年 | 教育學 | 3400 |
| T2 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 50 | 4年 | 教育學 | 3400 | |
| 美術學院 | M1 | 繪畫 | 藝術 | 60 | 4年 | 藝術學 | 7000 |
| M2 | 產品設計 | 藝術 | 60 | 4年 | 藝術學 | 7000 | |
| M3 | 工藝美術 | 藝術 | 60 | 4年 | 藝術學 | 7000 | |
來源:https://zs.uoh.edu.cn/info/1005/1745.htm


